ФилиалГосударственныйЛицензия: ДействуетАккредитация: Действующее
Воронежский филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова"
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»
Воронежvfgumrf.ru
Ключевые показатели2025
Иностранные студенты
- Дальнее зарубежье
- 0,2 %
- Страны СНГ
- 1,9 %
Финансы и инфраструктура
- Доходы на одного студента
- 184,8 тыс. ₽
- Учебная площадь на студента
- 16,3 м²
- Компьютеров на студента
- 0,73
Преподаватели
- С учёной степенью
- 93,1 %
- кандидаты наук
- 81 %
- доктора наук
- 10,8 %
- Штатные преподаватели
- 69,2 %
По данным мониторинга эффективности деятельности вузов Минобрнауки России за 2025 год. Наведите курсор на строку, чтобы увидеть официальную формулировку показателя.
Мониторинг эффективности
| Год | Средний балл ЕГЭ | Студентов | Бюджетников | Преподавателей (НПР) | Доходы на НПР, тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | 304 | 4,3 % | 18 | 964,2 |
| 2024 | 50 | 337 | 7,1 % | 17 | 1 214,8 |
| 2023 | 61,4 | 357 | 7 % | 16 | 1 553,8 |
| 2022 | 51,6 | 492 | 4,9 % | 20 | 1 295,8 |
| 2021 | 60 | 616 | 1,6 % | 20 | 1 865,5 |
| 2020 | 64,6 | 633 | 0,8 % | 20 | 1 891,3 |
| 2019 | — | 726 | 0,7 % | 21 | — |
| 2018 | — | 851 | 0,6 % | 23 | — |
| 2017 | — | 580 | 2,2 % | 21 | — |
| 2016 | — | 706 | 3,1 % | 24 | — |
| 2015 | — | 780 | — | 26 | — |
По данным мониторинга эффективности деятельности вузов Минобрнауки России. Доходы на НПР — доходы вуза из всех источников в расчёте на одного научно-педагогического работника, тысяч рублей в год.
Лицензия и аккредитация
Лицензия
Действует- Номер
- Л035-00115-78/00118964
- Дата выдачи
- 21 марта 2017 г.
Аккредитация
Действующее- Номер
- А007-00115-78/01084843
- Дата выдачи
- 15 мая 2018 г.
- Действует до
- бессрочно
Данные из реестра Рособрнадзора
Образовательные программы75
Ллицензия — право вести обучение по программеАгосаккредитация — диплом гособразца и отсрочка от армии
Высшее образование - бакалавриат(17)
| Код | Название | Квалификация | Статус |
|---|---|---|---|
| 01.00.00 Математика и механика | |||
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Бакалавр | ЛА |
| 08.00.00 Техника и технологии строительства | |||
| 08.03.01 | Строительство | Бакалавр | ЛА |
| 09.00.00 Информатика и вычислительная техника | |||
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавр | ЛА |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавр | ЛА |
| 10.00.00 Информационная безопасность | |||
| 10.03.01 | Информационная безопасность | Бакалавр | ЛА |
| 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика | |||
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавр | ЛА |
| 20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство | |||
| 20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Бакалавр | ЛА |
| 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта | |||
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Бакалавр | ЛА |
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавр | ЛА |
| 26.00.00 Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта | |||
| 26.03.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | Бакалавр | ЛА |
| 26.03.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | Бакалавр | ЛА |
| 26.03.03 | Водные пути, порты и гидротехнические сооружения | Бакалавр | ЛА |
| 38.00.00 Экономика и управление | |||
| 38.03.01 | Экономика | Бакалавр | ЛА |
| 38.03.02 | Менеджмент | Бакалавр | ЛА |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Бакалавр | ЛА |
| 40.00.00 Юриспруденция | |||
| 40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавр | ЛА |
| 43.00.00 Сервис и туризм | |||
| 43.03.02 | Туризм | Бакалавр | ЛА |
Высшее образование - специалитет(5)
| Код | Название | Квалификация | Статус |
|---|---|---|---|
| 10.00.00 Информационная безопасность | |||
| 10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | Специалист по защите информации | ЛА |
| 25.00.00 Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники | |||
| 25.05.03 | Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования | Инженер | ЛА |
| 26.00.00 Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта | |||
| 26.05.05 | Судовождение | Инженер-судоводитель | ЛА |
| 26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Инженер-механик | ЛА |
| 26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Инженер-электромеханик | ЛА |
Высшее образование - магистратура(14)
| Код | Название | Квалификация | Статус |
|---|---|---|---|
| 08.00.00 Техника и технологии строительства | |||
| 08.04.01 | Строительство | Магистр | ЛА |
| 09.00.00 Информатика и вычислительная техника | |||
| 09.04.02 | Информационные системы и технологии | Магистр | ЛА |
| 10.00.00 Информационная безопасность | |||
| 10.04.01 | Информационная безопасность | Магистр | ЛА |
| 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика | |||
| 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Магистр | ЛА |
| 20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство | |||
| 20.04.02 | Природообустройство и водопользование | Магистр | ЛА |
| 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта | |||
| 23.04.01 | Технология транспортных процессов | Магистр | ЛА |
| 23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Магистр | ЛА |
| 26.00.00 Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта | |||
| 26.04.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | Магистр | ЛА |
| 26.04.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | — | А |
| 26.04.02. | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | — | Л |
| 38.00.00 Экономика и управление | |||
| 38.04.01 | Экономика | Магистр | ЛА |
| 38.04.02 | Менеджмент | Магистр | ЛА |
| 40.04.01 | Юриспруденция | — | А |
| 40.04.01. | Юриспруденция | — | Л |
Среднее профессиональное образование(14)
| Код | Название | Квалификация | Статус |
|---|---|---|---|
| 08.00.00 Техника и технологии строительства | |||
| 08.02.02 | Строительство и эксплуатация инженерных сооружений | Техник Старший техник | ЛА |
| 09.00.00 Информатика и вычислительная техника | |||
| 09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) | Техник по информационным системам Специалист по информационным системам | ЛА |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Администратор баз данных Специалист по тестированию в области информационных технологий Программист Технический писатель Специалист по информационным системам Специалист по информационным ресурсам Разработчик веб и мультимедийных приложений | ЛА |
| 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | Программист | ЛА |
| 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта | |||
| 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Техник Старший техник | ЛА |
| 23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Техник Старший техник | ЛА |
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Специалист | ЛА |
| 26.00.00 Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта | |||
| 26.01.06 | Судоводитель-помощник механика маломерного судна | Матрос Моторист (машинист) Рулевой (кормщик) | ЛА |
| 26.01.07 | Матрос | Матрос Рулевой (кормщик) Боцман Шкипер | ЛА |
| 26.02.01 | Эксплуатация внутренних водных путей | Техник | ЛА |
| 26.02.03 | Судовождение | Техник-судоводитель Старший техник-судоводитель с правом эксплуатации судовых энергетических установок | ЛА |
| 26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Техник-судомеханик Старший техник-судомеханик | ЛА |
| 26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Техник-электромеханик | ЛА |
| 38.00.00 Экономика и управление | |||
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер Бухгалтер, специалист по налогообложению | ЛА |
Реквизиты
- Тип
- Филиал
- Форма
- Государственный
- Ведомственная принадлежность
- Федеральное агентство морского и речного транспорта
- Отраслевая специфика
- образовательные организации, не имеющие специфики деятельности
- Адрес
- Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ДВИНСКАЯ, Д. 5/7
- Город
- Воронеж
- ИНН
- 7805029012
- ОГРН
- 1037811048989
- Сайт
- vfgumrf.ru
- Головной вуз
- ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»
- Учредитель
- Федеральное агентство морского и речного транспорта