ФилиалГосударственныйЛицензия: ДействуетАккредитация: Действующее
Оренбургский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Поволжский государственный университете телекоммуникаций и информатики"
ФГБОУ ВО ПГУТИ, ПГУТИ
Оренбургwww.psuti.ru
Ключевые показатели2025
Наука
- Доля доходов от науки (НИОКР)
- 7,4 %
Иностранные студенты
- Страны СНГ
- 1,2 %
Финансы и инфраструктура
- Доходы на одного студента
- 435,8 тыс. ₽
- Учебная площадь на студента
- 30 м²
- Компьютеров на студента
- 1,55
Преподаватели
- С учёной степенью
- 100 %
- кандидаты наук
- 90,7 %
- доктора наук
- 4,6 %
- Штатные преподаватели
- 9,1 %
По данным мониторинга эффективности деятельности вузов Минобрнауки России за 2025 год. Наведите курсор на строку, чтобы увидеть официальную формулировку показателя.
Мониторинг эффективности
| Год | Средний балл ЕГЭ | Студентов | Бюджетников | Преподавателей (НПР) | Доходы на НПР, тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | 420 | 23,1 % | 2 | 1 694,7 |
| 2024 | — | 426 | 19,5 % | 2 | 1 406,6 |
| 2023 | — | 439 | 18,2 % | 2 | 1 450 |
| 2022 | 64 | 446 | 15,7 % | 5 | 1 413,4 |
| 2021 | 77 | 474 | 14,6 % | 5 | 1 216,9 |
| 2020 | 77 | 514 | 13,2 % | 11 | 1 347,2 |
| 2019 | — | 530 | 10,6 % | 12 | — |
| 2018 | — | 556 | 10,3 % | 14 | — |
| 2017 | — | 580 | 9,1 % | 12 | — |
| 2016 | — | 637 | 10,4 % | 14 | — |
| 2015 | — | 620 | — | 14 | — |
По данным мониторинга эффективности деятельности вузов Минобрнауки России. Доходы на НПР — доходы вуза из всех источников в расчёте на одного научно-педагогического работника, тысяч рублей в год.
Лицензия и аккредитация
Лицензия
Действует- Номер
- Л035-00115-63/00119538
- Дата выдачи
- 17 мая 2016 г.
Аккредитация
Действующее- Номер
- А007-00115-63/03781682
- Дата выдачи
- 21 февраля 2018 г.
- Действует до
- бессрочно
Данные из реестра Рособрнадзора
Образовательные программы63
Ллицензия — право вести обучение по программеАгосаккредитация — диплом гособразца и отсрочка от армии
Высшее образование - бакалавриат(16)
| Код | Название | Квалификация | Статус |
|---|---|---|---|
| 02.00.00 Компьютерные и информационные науки | |||
| 02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Бакалавр | ЛА |
| 09.00.00 Информатика и вычислительная техника | |||
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавр | ЛА |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавр | ЛА |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавр | ЛА |
| 09.03.04 | Программная инженерия | Бакалавр | ЛА |
| 10.00.00 Информационная безопасность | |||
| 10.03.01 | Информационная безопасность | Бакалавр | ЛА |
| 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи | |||
| 11.03.01 | Радиотехника | Бакалавр | ЛА |
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Бакалавр | ЛА |
| 12.00.00 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии | |||
| 12.03.03 | Фотоника и оптоинформатика | Бакалавр | ЛА |
| 27.00.00 Управление в технических системах | |||
| 27.03.04 | Управление в технических системах | Бакалавр | ЛА |
| 27.03.05 | Инноватика | Бакалавр | ЛА |
| 38.00.00 Экономика и управление | |||
| 38.03.02 | Менеджмент | Бакалавр | ЛА |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | Бакалавр | ЛА |
| 42.00.00 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело | |||
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Бакалавр | ЛА |
| 42.03.02 | Журналистика | Бакалавр | ЛА |
| 45.03.04 | Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере | Бакалавр | Л |
Высшее образование - специалитет(2)
| Код | Название | Квалификация | Статус |
|---|---|---|---|
| 10.00.00 Информационная безопасность | |||
| 10.05.02 | Информационная безопасность телекоммуникационных систем | Специалист по защите информации | ЛА |
| 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи | |||
| 11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | Инженер | ЛА |
Высшее образование - магистратура(11)
| Код | Название | Квалификация | Статус |
|---|---|---|---|
| 09.00.00 Информатика и вычислительная техника | |||
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Магистр | ЛА |
| 09.04.02 | Информационные системы и технологии | Магистр | ЛА |
| 09.04.03 | Прикладная информатика | Магистр | ЛА |
| 09.04.04 | Программная инженерия | Магистр | ЛА |
| 10.00.00 Информационная безопасность | |||
| 10.04.01 | Информационная безопасность | Магистр | ЛА |
| 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи | |||
| 11.04.01 | Радиотехника | Магистр | ЛА |
| 11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Магистр | ЛА |
| 12.00.00 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии | |||
| 12.04.03 | Фотоника и оптоинформатика | Магистр | ЛА |
| 27.00.00 Управление в технических системах | |||
| 27.04.04 | Управление в технических системах | Магистр | ЛА |
| 38.04.05 | Бизнес-информатика | Магистр | ЛА |
| 42.04.02 | Журналистика | Магистр | Л |
Среднее профессиональное образование(12)
| Код | Название | Квалификация | Статус |
|---|---|---|---|
| 09.00.00 Информатика и вычислительная техника | |||
| 09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | Техник-программист Программист | ЛА |
| 09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) | Техник по информационным системам Специалист по информационным системам | ЛА |
| 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | Сетевой и системный администратор Специалист по администрированию сети | ЛА |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Администратор баз данных Специалист по тестированию в области информационных технологий Программист Технический писатель Специалист по информационным системам Специалист по информационным ресурсам Разработчик веб и мультимедийных приложений | ЛА |
| 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | Программист | ЛА |
| 09.02.12 | Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем | Специалист по технической эксплуатации и сопровождению информационных систем | ЛА |
| 10.00.00 Информационная безопасность | |||
| 10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | Техник по защите информации | ЛА |
| 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи | |||
| 11.02.09 | Многоканальные телекоммуникационные системы | Техник Специалист по телекоммуникациям | ЛА |
| 11.02.11 | Сети связи и системы коммутации | Техник Специалист по телекоммуникациям | ЛА |
| 11.02.12 | Почтовая связь | Специалист почтовой связи | ЛА |
| 11.02.15 | Инфокоммуникационные сети и системы связи | Специалист по обслуживанию телекоммуникаций / Специалист по монтажу и обслуживанию телекоммуникаций | ЛА |
| 38.00.00 Экономика и управление | |||
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер Бухгалтер, специалист по налогообложению | ЛА |
ВО - подготовка кадров высшей квалификации(19)
| Код | Название | Квалификация | Статус |
|---|---|---|---|
| 03.06.01 | Физика и астрономия | Исследователь. Преподаватель-исследователь | Л |
| 09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Исследователь. Преподаватель-исследователь | Л |
| 1.2.1 | Искусственный интеллект и машинное обучение | — | Л |
| 1.2.2 | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | — | Л |
| 1.3.4 | Радиофизика | — | Л |
| 11.06.01 | Электроника, радиотехника и системы связи | Исследователь. Преподаватель-исследователь | Л |
| 2.2.13 | Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения | — | Л |
| 2.2.14 | Антенны, СВЧ-устройства и их технологии | — | Л |
| 2.2.15 | Системы, сети и устройства телекоммуникаций | — | Л |
Реквизиты
- Тип
- Филиал
- Форма
- Государственный
- Ведомственная принадлежность
- Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
- Отраслевая специфика
- образовательные организации, не имеющие специфики деятельности
- Адрес
- 443010, Самарская обл., г. Самара, ул. Льва Толстого, д. 23
- Город
- Оренбург
- ИНН
- 6317017702
- ОГРН
- 1026301421992
- Сайт
- www.psuti.ru
- Головной вуз
- ФГБОУ ВО ПГУТИ, ПГУТИ
- Учредитель
- Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации