ИнститутНегосударственныйЛицензия: ДействуетАккредитация: Действующее
Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования «Волжский университет имени В.Н. Татищева» (институт)
ОАНО ВО «ВУиТ»
ТольяттиNULL
Ключевые показатели2025
Приём
- Средний балл ЕГЭ — платное
- 44,5
- Минимальный балл ЕГЭ (усреднённый)
- 45,4
Наука
- Доля доходов от науки (НИОКР)
- 11,8 %
Иностранные студенты
- Страны СНГ
- 2 %
Финансы и инфраструктура
- Доходы на одного студента
- 285,6 тыс. ₽
- Учебная площадь на студента
- 123,5 м²
- Компьютеров на студента
- 2,43
Преподаватели
- С учёной степенью
- 76,6 %
- кандидаты наук
- 47,6 %
- доктора наук
- 17,9 %
- Штатные преподаватели
- 43,8 %
По данным мониторинга эффективности деятельности вузов Минобрнауки России за 2025 год. Наведите курсор на строку, чтобы увидеть официальную формулировку показателя.
Мониторинг эффективности
| Год | Средний балл ЕГЭ | Студентов | Бюджетников | Преподавателей (НПР) | Доходы на НПР, тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 44,5 | 155 | 0 % | 16 | 1 578,6 |
| 2024 | 41,5 | 155 | 0 % | 17 | 1 562,3 |
| 2023 | 58,4 | 191 | 0 % | 19 | 1 676,8 |
| 2022 | 50,9 | 199 | 5 % | 24 | 1 722,5 |
| 2021 | 51,5 | 259 | 17 % | 31 | 1 134,2 |
| 2020 | 48,6 | 256 | 20,3 % | 35 | 2 628,2 |
| 2019 | — | 673 | 1,5 % | 61 | — |
| 2018 | — | 1 332 | 5 % | 83 | — |
| 2017 | — | 1 467 | 6,7 % | 84 | — |
| 2016 | — | 1 731 | 4,4 % | 86 | — |
| 2015 | — | 1 774 | — | 88 | — |
По данным мониторинга эффективности деятельности вузов Минобрнауки России. Доходы на НПР — доходы вуза из всех источников в расчёте на одного научно-педагогического работника, тысяч рублей в год.
Лицензия и аккредитация
Лицензия
Действует- Номер
- Л035-00115-63/00096854
- Дата выдачи
- 5 ноября 2015 г.
Аккредитация
Действующее- Номер
- А007-00115-63/01455635
- Дата выдачи
- 29 июня 2020 г.
- Действует до
- бессрочно
Данные из реестра Рособрнадзора
Образовательные программы16
Ллицензия — право вести обучение по программеАгосаккредитация — диплом гособразца и отсрочка от армии
Высшее образование - бакалавриат(8)
| Код | Название | Квалификация | Статус |
|---|---|---|---|
| 05.03.06 | Экология и природопользование | Бакалавр | Л |
| 09.00.00 Информатика и вычислительная техника | |||
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавр | ЛА |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавр | ЛА |
| 38.03.01 | Экономика | Бакалавр | Л |
| 38.03.02 | Менеджмент | Бакалавр | Л |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавр | Л |
| 42.00.00 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело | |||
| 42.03.02 | Журналистика | Бакалавр | ЛА |
| 45.03.01 | Филология | Бакалавр | Л |
Высшее образование - специалитет(3)
| Код | Название | Квалификация | Статус |
|---|---|---|---|
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономист | Л |
| 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Юрист | Л |
| 52.00.00 Сценические искусства и литературное творчество | |||
| 52.05.01 | Актерское искусство | Артист драматического театра и кино. Артист музыкального театра. Артист театра кукол. Артист эстрады | ЛА |
ВО - подготовка кадров высшей квалификации(5)
| Код | Название | Квалификация | Статус |
|---|---|---|---|
| 06.06.01 | Биологические науки | Исследователь. Преподаватель-исследователь | Л |
| 09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Исследователь. Преподаватель-исследователь | Л |
| 38.06.01 | Экономика | Исследователь. Преподаватель-исследователь | Л |
| 40.06.01 | Юриспруденция | Исследователь. Преподаватель-исследователь | Л |
| 45.06.01 | Языкознание и литературоведение | Исследователь. Преподаватель-исследователь | Л |
Реквизиты
- Тип
- Институт
- Форма
- Негосударственный
- Ведомственная принадлежность
- Частные организации
- Отраслевая специфика
- образовательные организации, не имеющие специфики деятельности
- Адрес
- 445020, Российская Федерация, Самарская область, г. Тольятти, ул. Ленинградская, 16
- Город
- Тольятти
- ИНН
- 6323033283
- ОГРН
- 1026302005014
- Сайт
- NULL
- Учредитель
- Агуреев Александр Павлович