ФилиалГосударственныйЛицензия: ДействуетАккредитация: Действующее
Мытищинский филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»
МГТУ им. Н.Э. Баумана
Мытищиbmstu.ru
Ключевые показатели2025
Приём
- Средний балл ЕГЭ — бюджет (общий конкурс)
- 64
- Средний балл ЕГЭ — платное
- 63,3
- Минимальный балл ЕГЭ (усреднённый)
- 49,9
- Олимпиадники олимпиад школьников
- 1
- Целевой приём, человек
- 37
- Доля целевого приёма
- 5,9 %
Наука
- Аспирантов на 100 студентов
- 3,12
- Доля доходов от науки (НИОКР)
- 0 %
Иностранные студенты
- Дальнее зарубежье
- 0,3 %
- Страны СНГ
- 0,5 %
Финансы и инфраструктура
- Доходы на одного студента
- 252,4 тыс. ₽
- Учебная площадь на студента
- 33 м²
- Компьютеров на студента
- 0,46
Преподаватели
- С учёной степенью
- 80,7 %
- кандидаты наук
- 59,3 %
- доктора наук
- 16,5 %
- Штатные преподаватели
- 82,9 %
По данным мониторинга эффективности деятельности вузов Минобрнауки России за 2025 год. Наведите курсор на строку, чтобы увидеть официальную формулировку показателя.
Мониторинг эффективности
| Год | Средний балл ЕГЭ | Студентов | Бюджетников | Преподавателей (НПР) | Доходы на НПР, тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 63,9 | 3 137 | 68,5 % | 165 | 3 772,8 |
| 2024 | 62,2 | 3 292 | 73,3 % | 173 | 3 560,5 |
| 2023 | 64,7 | 3 338 | 76,8 % | 180 | 3 160,9 |
| 2022 | 63 | 3 261 | 77,3 % | 183 | 3 088,2 |
| 2021 | 60,6 | 3 527 | 77 % | 182 | 3 102,6 |
| 2020 | 60,5 | 3 874 | 76,4 % | 186 | 2 897,1 |
| 2019 | — | 4 578 | 71,3 % | 193 | — |
| 2018 | — | 5 327 | 65,4 % | 262 | — |
| 2017 | — | — | — | — | — |
По данным мониторинга эффективности деятельности вузов Минобрнауки России. Доходы на НПР — доходы вуза из всех источников в расчёте на одного научно-педагогического работника, тысяч рублей в год.
Приём по областям знаний
| Область знаний | Бюджетный приём | Платный приём | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Балл ЕГЭ | Зачислено | БВИ | Балл ЕГЭ | Зачислено | Стоимость, ₽/год | |
| Энергетика и энергетическое машиностроение | 67,5 | 20 | 0 | 53,4 | 7 | — |
| Транспортные средства | 66,9 | 17 | 0 | 52,2 | 7 | — |
| Химическая и биотехнологии | 59,9 | 18 | 1 | — | — | — |
| Лесное дело | — | — | — | 49,2 | 25 | — |
По данным мониторинга качества приёма НИУ ВШЭ (ege.hse.ru), приём 2025 года: средний балл ЕГЭ зачисленных, число зачисленных и средняя стоимость обучения по укрупнённой области. БВИ — зачислены без вступительных испытаний (победители олимпиад). Стоимость — средняя по области, рублей в год.
Лицензия и аккредитация
Лицензия
Действует- Номер
- Л035-00115-77/00119279
- Дата выдачи
- 17 августа 2021 г.
Аккредитация
Действующее- Номер
- А007-00115-77/01113091
- Дата выдачи
- 26 июня 2020 г.
- Действует до
- бессрочно
Данные из реестра Рособрнадзора
Образовательные программы368
Ллицензия — право вести обучение по программеАгосаккредитация — диплом гособразца и отсрочка от армии
Высшее образование - бакалавриат(60)
| Код | Название | Квалификация | Статус |
|---|---|---|---|
| 01.00.00 Математика и механика | |||
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Бакалавр | ЛА |
| 01.03.03 | Механика и математическое моделирование | Бакалавр | ЛА |
| 01.03.04 | Прикладная математика | Бакалавр | ЛА |
| 02.00.00 Компьютерные и информационные науки | |||
| 02.03.01 | Математика и компьютерные науки | Бакалавр | ЛА |
| 02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Бакалавр | Л |
| 05.00.00 Науки о Земле | |||
| 05.03.06 | Экология и природопользование | Бакалавр | ЛА |
| 08.00.00 Техника и технологии строительства | |||
| 08.03.01 | Строительство | Бакалавр | ЛА |
| 09.00.00 Информатика и вычислительная техника | |||
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавр | ЛА |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавр | ЛА |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавр | ЛА |
| 09.03.04 | Программная инженерия | Бакалавр | ЛА |
| 10.00.00 Информационная безопасность | |||
| 10.03.01 | Информационная безопасность | Бакалавр | ЛА |
| 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи | |||
| 11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | Бакалавр | ЛА |
| 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Бакалавр | ЛА |
| 12.00.00 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии | |||
| 12.03.01 | Приборостроение | Бакалавр | ЛА |
| 12.03.02 | Оптотехника | Бакалавр | ЛА |
| 12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | Бакалавр | ЛА |
| 12.03.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | Бакалавр | ЛА |
| 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика | |||
| 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Бакалавр | ЛА |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавр | ЛА |
| 13.03.03 | Энергетическое машиностроение | Бакалавр | ЛА |
| 14.00.00 Ядерная энергетика и технологии | |||
| 14.03.01 | Ядерная энергетика и теплофизика | Бакалавр | ЛА |
| 15.00.00 Машиностроение | |||
| 15.03.01 | Машиностроение | Бакалавр | ЛА |
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Бакалавр | ЛА |
| 15.03.03 | Прикладная механика | Бакалавр | ЛА |
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Бакалавр | ЛА |
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Бакалавр | ЛА |
| 15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Бакалавр | ЛА |
| 16.00.00 Физико-технические науки и технологии | |||
| 16.03.01 | Техническая физика | Бакалавр | ЛА |
| 16.03.02 | Высокотехнологические плазменные и энергетические установки | Бакалавр | ЛА |
| 16.03.03 | Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения | Бакалавр | ЛА |
| 18.00.00 Химические технологии | |||
| 18.03.01 | Химическая технология | Бакалавр | ЛА |
| 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии | |||
| 19.03.01 | Биотехнология | Бакалавр | ЛА |
| 20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство | |||
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | Бакалавр | ЛА |
| 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия | |||
| 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Бакалавр | ЛА |
| 22.00.00 Технологии материалов | |||
| 22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | Бакалавр | ЛА |
| 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта | |||
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Бакалавр | ЛА |
| 23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | Бакалавр | ЛА |
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавр | ЛА |
| 24.00.00 Авиационная и ракетно-космическая техника | |||
| 24.03.01 | Ракетные комплексы и космонавтика | Бакалавр | ЛА |
| 24.03.02 | Системы управления движением и навигация | Бакалавр | ЛА |
| 24.03.03 | Баллистика и гидроаэродинамика | Бакалавр | ЛА |
| 27.00.00 Управление в технических системах | |||
| 27.03.01 | Стандартизация и метрология | Бакалавр | ЛА |
| 27.03.02 | Управление качеством | Бакалавр | ЛА |
| 27.03.03 | Системный анализ и управление | Бакалавр | ЛА |
| 27.03.04 | Управление в технических системах | Бакалавр | ЛА |
| 27.03.05 | Инноватика | Бакалавр | ЛА |
| 28.00.00 Нанотехнологии и наноматериалы | |||
| 28.03.02 | Наноинженерия | Бакалавр | ЛА |
| 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство | |||
| 35.03.01 | Лесное дело | Бакалавр | ЛА |
| 35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | Бакалавр | ЛА |
Реквизиты
- Тип
- Филиал
- Форма
- Государственный
- Ведомственная принадлежность
- Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
- Отраслевая специфика
- образовательные организации, не имеющие специфики деятельности
- Адрес
- Г.МОСКВА, УЛ 2-Я БАУМАНСКАЯ, 5
- Город
- Мытищи
- ИНН
- 7701002520
- ОГРН
- 1027739051779
- Сайт
- bmstu.ru
- Головной вуз
- МГТУ им. Н.Э. Баумана
- Учредитель
- Министерство науки и высшего образования Российской Федерации