ИнститутГосударственныйЛицензия: ДействуетАккредитация: Действующее
Муниципальное образовательное автономное учреждение высшего образования "Воронежский институт экономики и социального управления"
МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального управления»
Воронежwww.viesm.ru
Ключевые показатели2025
Приём
- Средний балл ЕГЭ — платное
- 57,1
- Минимальный балл ЕГЭ (усреднённый)
- 46,3
Наука
- Аспирантов на 100 студентов
- 26,67
- Доля доходов от науки (НИОКР)
- 8,8 %
Иностранные студенты
- Страны СНГ
- 5,4 %
Финансы и инфраструктура
- Доходы на одного студента
- 196,2 тыс. ₽
- Учебная площадь на студента
- 15,4 м²
- Компьютеров на студента
- 0,65
Преподаватели
- С учёной степенью
- 85,7 %
- кандидаты наук
- 60,8 %
- доктора наук
- 20,6 %
- Штатные преподаватели
- 81,3 %
По данным мониторинга эффективности деятельности вузов Минобрнауки России за 2025 год. Наведите курсор на строку, чтобы увидеть официальную формулировку показателя.
Мониторинг эффективности
| Год | Средний балл ЕГЭ | Студентов | Бюджетников | Преподавателей (НПР) | Доходы на НПР, тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 57,1 | 540 | 0 % | 27 | 1 365,6 |
| 2024 | 60,7 | 546 | 0 % | 30 | 1 276,1 |
| 2023 | 61,7 | 485 | 0 % | 28 | 1 469,8 |
| 2022 | 63,3 | 449 | 0 % | 29 | 1 145,8 |
| 2021 | 70,1 | 434 | 0,2 % | 30 | 1 093,8 |
| 2020 | 61,2 | 499 | 0,2 % | 34 | 1 340,8 |
| 2019 | — | 496 | 0,2 % | 33 | — |
| 2018 | — | 634 | 0,5 % | 32 | — |
| 2017 | — | 725 | 0,4 % | 31 | — |
| 2016 | — | 914 | 1,2 % | 29 | — |
| 2015 | — | 1 022 | — | 26 | — |
По данным мониторинга эффективности деятельности вузов Минобрнауки России. Доходы на НПР — доходы вуза из всех источников в расчёте на одного научно-педагогического работника, тысяч рублей в год.
Лицензия и аккредитация
Лицензия
Действует- Номер
- Л035-00115-36/00096816
- Дата выдачи
- 23 ноября 2015 г.
Аккредитация
Действующее- Номер
- 2732
- Дата выдачи
- 20 декабря 2017 г.
- Действует до
- бессрочно
Данные из реестра Рособрнадзора
Образовательные программы27
Ллицензия — право вести обучение по программеАгосаккредитация — диплом гособразца и отсрочка от армии
Высшее образование - бакалавриат(10)
| Код | Название | Квалификация | Статус |
|---|---|---|---|
| 030200 | Политология | — | Л |
| 030300 | Психология | — | Л |
| 034700 | Документоведение и архивоведение | — | Л |
| 080200 | Менеджмент | Бакалавр | Л |
| 081100 | Государственное и муниципальное управление | Бакалавр | Л |
| 37.00.00 Психологические науки | |||
| 37.03.01 | Психология | Бакалавр | ЛА |
| 38.00.00 Экономика и управление | |||
| 38.03.02 | Менеджмент | Бакалавр | ЛА |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Бакалавр | ЛА |
| 41.00.00 Политические науки и регионоведение | |||
| 41.03.04 | Политология | Бакалавр | ЛА |
| 46.03.02 | Документоведение и архивоведение | Бакалавр | Л |
Высшее образование - специалитет(3)
| Код | Название | Квалификация | Статус |
|---|---|---|---|
| 030301 | Психология | — | Л |
| 080504 | Государственное и муниципальное управление | Менеджер | Л |
| 080507 | Менеджмент организации | Менеджер | Л |
Высшее образование - магистратура(4)
| Код | Название | Квалификация | Статус |
|---|---|---|---|
| 030200 | Политология | — | Л |
| 081100 | Государственное и муниципальное управление | Магистр | Л |
| 38.00.00 Экономика и управление | |||
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Магистр | ЛА |
| 41.00.00 Политические науки и регионоведение | |||
| 41.04.04 | Политология | Магистр | ЛА |
Среднее профессиональное образование(4)
| Код | Название | Квалификация | Статус |
|---|---|---|---|
| 080110 | Банковское дело | — | Л |
| 080114 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | — | Л |
| 38.00.00 Экономика и управление | |||
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер. Бухгалтер, специалист по налогообложению | ЛА |
| 38.02.07 | Банковское дело | Специалист банковского дела | ЛА |
ВО - подготовка кадров высшей квалификации(6)
| Код | Название | Квалификация | Статус |
|---|---|---|---|
| 08.00.05 | Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности в т.ч.: теория управления экономическими системами; региональная экономика) | Кандидат наук | Л |
| 23.00.02 | Политические институты, процессы и технологии | — | Л |
| 38.06.01 | Экономика | Исследователь. Преподаватель-исследователь | Л |
| 41.00.00 Политические науки и регионоведение | |||
| 41.06.01 | Политические науки и регионоведение | Исследователь. Преподаватель-исследователь | ЛА |
| 5.2.3 | Региональная и отраслевая экономика | — | Л |
| 5.5.2 | Политические институты, процессы, технологии | — | Л |
Реквизиты
- Тип
- Институт
- Форма
- Государственный
- Ведомственная принадлежность
- Муниципалитеты и субъекты РФ
- Отраслевая специфика
- образовательные организации, не имеющие специфики деятельности
- Адрес
- Российская Федерация, 394036, г. Воронеж, ул. Помяловского, д. 27
- Город
- Воронеж
- ИНН
- 3666077146
- ОГРН
- 1033600030771
- Сайт
- www.viesm.ru
- Учредитель
- Администрация городского округа город Воронеж