ФилиалГосударственныйЛицензия: ДействуетАккредитация: Действующее
Котласский филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О.Макарова"
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»
Котласwww.kfgumrf.ru
Ключевые показатели2025
Наука
- Доля доходов от науки (НИОКР)
- 1,2 %
Финансы и инфраструктура
- Доходы на одного студента
- 5 706,4 тыс. ₽
- Учебная площадь на студента
- 546,1 м²
- Компьютеров на студента
- 24,81
Преподаватели
- С учёной степенью
- 100 %
- кандидаты наук
- 86,9 %
- доктора наук
- 3,7 %
- Штатные преподаватели
- 50 %
По данным мониторинга эффективности деятельности вузов Минобрнауки России за 2025 год. Наведите курсор на строку, чтобы увидеть официальную формулировку показателя.
Мониторинг эффективности
| Год | Средний балл ЕГЭ | Студентов | Бюджетников | Преподавателей (НПР) | Доходы на НПР, тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | 154 | 11 % | 5 | 16 425,8 |
| 2024 | — | 188 | 11,2 % | 5 | 14 339,4 |
| 2023 | — | 183 | 15,3 % | 6 | 12 171,2 |
| 2022 | — | 193 | 14,5 % | 6 | 10 508,3 |
| 2021 | — | 252 | 9,9 % | 9 | 7 551,9 |
| 2020 | — | 222 | 9,5 % | 12 | 8 759 |
| 2019 | — | 280 | 7,5 % | 15 | — |
| 2018 | — | 335 | 5,1 % | 18 | — |
| 2017 | — | 486 | 3,3 % | 21 | — |
| 2016 | — | 670 | 2,4 % | 23 | — |
| 2015 | — | 777 | — | 27 | — |
По данным мониторинга эффективности деятельности вузов Минобрнауки России. Доходы на НПР — доходы вуза из всех источников в расчёте на одного научно-педагогического работника, тысяч рублей в год.
Лицензия и аккредитация
Лицензия
Действует- Номер
- Л035-00115-78/00118964
- Дата выдачи
- 21 марта 2017 г.
Аккредитация
Действующее- Номер
- А007-00115-78/01084843
- Дата выдачи
- 15 мая 2018 г.
- Действует до
- бессрочно
Данные из реестра Рособрнадзора
Образовательные программы75
Ллицензия — право вести обучение по программеАгосаккредитация — диплом гособразца и отсрочка от армии
Высшее образование - бакалавриат(17)
| Код | Название | Квалификация | Статус |
|---|---|---|---|
| 01.00.00 Математика и механика | |||
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Бакалавр | ЛА |
| 08.00.00 Техника и технологии строительства | |||
| 08.03.01 | Строительство | Бакалавр | ЛА |
| 09.00.00 Информатика и вычислительная техника | |||
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавр | ЛА |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавр | ЛА |
| 10.00.00 Информационная безопасность | |||
| 10.03.01 | Информационная безопасность | Бакалавр | ЛА |
| 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика | |||
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавр | ЛА |
| 20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство | |||
| 20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Бакалавр | ЛА |
| 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта | |||
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Бакалавр | ЛА |
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавр | ЛА |
| 26.00.00 Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта | |||
| 26.03.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | Бакалавр | ЛА |
| 26.03.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | Бакалавр | ЛА |
| 26.03.03 | Водные пути, порты и гидротехнические сооружения | Бакалавр | ЛА |
| 38.00.00 Экономика и управление | |||
| 38.03.01 | Экономика | Бакалавр | ЛА |
| 38.03.02 | Менеджмент | Бакалавр | ЛА |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Бакалавр | ЛА |
| 40.00.00 Юриспруденция | |||
| 40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавр | ЛА |
| 43.00.00 Сервис и туризм | |||
| 43.03.02 | Туризм | Бакалавр | ЛА |
Высшее образование - специалитет(5)
| Код | Название | Квалификация | Статус |
|---|---|---|---|
| 10.00.00 Информационная безопасность | |||
| 10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | Специалист по защите информации | ЛА |
| 25.00.00 Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники | |||
| 25.05.03 | Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования | Инженер | ЛА |
| 26.00.00 Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта | |||
| 26.05.05 | Судовождение | Инженер-судоводитель | ЛА |
| 26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Инженер-механик | ЛА |
| 26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Инженер-электромеханик | ЛА |
Высшее образование - магистратура(14)
| Код | Название | Квалификация | Статус |
|---|---|---|---|
| 08.00.00 Техника и технологии строительства | |||
| 08.04.01 | Строительство | Магистр | ЛА |
| 09.00.00 Информатика и вычислительная техника | |||
| 09.04.02 | Информационные системы и технологии | Магистр | ЛА |
| 10.00.00 Информационная безопасность | |||
| 10.04.01 | Информационная безопасность | Магистр | ЛА |
| 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика | |||
| 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Магистр | ЛА |
| 20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство | |||
| 20.04.02 | Природообустройство и водопользование | Магистр | ЛА |
| 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта | |||
| 23.04.01 | Технология транспортных процессов | Магистр | ЛА |
| 23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Магистр | ЛА |
| 26.00.00 Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта | |||
| 26.04.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | Магистр | ЛА |
| 26.04.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | — | А |
| 26.04.02. | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | — | Л |
| 38.00.00 Экономика и управление | |||
| 38.04.01 | Экономика | Магистр | ЛА |
| 38.04.02 | Менеджмент | Магистр | ЛА |
| 40.04.01 | Юриспруденция | — | А |
| 40.04.01. | Юриспруденция | — | Л |
Среднее профессиональное образование(14)
| Код | Название | Квалификация | Статус |
|---|---|---|---|
| 08.00.00 Техника и технологии строительства | |||
| 08.02.02 | Строительство и эксплуатация инженерных сооружений | Техник Старший техник | ЛА |
| 09.00.00 Информатика и вычислительная техника | |||
| 09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) | Техник по информационным системам Специалист по информационным системам | ЛА |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Администратор баз данных Специалист по тестированию в области информационных технологий Программист Технический писатель Специалист по информационным системам Специалист по информационным ресурсам Разработчик веб и мультимедийных приложений | ЛА |
| 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | Программист | ЛА |
| 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта | |||
| 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Техник Старший техник | ЛА |
| 23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Техник Старший техник | ЛА |
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Специалист | ЛА |
| 26.00.00 Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта | |||
| 26.01.06 | Судоводитель-помощник механика маломерного судна | Матрос Моторист (машинист) Рулевой (кормщик) | ЛА |
| 26.01.07 | Матрос | Матрос Рулевой (кормщик) Боцман Шкипер | ЛА |
| 26.02.01 | Эксплуатация внутренних водных путей | Техник | ЛА |
| 26.02.03 | Судовождение | Техник-судоводитель Старший техник-судоводитель с правом эксплуатации судовых энергетических установок | ЛА |
| 26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Техник-судомеханик Старший техник-судомеханик | ЛА |
| 26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Техник-электромеханик | ЛА |
| 38.00.00 Экономика и управление | |||
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер Бухгалтер, специалист по налогообложению | ЛА |
Реквизиты
- Тип
- Филиал
- Форма
- Государственный
- Ведомственная принадлежность
- Федеральное агентство морского и речного транспорта
- Отраслевая специфика
- образовательные организации, не имеющие специфики деятельности
- Адрес
- Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ДВИНСКАЯ, Д. 5/7
- Город
- Котлас
- ИНН
- 7805029012
- ОГРН
- 1037811048989
- Сайт
- www.kfgumrf.ru
- Головной вуз
- ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»
- Учредитель
- Федеральное агентство морского и речного транспорта