Камчатский филиал автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования Центросоюза Российской Федерации "Российский университет кооперации"
Приём2026
| Направление | Форма | КЦП | Квоты | Целевое | Заявлений | Платно | Стоимость в год | Срок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бакалавриат | ||||||||
| 09.03.03Прикладная информатикаПрикладная информатика в управлении социально-экономическими системами | заочная | — | — | — | — | 35 | 80 000 ₽ | 5 г. |
| 09.03.03Прикладная информатикаПрикладная информатика в управлении социально-экономическими системами | очная | — | — | — | — | 35 | 175 000 ₽ | 4 г. |
| 09.03.03Прикладная информатикаПрикладная информатика в управлении социально-экономическими системами | очно-заочная | — | — | — | — | 35 | 83 000 ₽ | 5 г. |
| 19.03.04Технология продукции и организация общественного питанияОрганизация производства и обслуживания в индустрии питания | заочная | — | — | — | — | 35 | 82 000 ₽ | 5 г. |
| 19.03.04Технология продукции и организация общественного питанияОрганизация производства и обслуживания в индустрии питания | очная | — | — | — | — | 35 | 150 000 ₽ | 4 г. |
| 38.03.01ЭкономикаЭкономика организаций | очно-заочная | — | — | — | — | 19 | 83 000 ₽ | 5 г. |
| 38.03.02МенеджментУправление проектами | очная | — | — | — | — | 20 | 150 000 ₽ | 4 г. |
| 40.03.01ЮриспруденцияЮриспруденция | очная | — | — | — | — | 20 | 175 000 ₽ | 4 г. |
| 40.03.01ЮриспруденцияЮриспруденция | очно-заочная | — | — | — | — | 76 | 95 000 ₽ | 5 г. |
| 43.03.02ТуризмОрганизация туристской деятельности | заочная | — | — | — | — | 35 | 83 000 ₽ | 5 г. |
| 43.03.02ТуризмОрганизация туристской деятельности | очная | — | — | — | — | 35 | 175 000 ₽ | 4 г. |
| 43.03.02ТуризмОрганизация туристской деятельности | очно-заочная | — | — | — | — | 35 | 95 000 ₽ | 5 г. |
| Специалитет | ||||||||
| 38.05.01Экономическая безопасностьЭкономико-правовое обеспечение экономической безопасности | заочная | — | — | — | — | 20 | 171 000 ₽ | 6 г. |
| 38.05.01Экономическая безопасностьЭкономико-правовое обеспечение экономической безопасности | очная | — | — | — | — | 20 | 250 000 ₽ | 5 г. |
| 38.05.02Таможенное делоПравоохранительная деятельность и информационные технологии в таможенном деле | заочная | — | — | — | — | 20 | 166 000 ₽ | 6 г. |
| 38.05.02Таможенное делоТаможенная логистика | очно-заочная | — | — | — | — | 20 | 170 000 ₽ | 6 г. |
| 40.05.01Правовое обеспечение национальной безопасностиГражданско-правовая | заочная | — | — | — | — | 32 | 166 000 ₽ | 6 г. |
| Магистратура | ||||||||
| 38.04.01ЭкономикаЭкономика и управление организацией | заочная | — | — | — | — | 30 | 85 000 ₽ | 3 г. |
| 38.04.01ЭкономикаЭкономика и управление организацией | очная | — | — | — | — | 30 | 110 000 ₽ | 2 г. |
| 38.04.01ЭкономикаЭкономика и управление организацией | очно-заочная | — | — | — | — | 30 | 95 000 ₽ | 3 г. |
| 40.04.01ЮриспруденцияПравовое обеспечение государственного и муниципального управления | заочная | — | — | — | — | 30 | 85 000 ₽ | 3 г. |
| 40.04.01ЮриспруденцияПравовое обеспечение государственного и муниципального управления | очная | — | — | — | — | 30 | 110 000 ₽ | 2 г. |
| 40.04.01ЮриспруденцияПравовое обеспечение государственного и муниципального управления | очно-заочная | — | — | — | — | 30 | 95 000 ₽ | 3 г. |
По данным сервиса «Поступление в вуз» портала Госуслуг, приёмная кампания 2026 года.
Ключевые показатели2025
Приём
- Средний балл ЕГЭ — платное
- 69,5
- Минимальный балл ЕГЭ (усреднённый)
- 34
Наука
- Доля доходов от науки (НИОКР)
- 3,2 %
Иностранные студенты
- Страны СНГ
- 1,5 %
Финансы и инфраструктура
- Доходы на одного студента
- 400,1 тыс. ₽
- Учебная площадь на студента
- 3,6 м²
- Компьютеров на студента
- 0,15
Преподаватели
- С учёной степенью
- 78,8 %
- кандидаты наук
- 78,8 %
- доктора наук
- 8,3 %
- Штатные преподаватели
- 53,1 %
По данным мониторинга эффективности деятельности вузов Минобрнауки России за 2025 год. Наведите курсор на строку, чтобы увидеть официальную формулировку показателя.
Мониторинг эффективности
| Год | Средний балл ЕГЭ | Студентов | Бюджетников | Преподавателей (НПР) | Доходы на НПР, тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 69,5 | 695 | 0 % | 17 | 3 319,4 |
| 2024 | 51,9 | 618 | 0 % | 16 | 3 950,4 |
| 2023 | 54,3 | 528 | 0 % | 10 | 4 230 |
| 2022 | 55,5 | 475 | 0 % | 12 | 3 477,5 |
| 2021 | 59,4 | 543 | 0 % | 9 | 4 036,7 |
| 2020 | 55,4 | 704 | 0 % | 17 | 2 589,5 |
| 2019 | — | 812 | 0 % | 17 | — |
| 2018 | — | 967 | 0 % | 19 | — |
| 2017 | — | 981 | 0 % | 17 | — |
| 2016 | — | 1 096 | — | 19 | — |
| 2015 | — | — | — | — | — |
По данным мониторинга эффективности деятельности вузов Минобрнауки России. Доходы на НПР — доходы вуза из всех источников в расчёте на одного научно-педагогического работника, тысяч рублей в год.
Трудоустройство выпускников
Занятость — официальное трудоустройство на конец 2024 года; зарплата — медианная за 2024 год после вычета налогов, независимо от года выпуска. Для малых групп выпускников зарплата в источнике скрыта.
| Год выпуска | Уровень | Выпускников | Трудоустроены | Медианная зарплата |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Бакалавриат, специалитет | 88 | 62,8% | 100 914 ₽ |
| 2023 | Бакалавриат, специалитет | 87 | 74,1% | 86 625 ₽ |
| 2022 | Бакалавриат, специалитет | 116 | 71,1% | 81 833 ₽ |
| 2021 | Бакалавриат, специалитет | 178 | 60,8% | 88 542 ₽ |
| 2020 | Бакалавриат, специалитет | 195 | 73,2% | 90 917 ₽ |
| 2019 | Бакалавриат, специалитет | 172 | 70,8% | 102 595 ₽ |
| 2018 | Бакалавриат, специалитет | 177 | 79,2% | 102 250 ₽ |
| 2017 | Бакалавриат, специалитет | 201 | 68,5% | 102 438 ₽ |
| 2016 | Бакалавриат, специалитет | 244 | 68,6% | 110 364 ₽ |
По направлениям подготовки — выпуск 2024
Бакалавриат, специалитет
| Код | Направление | Выпускников | Трудоустроены | Медианная зарплата |
|---|---|---|---|---|
| 40.03.01 | Юриспруденция | 27 | 70,4% | 94 800 ₽ |
| 38.03.01 | Экономика | 25 | 82,6% | 104 273 ₽ |
| 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 19 | 42,1% | — |
| 38.05.02 | Таможенное дело | 16 | 43,8% | — |
| 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | 1 | 100% | — |
Источник: Роструд, «Мониторинг трудоустройства выпускников»; обработка данных — «Если быть точным».
Лицензия и аккредитация
Лицензия
Действует- Номер
- Л035-00115-77/00631885
- Дата выдачи
- 16 июня 2014 г.
Аккредитация
Действующее- Номер
- А007-00115-50/01081794
- Дата выдачи
- 9 октября 2019 г.
- Действует до
- бессрочно
Данные из реестра Рособрнадзора
Образовательные программы108
Высшее образование - бакалавриат(27)
| Код | Название | Квалификация | Статус |
|---|---|---|---|
| 09.00.00 Информатика и вычислительная техника | |||
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавр | ЛА |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавр | ЛА |
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Бакалавр | Л |
| 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии | |||
| 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Бакалавр | ЛА |
| 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Бакалавр | ЛА |
| 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Бакалавр | ЛА |
| 27.03.02 | Управление качеством | Бакалавр | Л |
| 27.03.04 | Управление в технических системах | Бакалавр | Л |
| 27.03.05 | Инноватика | Бакалавр | Л |
| 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Бакалавр | Л |
| 37.00.00 Психологические науки | |||
| 37.03.01 | Психология | Бакалавр | ЛА |
| 38.00.00 Экономика и управление | |||
| 38.03.01 | Экономика | Бакалавр | ЛА |
| 38.03.02 | Менеджмент | Бакалавр | ЛА |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Бакалавр | ЛА |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | Бакалавр | ЛА |
| 38.03.06 | Торговое дело | Бакалавр | ЛА |
| 38.03.07 | Товароведение | Бакалавр | ЛА |
| 39.03.02 | Социальная работа | Бакалавр | Л |
| 40.00.00 Юриспруденция | |||
| 40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавр | ЛА |
| 42.00.00 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело | |||
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Бакалавр | ЛА |
| 42.03.05 | Медиакоммуникации | Бакалавр | ЛА |
| 43.00.00 Сервис и туризм | |||
| 43.03.01 | Сервис | Бакалавр | ЛА |
| 43.03.02 | Туризм | Бакалавр | ЛА |
| 43.03.03 | Гостиничное дело | Бакалавр | ЛА |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавр | Л |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Бакалавр | Л |
| 54.03.01 | Дизайн | Бакалавр | Л |
ВО - бакалавриат(1)
| Код | Название | Квалификация | Статус |
|---|---|---|---|
| 43.03.02 | Туризм | Бакалавр | Л |
Высшее образование - специалитет(5)
| Код | Название | Квалификация | Статус |
|---|---|---|---|
| 10.05.01 | Компьютерная безопасность | Специалист по защите информации | Л |
| 38.00.00 Экономика и управление | |||
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономист | ЛА |
| 38.05.02 | Таможенное дело | Специалист таможенного дела | ЛА |
| 40.00.00 Юриспруденция | |||
| 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Юрист | ЛА |
| 40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | Юрист | ЛА |
Высшее образование - магистратура(14)
| Код | Название | Квалификация | Статус |
|---|---|---|---|
| 09.00.00 Информатика и вычислительная техника | |||
| 09.04.03 | Прикладная информатика | Магистр | ЛА |
| 19.04.03 | Продукты питания животного происхождения | Магистр | Л |
| 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии | |||
| 19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Магистр | ЛА |
| 27.04.08 | Управление интеллектуальной собственностью | Магистр. Инженер-патентовед | Л |
| 38.00.00 Экономика и управление | |||
| 38.04.01 | Экономика | Магистр | ЛА |
| 38.04.02 | Менеджмент | Магистр | ЛА |
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Магистр | ЛА |
| 38.04.05 | Бизнес-информатика | Магистр | ЛА |
| 38.04.06 | Торговое дело | Магистр | ЛА |
| 38.04.07 | Товароведение | Магистр | ЛА |
| 38.04.08 | Финансы и кредит | Магистр | ЛА |
| 39.04.02 | Социальная работа | Магистр | Л |
| 40.04.01 | Юриспруденция | Магистр | ЛА |
| 43.04.01 | Сервис | Магистр | Л |
Среднее профессиональное образование(59)
| Код | Название | Квалификация | Статус |
|---|---|---|---|
| 08.02.14 | Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | Техник | Л |
| 09.00.00 Информатика и вычислительная техника | |||
| 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | Оператор информационных систем и ресурсов | ЛА |
| 09.01.04 | Наладчик аппаратных и программных средств инфокоммуникационных систем | Наладчик компьютерных сетей | ЛА |
Реквизиты
- Тип
- Филиал
- Форма
- Негосударственный
- Ведомственная принадлежность
- Частные организации
- Отраслевая специфика
- образовательные организации, не имеющие специфики деятельности
- Адрес
- 141014, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. МЫТИЩИ, Г. МЫТИЩИ, УЛ. ВЕРЫ ВОЛОШИНОЙ, Д.12/30
- Город
- Петропавловск-Камчатский
- ИНН
- 5029088494
- ОГРН
- 1065029009429
- Сайт
- www.ruc.su/
- Головной вуз
- РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ
- Учредитель
- Центральный союз потребительских обществ Российской Федерации (Центрсоюз Российской Федерации)