ФилиалНегосударственныйЛицензия: ДействуетАккредитация: Действующее
Ижевский филиал автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования Центросоюза Российской Федерации "Российский университет кооперации"
РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ
Ижевскruc.su
Ключевые показатели2025
Приём
- Средний балл ЕГЭ — платное
- 50,6
- Минимальный балл ЕГЭ (усреднённый)
- 41,3
Наука
- Доля доходов от науки (НИОКР)
- 2,6 %
Иностранные студенты
- Страны СНГ
- 0,2 %
Финансы и инфраструктура
- Доходы на одного студента
- 253,7 тыс. ₽
- Учебная площадь на студента
- 2,4 м²
- Компьютеров на студента
- 0,11
Преподаватели
- С учёной степенью
- 91,7 %
- кандидаты наук
- 92,9 %
- Штатные преподаватели
- 67,3 %
По данным мониторинга эффективности деятельности вузов Минобрнауки России за 2025 год. Наведите курсор на строку, чтобы увидеть официальную формулировку показателя.
Мониторинг эффективности
| Год | Средний балл ЕГЭ | Студентов | Бюджетников | Преподавателей (НПР) | Доходы на НПР, тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 50,6 | 597 | 9 % | 35 | 3 178,1 |
| 2024 | 56,6 | 469 | 8,3 % | 14 | 3 172,1 |
| 2023 | 52,6 | 287 | 5,6 % | 13 | 3 382,1 |
| 2022 | 53,5 | 196 | 0 % | 13 | 2 491,5 |
| 2021 | — | 208 | 0 % | 6 | 2 260 |
| 2020 | — | 227 | 0 % | 11 | 2 114 |
| 2019 | — | 268 | 0 % | 9 | — |
| 2018 | — | 388 | 0 % | 22 | — |
| 2017 | — | — | — | — | — |
| 2016 | — | 682 | 0 % | 22 | — |
| 2015 | — | — | — | — | — |
По данным мониторинга эффективности деятельности вузов Минобрнауки России. Доходы на НПР — доходы вуза из всех источников в расчёте на одного научно-педагогического работника, тысяч рублей в год.
Лицензия и аккредитация
Лицензия
Действует- Номер
- Л035-00115-77/00631885
- Дата выдачи
- 16 июня 2014 г.
Аккредитация
Действующее- Номер
- А007-00115-50/01081794
- Дата выдачи
- 9 октября 2019 г.
- Действует до
- бессрочно
Данные из реестра Рособрнадзора
Образовательные программы108
Ллицензия — право вести обучение по программеАгосаккредитация — диплом гособразца и отсрочка от армии
Высшее образование - бакалавриат(27)
| Код | Название | Квалификация | Статус |
|---|---|---|---|
| 09.00.00 Информатика и вычислительная техника | |||
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавр | ЛА |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавр | ЛА |
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Бакалавр | Л |
| 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии | |||
| 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Бакалавр | ЛА |
| 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Бакалавр | ЛА |
| 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Бакалавр | ЛА |
| 27.03.02 | Управление качеством | Бакалавр | Л |
| 27.03.04 | Управление в технических системах | Бакалавр | Л |
| 27.03.05 | Инноватика | Бакалавр | Л |
| 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Бакалавр | Л |
| 37.00.00 Психологические науки | |||
| 37.03.01 | Психология | Бакалавр | ЛА |
| 38.00.00 Экономика и управление | |||
| 38.03.01 | Экономика | Бакалавр | ЛА |
| 38.03.02 | Менеджмент | Бакалавр | ЛА |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Бакалавр | ЛА |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | Бакалавр | ЛА |
| 38.03.06 | Торговое дело | Бакалавр | ЛА |
| 38.03.07 | Товароведение | Бакалавр | ЛА |
| 39.03.02 | Социальная работа | Бакалавр | Л |
| 40.00.00 Юриспруденция | |||
| 40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавр | ЛА |
| 42.00.00 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело | |||
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Бакалавр | ЛА |
| 42.03.05 | Медиакоммуникации | Бакалавр | ЛА |
| 43.00.00 Сервис и туризм | |||
| 43.03.01 | Сервис | Бакалавр | ЛА |
| 43.03.02 | Туризм | Бакалавр | ЛА |
| 43.03.03 | Гостиничное дело | Бакалавр | ЛА |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавр | Л |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Бакалавр | Л |
| 54.03.01 | Дизайн | Бакалавр | Л |
ВО - бакалавриат(1)
| Код | Название | Квалификация | Статус |
|---|---|---|---|
| 43.03.02 | Туризм | Бакалавр | Л |
Высшее образование - специалитет(5)
| Код | Название | Квалификация | Статус |
|---|---|---|---|
| 10.05.01 | Компьютерная безопасность | Специалист по защите информации | Л |
| 38.00.00 Экономика и управление | |||
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономист | ЛА |
| 38.05.02 | Таможенное дело | Специалист таможенного дела | ЛА |
| 40.00.00 Юриспруденция | |||
| 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Юрист | ЛА |
| 40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | Юрист | Л |
Высшее образование - магистратура(14)
| Код | Название | Квалификация | Статус |
|---|---|---|---|
| 09.00.00 Информатика и вычислительная техника | |||
| 09.04.03 | Прикладная информатика | Магистр | ЛА |
| 19.04.03 | Продукты питания животного происхождения | Магистр | Л |
| 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии | |||
| 19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Магистр | ЛА |
| 27.04.08 | Управление интеллектуальной собственностью | Магистр. Инженер-патентовед | Л |
| 38.00.00 Экономика и управление | |||
| 38.04.01 | Экономика | Магистр | ЛА |
| 38.04.02 | Менеджмент | Магистр | ЛА |
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Магистр | ЛА |
| 38.04.05 | Бизнес-информатика | Магистр | ЛА |
| 38.04.06 | Торговое дело | Магистр | ЛА |
| 38.04.07 | Товароведение | Магистр | ЛА |
| 38.04.08 | Финансы и кредит | Магистр | ЛА |
| 39.04.02 | Социальная работа | Магистр | Л |
| 40.00.00 Юриспруденция | |||
| 40.04.01 | Юриспруденция | Магистр | ЛА |
| 43.04.01 | Сервис | Магистр | Л |
Среднее профессиональное образование(59)
| Код | Название | Квалификация | Статус |
|---|---|---|---|
| 08.02.14 | Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | Техник | Л |
| 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | Оператор информационных систем и ресурсов | Л |
| 09.01.04 | Наладчик аппаратных и программных средств инфокоммуникационных систем | Наладчик компьютерных сетей | Л |
Реквизиты
- Тип
- Филиал
- Форма
- Негосударственный
- Ведомственная принадлежность
- Частные организации
- Отраслевая специфика
- образовательные организации, не имеющие специфики деятельности
- Адрес
- 141014, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. МЫТИЩИ, Г. МЫТИЩИ, УЛ. ВЕРЫ ВОЛОШИНОЙ, Д.12/30
- Город
- Ижевск
- ИНН
- 5029088494
- ОГРН
- 1065029009429
- Сайт
- ruc.su
- Головной вуз
- РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ
- Учредитель
- Центральный союз потребительских обществ Российской Федерации (Центрсоюз Российской Федерации)