ИнститутГосударственныйЛицензия: ДействуетАккредитация: Действующее
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Университет "Дубна" - Дмитровский институт непрерывного образования
государственный университет «Дубна»
Дмитровuni-dubna.ru/
Ключевые показатели2025
Приём
- Средний балл ЕГЭ — бюджет (общий конкурс)
- 80
- Минимальный балл ЕГЭ (усреднённый)
- 80
Иностранные студенты
- Страны СНГ
- 2,9 %
Финансы и инфраструктура
- Доходы на одного студента
- 813,6 тыс. ₽
- Компьютеров на студента
- 0,13
Преподаватели
- С учёной степенью
- 76,9 %
- кандидаты наук
- 47 %
- доктора наук
- 9,1 %
- Штатные преподаватели
- 67,5 %
По данным мониторинга эффективности деятельности вузов Минобрнауки России за 2025 год. Наведите курсор на строку, чтобы увидеть официальную формулировку показателя.
Мониторинг эффективности
| Год | Средний балл ЕГЭ | Студентов | Бюджетников | Преподавателей (НПР) | Доходы на НПР, тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 80 | 1 061 | 15,1 % | 27 | 5 731,6 |
| 2024 | 64,8 | 1 054 | 17,6 % | 27 | 4 543,9 |
| 2023 | 66,7 | 938 | 24,8 % | 25 | 6 126,4 |
| 2022 | 62,5 | 839 | 27,2 % | 25 | 4 933,8 |
| 2021 | 59,3 | 777 | 23,9 % | 20 | 6 439,5 |
| 2020 | 57,8 | 830 | 18,4 % | 23 | 5 596,5 |
| 2019 | — | 778 | 15,7 % | 23 | — |
| 2018 | — | 626 | 18,1 % | 20 | — |
| 2017 | — | 633 | 18 % | 17 | — |
| 2016 | — | 670 | 18,7 % | 18 | — |
| 2015 | — | 712 | — | 20 | — |
По данным мониторинга эффективности деятельности вузов Минобрнауки России. Доходы на НПР — доходы вуза из всех источников в расчёте на одного научно-педагогического работника, тысяч рублей в год.
Лицензия и аккредитация
Лицензия
Действует- Номер
- Л035-00115-77/00617746
- Дата выдачи
- 22 сентября 2022 г.
Аккредитация
Действующее- Номер
- А007-00115-50/01058400
- Дата выдачи
- 16 ноября 2022 г.
- Действует до
- бессрочно
Данные из реестра Рособрнадзора
Образовательные программы161
Ллицензия — право вести обучение по программеАгосаккредитация — диплом гособразца и отсрочка от армии
Высшее образование - бакалавриат(43)
| Код | Название | Квалификация | Статус |
|---|---|---|---|
| 01.00.00 Математика и механика | |||
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Бакалавр | ЛА |
| 02.00.00 Компьютерные и информационные науки | |||
| 02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | Бакалавр | ЛА |
| 03.00.00 Физика и астрономия | |||
| 03.03.02 | Физика | Бакалавр | ЛА |
| 04.00.00 Химия | |||
| 04.03.01 | Химия | Бакалавр | ЛА |
| 04.03.02 | Химия, физика и механика материалов | Бакалавр | ЛА |
| 05.00.00 Науки о Земле | |||
| 05.03.06 | Экология и природопользование | Бакалавр | ЛА |
| 08.00.00 Техника и технологии строительства | |||
| 08.03.01 | Строительство | Бакалавр | ЛА |
| 09.00.00 Информатика и вычислительная техника | |||
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавр | ЛА |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавр | ЛА |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавр | ЛА |
| 09.03.04 | Программная инженерия | Бакалавр | ЛА |
| 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи | |||
| 11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | Бакалавр | ЛА |
| 12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | Бакалавр | Л |
| 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика | |||
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавр | ЛА |
| 14.00.00 Ядерная энергетика и технологии | |||
| 14.03.02 | Ядерные физика и технологии | Бакалавр | ЛА |
| 15.00.00 Машиностроение | |||
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Бакалавр | ЛА |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | Бакалавр | Л |
| 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Бакалавр | Л |
| 22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | Бакалавр | Л |
| 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта | |||
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Бакалавр | ЛА |
| 23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | Бакалавр | Л |
| 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта | |||
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавр | ЛА |
| 24.00.00 Авиационная и ракетно-космическая техника | |||
| 24.03.04 | Авиастроение | Бакалавр | ЛА |
| 27.03.03 | Системный анализ и управление | Бакалавр | Л |
| 35.03.10 | Ландшафтная архитектура | Бакалавр | Л |
| 37.00.00 Психологические науки | |||
| 37.03.01 | Психология | Бакалавр | ЛА |
| 38.00.00 Экономика и управление | |||
| 38.03.01 | Экономика | Бакалавр | ЛА |
| 38.03.02 | Менеджмент | Бакалавр | ЛА |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Бакалавр | ЛА |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | Бакалавр | ЛА |
| 39.00.00 Социология и социальная работа | |||
| 39.03.01 | Социология | Бакалавр | ЛА |
| 39.03.02 | Социальная работа | Бакалавр | ЛА |
| 40.00.00 Юриспруденция | |||
| 40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавр | ЛА |
| 41.03.06 | Публичная политика и социальные науки | Бакалавр | Л |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Бакалавр | Л |
| 42.03.02 | Журналистика | Бакалавр | Л |
| 43.03.01 | Сервис | Бакалавр | Л |
| 43.03.02 | Туризм | Бакалавр | Л |
| 43.03.03 | Гостиничное дело | Бакалавр | Л |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавр | ЛА |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Бакалавр | Л |
| 45.00.00 Языкознание и литературоведение | |||
| 45.03.02 | Лингвистика | Бакалавр | ЛА |
| 50.03.01 | Искусства и гуманитарные науки | Бакалавр | Л |
Высшее образование - специалитет(2)
| Код | Название | Квалификация | Статус |
|---|---|---|---|
| 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия | |||
| 21.05.03 | Технология геологической разведки | Горный инженер-геофизик Горный инженер-буровик | ЛА |
| 37.00.00 Психологические науки | |||
| 37.05.01 | Клиническая психология | Клинический психолог | ЛА |
Высшее образование - магистратура(19)
| Код | Название | Квалификация | Статус |
|---|---|---|---|
| 01.00.00 Математика и механика | |||
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Магистр | ЛА |
| 03.00.00 Физика и астрономия | |||
| 03.04.02 | Физика | Магистр | ЛА |
| 04.00.00 Химия | |||
| 04.04.01 | Химия | Магистр | ЛА |
| 05.00.00 Науки о Земле | |||
| 05.04.01 | Геология | Магистр | ЛА |
| 05.04.06 | Экология и природопользование | Магистр | ЛА |
Реквизиты
- Тип
- Институт
- Форма
- Государственный
- Ведомственная принадлежность
- Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
- Отраслевая специфика
- образовательные организации, не имеющие специфики деятельности
- Адрес
- 141982, Московская область, г. Дубна, ул. Университетская, д. 19
- Город
- Дмитров
- ИНН
- 5010010374
- ОГРН
- 1025001421026
- Сайт
- uni-dubna.ru/
- Головной вуз
- государственный университет «Дубна»
- Учредитель
- Министерство науки и высшего образования Российской Федерации