Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ» в г. Смоленске
- ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ"
Приём2026
Приёмная комиссия: Пн–Пт: 09:00–17:00 · Сб: 09:00–14:00
| Направление | Форма | КЦП | Квоты | Целевое | Заявлений | Платно | Стоимость в год | Срок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бакалавриат | ||||||||
| 08.03.01СтроительствоПромышленное, гражданское и энергетическое строительство | очная | 8 | 2 | 1 | 295≈ 42 на место | 45 | 180 000 ₽ | 4 г. |
| 08.03.01СтроительствоПромышленное, гражданское и энергетическое строительство | очно-заочная | — | — | — | 295≈ 42 на место | 105 | 80 000 ₽ | 4 г. 11 мес. |
| 09.00.00Информатика и вычислительная техникаАвтоматизированные системы обработки информации и управления, Безопасность экономических информационных систем, Вычислительные машины, комплексы, системы и сети, Прикладная информатика в топливно-энергетическом комплексе, Прикладная информатика в экономике, Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем | очная | 74 | 11 | — | 483≈ 7,4 на место | 130 | 180 000 ₽ | 4 г. |
| 09.03.01Информатика и вычислительная техникаВычислительные машины, комплексы, системы и сети, Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем | заочная | — | — | — | — | 105 | 70 000 ₽ | 4 г. 11 мес. |
| 09.03.01Информатика и вычислительная техникаАвтоматизированные системы обработки информации и управления, Вычислительные машины, комплексы, системы и сети, Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем | очная | — | — | 4 | — | — | — | 4 г. |
| 09.03.03Прикладная информатикаБезопасность экономических информационных систем, Прикладная информатика в топливно-энергетическом комплексе, Прикладная информатика в экономике | очная | — | — | 1 | — | — | — | 4 г. |
| 11.03.04Электроника и наноэлектроникаПромышленная электроника | заочная | — | — | — | 442≈ 18 на место | 80 | 70 000 ₽ | 4 г. 11 мес. |
| 11.03.04Электроника и наноэлектроникаПромышленная электроника | очная | 29 | 4 | — | 442≈ 18 на место | 55 | 180 000 ₽ | 4 г. |
| 13.00.00Электро- и теплоэнергетикаРобототехника в электромеханических системах, Электромеханика, Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов, Электроснабжение, Электроэнергетические системы и сети, Энергообеспечение предприятий | очная | 101 | 9 | — | 552≈ 8,1 на место | 160 | 180 000 ₽ | 4 г. |
| 13.03.01Теплоэнергетика и теплотехникаЭнергообеспечение предприятий | заочная | — | — | — | — | 55 | 70 000 ₽ | 4 г. 11 мес. |
| 13.03.01Теплоэнергетика и теплотехникаЭнергообеспечение предприятий | очная | — | — | 3 | — | — | — | 4 г. |
| 13.03.02Электроэнергетика и электротехникаЭлектроснабжение | заочная | — | — | — | — | 80 | 70 000 ₽ | 4 г. 11 мес. |
| 13.03.02Электроэнергетика и электротехникаРобототехника в электромеханических системах, Электромеханика, Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов, Электроснабжение, Электроэнергетические системы и сети | очная | — | — | 12 | — | — | — | 4 г. |
| 14.03.01Ядерная энергетика и теплофизикаАтомные электростанции и установки | очная | 15 | 1 | — | — | 55 | 195 000 ₽ | 4 г. |
| 15.03.02Технологические машины и оборудованиеОборудование и технологии нефтегазопереработки, Оборудование и технологии пищевых производств, Экологическая безопасность производственных процессов | заочная | — | — | — | 350≈ 88 на место | 55 | 70 000 ₽ | 4 г. 11 мес. |
| 15.03.02Технологические машины и оборудованиеОборудование и технологии нефтегазопереработки, Оборудование и технологии пищевых производств, Экологическая безопасность производственных процессов | очная | 4 | 0 | 1 | 350≈ 88 на место | 55 | 180 000 ₽ | 4 г. |
| Магистратура | ||||||||
| 09.04.01Информатика и вычислительная техникаИнформационное и программное обеспечение автоматизированных систем | очная | 6 | — | 0 | 43≈ 5,4 на место | 30 | 185 000 ₽ | 2 г. |
| 09.04.01Информатика и вычислительная техникаИнформационное и программное обеспечение автоматизированных систем | очно-заочная | — | — | — | 43≈ 5,4 на место | 15 | 90 000 ₽ | 2 г. 3 мес. |
| 09.04.03Прикладная информатикаИнформационные системы и технологии в управлении бизнес-процессами | очная | 5 | — | 0 | 35≈ 4,4 на место | 30 | 185 000 ₽ | 2 г. |
| 10.04.01Информационная безопасностьБезопасность автоматизированных систем | очная | — | — | — | — | 20 | 185 000 ₽ | 2 г. |
| 11.04.04Электроника и наноэлектроникаПромышленная электроника и микропроцессорная техника | заочная | — | — | — | 47≈ 3,9 на место | 25 | 80 000 ₽ | 2 г. 3 мес. |
| 11.04.04Электроника и наноэлектроникаПромышленная электроника и микропроцессорная техника | очная | 13 | — | — | 47≈ 3,9 на место | 20 | 185 000 ₽ | 2 г. |
| 11.04.04Электроника и наноэлектроникаПромышленная электроника и микропроцессорная техника | очно-заочная | — | — | — | 47≈ 3,9 на место | 25 | 90 000 ₽ | 2 г. 3 мес. |
| 13.04.01Теплоэнергетика и теплотехникаЭнергообеспечение предприятий. Тепломассообменные процессы и установки | заочная | — | — | — | 18≈ 3,6 на место | 25 | 80 000 ₽ | 2 г. 3 мес. |
| 13.04.01Теплоэнергетика и теплотехникаЭнергообеспечение предприятий. Тепломассообменные процессы и установки | очная | 7 | — | — | 18≈ 3,6 на место | 20 | 185 000 ₽ | 2 г. |
| 13.04.02Электроэнергетика и электротехникаОптимизация развивающихся систем электроснабжения | заочная | — | — | — | 67≈ 1,9 на место | 50 | 80 000 ₽ | 2 г. 3 мес. |
| 13.04.02Электроэнергетика и электротехникаИнформационные технологии в электроэнергетике, Методы исследования и моделирования процессов в электромеханических преобразователях энергии, Оптимизация развивающихся систем электроснабжения, Электроприводы и системы управления электроприводов, Электроэнергетические системы, сети, электропередачи, их режимы, устойчивость, надежность | очная | 39 | — | 0 | 67≈ 1,9 на место | 30 | 185 000 ₽ | 2 г. |
| 13.04.02Электроэнергетика и электротехникаОптимизация развивающихся систем электроснабжения | очно-заочная | — | — | — | 67≈ 1,9 на место | 30 | 90 000 ₽ | 2 г. 3 мес. |
| 15.04.02Технологические машины и оборудованиеМашины и агрегаты пищевой промышленности, Проектирование и эксплуатация технологического оборудования | очная | 5 | — | 0 | 20≈ 5 на место | 20 | 185 000 ₽ | 2 г. |
| Аспирантура | ||||||||
| 1.2.2Математическое моделирование, численные методы и комплексы программМатематическое моделирование, численные методы и комплексы программ | очная | — | — | — | — | 7 | 235 000 ₽ | 3 г. |
По данным сервиса «Поступление в вуз» портала Госуслуг, приёмная кампания 2026 года. Заявления — по основным бюджетным местам на 17.08.2026.
Ключевые показатели2025
Приём
- Средний балл ЕГЭ — бюджет (общий конкурс)
- 66,9
- Средний балл ЕГЭ — платное
- 52
- Минимальный балл ЕГЭ (усреднённый)
- 46,5
- Целевой приём, человек
- 10
- Доля целевого приёма
- 2,4 %
Наука
- Аспирантов на 100 студентов
- 3,76
- Доля доходов от науки (НИОКР)
- 5,1 %
Иностранные студенты
- Страны СНГ
- 1,1 %
Финансы и инфраструктура
- Доходы на одного студента
- 236,7 тыс. ₽
- Учебная площадь на студента
- 19,3 м²
- Компьютеров на студента
- 0,52
Преподаватели
- С учёной степенью
- 73,5 %
- кандидаты наук
- 59,5 %
- доктора наук
- 11,9 %
- Штатные преподаватели
- 83,1 %
По данным мониторинга эффективности деятельности вузов Минобрнауки России за 2025 год. Наведите курсор на строку, чтобы увидеть официальную формулировку показателя.
Мониторинг эффективности
| Год | Средний балл ЕГЭ | Студентов | Бюджетников | Преподавателей (НПР) | Доходы на НПР, тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 64,6 | 2 239 | 69,9 % | 111 | 3 440,8 |
| 2024 | 64,3 | 2 178 | 74,3 % | 110 | 3 263,9 |
| 2023 | 70,3 | 2 066 | 75,7 % | 111 | 3 191 |
| 2022 | 68,8 | 2 073 | 71,9 % | 120 | 2 997,8 |
| 2021 | 64,4 | 1 918 | 66,6 % | 126 | 3 111 |
| 2020 | 61 | 1 972 | 63,2 % | 132 | 2 916 |
| 2019 | — | 1 723 | 69,9 % | 153 | — |
| 2018 | — | 1 656 | 69,1 % | 156 | — |
| 2017 | — | 1 704 | 69 % | 145 | — |
| 2016 | — | 1 830 | 66,3 % | 151 | — |
| 2015 | — | 1 930 | — | 160 | — |
По данным мониторинга эффективности деятельности вузов Минобрнауки России. Доходы на НПР — доходы вуза из всех источников в расчёте на одного научно-педагогического работника, тысяч рублей в год.
Приём по областям знаний
| Область знаний | Бюджетный приём | Платный приём | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Балл ЕГЭ | Зачислено | БВИ | Балл ЕГЭ | Зачислено | Стоимость, ₽/год | |
| Экономика | 76,2 | 5 | 0 | 66,3 | 5 | 133 000 ₽ |
| Строительство | 71,4 | 10 | 0 | 54 | 10 | 150 000 ₽ |
| Технологические машины и оборудование | 66,7 | 9 | 0 | 52,3 | 6 | 150 000 ₽ |
| Электронная техника, радиотехника и связь | 63,5 | 37 | 0 | 53,1 | 8 | 150 000 ₽ |
По данным мониторинга качества приёма НИУ ВШЭ (ege.hse.ru), приём 2025 года: средний балл ЕГЭ зачисленных, число зачисленных и средняя стоимость обучения по укрупнённой области. БВИ — зачислены без вступительных испытаний (победители олимпиад). Стоимость — средняя по области, рублей в год.
Трудоустройство выпускников
Занятость — официальное трудоустройство на конец 2019 года; зарплата — медианная за 2019 год после вычета налогов, независимо от года выпуска. Для малых групп выпускников зарплата в источнике скрыта.
| Год выпуска | Уровень | Выпускников | Трудоустроены | Медианная зарплата |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | Бакалавриат, специалитет | 336 | 87% | 88 750 ₽ |
| 2019 | Магистратура | 145 | 89,4% | 98 083 ₽ |
| 2018 | Бакалавриат, специалитет | 240 | 90,7% | 94 250 ₽ |
| 2018 | Магистратура | 110 | 91,7% | 110 125 ₽ |
| 2017 | Бакалавриат, специалитет | 282 | 87,4% | 95 917 ₽ |
| 2017 | Магистратура | 112 | 84,5% | 98 792 ₽ |
| 2016 | Бакалавриат, специалитет | 126 | 83,1% | 111 208 ₽ |
По направлениям подготовки — выпуск 2019
Бакалавриат, специалитет
| Код | Направление | Выпускников | Трудоустроены | Медианная зарплата |
|---|---|---|---|---|
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 131 | 86% | 104 750 ₽ |
| 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | 51 | 90% | 84 091 ₽ |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 42 | 78% | 89 083 ₽ |
| 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | 37 | 97,3% | 76 792 ₽ |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | 32 | 87,5% | 73 750 ₽ |
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 27 | 77,8% | 86 083 ₽ |
| 12.03.02 | Оптотехника | 16 | 100% | 86 400 ₽ |
Магистратура
| Код | Направление | Выпускников | Трудоустроены | Медианная зарплата |
|---|---|---|---|---|
| 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | 64 | 92,2% | 103 125 ₽ |
| 13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | 33 | 93,5% | 72 917 ₽ |
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | 19 | 77,8% | 156 667 ₽ |
| 11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств | 17 | 82,4% | 109 167 ₽ |
| 09.04.03 | Прикладная информатика | 6 | 83,3% | — |
| 15.04.02 | Технологические машины и оборудование | 6 | 100% | — |
Источник: Роструд, «Мониторинг трудоустройства выпускников»; обработка данных — «Если быть точным».
Лицензия и аккредитация
Лицензия
Действует- Номер
- Л035-00115-77/00119490
- Дата выдачи
- 28 сентября 2021 г.
Аккредитация
Действующее- Номер
- А007-00115-77/04426831
- Дата выдачи
- 13 февраля 2026 г.
- Действует до
- 13 февраля 2028 г.
Данные из реестра Рособрнадзора
Образовательные программы88
Высшее образование - бакалавриат(33)
| Код | Название | Квалификация | Статус |
|---|---|---|---|
| 01.00.00 Математика и механика | |||
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Бакалавр | ЛА |
| 01.03.03 | Механика и математическое моделирование | Бакалавр | ЛА |
| 02.00.00 Компьютерные и информационные науки | |||
| 02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | Бакалавр | ЛА |
| 08.00.00 Техника и технологии строительства | |||
| 08.03.01 | Строительство | Бакалавр | ЛА |
| 09.00.00 Информатика и вычислительная техника | |||
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавр | ЛА |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавр | ЛА |
| 10.00.00 Информационная безопасность | |||
| 10.03.01 | Информационная безопасность | Бакалавр | ЛА |
| 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи | |||
| 11.03.01 | Радиотехника | Бакалавр | ЛА |
| 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Бакалавр | ЛА |
| 12.00.00 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии | |||
| 12.03.01 | Приборостроение | Бакалавр | ЛА |
| 12.03.02 | Оптотехника | Бакалавр | ЛА |
| 12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | Бакалавр | ЛА |
| 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика | |||
| 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Бакалавр | ЛА |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавр | ЛА |
| 13.03.03 | Энергетическое машиностроение | Бакалавр | ЛА |
| 14.00.00 Ядерная энергетика и технологии | |||
| 14.03.01 | Ядерная энергетика и теплофизика | Бакалавр | ЛА |
| 15.00.00 Машиностроение | |||
| 15.03.01 | Машиностроение | Бакалавр | ЛА |
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Бакалавр | ЛА |
| 15.03.03 | Прикладная механика | Бакалавр | ЛА |
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Бакалавр | ЛА |
| 15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Бакалавр | ЛА |
| 27.00.00 Управление в технических системах | |||
| 27.03.02 | Управление качеством | Бакалавр | ЛА |
| 27.03.04 | Управление в технических системах | Бакалавр | ЛА |
| 38.00.00 Экономика и управление | |||
| 38.03.01 | Экономика | Бакалавр | ЛА |
| 38.03.02 | Менеджмент | Бакалавр | ЛА |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Бакалавр | ЛА |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | Бакалавр | ЛА |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавр | Л |
| 41.03.01 | Зарубежное регионоведение | Бакалавр | Л |
| 41.03.05 | Международные отношения | Бакалавр | Л |
| 42.00.00 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело | |||
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Бакалавр | ЛА |
| 45.00.00 Языкознание и литературоведение | |||
| 45.03.02 | Лингвистика | Бакалавр | ЛА |
| 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств | |||
| 54.03.01 | Дизайн | Бакалавр | ЛА |
Высшее образование - специалитет(3)
| Код | Название | Квалификация | Статус |
|---|---|---|---|
| 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи | |||
| 11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | Инженер | ЛА |
| 12.00.00 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии | |||
| 12.05.01 | Электронные и оптико-электронные приборы и системы специального назначения | Инженер | ЛА |
| 14.00.00 Ядерная энергетика и технологии | |||
| 14.05.01 | Ядерные реакторы и материалы | Инженер-физик | ЛА |
Высшее образование - магистратура(26)
| Код | Название | Квалификация | Статус |
|---|---|---|---|
| 01.00.00 Математика и механика | |||
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Магистр | ЛА |
| 02.00.00 Компьютерные и информационные науки | |||
| 02.04.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | Магистр | ЛА |
| 08.00.00 Техника и технологии строительства | |||
| 08.04.01 | Строительство | Магистр | ЛА |
| 09.00.00 Информатика и вычислительная техника | |||
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Магистр | ЛА |
| 09.04.03 | Прикладная информатика | Магистр | ЛА |
| 10.00.00 Информационная безопасность | |||
| 10.04.01 | Информационная безопасность | Магистр | ЛА |
| 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи | |||
| 11.04.01 | Радиотехника | Магистр | ЛА |
| 11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | Магистр | ЛА |
| 12.00.00 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии | |||
| 12.04.01 | Приборостроение | Магистр | ЛА |
| 12.04.04 | Биотехнические системы и технологии | Магистр | ЛА |
| 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика | |||
| 13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Магистр | ЛА |
| 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Магистр | ЛА |
| 13.04.03 | Энергетическое машиностроение | Магистр | ЛА |
| 14.00.00 Ядерная энергетика и технологии | |||
| 14.04.01 | Ядерная энергетика и теплофизика | Магистр | ЛА |
Реквизиты
- Тип
- Филиал
- Форма
- Государственный
- Ведомственная принадлежность
- Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
- Отраслевая специфика
- образовательные организации, не имеющие специфики деятельности
- Адрес
- 111250, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛЕФОРТОВО, УЛ. КРАСНОКАЗАРМЕННАЯ, Д. 14, СТР. 1
- Город
- Смоленск
- ИНН
- 7722019652
- ОГРН
- 1027700251644
- Сайт
- mpei.ru/
- Головной вуз
- ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ"
- Учредитель
- Российская Федерация. Функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство науки и высшего образования Российской Федерации (Минобрнауки России)