ФилиалНегосударственныйЛицензия: ДействуетАккредитация: Действующее
Филиал частного учреждения образовательной организации высшего образования "Медицинский университет "Реавиз" в городе Москве
Медицинский университет «Реавиз»
Москваwww.reaviz.ru/
Ключевые показатели2025
Наука
- Доля доходов от науки (НИОКР)
- 6,2 %
Иностранные студенты
- Дальнее зарубежье
- 0,1 %
- Страны СНГ
- 3,4 %
Финансы и инфраструктура
- Доходы на одного студента
- 391,8 тыс. ₽
- Учебная площадь на студента
- 3,7 м²
- Компьютеров на студента
- 0,08
Преподаватели
- С учёной степенью
- 85,1 %
- кандидаты наук
- 59 %
- доктора наук
- 27,6 %
- Штатные преподаватели
- 40,7 %
По данным мониторинга эффективности деятельности вузов Минобрнауки России за 2025 год. Наведите курсор на строку, чтобы увидеть официальную формулировку показателя.
Мониторинг эффективности
| Год | Средний балл ЕГЭ | Студентов | Бюджетников | Преподавателей (НПР) | Доходы на НПР, тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | 1 074 | 0 % | 48 | 5 401 |
| 2024 | 57,6 | 1 327 | 0 % | 52 | 4 444,1 |
| 2023 | 60,1 | 1 031 | 0 % | 50 | 3 844,8 |
| 2022 | 55,4 | 967 | 0 % | 50 | 3 477,9 |
| 2021 | 53,7 | 1 065 | 0 % | 48 | 4 429,2 |
| 2020 | 52,5 | 1 180 | 0 % | 47 | 4 523,3 |
| 2019 | — | 1 162 | 0 % | 55 | — |
| 2018 | — | 1 156 | 0 % | 54 | — |
| 2017 | — | 1 155 | 0 % | 52 | — |
| 2016 | — | 1 293 | 0 % | 52 | — |
| 2015 | — | 614 | — | 25 | — |
По данным мониторинга эффективности деятельности вузов Минобрнауки России. Доходы на НПР — доходы вуза из всех источников в расчёте на одного научно-педагогического работника, тысяч рублей в год.
Лицензия и аккредитация
Лицензия
Действует- Номер
- Л035-00115-63/00097566
- Дата выдачи
- 13 апреля 2015 г.
Аккредитация
Действующее- Номер
- А007-00115-63/01130389
- Дата выдачи
- 5 марта 2021 г.
- Действует до
- бессрочно
Данные из реестра Рособрнадзора
Образовательные программы62
Ллицензия — право вести обучение по программеАгосаккредитация — диплом гособразца и отсрочка от армии
Высшее образование - бакалавриат(1)
| Код | Название | Квалификация | Статус |
|---|---|---|---|
| 34.00.00 Сестринское дело | |||
| 34.03.01 | Сестринское дело | Академическая медицинская сестра (для лиц мужского пола - Академический медицинский брат). Преподаватель | ЛА |
Высшее образование - специалитет(3)
| Код | Название | Квалификация | Статус |
|---|---|---|---|
| 31.00.00 Клиническая медицина | |||
| 31.05.01 | Лечебное дело | Врач-лечебник | ЛА |
| 31.05.03 | Стоматология | Врач-стоматолог | ЛА |
| 33.00.00 Фармация | |||
| 33.05.01 | Фармация | Провизор | ЛА |
ВО - подготовка кадров высшей квалификации(33)
| Код | Название | Квалификация | Статус |
|---|---|---|---|
| 3.1.13 | Урология и андрология | — | Л |
| 3.1.18 | Внутренние болезни | — | Л |
| 3.1.4 | Акушерство и гинекология | — | Л |
| 3.1.7 | Стоматология | — | Л |
| 3.1.9 | Хирургия | — | Л |
| 3.2.3 | Общественное здоровье, организация и социология здравоохранения | — | Л |
| 3.2.7 | Иммунология | — | Л |
| 3.3.1 | Анатомия человека | — | Л |
| 30.06.01 | Фундаментальная медицина | Исследователь. Преподаватель-исследователь | Л |
| 31.06.01 | Клиническая медицина | Исследователь. Преподаватель-исследователь | Л |
| 31.08.01 | Акушерство и гинекология | Врач - акушер-гинеколог | Л |
| 31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | Врач - анестезиолог-реаниматолог | Л |
| 31.08.09 | Рентгенология | Врач - рентгенолог | Л |
| 31.08.32 | Дерматовенерология | Врач - дерматовенеролог | Л |
| 31.08.42 | Неврология | Врач - невролог | Л |
| 31.08.49 | Терапия | Врач - терапевт | Л |
| 31.08.53 | Эндокринология | Врач - эндокринолог | Л |
| 31.08.58 | Оториноларингология | Врач - оториноларинголог | Л |
| 31.08.59 | Офтальмология | Врач - офтальмолог | Л |
| 31.08.60 | Пластическая хирургия | Врач - пластический хирург | Л |
| 31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | Врач - сердечно-сосудистый хирург | Л |
| 31.08.66 | Травматология и ортопедия | Врач - травматолог-ортопед | Л |
| 31.08.67 | Хирургия | Врач - хирург | Л |
| 31.08.68 | Урология | Врач - уролог | Л |
| 31.08.69 | Челюстно-лицевая хирургия | Врач - челюстно-лицевой хирург | Л |
| 31.08.72 | Стоматология общей практики | Врач - стоматолог | Л |
| 31.08.73 | Стоматология терапевтическая | Врач - стоматолог-терапевт | Л |
| 31.08.74 | Стоматология хирургическая | Врач - стоматолог-хирург | Л |
| 31.08.75 | Стоматология ортопедическая | Врач - стоматолог - ортопед | Л |
| 31.08.76 | Стоматология детская | Врач - стоматолог детский | Л |
| 31.08.77 | Ортодонтия | Врач - ортодонт | Л |
| 32.06.01 | Медико-профилактическое дело | Исследователь. Преподаватель-исследователь | Л |
| 33.08.02 | Управление и экономика фармации | Провизор - менеджер | Л |
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации(25)
| Код | Название | Квалификация | Статус |
|---|---|---|---|
| 30.00.00 Фундаментальная медицина | |||
| 30.06.01 | Фундаментальная медицина | — | А |
| 31.00.00 Клиническая медицина | |||
| 31.06.01 | Клиническая медицина | — | А |
| 31.08.01 | Акушерство и гинекология | — | А |
| 31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | — | А |
| 31.08.09 | Рентгенология | — | А |
| 31.08.32 | Дерматовенерология | — | А |
| 31.08.42 | Неврология | — | А |
| 31.08.49 | Терапия | — | А |
| 31.08.53 | Эндокринология | — | А |
| 31.08.58 | Оториноларингология | — | А |
| 31.08.59 | Офтальмология | — | А |
| 31.08.60 | Пластическая хирургия | — | А |
| 31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | — | А |
Реквизиты
- Тип
- Филиал
- Форма
- Негосударственный
- Ведомственная принадлежность
- Частные организации
- Отраслевая специфика
- образовательные организации медицинской направленности
- Адрес
- 443001, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г САМАРА, УЛ ЧАПАЕВСКАЯ, Д. 227
- Город
- Москва
- ИНН
- 6317006620
- ОГРН
- 1026301420716
- Сайт
- www.reaviz.ru/
- Головной вуз
- Медицинский университет «Реавиз»
- Учредитель
- Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "РЕАВИЗ"