Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уральский государственный экономический университет"
- ФГБОУ ВО "УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ"
- УРГЭУ
Ключевые показатели2025
Приём
- Средний балл ЕГЭ — бюджет (общий конкурс)
- 74,5
- Средний балл ЕГЭ — платное
- 64,7
- Минимальный балл ЕГЭ (усреднённый)
- 45,7
- Целевой приём, человек
- 4
- Доля целевого приёма
- 0,5 %
Наука
- Аспирантов на 100 студентов
- 1,95
- Доля доходов от науки (НИОКР)
- 2,9 %
Иностранные студенты
- Дальнее зарубежье
- 5 %
- Страны СНГ
- 11,2 %
Финансы и инфраструктура
- Доходы на одного студента
- 344,2 тыс. ₽
- Учебная площадь на студента
- 7,5 м²
- Компьютеров на студента
- 0,39
Преподаватели
- С учёной степенью
- 93,2 %
- кандидаты наук
- 76,1 %
- доктора наук
- 17,5 %
- Штатные преподаватели
- 75,7 %
По данным мониторинга эффективности деятельности вузов Минобрнауки России за 2025 год. Наведите курсор на строку, чтобы увидеть официальную формулировку показателя.
Мониторинг эффективности
| Год | Средний балл ЕГЭ | Студентов | Бюджетников | Преподавателей (НПР) | Доходы на НПР, тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 67,6 | 11 267 | 12,9 % | 367 | 4 221,7 |
| 2024 | 67,1 | 12 730 | 12,5 % | 366 | 3 658,3 |
| 2023 | 68,1 | 10 478 | 16,9 % | 360 | 3 428,3 |
| 2022 | 67,8 | 11 978 | 15,4 % | 389 | 3 007,9 |
| 2021 | 66,1 | 13 475 | 15,7 % | 411 | 2 644,1 |
| 2020 | 63,8 | 14 501 | 15 % | 381 | 2 717,6 |
| 2019 | — | 15 375 | 14,8 % | 381 | — |
| 2018 | — | 18 320 | 12,7 % | 400 | — |
| 2017 | — | 13 694 | 16,6 % | 451 | — |
| 2016 | — | 13 894 | 16,6 % | 457 | — |
| 2015 | — | 15 151 | — | 460 | — |
По данным мониторинга эффективности деятельности вузов Минобрнауки России. Доходы на НПР — доходы вуза из всех источников в расчёте на одного научно-педагогического работника, тысяч рублей в год.
Приём по областям знаний
| Область знаний | Бюджетный приём | Платный приём | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Балл ЕГЭ | Зачислено | БВИ | Балл ЕГЭ | Зачислено | Стоимость, ₽/год | |
| Юриспруденция | 74,4 | 10 | 0 | 58,6 | 56 | 170 000 ₽ |
| Информатика и вычислительная техника | 71,9 | 60 | 0 | 54,8 | 65 | 190 000 ₽ |
| Сфера обслуживания | 70,4 | 13 | 0 | 56,1 | 48 | 170 000 ₽ |
| Информационная безопасность | 68,5 | 26 | 0 | 55,8 | 25 | 190 000 ₽ |
| Химическая и биотехнологии | 67,8 | 16 | 0 | 50,7 | 13 | 190 000 ₽ |
| Математика | 67,6 | 25 | 0 | 60,2 | 13 | 170 000 ₽ |
| Пищевые технологии | 61,1 | 24 | 0 | 48,4 | 8 | 190 000 ₽ |
| Бизнес-информатика | — | — | — | 57,3 | 43 | 170 000 ₽ |
| Государственное и муниципальное управление | — | — | — | 57,6 | 65 | 170 000 ₽ |
| Менеджмент | — | — | — | 59,6 | 142 | 170 000 ₽ |
| Экономика | — | — | — | 60,1 | 152 | 170 000 ₽ |
По данным мониторинга качества приёма НИУ ВШЭ (ege.hse.ru), приём 2025 года: средний балл ЕГЭ зачисленных, число зачисленных и средняя стоимость обучения по укрупнённой области. БВИ — зачислены без вступительных испытаний (победители олимпиад). Стоимость — средняя по области, рублей в год.
Трудоустройство выпускников
Занятость — официальное трудоустройство на конец 2024 года; зарплата — медианная за 2024 год после вычета налогов, независимо от года выпуска. Для малых групп выпускников зарплата в источнике скрыта.
| Год выпуска | Уровень | Выпускников | Трудоустроены | Медианная зарплата |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Бакалавриат, специалитет | 3 050 | 81% | 57 000 ₽ |
| 2024 | Магистратура | 419 | 89,2% | 79 667 ₽ |
| 2024 | СПО: специалисты среднего звена | 380 | 72,7% | 46 333 ₽ |
| 2023 | Бакалавриат, специалитет | 3 247 | 82,5% | 60 667 ₽ |
| 2023 | Магистратура | 216 | 87,3% | 95 818 ₽ |
| 2023 | СПО: специалисты среднего звена | 328 | 77,3% | 53 500 ₽ |
| 2022 | Бакалавриат, специалитет | 3 391 | 82,8% | 64 375 ₽ |
| 2022 | Магистратура | 398 | 91% | 87 750 ₽ |
| 2022 | СПО: специалисты среднего звена | 332 | 78,6% | 47 063 ₽ |
| 2021 | Бакалавриат, специалитет | 3 169 | 81,5% | 68 000 ₽ |
| 2021 | Магистратура | 360 | 91,5% | 88 217 ₽ |
| 2021 | СПО: специалисты среднего звена | 310 | 83,3% | 53 313 ₽ |
| 2020 | Бакалавриат, специалитет | 3 262 | 77,5% | 66 833 ₽ |
| 2020 | Магистратура | 459 | 88,5% | 87 500 ₽ |
| 2020 | СПО: специалисты среднего звена | 282 | 80,8% | 51 789 ₽ |
| 2019 | Бакалавриат, специалитет | 3 873 | 79,5% | 66 667 ₽ |
| 2019 | Магистратура | 411 | 90,2% | 99 917 ₽ |
| 2019 | СПО: специалисты среднего звена | 275 | 79,7% | 60 583 ₽ |
| 2018 | Бакалавриат, специалитет | 2 992 | 80,4% | 69 000 ₽ |
| 2018 | Магистратура | 245 | 91,8% | 95 667 ₽ |
| 2018 | СПО: специалисты среднего звена | 201 | 83,1% | 62 792 ₽ |
| 2017 | Бакалавриат, специалитет | 2 870 | 79,2% | 66 917 ₽ |
| 2017 | Магистратура | 173 | 89,5% | 110 167 ₽ |
| 2017 | СПО: специалисты среднего звена | 201 | 77,8% | 56 750 ₽ |
| 2016 | Бакалавриат, специалитет | 2 576 | 79,9% | 67 750 ₽ |
| 2016 | Магистратура | 11 | 100% | 133 583 ₽ |
| 2016 | СПО: специалисты среднего звена | 253 | 83,1% | 60 273 ₽ |
По направлениям подготовки — выпуск 2024
Бакалавриат, специалитет
| Код | Направление | Выпускников | Трудоустроены | Медианная зарплата |
|---|---|---|---|---|
| 40.03.01 | Юриспруденция | 809 | 69,7% | 51 300 ₽ |
| 38.03.01 | Экономика | 694 | 88,2% | 58 000 ₽ |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 347 | 85,3% | 53 250 ₽ |
| 38.03.03 | Управление персоналом | 254 | 88,3% | 65 065 ₽ |
| 38.03.02 | Менеджмент | 245 | 82,4% | 50 000 ₽ |
| 27.03.02 | Управление качеством | 123 | 87,2% | 77 333 ₽ |
| 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | 77 | 85,5% | 48 117 ₽ |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | 74 | 78% | 74 577 ₽ |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 69 | 80,4% | 93 042 ₽ |
| 38.03.06 | Торговое дело | 65 | 81,4% | 69 667 ₽ |
| 43.03.03 | Гостиничное дело | 53 | 79,6% | 47 000 ₽ |
| 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 52 | 91,1% | 45 708 ₽ |
| 10.03.01 | Информационная безопасность | 45 | 84,8% | 63 250 ₽ |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | 41 | 87,5% | 56 958 ₽ |
| 43.03.02 | Туризм | 26 | 78,6% | 29 750 ₽ |
| 02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | 25 | 87,5% | 49 000 ₽ |
| 19.03.01 | Биотехнология | 15 | 75% | — |
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 12 | 100% | — |
| 38.03.07 | Товароведение | 12 | 88,9% | — |
| 43.03.01 | Сервис | 12 | 60% | — |
Магистратура
| Код | Направление | Выпускников | Трудоустроены | Медианная зарплата |
|---|---|---|---|---|
| 38.04.01 | Экономика | 110 | 92,6% | 76 833 ₽ |
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | 85 | 85,9% | 76 500 ₽ |
| 40.04.01 | Юриспруденция | 48 | 81,3% | 54 500 ₽ |
| 38.04.02 | Менеджмент | 40 | 95,2% | 64 417 ₽ |
| 38.04.08 | Финансы и кредит | 39 | 89,2% | 94 458 ₽ |
| 38.04.03 | Управление персоналом | 36 | 100% | 138 250 ₽ |
| 09.04.03 | Прикладная информатика | 27 | 95,2% | 92 833 ₽ |
| 27.04.02 | Управление качеством | 12 | 63,6% | — |
| 19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания | 11 | 90% | — |
| 38.04.05 | Бизнес-информатика | 7 | 85,7% | — |
Источник: Роструд, «Мониторинг трудоустройства выпускников»; обработка данных — «Если быть точным».
Лицензия и аккредитация
Лицензия
Действует- Номер
- Л035-00115-66/00120783
- Дата выдачи
- 15 марта 2016 г.
Аккредитация
Действующее- Номер
- А007-00115-66/00735808
- Дата выдачи
- 15 мая 2018 г.
- Действует до
- бессрочно
Данные из реестра Рособрнадзора
Образовательные программы53
Высшее образование - бакалавриат(21)
| Код | Название | Квалификация | Статус |
|---|---|---|---|
| 02.00.00 Компьютерные и информационные науки | |||
| 02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Бакалавр | ЛА |
| 09.00.00 Информатика и вычислительная техника | |||
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавр | ЛА |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавр | ЛА |
| 10.00.00 Информационная безопасность | |||
| 10.03.01 | Информационная безопасность | Бакалавр | ЛА |
| 15.00.00 Машиностроение | |||
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Бакалавр | ЛА |
| 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии | |||
| 19.03.01 | Биотехнология | Бакалавр | ЛА |
| 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Бакалавр | ЛА |
| 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Бакалавр | ЛА |
| 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия | |||
| 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Бакалавр | ЛА |
| 27.00.00 Управление в технических системах | |||
| 27.03.02 | Управление качеством | Бакалавр | ЛА |
| 38.00.00 Экономика и управление | |||
| 38.03.01 | Экономика | Бакалавр | ЛА |
| 38.03.02 | Менеджмент | Бакалавр | ЛА |
| 38.03.03 | Управление персоналом | Бакалавр | ЛА |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Бакалавр | ЛА |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | Бакалавр | ЛА |
| 38.03.06 | Торговое дело | Бакалавр | ЛА |
| 38.03.07 | Товароведение | Бакалавр | ЛА |
| 40.00.00 Юриспруденция | |||
| 40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавр | ЛА |
| 43.00.00 Сервис и туризм | |||
| 43.03.01 | Сервис | Бакалавр | ЛА |
| 43.03.02 | Туризм | Бакалавр | ЛА |
| 43.03.03 | Гостиничное дело | Бакалавр | ЛА |
Высшее образование - специалитет(2)
| Код | Название | Квалификация | Статус |
|---|---|---|---|
| 38.00.00 Экономика и управление | |||
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономист | ЛА |
| 40.00.00 Юриспруденция | |||
| 40.05.03 | Судебная экспертиза | Судебный эксперт | ЛА |
Высшее образование - магистратура(14)
| Код | Название | Квалификация | Статус |
|---|---|---|---|
| 09.00.00 Информатика и вычислительная техника | |||
| 09.04.03 | Прикладная информатика | Магистр | ЛА |
| 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии | |||
| 19.04.01 | Биотехнология | Магистр | ЛА |
| 19.04.02 | Продукты питания из растительного сырья | Магистр | ЛА |
| 19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Магистр | ЛА |
| 27.00.00 Управление в технических системах | |||
| 27.04.02 | Управление качеством | Магистр | ЛА |
| 38.00.00 Экономика и управление | |||
| 38.04.01 | Экономика | Магистр | ЛА |
| 38.04.02 | Менеджмент | Магистр | ЛА |
| 38.04.03 | Управление персоналом | Магистр | ЛА |
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Магистр | ЛА |
| 38.04.05 | Бизнес-информатика | Магистр | ЛА |
| 38.04.06 | Торговое дело | Магистр | ЛА |
| 38.04.08 | Финансы и кредит | Магистр | ЛА |
| 38.04.09 | Государственный аудит | Магистр | ЛА |
| 40.00.00 Юриспруденция | |||
| 40.04.01 | Юриспруденция | Магистр | ЛА |
Среднее профессиональное образование(13)
| Код | Название | Квалификация | Статус |
|---|---|---|---|
| 09.00.00 Информатика и вычислительная техника | |||
| 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | Оператор информационных систем и ресурсов | ЛА |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Администратор баз данных Специалист по тестированию в области информационных технологий Программист Технический писатель Специалист по информационным системам Специалист по информационным ресурсам Разработчик веб и мультимедийных приложений | ЛА |
| 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | Программист | ЛА |
| 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия | |||
| 21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | Специалист по земельно-имущественным отношениям | ЛА |
| 21.02.19 | Землеустройство | Специалист по землеустройству | ЛА |
| 38.00.00 Экономика и управление | |||
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер Бухгалтер, специалист по налогообложению | ЛА |
| 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Менеджер по продажам | ЛА |
| 38.02.07 | Банковское дело | Специалист банковского дела | ЛА |
| 38.02.08 | Торговое дело | Специалист торгового дела | ЛА |
| 40.00.00 Юриспруденция | |||
| 40.02.03 | Право и судебное администрирование | Специалист по судебному администрированию | ЛА |
| 40.02.04 | Юриспруденция | Юрист | ЛА |
| 43.00.00 Сервис и туризм | |||
| 43.02.11 | Гостиничный сервис | — | А |
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Специалист по туризму и гостеприимству | ЛА |
Реквизиты
- Тип
- Университет
- Форма
- Государственный
- Ведомственная принадлежность
- Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
- Отраслевая специфика
- образовательные организации, не имеющие специфики деятельности
- Адрес
- СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 МАРТА/НАРОДНОЙ ВОЛИ, Д.62/45
- Город
- Екатеринбург
- ИНН
- 6661003675
- ОГРН
- 1026605233753
- Сайт
- www.usue.ru/
- Учредитель
- Министерство науки и высшего образования Российской Федерации