Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого"
ФГБОУ ВО «ТУЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Л.Н. ТОЛСТОГО», ТУЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Л.Н. ТОЛСТОГО, ФГБОУ ВО «ТГПУ ИМ. Л.Н. ТОЛСТОГО», ТГПУ ИМ. Л.Н. ТОЛСТОГО, УНИВЕРСИТЕТ ЛЬВА ТОЛСТОГО, ТОЛСТОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, ТУЛЬСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
Ключевые показатели2025
Приём
- Средний балл ЕГЭ — бюджет (общий конкурс)
- 64,3
- Средний балл ЕГЭ — платное
- 59,2
- Минимальный балл ЕГЭ (усреднённый)
- 46,4
- Целевой приём, человек
- 61
- Доля целевого приёма
- 6,8 %
Наука
- Аспирантов на 100 студентов
- 2,92
- Доля доходов от науки (НИОКР)
- 11,1 %
Иностранные студенты
- Дальнее зарубежье
- 1,5 %
- Страны СНГ
- 2,2 %
Финансы и инфраструктура
- Доходы на одного студента
- 294,1 тыс. ₽
- Учебная площадь на студента
- 9,3 м²
- Компьютеров на студента
- 0,27
Преподаватели
- С учёной степенью
- 71,9 %
- кандидаты наук
- 56,6 %
- доктора наук
- 12,1 %
- Штатные преподаватели
- 84,1 %
По данным мониторинга эффективности деятельности вузов Минобрнауки России за 2025 год. Наведите курсор на строку, чтобы увидеть официальную формулировку показателя.
Мониторинг эффективности
| Год | Средний балл ЕГЭ | Студентов | Бюджетников | Преподавателей (НПР) | Доходы на НПР, тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 63 | 6 496 | 72,9 % | 354 | 3 463,4 |
| 2024 | 65,8 | 6 839 | 74 % | 347 | 3 220,8 |
| 2023 | 63,9 | 7 060 | 72 % | 300 | 3 712,2 |
| 2022 | 66 | 6 750 | 70,2 % | 300 | 3 200,9 |
| 2021 | 67,9 | 6 738 | 66,8 % | 323 | 2 861,9 |
| 2020 | 65,1 | 6 629 | 64,9 % | 336 | 2 497,4 |
| 2019 | — | 6 457 | 65,9 % | 340 | — |
| 2018 | — | 6 329 | 66 % | 361 | — |
| 2017 | — | 6 105 | 65,2 % | 388 | — |
| 2016 | — | 5 813 | 65,9 % | 398 | — |
| 2015 | — | 6 048 | — | 429 | — |
По данным мониторинга эффективности деятельности вузов Минобрнауки России. Доходы на НПР — доходы вуза из всех источников в расчёте на одного научно-педагогического работника, тысяч рублей в год.
Приём по областям знаний
| Область знаний | Бюджетный приём | Платный приём | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Балл ЕГЭ | Зачислено | БВИ | Балл ЕГЭ | Зачислено | Стоимость, ₽/год | |
| Менеджмент | 69 | 16 | 0 | — | — | — |
| Экономика | 68,4 | 15 | 0 | — | — | — |
| Математика | 68,3 | 48 | 0 | — | — | — |
| Химия | 67,3 | 25 | 0 | — | — | — |
| Педагогическое образование | 66,1 | 355 | 0 | — | — | — |
| Профессиональное обучение | 64 | 70 | 0 | — | — | — |
| Психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование | 63,9 | 65 | 0 | — | — | — |
| Информатика и вычислительная техника | 63,5 | 25 | 0 | — | — | — |
| Биология | 59,8 | 20 | 0 | — | — | — |
| Сельское и рыбное хозяйство | 59,1 | 30 | 0 | — | — | — |
По данным мониторинга качества приёма НИУ ВШЭ (ege.hse.ru), приём 2025 года: средний балл ЕГЭ зачисленных, число зачисленных и средняя стоимость обучения по укрупнённой области. БВИ — зачислены без вступительных испытаний (победители олимпиад). Стоимость — средняя по области, рублей в год.
Лицензия и аккредитация
Лицензия
Действует- Номер
- Л035-00115-71/00120598
- Дата выдачи
- 27 мая 2016 г.
Аккредитация
Действующее- Номер
- А007-00115-71/00977034
- Дата выдачи
- 13 июня 2018 г.
- Действует до
- бессрочно
Данные из реестра Рособрнадзора
Образовательные программы163
Высшее образование - бакалавриат(41)
| Код | Название | Квалификация | Статус |
|---|---|---|---|
| 01.03.01 | Математика | Бакалавр | Л |
| 02.00.00 Компьютерные и информационные науки | |||
| 02.03.01 | Математика и компьютерные науки | Бакалавр | ЛА |
| 02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | Бакалавр | ЛА |
| 02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Бакалавр | ЛА |
| 04.00.00 Химия | |||
| 04.03.01 | Химия | Бакалавр | ЛА |
| 05.03.06 | Экология и природопользование | Бакалавр | Л |
| 06.00.00 Биологические науки | |||
| 06.03.01 | Биология | Бакалавр | ЛА |
| 09.00.00 Информатика и вычислительная техника | |||
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавр | ЛА |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавр | ЛА |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавр | ЛА |
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Бакалавр | Л |
| 19.03.01 | Биотехнология | Бакалавр | Л |
| 20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство | |||
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | Бакалавр | ЛА |
| 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство | |||
| 35.03.04 | Агрономия | Бакалавр | ЛА |
| 35.03.06 | Агроинженерия | Бакалавр | ЛА |
| 37.00.00 Психологические науки | |||
| 37.03.01 | Психология | Бакалавр | ЛА |
| 38.00.00 Экономика и управление | |||
| 38.03.01 | Экономика | Бакалавр | ЛА |
| 38.03.02 | Менеджмент | Бакалавр | ЛА |
| 38.03.03 | Управление персоналом | Бакалавр | ЛА |
| 39.00.00 Социология и социальная работа | |||
| 39.03.02 | Социальная работа | Бакалавр | ЛА |
| 39.03.03 | Организация работы с молодежью | Бакалавр | ЛА |
| 42.03.05 | Медиакоммуникации | Бакалавр | ЛА |
| 43.00.00 Сервис и туризм | |||
| 43.03.01 | Сервис | Бакалавр | ЛА |
| 43.03.02 | Туризм | Бакалавр | ЛА |
| 43.03.03 | Гостиничное дело | Бакалавр | ЛА |
| 44.00.00 Образование и педагогические науки | |||
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавр | ЛА |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Бакалавр | ЛА |
| 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Бакалавр | ЛА |
| 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Бакалавр | ЛА |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Бакалавр | ЛА |
| 45.00.00 Языкознание и литературоведение | |||
| 45.03.01 | Филология | Бакалавр | ЛА |
| 45.03.02 | Лингвистика | Бакалавр | ЛА |
| 46.00.00 История и археология | |||
| 46.03.01 | История | Бакалавр | ЛА |
| 46.03.02 | Документоведение и архивоведение | Бакалавр | ЛА |
| 49.03.01 | Физическая культура | Бакалавр | Л |
| 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Бакалавр | Л |
| 50.03.01 | Искусства и гуманитарные науки | Бакалавр | Л |
| 50.03.04 | Теория и история искусств | Бакалавр | Л |
| 51.03.02 | Народная художественная культура | Бакалавр | Л |
| 52.03.02 | Хореографическое исполнительство | Бакалавр | Л |
| 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Артист ансамбля. Концертмейстер. Преподаватель (Фортепиано)/ Артист ансамбля. Концертмейстер. Преподаватель (Орган)/ Артист ансамбля. Артист оркестра. Преподаватель. Руководитель творческого коллектива (Оркестровые духовые и ударные инструменты)/ Артист ансамбля. Артист оркестра. Концертмейстер. Руководитель творческого коллектива. Преподаватель (Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты)/ Артист ансамбля. Артист оркестра. Преподаватель. Руководитель творческого коллектива (Оркестровые струнные инструменты) | Л |
Высшее образование - специалитет(3)
| Код | Название | Квалификация | Статус |
|---|---|---|---|
| 33.00.00 Фармация | |||
| 33.05.01 | Фармация | Провизор | ЛА |
| 44.00.00 Образование и педагогические науки | |||
| 44.05.01 | Педагогика и психология девиантного поведения | Социальный педагог | ЛА |
| 52.05.01 | Актерское искусство | Артист драматического театра и кино. Артист музыкального театра. Артист театра кукол. Артист эстрады; Артист драматического театра и кино. Артист музыкального театра. Артист театра кукол. Артист эстрады. Артист мюзикла | Л |
Высшее образование - магистратура(30)
| Код | Название | Квалификация | Статус |
|---|---|---|---|
| 01.04.01 | Математика | Магистр | ЛА |
| 02.00.00 Компьютерные и информационные науки | |||
| 02.04.01 | Математика и компьютерные науки | Магистр | ЛА |
| 02.04.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | Магистр | ЛА |
| 02.04.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Магистр | ЛА |
| 04.00.00 Химия | |||
| 04.04.01 | Химия | Магистр | ЛА |
| 06.00.00 Биологические науки | |||
| 06.04.01 | Биология | Магистр | ЛА |
Реквизиты
- Тип
- Университет
- Форма
- Государственный
- Ведомственная принадлежность
- Министерство просвещения Российской Федерации
- Отраслевая специфика
- образовательные организации, не имеющие специфики деятельности
- Адрес
- 300026, Тульская область, г. Тула, проспект Ленина, д. 125
- Город
- Тула
- ИНН
- 7107030811
- ОГРН
- 1027100979674
- Сайт
- tsput.ru
- Учредитель
- Министерство просвещения Российской Федерации