УниверситетГосударственныйЛицензия: ДействуетАккредитация: Действующее
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ростовская государственная консерватория им. С.В.Рахманинова»
Ростовская государственная консерватория им. С.В.Рахманинова
Ростов-на-ДонуNULL
Ключевые показатели2025
Приём
- Средний балл ЕГЭ — бюджет (общий конкурс)
- 74,1
- Средний балл ЕГЭ — платное
- 72,8
- Минимальный балл ЕГЭ (усреднённый)
- 69,3
- Целевой приём, человек
- 1
- Доля целевого приёма
- 0,8 %
Наука
- Аспирантов на 100 студентов
- 10,05
- Доля доходов от науки (НИОКР)
- 4,2 %
Иностранные студенты
- Дальнее зарубежье
- 16,2 %
- Страны СНГ
- 2 %
Финансы и инфраструктура
- Доходы на одного студента
- 508,6 тыс. ₽
- Учебная площадь на студента
- 10,3 м²
- Компьютеров на студента
- 0,23
Преподаватели
- С учёной степенью
- 43,7 %
- кандидаты наук
- 29,6 %
- доктора наук
- 9,1 %
- Штатные преподаватели
- 64,3 %
По данным мониторинга эффективности деятельности вузов Минобрнауки России за 2025 год. Наведите курсор на строку, чтобы увидеть официальную формулировку показателя.
Мониторинг эффективности
| Год | Средний балл ЕГЭ | Студентов | Бюджетников | Преподавателей (НПР) | Доходы на НПР, тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 83,1 | 853 | 64,5 % | 83 | 3 381,4 |
| 2024 | 85,4 | 822 | 66,1 % | 87 | 2 803,1 |
| 2023 | 75,6 | 799 | 70,5 % | 89 | 2 598,3 |
| 2022 | 81,3 | 766 | 72,1 % | 95 | 2 331,3 |
| 2021 | 75,3 | 746 | 71,3 % | 91 | 2 102 |
| 2020 | 81,1 | 722 | 73 % | 94 | 2 141,7 |
| 2019 | — | 741 | 73,3 % | 91 | — |
| 2018 | — | 735 | 72,5 % | 98 | — |
| 2017 | — | 741 | 71,8 % | 107 | — |
| 2016 | — | 726 | 69,7 % | 111 | — |
| 2015 | — | 784 | — | 120 | — |
По данным мониторинга эффективности деятельности вузов Минобрнауки России. Доходы на НПР — доходы вуза из всех источников в расчёте на одного научно-педагогического работника, тысяч рублей в год.
Лицензия и аккредитация
Лицензия
Действует- Номер
- Л035-00115-61/00119914
- Дата выдачи
- 13 октября 2014 г.
Аккредитация
Действующее- Номер
- А007-00115-61/01455570
- Дата выдачи
- 13 января 2020 г.
- Действует до
- бессрочно
Данные из реестра Рособрнадзора
Образовательные программы61
Ллицензия — право вести обучение по программеАгосаккредитация — диплом гособразца и отсрочка от армии
Высшее образование - бакалавриат(13)
| Код | Название | Квалификация | Статус |
|---|---|---|---|
| 071600 | Музыкальное искусство эстрады | — | Л |
| 073000 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | — | Л |
| 073100 | Музыкально-инструментальное искусство | — | Л |
| 073400 | Вокальное искусство | — | Л |
| 073500 | Дирижирование | — | Л |
| 073700 | Искусство народного пения | — | Л |
| 080200 | Менеджмент | Бакалавр | Л |
| 53.00.00 Музыкальное искусство | |||
| 53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | Концертный исполнитель. Артист ансамбля. Преподаватель (Инструменты эстрадного оркестра) Концертный исполнитель. Артист ансамбля. Преподаватель (Эстрадно-джазовое пение) Концертный исполнитель. Артист ансамбля. Преподаватель (Мюзикл, шоу-программы) | ЛА |
| 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Артист ансамбля. Концертмейстер. Преподаватель (Фортепиано)/ Артист ансамбля. Концертмейстер. Преподаватель (Орган)/ Артист ансамбля. Артист оркестра. Преподаватель. Руководитель творческого коллектива (Оркестровые духовые и ударные инструменты)/ Артист ансамбля. Артист оркестра. Концертмейстер. Руководитель творческого коллектива. Преподаватель (Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты)/ Артист ансамбля. Артист оркестра. Преподаватель. Руководитель творческого коллектива (Оркестровые струнные инструменты) | ЛА |
| 53.03.03 | Вокальное искусство | Концертно-камерный певец. Преподаватель (Академическое пение) Артист музыкального театра. Преподаватель (Театр оперетты) | ЛА |
| 53.03.04 | Искусство народного пения | Хормейстер. Руководитель творческого коллектива. Преподаватель (Хоровое народное пение) Концертный исполнитель. Солист ансамбля. Преподаватель (Сольное народное пение) | ЛА |
| 53.03.05 | Дирижирование | Дирижер хора. Хормейстер. Артист хора. Преподаватель (Дирижирование академическим хором) Дирижер оркестра народных инструментов. Преподаватель (Дирижирование оркестром народных инструментов) Дирижер оркестра духовых инструментов. Преподаватель (Дирижирование оркестром духовых инструментов) Дирижер оперно-симфонического оркестра. Преподаватель (Дирижирование оперно-симфоническим оркестром) Дирижер хора. Хормейстер. Артист хора. Преподаватель (Певческое хоровое искусство) | ЛА |
| 53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Музыковед. Преподаватель. Лектор (музыковедение) Преподаватель. Музыкальный журналист. Редактор СМИ (музыкальная журналистика и редакторская деятельность в СМИ) Этномузыколог. Преподаватель. Руководитель творческого коллектива (этномузыкология) Медиевист. Преподаватель. Руководитель творческого коллектива (древнерусское певческое искусство) Преподаватель (музыкальная педагогика) Преподаватель. Аранжировщик (компьютерная музыка и аранжировка) Преподаватель. Менеджер музыкального искусства (менеджмент музыкального искусства) Преподаватель. Специалист в области музыкальной рекламы (музыкальная реклама) | ЛА |
Высшее образование - специалитет(14)
| Код | Название | Квалификация | Статус |
|---|---|---|---|
| 070201 | Музыкально-театральное искусство | — | Л |
| 070702 | Музыкальная звукорежиссура | — | Л |
| 072801 | Композиция | — | Л |
| 072901 | Музыковедение | — | Л |
| 073201 | Искусство концертного исполнительства | — | Л |
| 073301 | Художественное руководство симфоническим оркестром и академическим хором | — | Л |
| 074301 | Продюсерство | — | Л |
| 53.00.00 Музыкальное искусство | |||
| 53.05.01 | Искусство концертного исполнительства | Концертный исполнитель. Преподаватель | ЛА |
| 53.05.02 | Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором | Дирижер оперно-симфонического оркестра. Преподаватель Дирижер академического хора. Преподаватель | ЛА |
| 53.05.03 | Музыкальная звукорежиссура | Музыкальный звукорежиссер. Преподаватель | ЛА |
| 53.05.04 | Музыкально-театральное искусство | Солист-вокалист. Преподаватель | ЛА |
| 53.05.05 | Музыковедение | Музыковед. Преподаватель | ЛА |
| 53.05.06 | Композиция | Композитор. Преподаватель | ЛА |
| 55.00.00 Экранные искусства | |||
| 55.05.04 | Продюсерство | Продюсер кино и телевидения. Линейный продюсер. Продюсер телевизионных и радиопрограмм. Продюсер мультимедиа. Продюсер исполнительских искусств. Продюсер дистрибьюции. | ЛА |
Высшее образование - магистратура(10)
| Код | Название | Квалификация | Статус |
|---|---|---|---|
| 073000 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | — | Л |
| 073100 | Музыкально-инструментальное искусство | — | Л |
| 073400 | Вокальное искусство | — | Л |
| 073500 | Дирижирование | — | Л |
| 073700 | Искусство народного пения | — | Л |
| 53.00.00 Музыкальное искусство | |||
| 53.04.01 | Музыкально-инструментальное искусство | Магистр | ЛА |
| 53.04.02 | Вокальное искусство | Магистр | ЛА |
| 53.04.03 | Искусство народного пения | Магистр | ЛА |
| 53.04.04 | Дирижирование | Магистр | ЛА |
| 53.04.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Магистр | ЛА |
Среднее профессиональное образование(9)
| Код | Название | Квалификация | Статус |
|---|---|---|---|
| 070102 | Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) | — | Л |
| 070106 | Хоровое дирижирование | — | Л |
| 070113 | Теория музыки | — | Л |
| 073002 | Теория музыки | — | Л |
| 073101 | Инструментальное исполнительство (по видам инструментов | — | Л |
| 073502 | Хоровое дирижирование | — | Л |
| 53.00.00 Музыкальное искусство | |||
| 53.02.03 | Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) | Артист, преподаватель, (концертмейстер) / Артист-инструменталист (концертмейстер), преподаватель | ЛА |
| 53.02.06 | Хоровое дирижирование | Хормейстер, преподаватель | ЛА |
| 53.02.07 | Теория музыки | Преподаватель, организатор музыкально-просветительской деятельности | ЛА |
ВО - подготовка кадров высшей квалификации(9)
| Код | Название | Квалификация | Статус |
|---|---|---|---|
| Искусство композиции | — | Л | |
| 17.00.02 | Музыкальное искусство | — | Л |
| 5.10.3 | Виды искусства (с указанием конкретного искусства) | — | Л |
| 50.06.01 | Искусствоведение | Исследователь. Преподаватель-исследователь | Л |
Реквизиты
- Тип
- Университет
- Форма
- Государственный
- Ведомственная принадлежность
- Министерство культуры Российской Федерации
- Отраслевая специфика
- образовательные организации творческой направленности
- Адрес
- 344002, г. Ростов-на-Дону, проспект Буденновский, дом 23
- Город
- Ростов-на-Дону
- ИНН
- 6164028535
- ОГРН
- 1026103286340
- Сайт
- NULL
- Учредитель
- Министерство культуры Российской Федерации