Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе»
- ФГБОУ ВО "РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ"
- РГГРУ ИМЕНИ СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ
- МГРИ
Ключевые показатели2025
Приём
- Средний балл ЕГЭ — бюджет (общий конкурс)
- 64
- Средний балл ЕГЭ — платное
- 55
- Минимальный балл ЕГЭ (усреднённый)
- 51,4
- Целевой приём, человек
- 2
- Доля целевого приёма
- 0,4 %
Наука
- Аспирантов на 100 студентов
- 5,16
- Доля доходов от науки (НИОКР)
- 6,8 %
Иностранные студенты
- Дальнее зарубежье
- 6,6 %
- Страны СНГ
- 6,4 %
Финансы и инфраструктура
- Доходы на одного студента
- 513 тыс. ₽
- Учебная площадь на студента
- 19,9 м²
- Компьютеров на студента
- 0,4
Преподаватели
- С учёной степенью
- 74,2 %
- кандидаты наук
- 53,1 %
- доктора наук
- 18 %
- Штатные преподаватели
- 71 %
По данным мониторинга эффективности деятельности вузов Минобрнауки России за 2025 год. Наведите курсор на строку, чтобы увидеть официальную формулировку показателя.
Мониторинг эффективности
| Год | Средний балл ЕГЭ | Студентов | Бюджетников | Преподавателей (НПР) | Доходы на НПР, тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 63 | 3 364 | 74,7 % | 207 | 6 581,6 |
| 2024 | 62,5 | 3 450 | 78,1 % | 203 | 5 810,8 |
| 2023 | 63,4 | 3 516 | 79,8 % | 206 | 6 555,8 |
| 2022 | 64,9 | 3 731 | 77,4 % | 209 | 6 860,5 |
| 2021 | 65,6 | 4 479 | 75,7 % | 197 | 5 455,5 |
| 2020 | 65,3 | 4 413 | 74,3 % | 212 | 5 072 |
| 2019 | — | 4 278 | 75,4 % | 221 | — |
| 2018 | — | 4 185 | 72,6 % | 227 | — |
| 2017 | — | 4 106 | 69,4 % | 226 | — |
| 2016 | — | 3 939 | 71 % | 247 | — |
| 2015 | — | 3 903 | — | 230 | — |
По данным мониторинга эффективности деятельности вузов Минобрнауки России. Доходы на НПР — доходы вуза из всех источников в расчёте на одного научно-педагогического работника, тысяч рублей в год.
Приём по областям знаний
| Область знаний | Бюджетный приём | Платный приём | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Балл ЕГЭ | Зачислено | БВИ | Балл ЕГЭ | Зачислено | Стоимость, ₽/год | |
| Нефтегазовое дело | 76,9 | 40 | 0 | 55,1 | 45 | 396 000 ₽ |
| Геология | 68,7 | 230 | 0 | 55 | 57 | 371 500 ₽ |
| Геодезия и землеустройство | 68,1 | 29 | 0 | 52,8 | 15 | 396 000 ₽ |
| Строительство | 65 | 36 | 0 | 54,3 | 5 | 347 000 ₽ |
| Экология | 65 | 125 | 0 | 54,9 | 11 | 347 000 ₽ |
| Информатика и вычислительная техника | — | — | — | 55,6 | 3 | 347 000 ₽ |
| Менеджмент | — | — | — | 58,4 | 10 | 314 000 ₽ |
| Экономика | — | — | — | 57,8 | 13 | 314 000 ₽ |
По данным мониторинга качества приёма НИУ ВШЭ (ege.hse.ru), приём 2025 года: средний балл ЕГЭ зачисленных, число зачисленных и средняя стоимость обучения по укрупнённой области. БВИ — зачислены без вступительных испытаний (победители олимпиад). Стоимость — средняя по области, рублей в год.
Трудоустройство выпускников
Занятость — официальное трудоустройство на конец 2024 года; зарплата — медианная за 2024 год после вычета налогов, независимо от года выпуска. Для малых групп выпускников зарплата в источнике скрыта.
| Год выпуска | Уровень | Выпускников | Трудоустроены | Медианная зарплата |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Бакалавриат, специалитет | 593 | 82,3% | 89 333 ₽ |
| 2024 | Магистратура | 102 | 92,6% | 82 792 ₽ |
| 2024 | СПО: специалисты среднего звена | 272 | 63,6% | 47 000 ₽ |
| 2023 | Бакалавриат, специалитет | 556 | 87,9% | 100 470 ₽ |
| 2023 | Магистратура | 73 | 84,3% | 107 436 ₽ |
| 2023 | СПО: специалисты среднего звена | 237 | 66,3% | 44 000 ₽ |
| 2022 | Бакалавриат, специалитет | 511 | 90,2% | 101 717 ₽ |
| 2022 | Магистратура | 97 | 88,5% | 136 517 ₽ |
| 2022 | СПО: специалисты среднего звена | 193 | 73,7% | 57 400 ₽ |
| 2021 | Бакалавриат, специалитет | 471 | 89,2% | 121 250 ₽ |
| 2021 | Магистратура | 187 | 89,9% | 132 708 ₽ |
| 2021 | СПО: специалисты среднего звена | 183 | 77,2% | 69 667 ₽ |
| 2020 | Бакалавриат, специалитет | 504 | 87% | 121 500 ₽ |
| 2020 | Магистратура | 150 | 87,1% | 129 583 ₽ |
| 2020 | СПО: специалисты среднего звена | 205 | 84,1% | 62 056 ₽ |
| 2019 | Бакалавриат, специалитет | 444 | 86,1% | 124 889 ₽ |
| 2019 | Магистратура | 171 | 90,9% | 149 158 ₽ |
| 2019 | СПО: специалисты среднего звена | 252 | 79% | 77 792 ₽ |
| 2018 | Бакалавриат, специалитет | 505 | 87,3% | 127 667 ₽ |
| 2018 | Магистратура | 101 | 86% | 204 000 ₽ |
| 2018 | СПО: специалисты среднего звена | 413 | 83,8% | 73 750 ₽ |
| 2017 | Бакалавриат, специалитет | 358 | 88,2% | 131 083 ₽ |
| 2017 | Магистратура | 59 | 82,5% | 156 917 ₽ |
| 2017 | СПО: специалисты среднего звена | 184 | 85,4% | 77 343 ₽ |
| 2016 | Бакалавриат, специалитет | 170 | 85,9% | 125 667 ₽ |
| 2016 | Магистратура | 10 | 80% | — |
| 2016 | СПО: специалисты среднего звена | 37 | 97% | 78 583 ₽ |
По направлениям подготовки — выпуск 2024
Бакалавриат, специалитет
| Код | Направление | Выпускников | Трудоустроены | Медианная зарплата |
|---|---|---|---|---|
| 21.05.02 | Прикладная геология | 117 | 89,5% | 89 400 ₽ |
| 21.03.01 | Нефтегазовое дело | 87 | 80,6% | 103 935 ₽ |
| 21.05.03 | Технология геологической разведки | 70 | 86,3% | 65 833 ₽ |
| 21.05.04 | Горное дело | 56 | 80,8% | 113 167 ₽ |
| 05.03.06 | Экология и природопользование | 42 | 85,2% | 75 600 ₽ |
| 05.03.01 | Геология | 39 | 73,3% | 56 333 ₽ |
| 38.03.01 | Экономика | 35 | 73,9% | 57 976 ₽ |
| 29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | 25 | 78,9% | 118 591 ₽ |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | 22 | 80% | — |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | 21 | 64,3% | — |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | 21 | 94,1% | 81 750 ₽ |
| 08.03.01 | Строительство | 20 | 82,4% | 110 667 ₽ |
| 38.03.02 | Менеджмент | 12 | 75% | — |
| 01.03.04 | Прикладная математика | 11 | 33,3% | — |
| 21.05.05 | Физические процессы горного или нефтегазового производства | 10 | 83,3% | — |
| 29.03.02 | Технологии и проектирование текстильных изделий | 3 | 100% | — |
| 23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | 1 | 0% | — |
| 38.03.03 | Управление персоналом | 1 | 100% | — |
Магистратура
| Код | Направление | Выпускников | Трудоустроены | Медианная зарплата |
|---|---|---|---|---|
| 05.04.01 | Геология | 31 | 95,5% | 71 917 ₽ |
| 21.04.01 | Нефтегазовое дело | 21 | 88,9% | 71 583 ₽ |
| 08.04.01 | Строительство | 12 | 100% | — |
| 01.04.04 | Прикладная математика | 10 | 100% | — |
| 29.04.04 | Технология художественной обработки материалов | 10 | 75% | — |
| 05.04.06 | Экология и природопользование | 9 | 100% | — |
| 38.04.02 | Менеджмент | 6 | 80% | — |
| 20.04.01 | Техносферная безопасность | 3 | 100% | — |
СПО: специалисты среднего звена
| Код | Направление | Выпускников | Трудоустроены | Медианная зарплата |
|---|---|---|---|---|
| 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 59 | 68,5% | 31 250 ₽ |
| 21.02.08 | Прикладная геодезия | 24 | 77,8% | 50 250 ₽ |
| 21.02.02 | Бурение нефтяных и газовых скважин | 23 | 47,4% | — |
| 21.02.04 | Землеустройство | 22 | 81,3% | 47 000 ₽ |
Источник: Роструд, «Мониторинг трудоустройства выпускников»; обработка данных — «Если быть точным».
Лицензия и аккредитация
Лицензия
Действует- Номер
- Л035-00115-77/00119552
- Дата выдачи
- 1 февраля 2016 г.
Аккредитация
Действующее- Номер
- А007-00115-77/01086485
- Дата выдачи
- 2 апреля 2020 г.
- Действует до
- бессрочно
Данные из реестра Рособрнадзора
Образовательные программы113
Высшее образование - бакалавриат(19)
| Код | Название | Квалификация | Статус |
|---|---|---|---|
| 01.00.00 Математика и механика | |||
| 01.03.04 | Прикладная математика | Бакалавр | ЛА |
| 01.03.05 | Статистика | Бакалавр | ЛА |
| 05.00.00 Науки о Земле | |||
| 05.03.01 | Геология | Бакалавр | ЛА |
| 05.03.02 | География | Бакалавр | ЛА |
| 05.03.06 | Экология и природопользование | Бакалавр | ЛА |
| 08.00.00 Техника и технологии строительства | |||
| 08.03.01 | Строительство | Бакалавр | ЛА |
| 09.00.00 Информатика и вычислительная техника | |||
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавр | ЛА |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавр | ЛА |
| 20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство | |||
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | Бакалавр | ЛА |
| 20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Бакалавр | ЛА |
| 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия | |||
| 21.03.01 | Нефтегазовое дело | Бакалавр | ЛА |
| 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Бакалавр | ЛА |
| 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта | |||
| 23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | Бакалавр | ЛА |
| 27.03.04 | Управление в технических системах | Бакалавр | Л |
| 27.03.05 | Инноватика | Бакалавр | Л |
| 29.00.00 Технологии легкой промышленности | |||
| 29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | Бакалавр | ЛА |
| 38.00.00 Экономика и управление | |||
| 38.03.01 | Экономика | Бакалавр | ЛА |
| 38.03.02 | Менеджмент | Бакалавр | ЛА |
| 38.03.03 | Управление персоналом | Бакалавр | ЛА |
Высшее образование - специалитет(16)
| Код | Название | Квалификация | Статус |
|---|---|---|---|
| 080502 | Экономика и управление на предприятии (по отраслям) | — | Л |
| 10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | Специалист по защите информации | Л |
| 130201 | Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых | — | Л |
| 130203 | Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых | — | Л |
| 130301 | Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых | — | Л |
| 130302 | Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания | — | Л |
| 130304 | Геология нефти и газа | — | Л |
| 130306 | Прикладная геохимия, петрология, минералогия | — | Л |
| 130504 | Бурение нефтяных и газовых скважин | — | Л |
| 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия | |||
| 21.05.01 | Прикладная геодезия | Инженер-геодезист | ЛА |
| 21.05.02 | Прикладная геология | Горный инженер-геолог | ЛА |
| 21.05.03 | Технология геологической разведки | Горный инженер-геофизик Горный инженер-буровик | ЛА |
| 21.05.04 | Горное дело | Горный инженер (специалист) | ЛА |
| 21.05.05 | Физические процессы горного или нефтегазового производства | Горный инженер (специалист) | ЛА |
| 21.05.06 | Нефтегазовые техника и технологии | Горный инженер (специалист) | ЛА |
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономист | Л |
Высшее образование - магистратура(12)
| Код | Название | Квалификация | Статус |
|---|---|---|---|
| 01.00.00 Математика и механика | |||
| 01.04.04 | Прикладная математика | Магистр | ЛА |
| 01.04.05 | Статистика | Магистр | ЛА |
| 05.00.00 Науки о Земле | |||
| 05.04.01 | Геология | Магистр | ЛА |
| 05.04.06 | Экология и природопользование | Магистр | ЛА |
| 08.00.00 Техника и технологии строительства | |||
| 08.04.01 | Строительство | Магистр | ЛА |
| 20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство | |||
| 20.04.01 | Техносферная безопасность | Магистр | ЛА |
| 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия | |||
| 21.04.01 | Нефтегазовое дело | Магистр | ЛА |
| 27.04.04 | Управление в технических системах | Магистр | Л |
| 27.04.05 | Инноватика | Магистр | Л |
| 29.00.00 Технологии легкой промышленности | |||
| 29.04.04 | Технология художественной обработки материалов | Магистр | ЛА |
| 38.00.00 Экономика и управление | |||
| 38.04.01 | Экономика | Магистр | ЛА |
| 38.04.02 | Менеджмент | Магистр | ЛА |
Среднее профессиональное образование(27)
| Код | Название | Квалификация | Статус |
|---|---|---|---|
| 09.00.00 Информатика и вычислительная техника | |||
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Администратор баз данных Специалист по тестированию в области информационных технологий Программист Технический писатель Специалист по информационным системам Специалист по информационным ресурсам Разработчик веб и мультимедийных приложений | ЛА |
| 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | Программист | Л |
| 09.02.12 | Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем | Специалист по технической эксплуатации и сопровождению информационных систем | Л |
Реквизиты
- Тип
- Университет
- Форма
- Государственный
- Ведомственная принадлежность
- Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
- Отраслевая специфика
- образовательные организации, не имеющие специфики деятельности
- Адрес
- 117485, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 23
- Город
- Москва
- ИНН
- 7728028967
- ОГРН
- 1027739347723
- Сайт
- www.mgri.ru/
- Учредитель
- Министерство науки и высшего образования Российской Федерации