Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Поволжский государственный университет сервиса»
ФГБОУ ВО «ПВГУС», Поволжский государственный университет сервиса, Университет сервиса
Ключевые показатели2025
Приём
- Средний балл ЕГЭ — бюджет (общий конкурс)
- 69
- Средний балл ЕГЭ — платное
- 56,7
- Минимальный балл ЕГЭ (усреднённый)
- 54,2
- Целевой приём, человек
- 8
- Доля целевого приёма
- 4,6 %
Наука
- Аспирантов на 100 студентов
- 19,81
- Доля доходов от науки (НИОКР)
- 2,2 %
Иностранные студенты
- Страны СНГ
- 1,9 %
Финансы и инфраструктура
- Доходы на одного студента
- 334,2 тыс. ₽
- Учебная площадь на студента
- 20 м²
- Компьютеров на студента
- 0,52
Преподаватели
- С учёной степенью
- 73,2 %
- кандидаты наук
- 64,2 %
- доктора наук
- 13,6 %
- Штатные преподаватели
- 90,4 %
По данным мониторинга эффективности деятельности вузов Минобрнауки России за 2025 год. Наведите курсор на строку, чтобы увидеть официальную формулировку показателя.
Мониторинг эффективности
| Год | Средний балл ЕГЭ | Студентов | Бюджетников | Преподавателей (НПР) | Доходы на НПР, тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 60,6 | 1 944 | 35,5 % | 48 | 6 438,9 |
| 2024 | 63,1 | 2 333 | 36,1 % | 56 | 5 475,3 |
| 2023 | 61,3 | 2 094 | 45,1 % | 54 | 4 692,7 |
| 2022 | 60,8 | 2 130 | 37,3 % | 76 | 2 728,7 |
| 2021 | 60,1 | 2 195 | 32,8 % | 82 | 2 468,7 |
| 2020 | 62,5 | 2 311 | 30 % | 99 | 2 206 |
| 2019 | — | 2 909 | 26,4 % | 126 | — |
| 2018 | — | 3 162 | 21,7 % | 134 | — |
| 2017 | — | 3 275 | 20,7 % | 165 | — |
| 2016 | — | 3 789 | 22 % | 178 | — |
| 2015 | — | 4 694 | — | 191 | — |
По данным мониторинга эффективности деятельности вузов Минобрнауки России. Доходы на НПР — доходы вуза из всех источников в расчёте на одного научно-педагогического работника, тысяч рублей в год.
Приём по областям знаний
| Область знаний | Бюджетный приём | Платный приём | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Балл ЕГЭ | Зачислено | БВИ | Балл ЕГЭ | Зачислено | Стоимость, ₽/год | |
| Социальная работа | 68 | 20 | 0 | 61,3 | 4 | 155 700 ₽ |
| Информатика и вычислительная техника | 58,3 | 44 | 0 | 79,2 | 2 | 176 100 ₽ |
| Электронная техника, радиотехника и связь | 57,5 | 31 | 0 | — | — | — |
| Информационная безопасность | 56,2 | 39 | 0 | — | — | — |
| Управление качеством | 56 | 20 | 0 | — | — | — |
| Дизайн | — | — | — | 51,5 | 4 | 299 300 ₽ |
| Реклама и связи с общественностью | — | — | — | 63,4 | 11 | 155 700 ₽ |
| Технологии легкой промышленности | — | — | — | 55,1 | 9 | 176 100 ₽ |
| Экономика | — | — | — | 69,5 | 35 | 155 700 ₽ |
По данным мониторинга качества приёма НИУ ВШЭ (ege.hse.ru), приём 2025 года: средний балл ЕГЭ зачисленных, число зачисленных и средняя стоимость обучения по укрупнённой области. БВИ — зачислены без вступительных испытаний (победители олимпиад). Стоимость — средняя по области, рублей в год.
Лицензия и аккредитация
Лицензия
Действует- Номер
- Л035-00115-63/00119537
- Дата выдачи
- 27 мая 2016 г.
Аккредитация
Действующее- Номер
- А007-00115-63/01084863
- Дата выдачи
- 7 августа 2019 г.
- Действует до
- бессрочно
Данные из реестра Рособрнадзора
Образовательные программы100
Высшее образование - бакалавриат(26)
| Код | Название | Квалификация | Статус |
|---|---|---|---|
| 09.00.00 Информатика и вычислительная техника | |||
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавр | ЛА |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавр | ЛА |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавр | ЛА |
| 09.03.04 | Программная инженерия | Бакалавр | ЛА |
| 10.00.00 Информационная безопасность | |||
| 10.03.01 | Информационная безопасность | Бакалавр | ЛА |
| 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи | |||
| 11.03.01 | Радиотехника | Бакалавр | ЛА |
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Бакалавр | ЛА |
| 15.00.00 Машиностроение | |||
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Бакалавр | ЛА |
| 27.00.00 Управление в технических системах | |||
| 27.03.02 | Управление качеством | Бакалавр | ЛА |
| 27.03.05 | Инноватика | Бакалавр | ЛА |
| 29.00.00 Технологии легкой промышленности | |||
| 29.03.01 | Технология изделий легкой промышленности | Бакалавр | ЛА |
| 29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | Бакалавр | ЛА |
| 38.00.00 Экономика и управление | |||
| 38.03.01 | Экономика | Бакалавр | ЛА |
| 38.03.02 | Менеджмент | Бакалавр | ЛА |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Бакалавр | ЛА |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | Бакалавр | ЛА |
| 38.03.06 | Торговое дело | Бакалавр | ЛА |
| 39.00.00 Социология и социальная работа | |||
| 39.03.02 | Социальная работа | Бакалавр | ЛА |
| 42.00.00 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело | |||
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Бакалавр | ЛА |
| 43.00.00 Сервис и туризм | |||
| 43.03.01 | Сервис | Бакалавр | ЛА |
| 43.03.02 | Туризм | Бакалавр | ЛА |
| 43.03.03 | Гостиничное дело | Бакалавр | ЛА |
| 51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты | |||
| 51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Бакалавр | ЛА |
| 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств | |||
| 54.03.01 | Дизайн | Бакалавр | ЛА |
| 54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | Бакалавр | ЛА |
| 54.03.03 | Искусство костюма и текстиля | Бакалавр | ЛА |
Высшее образование - специалитет(2)
| Код | Название | Квалификация | Статус |
|---|---|---|---|
| 10.05.05 | Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере | Специалист по защите информации | Л |
| 38.00.00 Экономика и управление | |||
| 38.05.02 | Таможенное дело | Специалист таможенного дела | ЛА |
Высшее образование - магистратура(16)
| Код | Название | Квалификация | Статус |
|---|---|---|---|
| 09.00.00 Информатика и вычислительная техника | |||
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Магистр | ЛА |
| 09.04.03 | Прикладная информатика | Магистр | ЛА |
| 09.04.04 | Программная инженерия | Магистр | ЛА |
| 10.00.00 Информационная безопасность | |||
| 10.04.01 | Информационная безопасность | Магистр | ЛА |
| 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи | |||
| 11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Магистр | ЛА |
| 15.00.00 Машиностроение | |||
| 15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Магистр | ЛА |
| 38.00.00 Экономика и управление | |||
| 38.04.01 | Экономика | Магистр | ЛА |
| 38.04.02 | Менеджмент | Магистр | ЛА |
| 38.04.03 | Управление персоналом | Магистр | ЛА |
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Магистр | ЛА |
| 38.04.06 | Торговое дело | Магистр | ЛА |
| 38.04.08 | Финансы и кредит | Магистр | ЛА |
| 39.00.00 Социология и социальная работа | |||
| 39.04.02 | Социальная работа | Магистр | ЛА |
| 43.00.00 Сервис и туризм | |||
| 43.04.02 | Туризм | Магистр | ЛА |
| 43.04.03 | Гостиничное дело | Магистр | ЛА |
| 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств | |||
| 54.04.01 | Дизайн | Магистр | ЛА |
Среднее профессиональное образование(27)
| Код | Название | Квалификация | Статус |
|---|---|---|---|
| 09.01.01 | Наладчик аппаратного и программного обеспечения | Наладчик технологического оборудования | ЛА |
| 09.01.04 | Наладчик аппаратных и программных средств инфокоммуникационных систем | Наладчик компьютерных сетей | ЛА |
| 09.00.00 Информатика и вычислительная техника | |||
| 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Техник по компьютерным системам / Специалист по компьютерным системам | ЛА |
| 09.02.02 | Компьютерные сети | Техник по компьютерным сетям Специалист по администрированию сети | ЛА |
| 09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | Техник-программист Специалист по прикладной информатике | ЛА |
| 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | Сетевой и системный администратор Специалист по администрированию сети | ЛА |
Реквизиты
- Тип
- Университет
- Форма
- Государственный
- Ведомственная принадлежность
- Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
- Отраслевая специфика
- образовательные организации, не имеющие специфики деятельности
- Адрес
- 445017, Самарская область, г. Тольятти, ул. Гагарина, д. 4
- Город
- Тольятти
- ИНН
- 6323068825
- ОГРН
- 1036300992067
- Сайт
- www.tolgas.ru
- Учредитель
- Министерство науки и высшего образования Российской Федерации