Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Оренбургский государственный педагогический университет"
Оренбургский государственный педагогический университет, ФГБОУ ВО «ОГПУ»
Ключевые показатели2025
Приём
- Средний балл ЕГЭ — бюджет (общий конкурс)
- 65,5
- Средний балл ЕГЭ — платное
- 55,6
- Минимальный балл ЕГЭ (усреднённый)
- 55,4
- Олимпиадники всероссийских и международных олимпиад
- 1
- Целевой приём, человек
- 7
- Доля целевого приёма
- 1,5 %
Наука
- Аспирантов на 100 студентов
- 1,8
- Доля доходов от науки (НИОКР)
- 5,7 %
Иностранные студенты
- Дальнее зарубежье
- 0,2 %
- Страны СНГ
- 4,4 %
Финансы и инфраструктура
- Доходы на одного студента
- 237,8 тыс. ₽
- Учебная площадь на студента
- 16,3 м²
- Компьютеров на студента
- 0,38
Преподаватели
- С учёной степенью
- 81,7 %
- кандидаты наук
- 64,3 %
- доктора наук
- 15,9 %
- Штатные преподаватели
- 94,1 %
По данным мониторинга эффективности деятельности вузов Минобрнауки России за 2025 год. Наведите курсор на строку, чтобы увидеть официальную формулировку показателя.
Мониторинг эффективности
| Год | Средний балл ЕГЭ | Студентов | Бюджетников | Преподавателей (НПР) | Доходы на НПР, тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 64,8 | 5 291 | 78,9 % | 194 | 2 643,8 |
| 2024 | 68,9 | 5 349 | 78,6 % | 197 | 2 524,7 |
| 2023 | 70 | 5 322 | 76,7 % | 194 | 3 015,5 |
| 2022 | 70,4 | 5 072 | 75,8 % | 199 | 2 981,5 |
| 2021 | 70,7 | 4 897 | 75,7 % | 202 | 2 986,4 |
| 2020 | 66,7 | 5 201 | 74,4 % | 213 | 2 586,3 |
| 2019 | — | 5 498 | 72,6 % | 245 | — |
| 2018 | — | 5 382 | 71,3 % | 280 | — |
| 2017 | — | 5 402 | 68,1 % | 316 | — |
| 2016 | — | 5 706 | 65,7 % | 346 | — |
| 2015 | — | 6 294 | — | 373 | — |
По данным мониторинга эффективности деятельности вузов Минобрнауки России. Доходы на НПР — доходы вуза из всех источников в расчёте на одного научно-педагогического работника, тысяч рублей в год.
Приём по областям знаний
| Область знаний | Бюджетный приём | Платный приём | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Балл ЕГЭ | Зачислено | БВИ | Балл ЕГЭ | Зачислено | Стоимость, ₽/год | |
| Лингвистика и иностранные языки | 82,1 | 10 | 0 | 51,2 | 31 | 140 000 ₽ |
| Психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование | 76,9 | 40 | 0 | 64,4 | 4 | 140 000 ₽ |
| Профессиональное обучение | 73,4 | 40 | 0 | — | — | — |
| Педагогическое образование | 67,7 | 311 | 0 | 53,7 | 54 | 140 000 ₽ |
| Менеджмент | — | — | — | 48,9 | 28 | 140 000 ₽ |
По данным мониторинга качества приёма НИУ ВШЭ (ege.hse.ru), приём 2025 года: средний балл ЕГЭ зачисленных, число зачисленных и средняя стоимость обучения по укрупнённой области. БВИ — зачислены без вступительных испытаний (победители олимпиад). Стоимость — средняя по области, рублей в год.
Лицензия и аккредитация
Лицензия
Действует- Номер
- Л035-00115-56/00119517
- Дата выдачи
- 9 августа 2016 г.
Аккредитация
Действующее- Номер
- А007-00115-56/01111868
- Дата выдачи
- 5 марта 2021 г.
- Действует до
- бессрочно
Данные из реестра Рособрнадзора
Образовательные программы66
Высшее образование - бакалавриат(17)
| Код | Название | Квалификация | Статус |
|---|---|---|---|
| 01.00.00 Математика и механика | |||
| 01.03.04 | Прикладная математика | Бакалавр | ЛА |
| 02.00.00 Компьютерные и информационные науки | |||
| 02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Бакалавр | ЛА |
| 05.00.00 Науки о Земле | |||
| 05.03.06 | Экология и природопользование | Бакалавр | ЛА |
| 38.00.00 Экономика и управление | |||
| 38.03.02 | Менеджмент | Бакалавр | ЛА |
| 39.00.00 Социология и социальная работа | |||
| 39.03.01 | Социология | Бакалавр | ЛА |
| 42.00.00 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело | |||
| 42.03.02 | Журналистика | Бакалавр | ЛА |
| 43.00.00 Сервис и туризм | |||
| 43.03.01 | Сервис | Бакалавр | ЛА |
| 44.00.00 Образование и педагогические науки | |||
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавр | ЛА |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Бакалавр | ЛА |
| 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Бакалавр | ЛА |
| 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Бакалавр | ЛА |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Бакалавр | ЛА |
| 45.00.00 Языкознание и литературоведение | |||
| 45.03.02 | Лингвистика | Бакалавр | ЛА |
| 46.00.00 История и археология | |||
| 46.03.02 | Документоведение и архивоведение | Бакалавр | ЛА |
| 49.00.00 Физическая культура и спорт | |||
| 49.03.01 | Физическая культура | Бакалавр | ЛА |
| 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Бакалавр | ЛА |
| 51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты | |||
| 51.03.01 | Культурология | Бакалавр | ЛА |
Высшее образование - специалитет(3)
| Код | Название | Квалификация | Статус |
|---|---|---|---|
| 37.05.02 | Психология служебной деятельности | Психолог | Л |
| 44.05.01 | Педагогика и психология девиантного поведения | Социальный педагог | Л |
| 45.00.00 Языкознание и литературоведение | |||
| 45.05.01 | Перевод и переводоведение | Лингвист-переводчик | ЛА |
Высшее образование - магистратура(4)
| Код | Название | Квалификация | Статус |
|---|---|---|---|
| 44.00.00 Образование и педагогические науки | |||
| 44.04.01 | Педагогическое образование | Магистр | ЛА |
| 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Магистр | ЛА |
| 44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Магистр | ЛА |
| 44.04.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Магистр | ЛА |
Среднее профессиональное образование(10)
| Код | Название | Квалификация | Статус |
|---|---|---|---|
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Администратор баз данных Специалист по тестированию в области информационных технологий Программист Технический писатель Специалист по информационным системам Специалист по информационным ресурсам Разработчик веб и мультимедийных приложений | Л |
| 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | Программист | Л |
| 09.02.12 | Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем | Специалист по технической эксплуатации и сопровождению информационных систем | Л |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер | Л |
| 38.02.06 | Финансы | Финансист | ЛА |
| 43.02.10 | Туризм | Специалист по туризму | Л |
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Специалист по туризму и гостеприимству | Л |
| 44.02.01 | Дошкольное образование | Воспитатель детей дошкольного возраста Воспитатель детей дошкольного возраста в полилингвальной образовательной среде | Л |
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Учитель начальных классов Учитель начальных классов с правом преподавания на родном языке из числа языков народов Российской Федерации | Л |
| 49.02.02 | Адаптивная физическая культура | Педагог по адаптивной физической культуре и спорту | Л |
ВО - подготовка кадров высшей квалификации(28)
| Код | Название | Квалификация | Статус |
|---|---|---|---|
| 05.06.01 | Науки о Земле | Исследователь. Преподаватель-исследователь | Л |
| 06.06.01 | Биологические науки | Исследователь. Преподаватель-исследователь | Л |
| 09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Исследователь. Преподаватель-исследователь | Л |
| 1.2.2 | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | — | Л |
| 1.5.12 | Зоология | — | Л |
| 1.5.15 | Экология | — | Л |
| 1.5.9 | Ботаника | — | Л |
| 1.6.21 | Геоэкология | — | Л |
| 37.06.01 | Психологические науки | Исследователь. Преподаватель-исследователь | Л |
| 44.06.01 | Образование и педагогические науки | Исследователь. Преподаватель-исследователь | Л |
| 45.06.01 | Языкознание и литературоведение | Исследователь. Преподаватель-исследователь | Л |
| 46.06.01 | Исторические науки и археология | Исследователь. Преподаватель-исследователь | Л |
| 47.06.01 | Философия, этика и религиоведение | Исследователь. Преподаватель-исследователь | Л |
| 5.3.4 | Педагогическая психология, психодиагностика цифровых образовательных сред | — | Л |
| 5.6.1 | Отечественная история | — | Л |
| 5.6.3 | Археология | — | Л |
Реквизиты
- Тип
- Университет
- Форма
- Государственный
- Ведомственная принадлежность
- Министерство просвещения Российской Федерации
- Отраслевая специфика
- образовательные организации, не имеющие специфики деятельности
- Адрес
- 460014, Оренбургская область, город Оренбург, улица Советская, дом 19
- Город
- Оренбург
- ИНН
- 5610036423
- ОГРН
- 1025601032544
- Сайт
- www.ospu.ru
- Учредитель
- Министерство просвещения Российской Федерации