УниверситетГосударственныйЛицензия: ДействуетАккредитация: Действующее
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Омский государственный аграрный университет имени П.А.Столыпина»
ФГБОУ ВО Омский ГАУ
Омскomgau.ru
Ключевые показатели2025
Приём
- Средний балл ЕГЭ — бюджет (общий конкурс)
- 57,7
- Средний балл ЕГЭ — платное
- 55,2
- Минимальный балл ЕГЭ (усреднённый)
- 40,6
- Целевой приём, человек
- 106
- Доля целевого приёма
- 13,6 %
Наука
- Аспирантов на 100 студентов
- 5,55
- Доля доходов от науки (НИОКР)
- 16,2 %
Иностранные студенты
- Дальнее зарубежье
- 0,1 %
- Страны СНГ
- 8 %
Финансы и инфраструктура
- Доходы на одного студента
- 299 тыс. ₽
- Учебная площадь на студента
- 28,6 м²
- Компьютеров на студента
- 0,41
Преподаватели
- С учёной степенью
- 91,5 %
- кандидаты наук
- 78,8 %
- доктора наук
- 13,2 %
- Штатные преподаватели
- 91,9 %
По данным мониторинга эффективности деятельности вузов Минобрнауки России за 2025 год. Наведите курсор на строку, чтобы увидеть официальную формулировку показателя.
Мониторинг эффективности
| Год | Средний балл ЕГЭ | Студентов | Бюджетников | Преподавателей (НПР) | Доходы на НПР, тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 57 | 7 256 | 69,2 % | 262 | 4 264 |
| 2024 | 53,2 | 7 089 | 70 % | 260 | 4 125 |
| 2023 | 57,9 | 6 795 | 70,5 % | 266 | 4 105,7 |
| 2022 | 58,1 | 6 746 | 69,2 % | 262 | 3 370,6 |
| 2021 | 57,4 | 6 873 | 68,2 % | 271 | 3 518,6 |
| 2020 | 56,4 | 7 221 | 67,7 % | 295 | 3 160,7 |
| 2019 | — | 7 592 | 67,7 % | 283 | — |
| 2018 | — | 7 543 | 69,3 % | 302 | — |
| 2017 | — | 7 169 | 73 % | 313 | — |
| 2016 | — | 7 277 | — | 340 | — |
| 2015 | — | 7 816 | — | 365 | — |
По данным мониторинга эффективности деятельности вузов Минобрнауки России. Доходы на НПР — доходы вуза из всех источников в расчёте на одного научно-педагогического работника, тысяч рублей в год.
Приём по областям знаний
| Область знаний | Бюджетный приём | Платный приём | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Балл ЕГЭ | Зачислено | БВИ | Балл ЕГЭ | Зачислено | Стоимость, ₽/год | |
| Транспортные средства | 65,6 | 25 | 0 | — | — | — |
| Геодезия и землеустройство | 64,3 | 105 | 0 | 42,8 | 12 | 192 600 ₽ |
| Химическая и биотехнологии | 63,7 | 15 | 0 | — | — | — |
| Сельское и рыбное хозяйство | 62,8 | 356 | 0 | 49,1 | 17 | 161 400 ₽ |
| Экология | 59,5 | 75 | 0 | 44,7 | 9 | 159 900 ₽ |
| Пищевые технологии | 58,8 | 40 | 0 | — | — | — |
| Информатика и вычислительная техника | — | — | — | 51,3 | 17 | 161 400 ₽ |
| Менеджмент | — | — | — | 53,2 | 32 | 142 600 ₽ |
| Экономика | — | — | — | 55,3 | 51 | 142 600 ₽ |
| Юриспруденция | — | — | — | 53,9 | 53 | 142 600 ₽ |
По данным мониторинга качества приёма НИУ ВШЭ (ege.hse.ru), приём 2025 года: средний балл ЕГЭ зачисленных, число зачисленных и средняя стоимость обучения по укрупнённой области. БВИ — зачислены без вступительных испытаний (победители олимпиад). Стоимость — средняя по области, рублей в год.
Лицензия и аккредитация
Лицензия
Действует- Номер
- Л035-00115-55/00119508
- Дата выдачи
- 30 декабря 2015 г.
Аккредитация
Действующее- Номер
- А007-00115-55/00759049
- Дата выдачи
- 23 апреля 2021 г.
- Действует до
- бессрочно
Данные из реестра Рособрнадзора
Образовательные программы98
Ллицензия — право вести обучение по программеАгосаккредитация — диплом гособразца и отсрочка от армии
Высшее образование - бакалавриат(23)
| Код | Название | Квалификация | Статус |
|---|---|---|---|
| 05.00.00 Науки о Земле | |||
| 05.03.06 | Экология и природопользование | Бакалавр | ЛА |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавр | ЛА |
| 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии | |||
| 19.03.01 | Биотехнология | Бакалавр | ЛА |
| 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Бакалавр | ЛА |
| 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Бакалавр | ЛА |
| 20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство | |||
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | Бакалавр | ЛА |
| 20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Бакалавр | ЛА |
| 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия | |||
| 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Бакалавр | ЛА |
| 21.03.03 | Геодезия и дистанционное зондирование | Бакалавр | ЛА |
| 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта | |||
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавр | ЛА |
| 27.00.00 Управление в технических системах | |||
| 27.03.01 | Стандартизация и метрология | Бакалавр | ЛА |
| 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство | |||
| 35.03.01 | Лесное дело | Бакалавр | ЛА |
| 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Бакалавр | ЛА |
| 35.03.04 | Агрономия | Бакалавр | ЛА |
| 35.03.05 | Садоводство | Бакалавр | ЛА |
| 35.03.06 | Агроинженерия | Бакалавр | ЛА |
| 35.03.11 | Гидромелиорация | Бакалавр | ЛА |
| 36.00.00 Ветеринария и зоотехния | |||
| 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Бакалавр | ЛА |
| 36.03.02 | Зоотехния | Бакалавр | ЛА |
| 38.00.00 Экономика и управление | |||
| 38.03.01 | Экономика | Бакалавр | ЛА |
| 38.03.02 | Менеджмент | Бакалавр | ЛА |
| 38.03.07 | Товароведение | Бакалавр | ЛА |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавр | ЛА |
Высшее образование - специалитет(2)
| Код | Название | Квалификация | Статус |
|---|---|---|---|
| 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия | |||
| 21.05.01 | Прикладная геодезия | Инженер-геодезист | ЛА |
| 36.00.00 Ветеринария и зоотехния | |||
| 36.05.01 | Ветеринария | Ветеринарный врач | ЛА |
Высшее образование - магистратура(22)
| Код | Название | Квалификация | Статус |
|---|---|---|---|
| 05.00.00 Науки о Земле | |||
| 05.04.06 | Экология и природопользование | Магистр | ЛА |
| 09.04.02 | Информационные системы и технологии | Магистр | ЛА |
| 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии | |||
| 19.04.01 | Биотехнология | Магистр | ЛА |
| 19.04.02 | Продукты питания из растительного сырья | Магистр | ЛА |
| 19.04.03 | Продукты питания животного происхождения | Магистр | ЛА |
| 19.04.05 | Высокотехнологичные производства пищевых продуктов функционального и специализированного назначения | Магистр | ЛА |
| 20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство | |||
| 20.04.01 | Техносферная безопасность | Магистр | ЛА |
| 20.04.02 | Природообустройство и водопользование | Магистр | ЛА |
| 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия | |||
| 21.04.02 | Землеустройство и кадастры | Магистр | ЛА |
| 21.04.03 | Геодезия и дистанционное зондирование | Магистр | ЛА |
| 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта | |||
| 23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Магистр | ЛА |
| 27.00.00 Управление в технических системах | |||
| 27.04.01 | Стандартизация и метрология | Магистр | ЛА |
| 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство | |||
| 35.04.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Магистр | ЛА |
| 35.04.04 | Агрономия | Магистр | ЛА |
| 35.04.05 | Садоводство | Магистр | ЛА |
| 35.04.06 | Агроинженерия | Магистр | ЛА |
| 35.04.10 | Гидромелиорация | Магистр | ЛА |
| 36.00.00 Ветеринария и зоотехния | |||
| 36.04.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Магистр | ЛА |
| 36.04.02 | Зоотехния | Магистр | ЛА |
| 38.00.00 Экономика и управление | |||
| 38.04.01 | Экономика | Магистр | ЛА |
| 38.04.02 | Менеджмент | Магистр | ЛА |
| 40.04.01 | Юриспруденция | Магистр | ЛА |
Среднее профессиональное образование(18)
| Код | Название | Квалификация | Статус |
|---|---|---|---|
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Администратор баз данных Специалист по тестированию в области информационных технологий Программист Технический писатель Специалист по информационным системам Специалист по информационным ресурсам Разработчик веб и мультимедийных приложений | ЛА |
| 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | Программист | ЛА |
| 19.02.11 | Технология продуктов питания из растительного сырья | Техник-технолог | ЛА |
Реквизиты
- Тип
- Университет
- Форма
- Государственный
- Ведомственная принадлежность
- Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
- Отраслевая специфика
- образовательные организации сельскохозяйственной направленности
- Адрес
- 644008, г. Омск, Институтская площадь, 1
- Город
- Омск
- ИНН
- 5502030791
- ОГРН
- 1025500508330
- Сайт
- omgau.ru
- Учредитель
- Министерство сельского хозяйства Российской Федерации