Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет"
- НИУ МГСУ
- ФГБОУ ВО "НИУ МГСУ"
- ФГБОУ ВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"
Приём2026
Приёмная комиссия: Вт–Сб: 12:00–16:00
| Направление | Форма | КЦП | Квоты | Целевое | Заявлений | Платно | Стоимость в год | Срок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бакалавриат | ||||||||
| 01.03.04Прикладная математикаЦифровое проектирование и моделирование | очная | 19 | 6 | — | — | 30 | 380 000 ₽ | 4 г. |
| 07.03.01АрхитектураАрхитектура | очная | 48 | 21 | 2 | 1 550≈ 32 на место | 307 | 400 000 ₽ | 5 г. |
| 07.03.02Реконструкция и реставрация архитектурного наследияРеконструкция и реставрация архитектурного наследия | очная | 22 | 2 | 1 | 924≈ 51 на место | 75 | 380 000 ₽ | 5 г. |
| 07.03.04ГрадостроительствоГрадостроительство, Девелопмент в градостроительстве | очная | 29 | 13 | 8 | 1 679≈ 112 на место | 110 | 380 000 ₽ | 5 г. |
| 08.03.01СтроительствоCivil Engineering, Бизнес-инжиниринг в строительстве, Водоснабжение и водоотведение, Геотехническое и подземное строительство, Гидротехническое и природоохранное строительство, Городское строительство и хозяйство, Дорожное строительство, Инжиниринг и строительство объектов энергетики, Производство и применение строительных материалов, изделий и конструкций, Промышленное и гражданское строительство, Стоимостной инжиниринг в строительстве, Теплогазоснабжение и вентиляция, Техническая эксплуатация объектов жилищно-коммунального хозяйства, Управление в строительстве, Экспертиза и управление недвижимостью | очная | 1 052 | 204 | 50 | 6 915≈ 7,8 на место | 1 440 | 380 000 ₽ | 4 г. |
| 08.03.01СтроительствоВодоснабжение и водоотведение, Промышленное и гражданское строительство, Стоимостной инжиниринг в строительстве, Теплогазоснабжение и вентиляция, Управление в строительстве | очно-заочная | 7 | 3 | — | 6 915≈ 7,8 на место | 610 | 220 000 ₽ | 4 г. 6 мес. |
| 09.03.02Информационные системы и технологииИнформационные системы и технологии в строительстве | очная | 171 | 17 | 3 | 3 872≈ 36 на место | 99 | 380 000 ₽ | 4 г. |
| 15.03.04Автоматизация технологических процессов и производствЦифровизация и автоматизация технологических процессов | очная | 59 | 9 | 3 | 4 046≈ 112 на место | 65 | 380 000 ₽ | 4 г. |
| 20.03.01Техносферная безопасностьПожарная и промышленная безопасность | очная | 46 | 0 | 4 | 2 398≈ 65 на место | 35 | 380 000 ₽ | 4 г. |
| 21.03.02Землеустройство и кадастрыЗемлеустройство и кадастры в градостроительной деятельности | очная | 34 | 6 | — | 2 469≈ 274 на место | 50 | 425 000 ₽ | 4 г. |
| 38.03.01ЭкономикаЭкономика предприятий и организаций инвестиционно-строительной сферы | очная | — | — | — | — | 125 | 360 000 ₽ | 4 г. |
| 38.03.02МенеджментМенеджмент в инвестиционно-строительной сфере | очная | — | — | — | — | 60 | 360 000 ₽ | 4 г. |
| 38.03.04Государственное и муниципальное управлениеРегиональное, муниципальное и корпоративное управление | очная | 0 | 2 | — | 382 | 90 | 360 000 ₽ | 4 г. |
| Специалитет | ||||||||
| 08.05.01Строительство уникальных зданий и сооруженийСтроительство высотных и большепролетных зданий и сооружений, Строительство гидротехнических сооружений повышенной ответственности, Строительство подземных сооружений, Строительство сооружений тепловой и атомной энергетики | очная | 211 | 65 | 6 | 4 619≈ 22 на место | 325 | 420 000 ₽ | 6 г. |
| 23.05.01Наземные транспортно-технологические средстваПодъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование | заочная | — | — | — | 2 251≈ 63 на место | 35 | 220 000 ₽ | 6 г. |
| 23.05.01Наземные транспортно-технологические средстваПодъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование | очная | 47 | 3 | — | 2 251≈ 63 на место | 60 | 380 000 ₽ | 5 г. |
| Магистратура | ||||||||
| 07.00.00АрхитектураАрхитектура зданий, сооружений и комплексов, Дизайн городской среды и интерьера, Реконструкция и реставрация зданий и сооружений | очная | 60 | — | — | 222≈ 3,9 на место | — | — | 2 г. |
| 07.04.01АрхитектураАрхитектура зданий, сооружений и комплексов | очная | — | — | — | — | 30 | 410 000 ₽ | 2 г. |
| 07.04.02Реконструкция и реставрация архитектурного наследияРеконструкция и реставрация зданий и сооружений | очная | — | — | — | — | 30 | 410 000 ₽ | 2 г. |
| 07.04.03Дизайн архитектурной средыДизайн городской среды и интерьера | очная | — | — | — | — | 30 | 410 000 ₽ | 2 г. |
| 07.04.04ГрадостроительствоТерриториальное планирование и урбанистика | очная | 45 | — | — | 335≈ 12 на место | 50 | 410 000 ₽ | 2 г. |
| 08.04.01СтроительствоГеотехника, Инвестиционно-строительный инжиниринг, Контрольная и надзорная деятельность при строительстве зданий и сооружений, Промышленное и гражданское строительство, Технологии и организация строительства, Управление проектами в строительстве | заочная | — | — | — | 4 774≈ 11 на место | 330 | 264 000 ₽ | 2 г. 4 мес. |
| 08.04.01СтроительствоAdvanced Modeling in Structural Engineering, Buildings of Energy-Efficient Life Cycle, Civil Engineering, Development of Investment and Construction Activities, Environmental Engineering in Construction, Mathematical and Computer Modeling, Structural Engineering, Геотехника, Гидротехническое и специальное строительство, Гидротехническое строительство, Городское строительство и жилищно-коммунальный комплекс, Девелопмент в строительстве, Деятельность технического заказчика объектов капитального строительства, Инвестиционно-строительная сфера, девелопмент и экспертиза недвижимости, Инвестиционно-строительный инжиниринг, Инженерные системы, сети и инфраструктура, Искусственный интеллект в строительстве, Контрольная и надзорная деятельность при строительстве зданий и сооружений, Математическое и компьютерное моделирование в строительстве, Обследование и мониторинг зданий и сооружений, Производство строительных материалов, изделий и конструкций, Промышленное и гражданское строительство, Промышленное и гражданское строительство: проектирование, управление, материалы, Развитие и эксплуатация дорожной сети, Регулирование строительной отрасли в Российской Федерации, Системы вертикального транспорта зданий и сооружений, Системы водоснабжения, водоотведения и охраны водных ресурсов, Системы теплогазоснабжения, вентиляции и кондиционирования воздуха, Строительство объектов тепловой и атомной энергетики, Строительство речных гидротехнических сооружений и гидроэлектростанций, Судебная строительно-техническая и стоимостная экспертизы объектов недвижимости, Технологии и организация строительства, Управление проектами в строительстве, Управление строительной подрядной организацией, Цифровые технологии в строительстве | очная | 441 | — | 18 | 4 774≈ 11 на место | 844 | 430 000 ₽ | 2 г. |
| 08.04.01СтроительствоТехнологии и организация строительства | очно-заочная | — | — | — | 4 774≈ 11 на место | 20 | 282 000 ₽ | 2 г. 4 мес. |
| 09.04.01Информатика и вычислительная техникаАвтоматизированные системы обработки информации и управления в строительстве, Информатика и вычислительная техника, Информационное моделирование в строительстве | очная | 68 | — | — | 294≈ 6,1 на место | 30 | 410 000 ₽ | 2 г. |
| 20.04.01Техносферная безопасностьПожарная и промышленная безопасность объектов строительства | очная | 30 | — | — | 164≈ 12 на место | 15 | 410 000 ₽ | 2 г. |
| 21.04.02Землеустройство и кадастрыРазвитие территорий, кадастровый учет и оценка | очная | 30 | — | — | 224≈ 17 на место | 15 | 460 000 ₽ | 2 г. |
| 27.00.00Управление в технических системахСистема управления качеством в строительстве, Управление инновационным развитием предприятий инвестиционно-строительной сферы | очная | 43 | — | — | 232≈ 8,6 на место | — | — | 2 г. |
| 27.04.02Управление качествомСистема управления качеством в строительстве | очная | — | — | — | — | 15 | 410 000 ₽ | 2 г. |
| 27.04.05ИнноватикаУправление инновационным развитием предприятий инвестиционно-строительной сферы | очная | — | — | — | — | 32 | 410 000 ₽ | 2 г. |
По данным сервиса «Поступление в вуз» портала Госуслуг, приёмная кампания 2026 года. Заявления — по основным бюджетным местам на 16.08.2026.
Ключевые показатели2025
Приём
- Средний балл ЕГЭ — бюджет (общий конкурс)
- 76,8
- Средний балл ЕГЭ — платное
- 60,7
- Минимальный балл ЕГЭ (усреднённый)
- 45
- Олимпиадники всероссийских и международных олимпиад
- 3
- Олимпиадники олимпиад школьников
- 3
- Целевой приём, человек
- 107
- Доля целевого приёма
- 3,4 %
Наука
- Аспирантов на 100 студентов
- 4,54
- Доля доходов от науки (НИОКР)
- 22,5 %
Иностранные студенты
- Дальнее зарубежье
- 3,1 %
- Страны СНГ
- 4,6 %
Финансы и инфраструктура
- Доходы на одного студента
- 656,2 тыс. ₽
- Учебная площадь на студента
- 12,7 м²
- Компьютеров на студента
- 0,33
Преподаватели
- С учёной степенью
- 67,8 %
- кандидаты наук
- 54,8 %
- доктора наук
- 12,9 %
- Штатные преподаватели
- 78,7 %
По данным мониторинга эффективности деятельности вузов Минобрнауки России за 2025 год. Наведите курсор на строку, чтобы увидеть официальную формулировку показателя.
Мониторинг эффективности
| Год | Средний балл ЕГЭ | Студентов | Бюджетников | Преподавателей (НПР) | Доходы на НПР, тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 71,4 | 14 444 | 63,4 % | 869 | 9 681,8 |
| 2024 | 70,2 | 13 413 | 66,7 % | 813 | 9 555,6 |
| 2023 | 70,3 | 12 683 | 66,2 % | 765 | 7 841,6 |
| 2022 | 71 | 12 080 | 65,9 % | 820 | 6 637 |
| 2021 | 71 | 11 767 | 64,4 % | 808 | 5 915,6 |
| 2020 | 69,2 | 11 178 | 62,9 % | 785 | 5 950,5 |
| 2019 | — | 10 898 | 64,8 % | 811 | — |
| 2018 | — | 11 205 | 62,4 % | 776 | — |
| 2017 | — | 10 191 | 70,2 % | 787 | — |
| 2016 | — | 11 502 | 63,2 % | 944 | — |
| 2015 | — | 14 491 | — | 972 | — |
По данным мониторинга эффективности деятельности вузов Минобрнауки России. Доходы на НПР — доходы вуза из всех источников в расчёте на одного научно-педагогического работника, тысяч рублей в год.
Приём по областям знаний
| Область знаний | Бюджетный приём | Платный приём | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Балл ЕГЭ | Зачислено | БВИ | Балл ЕГЭ | Зачислено | Стоимость, ₽/год | |
| Архитектура и градостроительство | 84,2 | 415 | 17 | 61,4 | 422 | 360 000 ₽ |
| Информатика и вычислительная техника | 77,7 | 166 | 0 | 57,5 | 48 | 350 000 ₽ |
| Государственное и муниципальное управление | 74,7 | 3 | 0 | 56,8 | 103 | 316 000 ₽ |
| Строительство | 74,5 | 1 255 | 2 | 58,5 | 409 | 350 000 ₽ |
| Автоматика и управление | 73,1 | 74 | 0 | 56,9 | 10 | 350 000 ₽ |
| Геодезия и землеустройство | 70,8 | 15 | 0 | 52,5 | 5 | 396 000 ₽ |
| Транспортные средства | 70,7 | 55 | 0 | 56,1 | 7 | 350 000 ₽ |
| Экология | 69 | 50 | 0 | 54,1 | 6 | 350 000 ₽ |
| Менеджмент | — | — | — | 60 | 73 | 316 000 ₽ |
| Экономика | — | — | — | 64,7 | 125 | 316 000 ₽ |
По данным мониторинга качества приёма НИУ ВШЭ (ege.hse.ru), приём 2025 года: средний балл ЕГЭ зачисленных, число зачисленных и средняя стоимость обучения по укрупнённой области. БВИ — зачислены без вступительных испытаний (победители олимпиад). Стоимость — средняя по области, рублей в год.
Трудоустройство выпускников
Занятость — официальное трудоустройство на конец 2024 года; зарплата — медианная за 2024 год после вычета налогов, независимо от года выпуска. Для малых групп выпускников зарплата в источнике скрыта.
| Год выпуска | Уровень | Выпускников | Трудоустроены | Медианная зарплата |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Бакалавриат, специалитет | 1 978 | 88,2% | 80 139 ₽ |
| 2024 | Магистратура | 848 | 91,5% | 127 167 ₽ |
| 2023 | Бакалавриат, специалитет | 1 972 | 90% | 101 333 ₽ |
| 2023 | Магистратура | 693 | 93,7% | 147 472 ₽ |
| 2022 | Бакалавриат, специалитет | 1 692 | 90,1% | 120 083 ₽ |
| 2022 | Магистратура | 746 | 95,4% | 152 333 ₽ |
| 2021 | Бакалавриат, специалитет | 1 523 | 91,2% | 139 750 ₽ |
| 2021 | Магистратура | 874 | 92,9% | 165 167 ₽ |
| 2020 | Бакалавриат, специалитет | 1 806 | 90,5% | 147 875 ₽ |
| 2020 | Магистратура | 795 | 92,6% | 168 000 ₽ |
| 2019 | Бакалавриат, специалитет | 2 083 | 90,1% | 150 000 ₽ |
| 2019 | Магистратура | 691 | 92,4% | 169 250 ₽ |
| 2018 | Бакалавриат, специалитет | 2 051 | 88,7% | 152 625 ₽ |
| 2018 | Магистратура | 615 | 91,8% | 174 908 ₽ |
| 2017 | Бакалавриат, специалитет | 2 437 | 89,7% | 148 250 ₽ |
| 2017 | Магистратура | 619 | 90,6% | 172 333 ₽ |
| 2016 | Бакалавриат, специалитет | 3 908 | 87,9% | 142 417 ₽ |
| 2016 | Магистратура | 198 | 89,7% | 184 333 ₽ |
По направлениям подготовки — выпуск 2024
Бакалавриат, специалитет
| Код | Направление | Выпускников | Трудоустроены | Медианная зарплата |
|---|---|---|---|---|
| 08.03.01 | Строительство | 1 098 | 89,6% | 81 200 ₽ |
| 08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | 145 | 84,5% | 89 778 ₽ |
| 07.03.01 | Архитектура | 120 | 89,7% | 71 083 ₽ |
| 38.03.01 | Экономика | 88 | 84,9% | 85 250 ₽ |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | 77 | 93,5% | 84 375 ₽ |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 74 | 86,1% | 79 000 ₽ |
| 07.03.04 | Градостроительство | 69 | 89,7% | 86 583 ₽ |
| 38.03.02 | Менеджмент | 60 | 67,7% | 85 000 ₽ |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 40 | 95,5% | 71 750 ₽ |
| 07.03.02 | Реконструкция и реставрация архитектурного наследия | 39 | 91,7% | 64 800 ₽ |
| 01.03.04 | Прикладная математика | 38 | 73,7% | 96 833 ₽ |
| 27.03.04 | Управление в технических системах | 32 | 85,7% | 73 458 ₽ |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | 25 | 88,2% | 50 083 ₽ |
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 20 | 90,9% | — |
| 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | 20 | 88,2% | 79 417 ₽ |
| 38.03.10 | Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура | 19 | 100% | 67 933 ₽ |
| 27.03.01 | Стандартизация и метрология | 14 | 100% | — |
Магистратура
| Код | Направление | Выпускников | Трудоустроены | Медианная зарплата |
|---|---|---|---|---|
| 08.04.01 | Строительство | 615 | 92,1% | 128 686 ₽ |
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | 61 | 93,8% | 143 500 ₽ |
| 07.04.01 | Архитектура | 60 | 88,2% | 110 000 ₽ |
| 07.04.04 | Градостроительство | 38 | 100% | 115 261 ₽ |
| 38.04.01 | Экономика | 26 | 68,4% | 80 583 ₽ |
| 15.04.03 | Прикладная механика | 18 | 75% | — |
| 38.04.02 | Менеджмент | 17 | 100% | — |
| 38.04.10 | Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура | 13 | 100% | — |
Источник: Роструд, «Мониторинг трудоустройства выпускников»; обработка данных — «Если быть точным».
Военный учебный центр (военная кафедра)
В вузе действует военный учебный центр (ВУЦ) — военная подготовка параллельно с основной учёбой. С 2019 года военные кафедры преобразованы в ВУЦ. Данные — с карты Минобороны России.
- Адрес
- 141006, Московская область г. Мытищи, Олимпийский проспект, д. 50
- Телефон
- 8 (495) 583-73-87 (начальник ВУЦ), 8 (495) 287-49-14 доб 1755(дежурный по ВУЦ)
- Сайт ВУЦ
- mgsu.ru
- Подробнее
- Карточка ВУЦ на vuz.mil.ru (PDF)
Лицензия и аккредитация
Лицензия
Действует- Номер
- Л035-00115-77/00119489
- Дата выдачи
- 2 сентября 2015 г.
Аккредитация
Действующее- Номер
- А007-00115-77/02464042
- Дата выдачи
- 9 июня 2025 г.
- Действует до
- 9 июня 2027 г.
Данные из реестра Рособрнадзора
Образовательные программы161
Высшее образование - бакалавриат(42)
| Код | Название | Квалификация | Статус |
|---|---|---|---|
| 01.00.00 Математика и механика | |||
| 01.03.03 | Механика и математическое моделирование | Бакалавр | ЛА |
| 01.03.04 | Прикладная математика | Бакалавр | ЛА |
| 07.00.00 Архитектура | |||
| 07.03.01 | Архитектура | Бакалавр | ЛА |
| 07.03.02 | Реконструкция и реставрация архитектурного наследия | Бакалавр | ЛА |
| 07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | Бакалавр | ЛА |
| 07.03.04 | Градостроительство | Бакалавр | ЛА |
| 08.00.00 Техника и технологии строительства | |||
| 08.03.01 | Строительство | Бакалавр | ЛА |
| 09.00.00 Информатика и вычислительная техника | |||
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавр | ЛА |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавр | ЛА |
| 10.00.00 Информационная безопасность | |||
| 10.03.01 | Информационная безопасность | Бакалавр | ЛА |
| 12.00.00 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии | |||
| 12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | Бакалавр | ЛА |
| 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика | |||
| 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Бакалавр | ЛА |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавр | ЛА |
| 15.00.00 Машиностроение | |||
| 15.03.01 | Машиностроение | Бакалавр | ЛА |
| 15.03.03 | Прикладная механика | Бакалавр | ЛА |
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Бакалавр | ЛА |
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Бакалавр | ЛА |
| 18.00.00 Химические технологии | |||
| 18.03.01 | Химическая технология | Бакалавр | ЛА |
| 20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство | |||
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | Бакалавр | ЛА |
| 20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Бакалавр | ЛА |
| 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия | |||
| 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Бакалавр | ЛА |
| 22.00.00 Технологии материалов | |||
| 22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | Бакалавр | ЛА |
| 22.03.02 | Металлургия | Бакалавр | ЛА |
| 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта | |||
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Бакалавр | ЛА |
| 23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | Бакалавр | ЛА |
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавр | ЛА |
| 27.00.00 Управление в технических системах | |||
| 27.03.01 | Стандартизация и метрология | Бакалавр | ЛА |
| 27.03.04 | Управление в технических системах | Бакалавр | ЛА |
| 270800 | Строительство | — | Л |
| 28.03.03 | Наноматериалы | Бакалавр | Л |
| 280700 | Техносферная безопасность | — | Л |
| 29.00.00 Технологии легкой промышленности | |||
| 29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | Бакалавр | ЛА |
| 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство | |||
| 35.03.10 | Ландшафтная архитектура | Бакалавр | ЛА |
| 38.00.00 Экономика и управление | |||
| 38.03.01 | Экономика | Бакалавр | ЛА |
| 38.03.02 | Менеджмент | Бакалавр | ЛА |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Бакалавр | ЛА |
| 38.03.06 | Торговое дело | Бакалавр | ЛА |
| 38.03.10 | Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура | Бакалавр | ЛА |
| 39.00.00 Социология и социальная работа | |||
| 39.03.02 | Социальная работа | Бакалавр | ЛА |
| 43.00.00 Сервис и туризм | |||
| 43.03.02 | Туризм | Бакалавр | ЛА |
| 45.00.00 Языкознание и литературоведение | |||
| 45.03.02 | Лингвистика | Бакалавр | ЛА |
| 54.03.01 | Дизайн | Бакалавр | ЛА |
Высшее образование - специалитет(9)
| Код | Название | Квалификация | Статус |
|---|---|---|---|
| 08.00.00 Техника и технологии строительства | |||
| 08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | Инженер-строитель | ЛА |
| 15.00.00 Машиностроение | |||
| 15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов | Инженер | ЛА |
| 20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство | |||
| 20.05.01 | Пожарная безопасность | Специалист | ЛА |
| 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта | |||
| 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Инженер | ЛА |
| 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Инженер путей сообщения | ЛА |
| 270102 | Промышленное и гражданское строительство | — | Л |
| 271101 | Строительство уникальных зданий и сооружений | — | Л |
| 280104 | Пожарная безопасность | Инженер | Л |
Реквизиты
- Тип
- Университет
- Форма
- Государственный
- Ведомственная принадлежность
- Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
- Отраслевая специфика
- образовательные организации, не имеющие специфики деятельности
- Адрес
- 129337, Г.МОСКВА, Ш. ЯРОСЛАВСКОЕ, Д. 26
- Город
- Москва
- ИНН
- 7716103391
- ОГРН
- 1027700575044
- Сайт
- pstu.su/
- Учредитель
- Министерство науки и высшего образования Российской Федерации