Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский педагогический государственный университет"
- ФГБОУ ВО "МПГУ"
- МПГУ
Ключевые показатели2025
Приём
- Средний балл ЕГЭ — бюджет (общий конкурс)
- 77,7
- Средний балл ЕГЭ — платное
- 62,6
- Минимальный балл ЕГЭ (усреднённый)
- 47,6
- Олимпиадники олимпиад школьников
- 5
- Целевой приём, человек
- 56
- Доля целевого приёма
- 1,9 %
Наука
- Аспирантов на 100 студентов
- 4,25
- Доля доходов от науки (НИОКР)
- 5,4 %
Иностранные студенты
- Дальнее зарубежье
- 11,6 %
- Страны СНГ
- 1 %
Финансы и инфраструктура
- Доходы на одного студента
- 438,3 тыс. ₽
- Учебная площадь на студента
- 8,6 м²
- Компьютеров на студента
- 0,22
Преподаватели
- С учёной степенью
- 76,7 %
- кандидаты наук
- 55 %
- доктора наук
- 19,4 %
- Штатные преподаватели
- 79,9 %
По данным мониторинга эффективности деятельности вузов Минобрнауки России за 2025 год. Наведите курсор на строку, чтобы увидеть официальную формулировку показателя.
Мониторинг эффективности
| Год | Средний балл ЕГЭ | Студентов | Бюджетников | Преподавателей (НПР) | Доходы на НПР, тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 69,3 | 20 909 | 51,2 % | 1 354 | 9 523,8 |
| 2024 | 70,8 | 21 153 | 50,6 % | 1 392 | 8 569,5 |
| 2023 | 70,2 | 21 627 | 50 % | 1 444 | 8 671,4 |
| 2022 | 74,1 | 19 598 | 56,1 % | 1 529 | 6 479,7 |
| 2021 | 72,9 | 21 350 | 54,9 % | 1 629 | 5 183,3 |
| 2020 | 73,4 | 21 292 | 58 % | 1 662 | 4 439,1 |
| 2019 | — | 20 530 | 60,7 % | 1 623 | — |
| 2018 | — | 20 210 | 59,4 % | 1 582 | — |
| 2017 | — | 20 617 | 55,7 % | 1 726 | — |
| 2016 | — | 21 682 | 53,7 % | 1 519 | — |
| 2015 | — | 14 460 | — | 1 159 | — |
По данным мониторинга эффективности деятельности вузов Минобрнауки России. Доходы на НПР — доходы вуза из всех источников в расчёте на одного научно-педагогического работника, тысяч рублей в год.
Приём по областям знаний
| Область знаний | Бюджетный приём | Платный приём | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Балл ЕГЭ | Зачислено | БВИ | Балл ЕГЭ | Зачислено | Стоимость, ₽/год | |
| Лингвистика и иностранные языки | 91,8 | 40 | 12 | 65,6 | 526 | 337 000 ₽ |
| Филология | 91,3 | 20 | 4 | 66,8 | 59 | 337 000 ₽ |
| Психология | 82,9 | 25 | 0 | 55,4 | 134 | 325 000 ₽ |
| Социология | 82,5 | 25 | 0 | 49,1 | 34 | 337 000 ₽ |
| Социальная работа | 80,5 | 25 | 0 | 57,9 | 15 | 337 000 ₽ |
| Математика | 79,3 | 20 | 0 | 61,5 | 16 | 313 000 ₽ |
| Биология | 76,3 | 25 | 0 | 58,4 | 14 | 347 000 ₽ |
| Педагогическое образование | 76,3 | 867 | 18 | 62 | 823 | 337 000 ₽ |
| Психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование | 75,8 | 231 | 2 | 57,1 | 134 | 337 000 ₽ |
| Физика | 71,6 | 25 | 0 | 59,7 | 10 | 347 000 ₽ |
| География | 68 | 20 | 0 | 52,2 | 4 | 347 000 ₽ |
| Физическая культура | 61,5 | 22 | 0 | 54,5 | 9 | 396 000 ₽ |
| Государственное и муниципальное управление | — | — | — | 56,9 | 45 | 313 000 ₽ |
| Журналистика и литературное творчество | — | — | — | 64,3 | 230 | 337 000 ₽ |
| Информатика и вычислительная техника | — | — | — | 59,4 | 24 | 347 000 ₽ |
| История | — | — | — | 56,2 | 30 | 337 000 ₽ |
| Менеджмент | — | — | — | 53,9 | 43 | 313 000 ₽ |
| Реклама и связи с общественностью | — | — | — | 55,8 | 119 | 347 000 ₽ |
| Юриспруденция | — | — | — | 58,1 | 67 | 313 000 ₽ |
По данным мониторинга качества приёма НИУ ВШЭ (ege.hse.ru), приём 2025 года: средний балл ЕГЭ зачисленных, число зачисленных и средняя стоимость обучения по укрупнённой области. БВИ — зачислены без вступительных испытаний (победители олимпиад). Стоимость — средняя по области, рублей в год.
Трудоустройство выпускников
Занятость — официальное трудоустройство на конец 2024 года; зарплата — медианная за 2024 год после вычета налогов, независимо от года выпуска. Для малых групп выпускников зарплата в источнике скрыта.
| Год выпуска | Уровень | Выпускников | Трудоустроены | Медианная зарплата |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Бакалавриат, специалитет | 4 270 | 78% | 69 500 ₽ |
| 2024 | Магистратура | 1 798 | 86,1% | 99 000 ₽ |
| 2024 | СПО: специалисты среднего звена | 676 | 62% | 41 750 ₽ |
| 2023 | Бакалавриат, специалитет | 6 613 | 82,9% | 80 000 ₽ |
| 2023 | Магистратура | 2 299 | 87,9% | 99 167 ₽ |
| 2023 | СПО: специалисты среднего звена | 568 | 69,7% | 48 958 ₽ |
| 2022 | Бакалавриат, специалитет | 6 086 | 82,7% | 88 667 ₽ |
| 2022 | Магистратура | 2 577 | 87,8% | 107 625 ₽ |
| 2022 | СПО: специалисты среднего звена | 524 | 70,7% | 48 955 ₽ |
| 2021 | Бакалавриат, специалитет | 5 758 | 84,1% | 92 250 ₽ |
| 2021 | Магистратура | 2 020 | 88,5% | 108 833 ₽ |
| 2021 | СПО: специалисты среднего звена | 93 | 68,2% | 51 000 ₽ |
| 2020 | Бакалавриат, специалитет | 6 538 | 82% | 93 200 ₽ |
| 2020 | Магистратура | 3 106 | 87,7% | 112 333 ₽ |
| 2020 | СПО: специалисты среднего звена | 289 | 73,1% | 37 750 ₽ |
| 2019 | Бакалавриат, специалитет | 7 090 | 83,6% | 97 083 ₽ |
| 2019 | Магистратура | 2 753 | 88,2% | 114 182 ₽ |
| 2019 | СПО: специалисты среднего звена | 264 | 73,1% | 43 250 ₽ |
| 2018 | Бакалавриат, специалитет | 6 877 | 82,4% | 100 523 ₽ |
| 2018 | Магистратура | 2 637 | 85,7% | 118 955 ₽ |
| 2018 | СПО: специалисты среднего звена | 243 | 72,5% | 49 083 ₽ |
| 2017 | Бакалавриат, специалитет | 7 202 | 82,3% | 96 500 ₽ |
| 2017 | Магистратура | 2 287 | 86,6% | 113 125 ₽ |
| 2017 | СПО: специалисты среднего звена | 198 | 66,7% | 48 792 ₽ |
| 2016 | Бакалавриат, специалитет | 4 884 | 79,8% | 90 250 ₽ |
| 2016 | Магистратура | 692 | 85,2% | 110 962 ₽ |
| 2016 | СПО: квалифицированные рабочие и служащие | 1 | 0% | — |
| 2016 | СПО: специалисты среднего звена | 160 | 69,4% | 48 583 ₽ |
По направлениям подготовки — выпуск 2024
Бакалавриат, специалитет
| Код | Направление | Выпускников | Трудоустроены | Медианная зарплата |
|---|---|---|---|---|
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 1 317 | 81,5% | 74 042 ₽ |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | 996 | 76,8% | 70 015 ₽ |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 511 | 77,4% | 59 175 ₽ |
| 45.03.02 | Лингвистика | 279 | 76,1% | 59 619 ₽ |
| 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | 193 | 82,9% | 71 273 ₽ |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 158 | 79,1% | 83 091 ₽ |
| 42.03.02 | Журналистика | 132 | 78,3% | 68 917 ₽ |
| 37.03.01 | Психология | 112 | 73,7% | 66 600 ₽ |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | 104 | 82,8% | 88 917 ₽ |
| 45.03.01 | Филология | 73 | 59% | 55 000 ₽ |
| 40.03.01 | Юриспруденция | 67 | 50% | 51 000 ₽ |
| 38.03.02 | Менеджмент | 66 | 72,7% | — |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 57 | 77,3% | 57 375 ₽ |
| 54.03.01 | Дизайн | 43 | 77,5% | 47 705 ₽ |
| 39.03.02 | Социальная работа | 40 | 70,6% | 77 833 ₽ |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | 25 | 78,6% | 35 250 ₽ |
| 03.03.02 | Физика | 16 | 83,3% | — |
| 06.03.01 | Биология | 16 | 75% | — |
| 01.03.01 | Математика | 15 | 100% | — |
| 39.03.01 | Социология | 13 | 66,7% | — |
| 48.03.01 | Теология | 12 | 80% | — |
| 05.03.02 | География | 11 | 42,9% | — |
| 41.03.04 | Политология | 6 | 100% | — |
| 46.03.01 | История | 5 | 0% | — |
| 54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | 3 | 100% | — |
Магистратура
| Код | Направление | Выпускников | Трудоустроены | Медианная зарплата |
|---|---|---|---|---|
| 44.04.01 | Педагогическое образование | 1 074 | 87,7% | 102 273 ₽ |
| 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | 284 | 81,6% | 88 273 ₽ |
| 45.04.01 | Филология | 91 | 86,7% | 105 600 ₽ |
| 44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | 52 | 88,5% | 87 458 ₽ |
| 38.04.02 | Менеджмент | 48 | 100% | — |
Источник: Роструд, «Мониторинг трудоустройства выпускников»; обработка данных — «Если быть точным».
Лицензия и аккредитация
Лицензия
Действует- Номер
- Л035-00115-77/00119484
- Дата выдачи
- 11 декабря 2015 г.
Аккредитация
Действующее- Номер
- А007-00115-77/01121173
- Дата выдачи
- 22 июня 2021 г.
- Действует до
- бессрочно
Данные из реестра Рособрнадзора
Образовательные программы193
Высшее образование - бакалавриат(37)
| Код | Название | Квалификация | Статус |
|---|---|---|---|
| 01.00.00 Математика и механика | |||
| 01.03.01 | Математика | Бакалавр | ЛА |
| 03.00.00 Физика и астрономия | |||
| 03.03.02 | Физика | Бакалавр | ЛА |
| 04.00.00 Химия | |||
| 04.03.01 | Химия | Бакалавр | ЛА |
| 05.00.00 Науки о Земле | |||
| 05.03.02 | География | Бакалавр | ЛА |
| 05.03.06 | Экология и природопользование | Бакалавр | ЛА |
| 06.00.00 Биологические науки | |||
| 06.03.01 | Биология | Бакалавр | ЛА |
| 09.00.00 Информатика и вычислительная техника | |||
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавр | ЛА |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавр | ЛА |
| 37.00.00 Психологические науки | |||
| 37.03.01 | Психология | Бакалавр | ЛА |
| 37.03.02 | Конфликтология | Бакалавр | Л |
| 38.00.00 Экономика и управление | |||
| 38.03.02 | Менеджмент | Бакалавр | ЛА |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Бакалавр | ЛА |
| 39.00.00 Социология и социальная работа | |||
| 39.03.01 | Социология | Бакалавр | ЛА |
| 39.03.02 | Социальная работа | Бакалавр | ЛА |
| 39.03.03 | Организация работы с молодежью | Бакалавр | ЛА |
| 40.00.00 Юриспруденция | |||
| 40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавр | ЛА |
| 41.03.01 | Зарубежное регионоведение | Бакалавр | Л |
| 41.00.00 Политические науки и регионоведение | |||
| 41.03.02 | Регионоведение России | Бакалавр | ЛА |
| 41.03.04 | Политология | Бакалавр | ЛА |
| 42.00.00 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело | |||
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Бакалавр | ЛА |
| 42.03.02 | Журналистика | Бакалавр | ЛА |
| 43.00.00 Сервис и туризм | |||
| 43.03.02 | Туризм | Бакалавр | ЛА |
| 44.00.00 Образование и педагогические науки | |||
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавр | ЛА |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Бакалавр | ЛА |
| 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Бакалавр | ЛА |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Бакалавр | ЛА |
| 45.00.00 Языкознание и литературоведение | |||
| 45.03.01 | Филология | Бакалавр | ЛА |
| 45.03.02 | Лингвистика | Бакалавр | ЛА |
| 46.00.00 История и археология | |||
| 46.03.01 | История | Бакалавр | ЛА |
| 47.00.00 Философия, этика и религиоведение | |||
| 47.03.01 | Философия | Бакалавр | ЛА |
| 48.00.00 Теология | |||
| 48.03.01 | Теология | Бакалавр | ЛА |
| 49.00.00 Физическая культура и спорт | |||
| 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Бакалавр | ЛА |
| 51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты | |||
| 51.03.01 | Культурология | Бакалавр | ЛА |
| 53.00.00 Музыкальное искусство | |||
| 53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | Концертный исполнитель. Артист ансамбля. Преподаватель (Инструменты эстрадного оркестра) Концертный исполнитель. Артист ансамбля. Преподаватель (Эстрадно-джазовое пение) Концертный исполнитель. Артист ансамбля. Преподаватель (Мюзикл, шоу-программы) | ЛА |
| 53.03.03 | Вокальное искусство | Концертно-камерный певец. Преподаватель (Академическое пение) Артист музыкального театра. Преподаватель (Театр оперетты) | ЛА |
| 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств | |||
| 54.03.01 | Дизайн | Бакалавр | ЛА |
| 54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | Бакалавр | ЛА |
Высшее образование - специалитет(3)
| Код | Название | Квалификация | Статус |
|---|---|---|---|
| 37.05.01 | Клиническая психология | Клинический психолог | Л |
| 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Юрист | Л |
| 44.05.01 | Педагогика и психология девиантного поведения | Социальный педагог | Л |
Высшее образование - магистратура(28)
| Код | Название | Квалификация | Статус |
|---|---|---|---|
| 01.00.00 Математика и механика | |||
| 01.04.01 | Математика | Магистр | ЛА |
| 03.00.00 Физика и астрономия | |||
| 03.04.02 | Физика | Магистр | ЛА |
| 04.00.00 Химия | |||
| 04.04.01 | Химия | Магистр | ЛА |
| 05.00.00 Науки о Земле | |||
| 05.04.06 | Экология и природопользование | Магистр | ЛА |
| 06.00.00 Биологические науки | |||
| 06.04.01 | Биология | Магистр | ЛА |
| 09.00.00 Информатика и вычислительная техника | |||
| 09.04.03 | Прикладная информатика | Магистр | ЛА |
| 27.00.00 Управление в технических системах | |||
| 27.04.05 | Инноватика | Магистр | ЛА |
| 37.00.00 Психологические науки | |||
| 37.04.01 | Психология | Магистр | ЛА |
| 37.04.02 | Конфликтология | Магистр | Л |
| 38.00.00 Экономика и управление | |||
| 38.04.02 | Менеджмент | Магистр | ЛА |
Филиалы5
Реквизиты
- Тип
- Университет
- Форма
- Государственный
- Ведомственная принадлежность
- Министерство просвещения Российской Федерации
- Отраслевая специфика
- образовательные организации, не имеющие специфики деятельности
- Адрес
- 119991, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 1, стр. 1
- Город
- Москва
- ИНН
- 7704077771
- ОГРН
- 1027700215344
- Сайт
- mpgu.su
- Учредитель
- Министерство просвещения Российской Федерации