УниверситетГосударственныйЛицензия: ДействуетАккредитация: Действующее
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Херсонский аграрный университет"
ФГБОУ ВО "ХАУ"
Антоновкаt.me/khersonkhau
Ключевые показатели2025
Приём
- Целевой приём, человек
- 1
- Доля целевого приёма
- 0,8 %
Наука
- Аспирантов на 100 студентов
- 2,19
- Доля доходов от науки (НИОКР)
- 1 %
Финансы и инфраструктура
- Доходы на одного студента
- 367,9 тыс. ₽
- Учебная площадь на студента
- 13,7 м²
- Компьютеров на студента
- 0,33
Преподаватели
- С учёной степенью
- 73,7 %
- кандидаты наук
- 56,8 %
- доктора наук
- 13,6 %
- Штатные преподаватели
- 78,6 %
По данным мониторинга эффективности деятельности вузов Минобрнауки России за 2025 год. Наведите курсор на строку, чтобы увидеть официальную формулировку показателя.
Мониторинг эффективности
| Год | Средний балл ЕГЭ | Студентов | Бюджетников | Преподавателей (НПР) | Доходы на НПР, тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | 2 305 | 100 % | 22 | 9 171,5 |
| 2024 | — | 1 700 | 100 % | 24 | 5 083,2 |
По данным мониторинга эффективности деятельности вузов Минобрнауки России. Доходы на НПР — доходы вуза из всех источников в расчёте на одного научно-педагогического работника, тысяч рублей в год.
Лицензия и аккредитация
Лицензия
Действует- Номер
- Л035-00115-77/00654453
- Дата выдачи
- 30 мая 2023 г.
Аккредитация
Действующее- Номер
- А007-00115-95/01255485
- Дата выдачи
- 16 июня 2023 г.
- Действует до
- 1 января 2028 г.
Данные из реестра Рособрнадзора
Образовательные программы109
Ллицензия — право вести обучение по программеАгосаккредитация — диплом гособразца и отсрочка от армии
Высшее образование - бакалавриат(38)
| Код | Название | Квалификация | Статус |
|---|---|---|---|
| 05.00.00 Науки о Земле | |||
| 05.03.03 | Картография и геоинформатика | Бакалавр | ЛА |
| 05.03.04 | Гидрометеорология | Бакалавр | ЛА |
| 05.03.06 | Экология и природопользование | Бакалавр | ЛА |
| 07.00.00 Архитектура | |||
| 07.03.01 | Архитектура | Бакалавр | ЛА |
| 07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | Бакалавр | ЛА |
| 08.00.00 Техника и технологии строительства | |||
| 08.03.01 | Строительство | Бакалавр | ЛА |
| 09.00.00 Информатика и вычислительная техника | |||
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавр | ЛА |
| 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика | |||
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавр | ЛА |
| 15.00.00 Машиностроение | |||
| 15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Бакалавр | ЛА |
| 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии | |||
| 19.03.01 | Биотехнология | Бакалавр | ЛА |
| 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Бакалавр | ЛА |
| 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Бакалавр | ЛА |
| 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Бакалавр | ЛА |
| 20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство | |||
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | Бакалавр | ЛА |
| 20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Бакалавр | ЛА |
| 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия | |||
| 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Бакалавр | ЛА |
| 21.03.03 | Геодезия и дистанционное зондирование | Бакалавр | ЛА |
| 27.00.00 Управление в технических системах | |||
| 27.03.02 | Управление качеством | Бакалавр | ЛА |
| 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство | |||
| 35.03.01 | Лесное дело | Бакалавр | ЛА |
| 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Бакалавр | ЛА |
| 35.03.04 | Агрономия | Бакалавр | ЛА |
| 35.03.05 | Садоводство | Бакалавр | ЛА |
| 35.03.06 | Агроинженерия | Бакалавр | ЛА |
| 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Бакалавр | ЛА |
| 35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | Бакалавр | ЛА |
| 35.03.09 | Промышленное рыболовство | Бакалавр | ЛА |
| 35.03.10 | Ландшафтная архитектура | Бакалавр | ЛА |
| 35.03.11 | Гидромелиорация | Бакалавр | ЛА |
| 36.00.00 Ветеринария и зоотехния | |||
| 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Бакалавр | ЛА |
| 36.03.02 | Зоотехния | Бакалавр | ЛА |
| 38.00.00 Экономика и управление | |||
| 38.03.01 | Экономика | Бакалавр | ЛА |
| 38.03.02 | Менеджмент | Бакалавр | ЛА |
| 38.03.03 | Управление персоналом | Бакалавр | ЛА |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | Бакалавр | ЛА |
| 38.03.06 | Торговое дело | Бакалавр | ЛА |
| 38.03.10 | Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура | Бакалавр | ЛА |
| 43.00.00 Сервис и туризм | |||
| 43.03.02 | Туризм | Бакалавр | ЛА |
| 43.03.03 | Гостиничное дело | Бакалавр | ЛА |
Высшее образование - специалитет(9)
| Код | Название | Квалификация | Статус |
|---|---|---|---|
| 08.00.00 Техника и технологии строительства | |||
| 08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | Инженер-строитель | ЛА |
| 08.05.02 | Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей | Инженер | ЛА |
| 20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство | |||
| 20.05.01 | Пожарная безопасность | Специалист | ЛА |
| 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия | |||
| 21.05.01 | Прикладная геодезия | Инженер-геодезист | ЛА |
| 36.00.00 Ветеринария и зоотехния | |||
| 36.05.01 | Ветеринария | Ветеринарный врач | ЛА |
| 38.00.00 Экономика и управление | |||
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономист | ЛА |
| 38.05.02 | Таможенное дело | Специалист таможенного дела | ЛА |
| 40.00.00 Юриспруденция | |||
| 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Юрист | ЛА |
| 40.05.02 | Правоохранительная деятельность | Юрист | ЛА |
Высшее образование - магистратура(40)
| Код | Название | Квалификация | Статус |
|---|---|---|---|
| 05.00.00 Науки о Земле | |||
| 05.04.03 | Картография и геоинформатика | Магистр | ЛА |
| 05.04.04 | Гидрометеорология | Магистр | ЛА |
| 05.04.06 | Экология и природопользование | Магистр | ЛА |
Реквизиты
- Тип
- Университет
- Форма
- Государственный
- Ведомственная принадлежность
- Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
- Отраслевая специфика
- образовательные организации, не имеющие специфики деятельности
- Адрес
- 273003, ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД ХЕРСОН, Г. ХЕРСОН, УЛ. СРЕТЕНСКАЯ, Д. 23
- Город
- Антоновка
- ИНН
- 9500008580
- ОГРН
- 1229500008594
- Сайт
- t.me/khersonkhau
- Учредитель
- Министерство сельского хозяйства Российской федерации