УниверситетГосударственныйЛицензия: ДействуетАккредитация: Действующее
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет имени В.М.Кокова»
ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ
Нальчикwww.kbgau.ru
Ключевые показатели2025
Приём
- Средний балл ЕГЭ — бюджет (общий конкурс)
- 53,1
- Средний балл ЕГЭ — платное
- 49,6
- Минимальный балл ЕГЭ (усреднённый)
- 41,8
- Целевой приём, человек
- 57
- Доля целевого приёма
- 13,5 %
Наука
- Аспирантов на 100 студентов
- 8,01
- Доля доходов от науки (НИОКР)
- 1,5 %
Иностранные студенты
- Дальнее зарубежье
- 0,5 %
- Страны СНГ
- 0,1 %
Финансы и инфраструктура
- Доходы на одного студента
- 259,9 тыс. ₽
- Учебная площадь на студента
- 27,4 м²
- Компьютеров на студента
- 0,31
Преподаватели
- С учёной степенью
- 93,8 %
- кандидаты наук
- 68,1 %
- доктора наук
- 22,4 %
- Штатные преподаватели
- 82,3 %
По данным мониторинга эффективности деятельности вузов Минобрнауки России за 2025 год. Наведите курсор на строку, чтобы увидеть официальную формулировку показателя.
Мониторинг эффективности
| Год | Средний балл ЕГЭ | Студентов | Бюджетников | Преподавателей (НПР) | Доходы на НПР, тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 51,2 | 2 356 | 69,4 % | 212 | 2 291,7 |
| 2024 | 50,5 | 2 654 | 73,5 % | 241 | 2 275,2 |
| 2023 | 51,1 | 3 330 | 77,1 % | 224 | 2 419,1 |
| 2022 | 54,9 | 3 421 | 75,7 % | 231 | 2 106,9 |
| 2021 | 53 | 3 702 | 77,1 % | 238 | 2 479,9 |
| 2020 | 56,9 | 3 994 | 80,5 % | 248 | 1 924,8 |
| 2019 | — | 4 227 | 79,1 % | 252 | — |
| 2018 | — | 4 519 | 75,3 % | 258 | — |
| 2017 | — | 4 671 | 73,6 % | 355 | — |
| 2016 | — | 5 839 | 66,9 % | 355 | — |
| 2015 | — | 6 649 | — | 350 | — |
По данным мониторинга эффективности деятельности вузов Минобрнауки России. Доходы на НПР — доходы вуза из всех источников в расчёте на одного научно-педагогического работника, тысяч рублей в год.
Приём по областям знаний
| Область знаний | Бюджетный приём | Платный приём | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Балл ЕГЭ | Зачислено | БВИ | Балл ЕГЭ | Зачислено | Стоимость, ₽/год | |
| Строительство | 60,8 | 10 | 0 | 45,2 | 20 | 125 000 ₽ |
| Геодезия и землеустройство | 55,7 | 10 | 0 | 46,1 | 6 | 151 000 ₽ |
| Нефтегазовое дело | 53,3 | 10 | 0 | 48,8 | 2 | 151 000 ₽ |
| Энергетика и энергетическое машиностроение | 48,8 | 60 | 0 | 44,2 | 16 | 125 000 ₽ |
| Сельское и рыбное хозяйство | 46,6 | 183 | 0 | 45,1 | 31 | 123 000 ₽ |
| Пищевые технологии | 44,9 | 30 | 0 | — | — | — |
| Государственное и муниципальное управление | — | — | — | 50,9 | 80 | 110 000 ₽ |
| Лесное дело | — | — | — | 47,7 | 5 | 123 000 ₽ |
| Менеджмент | — | — | — | 51,4 | 7 | 110 000 ₽ |
| Профессиональное обучение | — | — | — | 52,7 | 40 | 107 500 ₽ |
| Сфера обслуживания | — | — | — | 46,5 | 32 | 107 500 ₽ |
| Экономика | — | — | — | 50,5 | 75 | 110 000 ₽ |
По данным мониторинга качества приёма НИУ ВШЭ (ege.hse.ru), приём 2025 года: средний балл ЕГЭ зачисленных, число зачисленных и средняя стоимость обучения по укрупнённой области. БВИ — зачислены без вступительных испытаний (победители олимпиад). Стоимость — средняя по области, рублей в год.
Лицензия и аккредитация
Лицензия
Действует- Номер
- Л035-00115-07/00097147
- Дата выдачи
- 2 октября 2015 г.
Аккредитация
Действующее- Номер
- А007-00115-07/01280422
- Дата выдачи
- 23 июля 2021 г.
- Действует до
- бессрочно
Данные из реестра Рособрнадзора
Образовательные программы87
Ллицензия — право вести обучение по программеАгосаккредитация — диплом гособразца и отсрочка от армии
Высшее образование - бакалавриат(25)
| Код | Название | Квалификация | Статус |
|---|---|---|---|
| 08.00.00 Техника и технологии строительства | |||
| 08.03.01 | Строительство | Бакалавр | ЛА |
| 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика | |||
| 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Бакалавр | ЛА |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавр | ЛА |
| 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии | |||
| 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Бакалавр | ЛА |
| 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Бакалавр | ЛА |
| 20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство | |||
| 20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Бакалавр | ЛА |
| 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия | |||
| 21.03.01 | Нефтегазовое дело | Бакалавр | ЛА |
| 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Бакалавр | ЛА |
| 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта | |||
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавр | ЛА |
| 27.00.00 Управление в технических системах | |||
| 27.03.02 | Управление качеством | Бакалавр | ЛА |
| 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство | |||
| 35.03.01 | Лесное дело | Бакалавр | ЛА |
| 35.03.04 | Агрономия | Бакалавр | ЛА |
| 35.03.05 | Садоводство | Бакалавр | ЛА |
| 35.03.06 | Агроинженерия | Бакалавр | ЛА |
| 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Бакалавр | ЛА |
| 35.03.10 | Ландшафтная архитектура | Бакалавр | ЛА |
| 36.00.00 Ветеринария и зоотехния | |||
| 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Бакалавр | ЛА |
| 36.03.02 | Зоотехния | Бакалавр | ЛА |
| 38.00.00 Экономика и управление | |||
| 38.03.01 | Экономика | Бакалавр | ЛА |
| 38.03.02 | Менеджмент | Бакалавр | ЛА |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Бакалавр | ЛА |
| 38.03.06 | Торговое дело | Бакалавр | ЛА |
| 38.03.07 | Товароведение | Бакалавр | ЛА |
| 43.00.00 Сервис и туризм | |||
| 43.03.02 | Туризм | Бакалавр | ЛА |
| 44.00.00 Образование и педагогические науки | |||
| 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Бакалавр | ЛА |
Высшее образование - специалитет(1)
| Код | Название | Квалификация | Статус |
|---|---|---|---|
| 36.00.00 Ветеринария и зоотехния | |||
| 36.05.01 | Ветеринария | Ветеринарный врач | ЛА |
Высшее образование - магистратура(17)
| Код | Название | Квалификация | Статус |
|---|---|---|---|
| 08.00.00 Техника и технологии строительства | |||
| 08.04.01 | Строительство | Магистр | ЛА |
| 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика | |||
| 13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Магистр | ЛА |
| 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии | |||
| 19.04.02 | Продукты питания из растительного сырья | Магистр | ЛА |
| 19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Магистр | ЛА |
| 20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство | |||
| 20.04.02 | Природообустройство и водопользование | Магистр | ЛА |
| 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия | |||
| 21.04.02 | Землеустройство и кадастры | Магистр | ЛА |
| 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта | |||
| 23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Магистр | ЛА |
| 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство | |||
| 35.04.01 | Лесное дело | Магистр | ЛА |
| 35.04.04 | Агрономия | Магистр | ЛА |
| 35.04.05 | Садоводство | Магистр | ЛА |
| 35.04.06 | Агроинженерия | Магистр | ЛА |
| 36.00.00 Ветеринария и зоотехния | |||
| 36.04.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Магистр | ЛА |
| 36.04.02 | Зоотехния | Магистр | ЛА |
| 38.00.00 Экономика и управление | |||
| 38.04.01 | Экономика | Магистр | ЛА |
| 38.04.02 | Менеджмент | Магистр | ЛА |
| 38.04.06 | Торговое дело | Магистр | ЛА |
| 43.00.00 Сервис и туризм | |||
| 43.04.02 | Туризм | Магистр | ЛА |
Среднее профессиональное образование(7)
| Код | Название | Квалификация | Статус |
|---|---|---|---|
| 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии | |||
| 19.02.03 | Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий | Техник-технолог Старший техник-технолог | ЛА |
| 19.02.11 | Технология продуктов питания из растительного сырья | Техник-технолог | ЛА |
| 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство | |||
| 35.02.08 | Электрификация и автоматизация сельского хозяйства | Техник-электрик Старший техник-электрик | ЛА |
| 36.00.00 Ветеринария и зоотехния | |||
| 36.02.01 | Ветеринария | Ветеринарный фельдшер Старший ветеринарный фельдшер | ЛА |
| 38.00.00 Экономика и управление | |||
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер Бухгалтер, специалист по налогообложению | ЛА |
| 40.00.00 Юриспруденция | |||
| 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Юрист | ЛА |
| 40.02.04 | Юриспруденция | Юрист | ЛА |
Реквизиты
- Тип
- Университет
- Форма
- Государственный
- Ведомственная принадлежность
- Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
- Отраслевая специфика
- образовательные организации, не имеющие специфики деятельности
- Адрес
- 360030, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, пр. Ленина, 1в
- Город
- Нальчик
- ИНН
- 0711029536
- ОГРН
- 1020700756174
- Сайт
- www.kbgau.ru
- Учредитель
- Министерство сельского хозяйства Российской Федерации