Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет"
- ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ»
Приём2026
Приёмная комиссия: Пн–Пт: 09:00–17:00, перерыв 13:00–14:00 · Сб: 09:00–13:00
| Направление | Форма | КЦП | Квоты | Целевое | Заявлений | Платно | Стоимость в год | Срок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бакалавриат | ||||||||
| 44.03.01Педагогическое образованиеДополнительное образование (в области хореографии) | заочная | — | — | — | — | 100 | 53 060 ₽ | 4 г. 9 мес. |
| 44.03.01Педагогическое образованиеРусский язык как иностранный | очная | 19 | 1 | 0 | — | 10 | 164 790 ₽ | 4 г. |
| 44.03.02Психолого-педагогическое образованиеПсихологическое консультирование, Психология образования | заочная | 44 | 6 | — | 599≈ 26 на место | 175 | 53 060 ₽ | 4 г. 9 мес. |
| 44.03.02Психолого-педагогическое образованиеПсихологическое консультирование, Психология и социальная педагогика, Психология образования | очная | 55 | 14 | 1 | 599≈ 26 на место | 30 | 164 790 ₽ | 4 г. |
| 44.03.03Специальное (дефектологическое) образованиеДошкольная дефектология, Логопедия, Олигофренопедагогика, Специальная психология | заочная | 72 | 8 | — | 552≈ 25 на место | 375 | 62 520 ₽ | 4 г. 9 мес. |
| 44.03.03Специальное (дефектологическое) образованиеДошкольная дефектология, Логопедия, Олигофренопедагогика | очная | 55 | 12 | 2 | 552≈ 25 на место | 20 | 164 790 ₽ | 4 г. |
| 44.03.04Профессиональное обучение (по отраслям)Дизайн и арт-технологии, Информационные технологии и робототехника, Правоведение и правоохранительная деятельность, Транспорт и логистика, Экономика и управление | заочная | 81 | 13 | 0 | 538≈ 21 на место | 503 | 56 110 ₽ | 4 г. 9 мес. |
| 44.03.04Профессиональное обучение (по отраслям)Транспорт и логистика, Экономика и управление | очная | 39 | 9 | — | 538≈ 21 на место | 20 | 164 790 ₽ | 4 г. |
| 44.03.05Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)География. Биология, Дошкольное образование. Управление дошкольным образованием, Информатика и робототехника. Технология, История. Обществознание, Математика. Информатика, Начальное образование. Дошкольное образование, Начальное образование. Логопедическая работа в начальной школе, Начальное образование. Организация воспитательной деятельности, Русский язык. Литература, Физическая культура. Безопасность и защита Родины | заочная | 167 | 12 | 1 | 2 703≈ 17 на место | 415 | 53 060 ₽ | 5 г. 6 мес. |
| 44.03.05Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)Английский язык. Иностранный язык, Биология. Химия, Дошкольное образование. Иностранный язык, История. Обществознание, История. Право, Математика. Информатика, Начальное образование. Иностранный язык, Начальное образование. Организация воспитательной деятельности, Русский язык. Литература, Физика. Математика, Физическая культура. Безопасность и защита Родины, Физическая культура. Дополнительное образование (менеджмент спортивной индустрии), Экономика. География | очная | 307 | 35 | 21 | 2 703≈ 17 на место | 100 | 164 790 ₽ | 5 г. |
| 51.03.02Народная художественная культураРуководство хореографическим любительским коллективом | заочная | — | — | — | — | 50 | 56 850 ₽ | 4 г. 9 мес. |
| Магистратура | ||||||||
| 44.04.01Педагогическое образованиеАртпедагогика в социокультурной среде, Историческое образование в образовательных организациях различного типа, Образовательный менеджмент, Педагогика хореографии, Современное филологическое образование в образовательных организациях различного типа, Теория и практика преподавания иностранных языков в образовательных организациях, Тьюторство в сфере безопасности жизнедеятельности и в здоровьесбережении, Управление образованием, Управление профильной подготовкой в системе общего образования (математика, физика, информатика) | заочная | 95 | — | — | 100≈ 2,8 на место | 285 | 60 490 ₽ | 2 г. 5 мес. |
| 44.04.01Педагогическое образованиеПравовые основы управления образовательными системами, Русский язык и литература в поликультурной образовательной среде | очная | 15 | — | 0 | 100≈ 2,8 на место | 20 | 178 140 ₽ | 2 г. |
| 44.04.02Психолого-педагогическое образованиеМедиация в социальной сфере, Психология и педагогика дошкольного образования, Психология и педагогика образования личности, Психолого-педагогическое консультирование, Психолого-педагогическое сопровождение семьи, Психолого-педагогическое сопровождение физкультурно-спортивной деятельности | заочная | 43 | — | — | 105≈ 4,4 на место | 165 | 69 010 ₽ | 2 г. 5 мес. |
| 44.04.02Психолого-педагогическое образованиеПсихолого-педагогическое консультирование | очная | 15 | — | — | 105≈ 4,4 на место | 10 | 178 140 ₽ | 2 г. |
| 44.04.03Специальное (дефектологическое) образованиеПсихолого-педагогическая реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья, Психолого-педагогическое сопровождение лиц с нарушениями речи, Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья | заочная | 29 | — | — | 42≈ 3,5 на место | 150 | 68 230 ₽ | 2 г. 5 мес. |
| 44.04.03Специальное (дефектологическое) образованиеПсихолого-педагогическое сопровождение лиц с нарушениями речи | очная | 15 | — | — | 42≈ 3,5 на место | 5 | 178 140 ₽ | 2 г. |
| 44.04.04Профессиональное обучение (по отраслям)Менеджмент профессионального образования | заочная | 15 | — | — | 44≈ 4,4 на место | 10 | 65 140 ₽ | 2 г. 5 мес. |
| 44.04.04Профессиональное обучение (по отраслям)Менеджмент профессионального образования | очная | 15 | — | — | 44≈ 4,4 на место | 10 | 178 140 ₽ | 2 г. |
| Аспирантура | ||||||||
| 1.5.15ЭкологияЭкология | очная | 4 | — | — | — | 1 | 200 500 ₽ | 4 г. |
| 1.5.5Физиология человека и животныхФизиология человека и животных | очная | — | — | — | — | 1 | 200 500 ₽ | 4 г. |
| 5.2.3Региональная и отраслевая экономикаРегиональная и отраслевая экономика | очная | — | — | — | — | 2 | 194 900 ₽ | 3 г. |
| 5.3.4Педагогическая психология, психодиагностика цифровых образовательных средПедагогическая психология, психодиагностика цифровых образовательных сред | очная | — | — | — | — | 2 | 194 900 ₽ | 3 г. |
| 5.6.1Отечественная историяОтечественная история | очная | — | — | — | — | 3 | 194 900 ₽ | 3 г. |
| 5.6.2Всеобщая историяВсеобщая история | очная | — | — | — | — | 1 | 194 900 ₽ | 3 г. |
| 5.6.3АрхеологияАрхеология | очная | — | — | — | — | 1 | 194 900 ₽ | 3 г. |
| 5.6.5Историография, источниковедение, методы исторического исследованияИсториография, источниковедение и методы исторического исследования | очная | — | — | — | — | 1 | 194 900 ₽ | 3 г. |
| 5.7.1Онтология и теория познанияОнтология и теория познания | очная | — | — | — | — | 1 | 194 900 ₽ | 3 г. |
| 5.8.1Общая педагогика, история педагогики и образованияОбщая педагогика, история педагогики и образования | очная | — | — | — | — | 2 | 194 900 ₽ | 3 г. |
| 5.8.2Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)Теория и методика обучения и воспитания (биология, уровень общего и профессионального образования), Теория и методика обучения и воспитания (информатика, уровень общего и профессионального образования), Теория и методика обучения и воспитания (русский язык, уровень начального образования), Теория и методика обучения и воспитания (уровень дошкольного образования), Теория и методика обучения и воспитания (физика, уровень общего и профессионального образования) | очная | — | — | — | — | 8 | 194 900 ₽ | 3 г. |
По данным сервиса «Поступление в вуз» портала Госуслуг, приёмная кампания 2026 года. Заявления — по основным бюджетным местам на 17.08.2026.
Ключевые показатели2025
Приём
- Средний балл ЕГЭ — бюджет (общий конкурс)
- 64,9
- Средний балл ЕГЭ — платное
- 54,5
- Минимальный балл ЕГЭ (усреднённый)
- 43,7
- Целевой приём, человек
- 48
- Доля целевого приёма
- 8,9 %
Наука
- Аспирантов на 100 студентов
- 2,42
- Доля доходов от науки (НИОКР)
- 3,5 %
Иностранные студенты
- Дальнее зарубежье
- 0,9 %
- Страны СНГ
- 3,7 %
Финансы и инфраструктура
- Доходы на одного студента
- 277 тыс. ₽
- Учебная площадь на студента
- 10,5 м²
- Компьютеров на студента
- 0,36
Преподаватели
- С учёной степенью
- 85,4 %
- кандидаты наук
- 67,8 %
- доктора наук
- 17,8 %
- Штатные преподаватели
- 99,7 %
По данным мониторинга эффективности деятельности вузов Минобрнауки России за 2025 год. Наведите курсор на строку, чтобы увидеть официальную формулировку показателя.
Мониторинг эффективности
| Год | Средний балл ЕГЭ | Студентов | Бюджетников | Преподавателей (НПР) | Доходы на НПР, тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 63,8 | 11 617 | 48,3 % | 303 | 3 989,7 |
| 2024 | 67,8 | 11 925 | 46,2 % | 310 | 3 650,2 |
| 2023 | 67,2 | 11 726 | 45,4 % | 328 | 3 674,5 |
| 2022 | 68,7 | 10 999 | 44,4 % | 340 | 3 380,8 |
| 2021 | 69,1 | 11 115 | 42,6 % | 354 | 2 980,5 |
| 2020 | 67,3 | 11 603 | 39,7 % | 370 | 2 819,1 |
| 2019 | — | 12 234 | 38,2 % | 399 | — |
| 2018 | — | 10 926 | 39,5 % | 453 | — |
| 2017 | — | 11 152 | 37,2 % | 442 | — |
| 2016 | — | 10 905 | 34,2 % | 451 | — |
| 2015 | — | 10 954 | — | 459 | — |
По данным мониторинга эффективности деятельности вузов Минобрнауки России. Доходы на НПР — доходы вуза из всех источников в расчёте на одного научно-педагогического работника, тысяч рублей в год.
Приём по областям знаний
| Область знаний | Бюджетный приём | Платный приём | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Балл ЕГЭ | Зачислено | БВИ | Балл ЕГЭ | Зачислено | Стоимость, ₽/год | |
| Профессиональное обучение | 67,2 | 45 | 0 | 52,7 | 10 | 149 800 ₽ |
| Педагогическое образование | 62,2 | 340 | 0 | 54,2 | 43 | 149 800 ₽ |
| Психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование | 60,6 | 95 | 0 | 49,6 | 16 | 149 800 ₽ |
По данным мониторинга качества приёма НИУ ВШЭ (ege.hse.ru), приём 2025 года: средний балл ЕГЭ зачисленных, число зачисленных и средняя стоимость обучения по укрупнённой области. БВИ — зачислены без вступительных испытаний (победители олимпиад). Стоимость — средняя по области, рублей в год.
Трудоустройство выпускников
Занятость — официальное трудоустройство на конец 2024 года; зарплата — медианная за 2024 год после вычета налогов, независимо от года выпуска. Для малых групп выпускников зарплата в источнике скрыта.
| Год выпуска | Уровень | Выпускников | Трудоустроены | Медианная зарплата |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Бакалавриат, специалитет | 1 522 | 84,7% | 51 523 ₽ |
| 2024 | Магистратура | 646 | 89,8% | 61 182 ₽ |
| 2024 | СПО: специалисты среднего звена | 205 | 77,1% | 43 917 ₽ |
| 2023 | Бакалавриат, специалитет | 1 743 | 85,1% | 53 282 ₽ |
| 2023 | Магистратура | 439 | 87,8% | 57 879 ₽ |
| 2023 | СПО: специалисты среднего звена | 175 | 82,1% | 54 200 ₽ |
| 2022 | Бакалавриат, специалитет | 1 822 | 84,4% | 55 000 ₽ |
| 2022 | Магистратура | 527 | 88,7% | 62 455 ₽ |
| 2022 | СПО: специалисты среднего звена | 175 | 80,6% | 49 727 ₽ |
| 2021 | Бакалавриат, специалитет | 2 012 | 84,5% | 54 455 ₽ |
| 2021 | Магистратура | 319 | 88,8% | 64 417 ₽ |
| 2021 | СПО: специалисты среднего звена | 168 | 85,6% | 50 500 ₽ |
| 2020 | Бакалавриат, специалитет | 2 240 | 83,6% | 57 423 ₽ |
| 2020 | Магистратура | 571 | 91,1% | 63 833 ₽ |
| 2020 | СПО: специалисты среднего звена | 178 | 85,1% | 50 409 ₽ |
| 2019 | Бакалавриат, специалитет | 2 404 | 85,1% | 55 682 ₽ |
| 2019 | Магистратура | 557 | 90,9% | 65 394 ₽ |
| 2019 | СПО: специалисты среднего звена | 106 | 82,5% | 48 814 ₽ |
| 2018 | Бакалавриат, специалитет | 1 008 | 87% | 61 042 ₽ |
| 2018 | Магистратура | 139 | 89% | 69 818 ₽ |
| 2018 | СПО: специалисты среднего звена | 51 | 88% | 59 250 ₽ |
| 2017 | Бакалавриат, специалитет | 1 403 | 84% | 57 523 ₽ |
| 2017 | Магистратура | 301 | 88,1% | 66 944 ₽ |
| 2017 | СПО: специалисты среднего звена | 30 | 82,8% | 50 250 ₽ |
| 2016 | Бакалавриат, специалитет | 1 831 | 82,7% | 56 564 ₽ |
| 2016 | Магистратура | 408 | 91,1% | 69 667 ₽ |
| 2016 | СПО: специалисты среднего звена | 12 | 90,9% | — |
По направлениям подготовки — выпуск 2024
Бакалавриат, специалитет
| Код | Направление | Выпускников | Трудоустроены | Медианная зарплата |
|---|---|---|---|---|
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 412 | 88% | 47 225 ₽ |
| 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | 323 | 89,3% | 49 818 ₽ |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | 221 | 80,5% | 55 909 ₽ |
| 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | 211 | 79,5% | 54 958 ₽ |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 204 | 81,4% | 50 375 ₽ |
| 38.03.02 | Менеджмент | 89 | 89,8% | 66 083 ₽ |
| 45.03.02 | Лингвистика | 18 | 55,6% | — |
| 54.03.01 | Дизайн | 13 | 81,8% | — |
| 39.03.02 | Социальная работа | 12 | 77,8% | — |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | 11 | 77,8% | — |
| 05.03.06 | Экология и природопользование | 8 | 100% | — |
Магистратура
| Код | Направление | Выпускников | Трудоустроены | Медианная зарплата |
|---|---|---|---|---|
| 44.04.01 | Педагогическое образование | 355 | 91,2% | 63 091 ₽ |
| 44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | 136 | 96,1% | 60 500 ₽ |
| 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | 115 | 83,3% | 56 167 ₽ |
| 44.04.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | 31 | 80% | 47 727 ₽ |
| 38.04.02 | Менеджмент | 9 | 85,7% | — |
СПО: специалисты среднего звена
| Код | Направление | Выпускников | Трудоустроены | Медианная зарплата |
|---|---|---|---|---|
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | 96 | 82,9% | 43 500 ₽ |
| 44.02.04 | Специальное дошкольное образование | 54 | 76,6% | 44 875 ₽ |
| 49.02.01 | Физическая культура | 31 | 64,3% | 40 750 ₽ |
| 44.02.01 | Дошкольное образование | 24 | 72,7% | 43 250 ₽ |
Источник: Роструд, «Мониторинг трудоустройства выпускников»; обработка данных — «Если быть точным».
Лицензия и аккредитация
Лицензия
Действует- Номер
- Л035-00115-74/00121000
- Дата выдачи
- 19 сентября 2016 г.
Аккредитация
Действующее- Номер
- А007-00115-74/01088195
- Дата выдачи
- 14 ноября 2016 г.
- Действует до
- бессрочно
Данные из реестра Рособрнадзора
Образовательные программы55
Высшее образование - бакалавриат(13)
| Код | Название | Квалификация | Статус |
|---|---|---|---|
| 05.00.00 Науки о Земле | |||
| 05.03.06 | Экология и природопользование | Бакалавр | ЛА |
| 09.00.00 Информатика и вычислительная техника | |||
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавр | ЛА |
| 38.00.00 Экономика и управление | |||
| 38.03.02 | Менеджмент | Бакалавр | ЛА |
| 39.00.00 Социология и социальная работа | |||
| 39.03.02 | Социальная работа | Бакалавр | ЛА |
| 44.00.00 Образование и педагогические науки | |||
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавр | ЛА |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Бакалавр | ЛА |
| 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Бакалавр | ЛА |
| 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Бакалавр | ЛА |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Бакалавр | ЛА |
| 45.00.00 Языкознание и литературоведение | |||
| 45.03.02 | Лингвистика | Бакалавр | ЛА |
| 49.00.00 Физическая культура и спорт | |||
| 49.03.01 | Физическая культура | NULL | А |
| 51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты | |||
| 51.03.02 | Народная художественная культура | Бакалавр | ЛА |
| 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств | |||
| 54.03.01 | Дизайн | Бакалавр | ЛА |
Высшее образование - магистратура(6)
| Код | Название | Квалификация | Статус |
|---|---|---|---|
| 38.00.00 Экономика и управление | |||
| 38.04.02 | Менеджмент | Магистр | ЛА |
| 39.00.00 Социология и социальная работа | |||
| 39.04.02 | Социальная работа | Магистр | ЛА |
| 44.00.00 Образование и педагогические науки | |||
| 44.04.01 | Педагогическое образование | Магистр | ЛА |
| 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Магистр | ЛА |
| 44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Магистр | ЛА |
| 44.04.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Магистр | ЛА |
Среднее профессиональное образование(4)
| Код | Название | Квалификация | Статус |
|---|---|---|---|
| 44.00.00 Образование и педагогические науки | |||
| 44.02.01 | Дошкольное образование | Воспитатель детей дошкольного возраста Воспитатель детей дошкольного возраста с дополнительной подготовкой (с указанием программы дополнительной подготовки) | ЛА |
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Учитель начальных классов Учитель начальных классов с дополнительной подготовкой (с указанием программы дополнительной подготовки) | ЛА |
| 44.02.04 | Специальное дошкольное образование | Воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и с сохранным развитием Воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и с сохранным развитием и дополнительной подготовкой (с указанием программы дополнительной подготовки) | ЛА |
| 49.00.00 Физическая культура и спорт | |||
| 49.02.01 | Физическая культура | Педагог по физической культуре и спорту Тренер/Учитель физической культуры | ЛА |
ВО - подготовка кадров высшей квалификации(25)
| Код | Название | Квалификация | Статус |
|---|---|---|---|
| 06.06.01 | Биологические науки | Исследователь. Преподаватель-исследователь | Л |
| 1.5.15 | Экология | — | Л |
| 1.5.5 | Физиология человека и животных | — | Л |
| 1.6.12 | Физическая география и биогеография, география почв и геохимия ландшафтов | — | Л |
| 37.06.01 | Психологические науки | Исследователь. Преподаватель-исследователь | Л |
| 38.06.01 | Экономика | Исследователь. Преподаватель-исследователь | Л |
| 44.06.01 | Образование и педагогические науки | Исследователь. Преподаватель-исследователь | Л |
| 45.06.01 | Языкознание и литературоведение | Исследователь. Преподаватель-исследователь | Л |
| 46.06.01 | Исторические науки и археология | Исследователь. Преподаватель-исследователь | Л |
| 47.06.01 | Философия, этика и религиоведение | Исследователь. Преподаватель-исследователь | Л |
| 5.2.3 | Региональная и отраслевая экономика | — | Л |
| 5.3.4 | Педагогическая психология, психодиагностика цифровых образовательных сред | — | Л |
| 5.6.1 | Отечественная история | — | Л |
| 5.6.2 | Всеобщая история | — | Л |
| 5.6.3 | Археология | — | Л |
| 5.6.5 | Историография, источниковедение, методы исторического исследования | — | Л |
| 5.7.1 | Онтология и теория познания | — | Л |
| 5.8.1 | Общая педагогика, история педагогики и образования | — | Л |
| 5.8.2 | Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) | — | Л |
| 5.8.4 | Физическая культура и профессиональная физическая подготовка | — | Л |
| 5.8.7 | Методология и технология профессионального образования | — | Л |
| 5.9.1 | Русская литература и литературы народов Российской Федерации | — | Л |
| 5.9.2 | Литературы народов мира | — | Л |
| 5.9.4 | Фольклористика | — | Л |
| 5.9.5 | Русский язык. Языки народов России | — | Л |
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации(7)
| Код | Название | Квалификация | Статус |
|---|---|---|---|
| 06.00.00 Биологические науки | |||
| 06.06.01 | Биологические науки | NULL | А |
| 37.00.00 Психологические науки | |||
| 37.06.01 | Психологические науки | NULL | А |
Реквизиты
- Тип
- Университет
- Форма
- Государственный
- Ведомственная принадлежность
- Министерство просвещения Российской Федерации
- Отраслевая специфика
- образовательные организации, не имеющие специфики деятельности
- Адрес
- 454080, г. Челябинск, пр. Ленина, д. 69
- Город
- Челябинск
- ИНН
- 7453041664
- ОГРН
- 1027403882164
- Сайт
- www.cspu.ru
- Учредитель
- Российская Федерация в лице Министерства просвещения Российской Федерации