ИнститутГосударственныйЛицензия: ДействуетАккредитация: Действующее
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Чурапчинский государственный институт физической культуры и спорта"
- "ФГБОУ ВО ЧГИФКиС"
с. ЧурапчаNULL
Ключевые показатели2025
Приём
- Средний балл ЕГЭ — бюджет (общий конкурс)
- 50,6
- Минимальный балл ЕГЭ (усреднённый)
- 46
Наука
- Доля доходов от науки (НИОКР)
- 1,1 %
Иностранные студенты
- Страны СНГ
- 0,1 %
Финансы и инфраструктура
- Доходы на одного студента
- 817,9 тыс. ₽
- Учебная площадь на студента
- 32,3 м²
- Компьютеров на студента
- 0,77
Преподаватели
- С учёной степенью
- 45 %
- кандидаты наук
- 34,2 %
- доктора наук
- 7,3 %
- Штатные преподаватели
- 40,8 %
По данным мониторинга эффективности деятельности вузов Минобрнауки России за 2025 год. Наведите курсор на строку, чтобы увидеть официальную формулировку показателя.
Мониторинг эффективности
| Год | Средний балл ЕГЭ | Студентов | Бюджетников | Преподавателей (НПР) | Доходы на НПР, тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 67 | 569 | 94,4 % | 20 | 6 180,1 |
| 2024 | 57,4 | 635 | 92 % | 27 | 7 804,8 |
| 2023 | 45,3 | 693 | 89,9 % | 33 | 4 963,1 |
| 2022 | 52,8 | 698 | 89,7 % | 32 | 6 992,1 |
| 2021 | 71,3 | 714 | 86,1 % | 50 | 5 033 |
| 2020 | 72,9 | 711 | 82,8 % | 51 | 3 786 |
| 2019 | — | 723 | 77,5 % | 52 | — |
| 2018 | — | 728 | 74,7 % | 47 | — |
| 2017 | — | 653 | 78,9 % | 52 | — |
| 2016 | — | 610 | — | 41 | — |
| 2015 | — | 549 | — | 38 | — |
По данным мониторинга эффективности деятельности вузов Минобрнауки России. Доходы на НПР — доходы вуза из всех источников в расчёте на одного научно-педагогического работника, тысяч рублей в год.
Трудоустройство выпускников
Занятость — официальное трудоустройство на конец 2024 года; зарплата — медианная за 2024 год после вычета налогов, независимо от года выпуска. Для малых групп выпускников зарплата в источнике скрыта.
| Год выпуска | Уровень | Выпускников | Трудоустроены | Медианная зарплата |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Бакалавриат, специалитет | 101 | 93,4% | 79 727 ₽ |
| 2024 | Магистратура | 23 | 100% | 89 500 ₽ |
| 2024 | СПО: специалисты среднего звена | 24 | 12,5% | — |
| 2023 | Бакалавриат, специалитет | 74 | 84,5% | 81 742 ₽ |
| 2023 | Магистратура | 8 | 100% | — |
| 2023 | СПО: специалисты среднего звена | 20 | 50% | — |
| 2022 | Бакалавриат, специалитет | 99 | 80,2% | 87 261 ₽ |
| 2022 | Магистратура | 12 | 90,9% | — |
| 2022 | СПО: специалисты среднего звена | 11 | 71,4% | — |
| 2021 | Бакалавриат, специалитет | 101 | 83,3% | 80 000 ₽ |
| 2021 | Магистратура | 15 | 92,3% | 87 000 ₽ |
| 2020 | Бакалавриат, специалитет | 85 | 80,2% | 86 318 ₽ |
| 2020 | Магистратура | 21 | 100% | 108 909 ₽ |
| 2020 | СПО: специалисты среднего звена | 11 | 87,5% | — |
| 2019 | Бакалавриат, специалитет | 106 | 83,2% | 90 277 ₽ |
| 2019 | Магистратура | 2 | 100% | — |
| 2018 | Бакалавриат, специалитет | 79 | 84,6% | 90 833 ₽ |
| 2018 | Магистратура | 16 | 93,8% | 102 458 ₽ |
| 2017 | Бакалавриат, специалитет | 87 | 76,7% | 75 300 ₽ |
| 2017 | Магистратура | 11 | 100% | 116 182 ₽ |
| 2016 | Бакалавриат, специалитет | 6 | 100% | — |
По направлениям подготовки — выпуск 2024
Бакалавриат, специалитет
| Код | Направление | Выпускников | Трудоустроены | Медианная зарплата |
|---|---|---|---|---|
| 49.03.01 | Физическая культура | 49 | 95,2% | 83 892 ₽ |
| 49.03.03 | Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм | 25 | 82,6% | 81 727 ₽ |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 15 | 100% | 72 817 ₽ |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | 7 | 100% | — |
| 39.03.03 | Организация работы с молодежью | 5 | 100% | — |
Магистратура
| Код | Направление | Выпускников | Трудоустроены | Медианная зарплата |
|---|---|---|---|---|
| 49.04.01 | Физическая культура | 23 | 100% | 89 500 ₽ |
СПО: специалисты среднего звена
| Код | Направление | Выпускников | Трудоустроены | Медианная зарплата |
|---|---|---|---|---|
| 49.02.01 | Физическая культура | 24 | 12,5% | — |
Источник: Роструд, «Мониторинг трудоустройства выпускников»; обработка данных — «Если быть точным».
Лицензия и аккредитация
Лицензия
Действует- Номер
- Л035-00115-14/00120986
- Дата выдачи
- 15 июля 2016 г.
Аккредитация
Действующее- Номер
- А007-00115-14/01061980
- Дата выдачи
- 24 сентября 2021 г.
- Действует до
- бессрочно
Данные из реестра Рособрнадзора
Образовательные программы12
Ллицензия — право вести обучение по программеАгосаккредитация — диплом гособразца и отсрочка от армии
Высшее образование - бакалавриат(6)
| Код | Название | Квалификация | Статус |
|---|---|---|---|
| 39.00.00 Социология и социальная работа | |||
| 39.03.03 | Организация работы с молодежью | Бакалавр | ЛА |
| 44.00.00 Образование и педагогические науки | |||
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавр | ЛА |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Бакалавр | ЛА |
| 49.00.00 Физическая культура и спорт | |||
| 49.03.01 | Физическая культура | Бакалавр | ЛА |
| 49.03.03 | Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм | Бакалавр | ЛА |
| 49.03.04 | Спорт | Тренер по виду спорта. Преподаватель | ЛА |
Высшее образование - специалитет(1)
| Код | Название | Квалификация | Статус |
|---|---|---|---|
| 040104 | Организация работы с молодежью | — | Л |
Высшее образование - магистратура(2)
| Код | Название | Квалификация | Статус |
|---|---|---|---|
| 44.04.01 | Педагогическое образование | Магистр | Л |
| 49.00.00 Физическая культура и спорт | |||
| 49.04.01 | Физическая культура | Магистр | ЛА |
Среднее профессиональное образование(3)
| Код | Название | Квалификация | Статус |
|---|---|---|---|
| 39.02.01 | Социальная работа | Специалист по социальной работе | ЛА |
| 49.00.00 Физическая культура и спорт | |||
| 49.02.01 | Физическая культура | Педагог по физической культуре и спорту Тренер/Учитель физической культуры | ЛА |
| 49.02.03 | Спорт | Тренер по виду спорта | ЛА |
Реквизиты
- Тип
- Институт
- Форма
- Государственный
- Ведомственная принадлежность
- Министерство спорта Российской Федерации
- Отраслевая специфика
- образовательные организации спортивной направленности
- Адрес
- 678671, Республика Саха (Якутия), Чурапчинский улус (район), с. Чурапча, ул. Спортивная, 2
- Город
- с. Чурапча
- ИНН
- 1430006870
- ОГРН
- 1021400920090
- Сайт
- NULL
- Учредитель
- Министерство спорта Российской Федерации