Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Алтайский государственный педагогический университет"
ФГБОУ ВО "АЛТГПУ", АЛТГПУ, АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Ключевые показатели2025
Приём
- Средний балл ЕГЭ — бюджет (общий конкурс)
- 61,7
- Средний балл ЕГЭ — платное
- 52,1
- Минимальный балл ЕГЭ (усреднённый)
- 43,6
- Целевой приём, человек
- 87
- Доля целевого приёма
- 10 %
Наука
- Аспирантов на 100 студентов
- 2,95
- Доля доходов от науки (НИОКР)
- 2,9 %
Иностранные студенты
- Дальнее зарубежье
- 0,5 %
- Страны СНГ
- 3,6 %
Финансы и инфраструктура
- Доходы на одного студента
- 243,1 тыс. ₽
- Учебная площадь на студента
- 9 м²
- Компьютеров на студента
- 0,26
Преподаватели
- С учёной степенью
- 76,4 %
- кандидаты наук
- 65,5 %
- доктора наук
- 8,2 %
- Штатные преподаватели
- 86,6 %
По данным мониторинга эффективности деятельности вузов Минобрнауки России за 2025 год. Наведите курсор на строку, чтобы увидеть официальную формулировку показателя.
Мониторинг эффективности
| Год | Средний балл ЕГЭ | Студентов | Бюджетников | Преподавателей (НПР) | Доходы на НПР, тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 60,8 | 6 993 | 78,3 % | 274 | 3 459,4 |
| 2024 | 62,6 | 6 911 | 78,1 % | 278 | 2 966,4 |
| 2023 | 63,8 | 6 778 | 77,9 % | 274 | 3 172,7 |
| 2022 | 67,4 | 6 865 | 75,4 % | 279 | 2 875,2 |
| 2021 | 67,4 | 7 061 | 72,1 % | 287 | 2 873 |
| 2020 | 65 | 7 026 | 71,2 % | 290 | 2 126,9 |
| 2019 | — | 6 854 | 73,5 % | 304 | — |
| 2018 | — | 6 695 | 72,3 % | 314 | — |
| 2017 | — | 6 538 | 70,4 % | 305 | — |
| 2016 | — | 6 573 | 68,8 % | 315 | — |
| 2015 | — | 6 378 | — | 330 | — |
По данным мониторинга эффективности деятельности вузов Минобрнауки России. Доходы на НПР — доходы вуза из всех источников в расчёте на одного научно-педагогического работника, тысяч рублей в год.
Приём по областям знаний
| Область знаний | Бюджетный приём | Платный приём | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Балл ЕГЭ | Зачислено | БВИ | Балл ЕГЭ | Зачислено | Стоимость, ₽/год | |
| Лингвистика и иностранные языки | 79,9 | 17 | 1 | 56 | 9 | 128 500 ₽ |
| Физическая культура | 72,6 | 17 | 0 | 46,7 | 8 | 175 800 ₽ |
| Психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование | 63,7 | 115 | 0 | 51,2 | 13 | 128 500 ₽ |
| Педагогическое образование | 61,6 | 626 | 0 | 52,2 | 124 | 128 500 ₽ |
| Информатика и вычислительная техника | 54,6 | 20 | 0 | 50,7 | 2 | 128 500 ₽ |
По данным мониторинга качества приёма НИУ ВШЭ (ege.hse.ru), приём 2025 года: средний балл ЕГЭ зачисленных, число зачисленных и средняя стоимость обучения по укрупнённой области. БВИ — зачислены без вступительных испытаний (победители олимпиад). Стоимость — средняя по области, рублей в год.
Лицензия и аккредитация
Лицензия
Действует- Номер
- Л035-00115-22/00097080
- Дата выдачи
- 9 февраля 2015 г.
Аккредитация
Действующее- Номер
- А007-00115-22/01207505
- Дата выдачи
- 6 марта 2019 г.
- Действует до
- бессрочно
Данные из реестра Рособрнадзора
Образовательные программы54
Высшее образование - бакалавриат(22)
| Код | Название | Квалификация | Статус |
|---|---|---|---|
| 01.00.00 Математика и механика | |||
| 01.03.04 | Прикладная математика | Бакалавр | ЛА |
| 06.00.00 Биологические науки | |||
| 06.03.01 | Биология | Бакалавр | ЛА |
| 09.00.00 Информатика и вычислительная техника | |||
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавр | ЛА |
| 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия | |||
| 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Бакалавр | ЛА |
| 37.00.00 Психологические науки | |||
| 37.03.01 | Психология | Бакалавр | ЛА |
| 38.00.00 Экономика и управление | |||
| 38.03.02 | Менеджмент | Бакалавр | ЛА |
| 39.00.00 Социология и социальная работа | |||
| 39.03.02 | Социальная работа | Бакалавр | ЛА |
| 39.03.03 | Организация работы с молодежью | Бакалавр | Л |
| 43.00.00 Сервис и туризм | |||
| 43.03.01 | Сервис | Бакалавр | ЛА |
| 43.03.02 | Туризм | Бакалавр | ЛА |
| 44.00.00 Образование и педагогические науки | |||
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавр | ЛА |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Бакалавр | ЛА |
| 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Бакалавр | ЛА |
| 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Бакалавр | ЛА |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Бакалавр | ЛА |
| 45.00.00 Языкознание и литературоведение | |||
| 45.03.02 | Лингвистика | Бакалавр | ЛА |
| 49.00.00 Физическая культура и спорт | |||
| 49.03.01 | Физическая культура | Бакалавр | ЛА |
| 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Бакалавр | ЛА |
| 51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты | |||
| 51.03.02 | Народная художественная культура | Бакалавр | ЛА |
| 51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Бакалавр | ЛА |
| 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств | |||
| 54.03.01 | Дизайн | Бакалавр | ЛА |
| 54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | Бакалавр | ЛА |
Высшее образование - специалитет(3)
| Код | Название | Квалификация | Статус |
|---|---|---|---|
| 44.00.00 Образование и педагогические науки | |||
| 44.05.01 | Педагогика и психология девиантного поведения | Социальный педагог | ЛА |
| 54.05.02 | Живопись | Художник-живописец (станковая живопись). Художник-живописец (монументальная живопись). Художник-живописец (театрально-декорационная живопись). Художник-живописец (церковно-историческая живопись). Художник-реставратор (станковая масляная живопись). Художник-реставратор (темперная живопись). Художник-реставратор (монументально-декоративная живопись). Художник кино и телевидения. Художник комбинированных съемок. Художник кино и телевидения по костюму | Л |
| 54.05.03 | Графика | Художник-график (станковая графика). Художник-график (искусство книги). Художник-график (искусство графики и плаката). Художник-график (оформление печатной продукции). Художник анимации и компьютерной графики. Художник мультипликационного фильма | Л |
Высшее образование - магистратура(9)
| Код | Название | Квалификация | Статус |
|---|---|---|---|
| 09.00.00 Информатика и вычислительная техника | |||
| 09.04.03 | Прикладная информатика | Магистр | ЛА |
| 37.04.01 | Психология | Магистр | Л |
| 43.00.00 Сервис и туризм | |||
| 43.04.02 | Туризм | Магистр | ЛА |
| 44.00.00 Образование и педагогические науки | |||
| 44.04.01 | Педагогическое образование | Магистр | ЛА |
| 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Магистр | ЛА |
| 44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Магистр | ЛА |
| 45.00.00 Языкознание и литературоведение | |||
| 45.04.02 | Лингвистика | Магистр | ЛА |
| 49.00.00 Физическая культура и спорт | |||
| 49.04.01 | Физическая культура | Магистр | ЛА |
| 49.04.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Магистр | ЛА |
Среднее профессиональное образование(14)
| Код | Название | Квалификация | Статус |
|---|---|---|---|
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Администратор баз данных Специалист по тестированию в области информационных технологий Программист Технический писатель Специалист по информационным системам Специалист по информационным ресурсам Разработчик веб и мультимедийных приложений | Л |
| 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | Программист | Л |
| 09.02.12 | Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем | Специалист по технической эксплуатации и сопровождению информационных систем | Л |
| 40.02.04 | Юриспруденция | Юрист | ЛА |
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Специалист по туризму и гостеприимству | Л |
| 44.02.01 | Дошкольное образование | Воспитатель детей дошкольного возраста Воспитатель детей дошкольного возраста с дополнительной подготовкой (с указанием программы дополнительной подготовки) | ЛА |
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Учитель начальных классов Учитель начальных классов с правом преподавания на родном языке из числа языков народов Российской Федерации | ЛА |
| 44.02.03 | Педагогика дополнительного образования | Педагог дополнительного образования | Л |
| 44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | Учитель начальных классов, в том числе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | Л |
| 44.02.06 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Мастер производственного обучения | Л |
| 44.02.07 | Преподавание в основном общем образовании (по профилям) | Учитель труда (технологии) в основной школе Учитель основ безопасности и защиты Родины | Л |
| 46.01.03 | Делопроизводитель | Делопроизводитель | ЛА |
| 49.02.01 | Физическая культура | Педагог по физической культуре и спорту | Л |
| 54.01.20 | Графический дизайнер | Графический дизайнер | Л |
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации(6)
| Код | Название | Квалификация | Статус |
|---|---|---|---|
| 37.00.00 Психологические науки | |||
| 37.06.01 | Психологические науки | NULL | А |
| 44.00.00 Образование и педагогические науки | |||
| 44.06.01 | Образование и педагогические науки | NULL | А |
Реквизиты
- Тип
- Университет
- Форма
- Государственный
- Ведомственная принадлежность
- Министерство просвещения Российской Федерации
- Отраслевая специфика
- образовательные организации, не имеющие специфики деятельности
- Адрес
- 656031, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Молодежная, д. 55
- Город
- Барнаул
- ИНН
- 2221014125
- ОГРН
- 1022200907288
- Сайт
- www.altspu.ru/
- Учредитель
- Министерство просвещения Российской Федерации