Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)»
- СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
Приём2026
| Направление | Форма | КЦП | Квоты | Целевое | Заявлений | Платно | Стоимость в год | Срок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бакалавриат | ||||||||
| 01.03.02Прикладная математика и информатикаМатематические методы в информационных технологиях, Прикладная математика в разработке программных систем, Системы искусственного интеллекта | очная | 85 | 12 | 3 | 3 412≈ 49 на место | 80 | 360 000 ₽ | 4 г. |
| 09.03.01Информатика и вычислительная техникаВычислительные машины, комплексы, системы и сети | заочная | — | — | — | 6 934≈ 63 на место | 60 | 126 000 ₽ | 5 г. |
| 09.03.01Информатика и вычислительная техникаКомпьютерное моделирование и проектирование, Программно-аппаратные решения для систем искусственного интеллекта | очная | 143 | 16 | 11 | 6 934≈ 63 на место | 160 | 360 000 ₽ | 4 г. |
| 09.03.02Информационные системы и технологииИнформационные системы и технологии в бизнесе, Проектирование информационно-управляющих систем | очная | 81 | 14 | 9 | 4 215≈ 64 на место | 106 | 360 000 ₽ | 4 г. |
| 09.03.04Программная инженерияРазработка программно-информационных систем | очная | 56 | 8 | 4 | 3 499≈ 80 на место | 112 | 380 000 ₽ | 4 г. |
| 11.03.01РадиотехникаРадиотехнические средства передачи, приема и обработки сигналов, Радиоэлектронные системы, Системы компьютерного зрения | очная | 58 | 6 | 25 | 3 454≈ 86 на место | 23 | 290 000 ₽ | 4 г. |
| 11.03.02Инфокоммуникационные технологии и системы связиРадиоэлектронные средства информационного обмена, Системы мобильной связи | очная | 57 | 9 | 6 | 2 149≈ 43 на место | 25 | 290 000 ₽ | 4 г. |
| 11.03.03Конструирование и технология электронных средствИнформационные технологии проектирования СВЧ устройств, Информационные технологии проектирования радиоэлектронных устройств | очная | 34 | 1 | 14 | 1 795≈ 106 на место | 11 | 290 000 ₽ | 4 г. |
| 11.03.04Электроника и наноэлектроникаЭлектронное приборостроение | заочная | — | — | — | 3 439≈ 24 на место | 60 | 126 000 ₽ | 5 г. |
| 11.03.04Электроника и наноэлектроникаКвантовая и оптическая электроника, Микроволновая электроника, Микроэлектроника и твердотельная электроника, Промышленная электроника, Физическая электроника | очная | 193 | 8 | 9 | 3 439≈ 24 на место | 40 | 290 000 ₽ | 4 г. |
| 12.03.01ПриборостроениеАкустические приборы и системы, Информационно-измерительная техника и технологии, Лазерные измерительные и навигационные системы, Приборы и методы контроля качества и диагностики, Химическая сенсорика | очная | 74 | 3 | 13 | 2 485≈ 33 на место | 50 | 290 000 ₽ | 4 г. |
| 12.03.04Биотехнические системы и технологииБиотехнические и медицинские аппараты и системы, Информационно-измерительные и управляющие биотехнические системы | очная | 67 | 9 | — | 979≈ 24 на место | 30 | 290 000 ₽ | 4 г. |
| 13.03.02Электроэнергетика и электротехникаАвтоматизированные электротехнологические установки и системы, Возобновляемая энергетика, Электрооборудование и автоматика судов, Электропривод и автоматика | очная | 75 | 6 | 9 | 2 708≈ 44 на место | 30 | 290 000 ₽ | 4 г. |
| 15.03.06Мехатроника и робототехникаМехатроника | очная | 23 | 4 | 2 | 841≈ 841 на место | 50 | 340 000 ₽ | 4 г. |
| 20.03.01Техносферная безопасностьЦифровая биоэкономика и зеленые технологии | очная | 26 | 1 | — | 890≈ 40 на место | 20 | 290 000 ₽ | 4 г. |
| 27.03.02Управление качествомЦифровое качество | очная | 22 | 3 | 0 | 356≈ 22 на место | 35 | 290 000 ₽ | 4 г. |
| 27.03.03Системный анализ и управлениеЧеловеко-машинное взаимодействие | очная | 19 | 1 | — | 1 154≈ 77 на место | 40 | 340 000 ₽ | 4 г. |
| 27.03.04Управление в технических системахУправление и информационные технологии в технических системах | заочная | — | — | — | 2 877≈ 32 на место | 30 | 126 000 ₽ | 5 г. |
| 27.03.04Управление в технических системахСистемы и модели морских подвижных объектов, Системы и технические средства автоматизации и управления, Управление и информатика в технических системах, Управление судовыми электроэнергетическими системами и автоматика судов | очная | 99 | 7 | 7 | 2 877≈ 32 на место | 87 | 340 000 ₽ | 4 г. |
| 27.03.05ИнноватикаИнформационные системы и технологии в инновационной деятельности | очная | 11 | 3 | — | 717≈ 80 на место | 46 | 290 000 ₽ | 4 г. |
| 28.03.01Нанотехнологии и микросистемная техникаПроектирование и технология микро- и наносистем | очная | 65 | 5 | 0 | 2 054≈ 45 на место | 20 | 340 000 ₽ | 4 г. |
| 42.03.01Реклама и связи с общественностьюРеклама и связи с общественностью в коммерческой и производственной сфере | очная | — | — | — | 281 | 99 | 310 000 ₽ | 4 г. |
| 45.03.02ЛингвистикаПеревод и переводоведение, Теория и практика межкультурной коммуникации | очная | 8 | 2 | — | 523≈ 87 на место | 77 | 310 000 ₽ | 4 г. |
| Специалитет | ||||||||
| 10.05.01Компьютерная безопасностьБезопасность компьютерных систем и сетей (в сфере связи, информационных и коммуникационных технологий) | очная | 62 | 9 | 1 | 2 632≈ 91 на место | 78 | 360 000 ₽ | 5 г. 6 мес. |
| 11.05.01Радиоэлектронные системы и комплексыРадиоэлектронные системы передачи информации, Системы технического зрения | очная | 29 | 1 | 10 | 1 025≈ 256 на место | 20 | 290 000 ₽ | 5 г. 6 мес. |
| Магистратура | ||||||||
| 01.04.02Прикладная математика и информатикаАлгоритмическая математика в вычислениях и моделировании, Семантические технологии и многоагентные системы (сетевая) | очная | 22 | — | 2 | 280≈ 12 на место | 15 | 360 000 ₽ | 2 г. |
| 09.00.00Информатика и вычислительная техникаАвтономные интеллектуальные системы, Интеллектуальные технологии интернета вещей и промышленной автоматизации, Информационное и программное обеспечение систем автоматизированного проектирования, Информационные системы и технологии в управлении цифровым предприятием, Компьютерные науки и нейроморфные вычисления, Микросистемные платформы искусственного интеллекта, Применение искусственного интеллекта в физиологии и медицине (сетевая), Промпт-инжиниринг и разработка сервисов искусственного интеллекта, Разработка распределенных программных систем, Распределенные интеллектуальные системы и технологии, Системы автоматизированного проектирования микроэлектроники, Технологии безопасного искусственного интеллекта, Технологии больших данных, Управление IT проектами и продуктами | очная | 207 | — | — | 919≈ 5,5 на место | — | — | 2 г. |
| 09.04.01Информатика и вычислительная техникаИнтеллектуальные технологии интернета вещей и промышленной автоматизации, Информационное и программное обеспечение систем автоматизированного проектирования, Компьютерные науки и нейроморфные вычисления, Микросистемные платформы искусственного интеллекта, Применение искусственного интеллекта в физиологии и медицине (сетевая), Распределенные интеллектуальные системы и технологии, Системы автоматизированного проектирования микроэлектроники | очная | — | — | — | — | 20 | 380 000 ₽ | 2 г. |
| 09.04.02Информационные системы и технологииИнформационные системы и технологии в управлении цифровым предприятием, Промпт-инжиниринг и разработка сервисов искусственного интеллекта, Технологии безопасного искусственного интеллекта, Технологии больших данных, Управление IT проектами и продуктами | очная | — | — | 1 | — | 40 | 380 000 ₽ | 2 г. |
| 09.04.04Программная инженерияАвтономные интеллектуальные системы, Разработка распределенных программных систем | очная | — | — | 2 | — | 20 | 400 000 ₽ | 2 г. |
По данным сервиса «Поступление в вуз» портала Госуслуг, приёмная кампания 2026 года. Заявления — по основным бюджетным местам на 17.08.2026.
Ключевые показатели2025
Приём
- Средний балл ЕГЭ — бюджет (общий конкурс)
- 81,1
- Средний балл ЕГЭ — платное
- 67,2
- Минимальный балл ЕГЭ (усреднённый)
- 48,8
- Олимпиадники олимпиад школьников
- 14
- Целевой приём, человек
- 126
- Доля целевого приёма
- 5,5 %
Наука
- Аспирантов на 100 студентов
- 6,06
- Доля доходов от науки (НИОКР)
- 24,8 %
Иностранные студенты
- Дальнее зарубежье
- 7,6 %
- Страны СНГ
- 9,1 %
Финансы и инфраструктура
- Доходы на одного студента
- 495,8 тыс. ₽
- Учебная площадь на студента
- 8,1 м²
- Компьютеров на студента
- 0,39
Преподаватели
- С учёной степенью
- 63,6 %
- кандидаты наук
- 51,2 %
- доктора наук
- 12,6 %
- Штатные преподаватели
- 70,1 %
По данным мониторинга эффективности деятельности вузов Минобрнауки России за 2025 год. Наведите курсор на строку, чтобы увидеть официальную формулировку показателя.
Мониторинг эффективности
| Год | Средний балл ЕГЭ | Студентов | Бюджетников | Преподавателей (НПР) | Доходы на НПР, тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 76,3 | 10 911 | 71,4 % | 839 | 6 036,6 |
| 2024 | 75,8 | 10 669 | 73,3 % | 853 | 4 915,4 |
| 2023 | 77,5 | 9 878 | 76,3 % | 844 | 4 560,7 |
| 2022 | 78,4 | 9 935 | 75,2 % | 827 | 4 134,2 |
| 2021 | 78,2 | 9 931 | 75 % | 835 | 3 988,4 |
| 2020 | 77,3 | 9 521 | 75,7 % | 853 | 3 808,7 |
| 2019 | — | 8 996 | 78,9 % | 874 | — |
| 2018 | — | 8 534 | 80,7 % | 843 | — |
| 2017 | — | 8 337 | 80,2 % | 826 | — |
| 2016 | — | 7 782 | 80,2 % | 1 111 | — |
| 2015 | — | 7 377 | — | 836 | — |
По данным мониторинга эффективности деятельности вузов Минобрнауки России. Доходы на НПР — доходы вуза из всех источников в расчёте на одного научно-педагогического работника, тысяч рублей в год.
Приём по областям знаний
| Область знаний | Бюджетный приём | Платный приём | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Балл ЕГЭ | Зачислено | БВИ | Балл ЕГЭ | Зачислено | Стоимость, ₽/год | |
| Лингвистика и иностранные языки | 92,3 | 12 | 3 | 71,8 | 77 | 132 000 ₽ |
| Математика | 86,4 | 100 | 3 | 70,9 | 48 | 142 000 ₽ |
| Информатика и вычислительная техника | 83,7 | 342 | 4 | 68,4 | 199 | 148 000 ₽ |
| Информационная безопасность | 80,7 | 75 | 1 | 65,7 | 48 | 142 000 ₽ |
| Менеджмент | 79,1 | 14 | 1 | 55,5 | 29 | 134 000 ₽ |
| Автоматика и управление | 76,7 | 210 | 1 | 59,3 | 88 | 143 300 ₽ |
| Приборостроение и оптотехника | 76 | 181 | 0 | 58,8 | 37 | 134 000 ₽ |
| Электронная техника, радиотехника и связь | 74,4 | 477 | 0 | 57,1 | 57 | 134 000 ₽ |
| Энергетика и энергетическое машиностроение | 72,9 | 105 | 0 | 57,7 | 20 | 134 000 ₽ |
| Экология | 69,9 | 30 | 0 | 56,8 | 5 | 134 000 ₽ |
| Управление качеством | 68,4 | 25 | 1 | 52 | 4 | 134 000 ₽ |
| Реклама и связи с общественностью | — | — | — | 68,1 | 128 | 132 000 ₽ |
По данным мониторинга качества приёма НИУ ВШЭ (ege.hse.ru), приём 2025 года: средний балл ЕГЭ зачисленных, число зачисленных и средняя стоимость обучения по укрупнённой области. БВИ — зачислены без вступительных испытаний (победители олимпиад). Стоимость — средняя по области, рублей в год.
Трудоустройство выпускников
Занятость — официальное трудоустройство на конец 2024 года; зарплата — медианная за 2024 год после вычета налогов, независимо от года выпуска. Для малых групп выпускников зарплата в источнике скрыта.
| Год выпуска | Уровень | Выпускников | Трудоустроены | Медианная зарплата |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Бакалавриат, специалитет | 1 443 | 80,8% | 75 042 ₽ |
| 2024 | Магистратура | 736 | 92,8% | 91 833 ₽ |
| 2023 | Бакалавриат, специалитет | 1 527 | 87,1% | 89 625 ₽ |
| 2023 | Магистратура | 628 | 92,9% | 118 000 ₽ |
| 2022 | Бакалавриат, специалитет | 1 477 | 84,9% | 96 500 ₽ |
| 2022 | Магистратура | 596 | 92,5% | 123 833 ₽ |
| 2021 | Бакалавриат, специалитет | 1 354 | 86,3% | 117 800 ₽ |
| 2021 | Магистратура | 621 | 87,3% | 145 833 ₽ |
| 2020 | Бакалавриат, специалитет | 1 281 | 84,6% | 124 417 ₽ |
| 2020 | Магистратура | 636 | 83,3% | 142 875 ₽ |
| 2019 | Бакалавриат, специалитет | 1 324 | 85,5% | 138 583 ₽ |
| 2019 | Магистратура | 697 | 84,7% | 152 083 ₽ |
| 2018 | Бакалавриат, специалитет | 1 114 | 81,3% | 144 700 ₽ |
| 2018 | Магистратура | 702 | 79,7% | 153 667 ₽ |
| 2016 | Бакалавриат, специалитет | 827 | 79,5% | 147 458 ₽ |
| 2016 | Магистратура | 510 | 82,6% | 160 273 ₽ |
По направлениям подготовки — выпуск 2024
Бакалавриат, специалитет
Магистратура
| Код | Направление | Выпускников | Трудоустроены | Медианная зарплата |
|---|---|---|---|---|
| 11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | 102 | 94,7% | 88 292 ₽ |
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | 88 | 86,2% | 104 958 ₽ |
| 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | 82 | 95,2% | 89 042 ₽ |
| 27.04.04 | Управление в технических системах | 75 | 93,8% | 91 182 ₽ |
| 12.04.01 | Приборостроение | 62 | 100% | 78 208 ₽ |
| 09.04.02 | Информационные системы и технологии | 49 | 88,9% | 132 000 ₽ |
| 12.04.04 | Биотехнические системы и технологии | 48 | 94,4% | 82 000 ₽ |
| 27.04.05 | Инноватика | 32 | 100% | 426 100 ₽ |
Источник: Роструд, «Мониторинг трудоустройства выпускников»; обработка данных — «Если быть точным».
Лицензия и аккредитация
Лицензия
Действует- Номер
- Л035-00115-78/00096959
- Дата выдачи
- 16 февраля 2022 г.
Аккредитация
Действующее- Номер
- А007-00115-78/01593259
- Дата выдачи
- 7 апреля 2022 г.
- Действует до
- бессрочно
Данные из реестра Рособрнадзора
Образовательные программы56
Высшее образование - бакалавриат(20)
| Код | Название | Квалификация | Статус |
|---|---|---|---|
| 01.00.00 Математика и механика | |||
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Бакалавр | ЛА |
| 09.00.00 Информатика и вычислительная техника | |||
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавр | ЛА |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавр | ЛА |
| 09.03.04 | Программная инженерия | Бакалавр | ЛА |
| 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи | |||
| 11.03.01 | Радиотехника | Бакалавр | ЛА |
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Бакалавр | ЛА |
| 11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | Бакалавр | ЛА |
| 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Бакалавр | ЛА |
| 12.00.00 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии | |||
| 12.03.01 | Приборостроение | Бакалавр | ЛА |
| 12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | Бакалавр | ЛА |
| 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика | |||
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавр | ЛА |
| 15.00.00 Машиностроение | |||
| 15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Бакалавр | ЛА |
| 20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство | |||
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | Бакалавр | ЛА |
| 27.00.00 Управление в технических системах | |||
| 27.03.02 | Управление качеством | Бакалавр | ЛА |
| 27.03.03 | Системный анализ и управление | Бакалавр | ЛА |
| 27.03.04 | Управление в технических системах | Бакалавр | ЛА |
| 27.03.05 | Инноватика | Бакалавр | ЛА |
| 28.00.00 Нанотехнологии и наноматериалы | |||
| 28.03.01 | Нанотехнологии и микросистемная техника | Бакалавр | ЛА |
| 42.00.00 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело | |||
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Бакалавр | ЛА |
| 45.00.00 Языкознание и литературоведение | |||
| 45.03.02 | Лингвистика | Бакалавр | ЛА |
Высшее образование - специалитет(2)
| Код | Название | Квалификация | Статус |
|---|---|---|---|
| 10.00.00 Информационная безопасность | |||
| 10.05.01 | Компьютерная безопасность | Специалист по защите информации | ЛА |
| 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи | |||
| 11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | Инженер | ЛА |
Высшее образование - магистратура(20)
| Код | Название | Квалификация | Статус |
|---|---|---|---|
| 01.00.00 Математика и механика | |||
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Магистр | ЛА |
| 09.00.00 Информатика и вычислительная техника | |||
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Магистр | ЛА |
| 09.04.02 | Информационные системы и технологии | Магистр | ЛА |
| 09.04.04 | Программная инженерия | Магистр | ЛА |
| 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи | |||
| 11.04.01 | Радиотехника | Магистр | ЛА |
| 11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Магистр | ЛА |
| 11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств | Магистр | ЛА |
| 11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | Магистр | ЛА |
| 12.00.00 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии | |||
| 12.04.01 | Приборостроение | Магистр | ЛА |
| 12.04.04 | Биотехнические системы и технологии | Магистр | ЛА |
| 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика | |||
| 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Магистр | ЛА |
| 15.04.06 | Мехатроника и робототехника | Магистр | Л |
| 20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство | |||
| 20.04.01 | Техносферная безопасность | Магистр | ЛА |
| 27.00.00 Управление в технических системах | |||
| 27.04.02 | Управление качеством | Магистр | ЛА |
| 27.04.03 | Системный анализ и управление | Магистр | ЛА |
| 27.04.04 | Управление в технических системах | Магистр | ЛА |
| 27.04.05 | Инноватика | Магистр | ЛА |
| 28.00.00 Нанотехнологии и наноматериалы | |||
| 28.04.01 | Нанотехнологии и микросистемная техника | Магистр | ЛА |
| 42.00.00 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело | |||
| 42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | Магистр | ЛА |
| 45.00.00 Языкознание и литературоведение | |||
| 45.04.02 | Лингвистика | Магистр | ЛА |
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации(14)
| Код | Название | Квалификация | Статус |
|---|---|---|---|
| 02.00.00 Компьютерные и информационные науки | |||
| 02.06.01 | Компьютерные и информационные науки | — | А |
| 03.00.00 Физика и астрономия | |||
| 03.06.01 | Физика и астрономия | — | А |
| 04.00.00 Химия | |||
| 04.06.01 | Химические науки | — | А |
| 09.00.00 Информатика и вычислительная техника | |||
| 09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | — | А |
| 10.00.00 Информационная безопасность | |||
| 10.06.01 | Информационная безопасность | — | А |
| 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи | |||
| 11.06.01 | Электроника, радиотехника и системы связи | — | А |
| 12.00.00 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии | |||
| 12.06.01 | Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии | — | А |
| 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика | |||
| 13.06.01 | Электро- и теплотехника | — | А |
Реквизиты
- Тип
- Университет
- Форма
- Государственный
- Ведомственная принадлежность
- Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
- Отраслевая специфика
- образовательные организации, не имеющие специфики деятельности
- Адрес
- 197022, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Аптекарский остров, ул. Профессора Попова, д. 5, литера Ф
- Город
- Санкт-Петербург
- ИНН
- 7813045402
- ОГРН
- 1027806875381
- Учредитель
- Министерство науки и высшего образования Российской Федерации