Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Самарский государственный экономический университет" (СГЭУ)
- ФГАОУ ВО «СГЭУ»
- ФГАОУ ВО «Самарский государственный экономический университет»
Ключевые показатели2025
Приём
- Средний балл ЕГЭ — бюджет (общий конкурс)
- 75,3
- Средний балл ЕГЭ — платное
- 66
- Минимальный балл ЕГЭ (усреднённый)
- 49,4
- Целевой приём, человек
- 1
- Доля целевого приёма
- 0,1 %
Наука
- Аспирантов на 100 студентов
- 11,76
- Доля доходов от науки (НИОКР)
- 1,6 %
Иностранные студенты
- Дальнее зарубежье
- 0,4 %
- Страны СНГ
- 2 %
Финансы и инфраструктура
- Доходы на одного студента
- 182,8 тыс. ₽
- Учебная площадь на студента
- 9,2 м²
- Компьютеров на студента
- 0,2
Преподаватели
- С учёной степенью
- 90,3 %
- кандидаты наук
- 70 %
- доктора наук
- 20,2 %
- Штатные преподаватели
- 86,5 %
По данным мониторинга эффективности деятельности вузов Минобрнауки России за 2025 год. Наведите курсор на строку, чтобы увидеть официальную формулировку показателя.
Мониторинг эффективности
| Год | Средний балл ЕГЭ | Студентов | Бюджетников | Преподавателей (НПР) | Доходы на НПР, тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 67,8 | 7 042 | 16,4 % | 213 | 4 900,1 |
| 2024 | 69,2 | 6 594 | 17,7 % | 218 | 4 247,6 |
| 2023 | 68,2 | 7 015 | 19,5 % | 218 | 4 746,7 |
| 2022 | 68,1 | 6 759 | 21,3 % | 242 | 3 166,4 |
| 2021 | 67,8 | 7 580 | 22,9 % | 285 | 3 311,5 |
| 2020 | 66,4 | 7 983 | 23,1 % | 330 | 2 175,4 |
| 2019 | — | 8 367 | 24,4 % | 351 | — |
| 2018 | — | 8 652 | 23,8 % | 364 | — |
| 2017 | — | 8 305 | 23,8 % | 367 | — |
| 2016 | — | 7 811 | 22,7 % | 370 | — |
| 2015 | — | 7 748 | — | 376 | — |
По данным мониторинга эффективности деятельности вузов Минобрнауки России. Доходы на НПР — доходы вуза из всех источников в расчёте на одного научно-педагогического работника, тысяч рублей в год.
Приём по областям знаний
| Область знаний | Бюджетный приём | Платный приём | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Балл ЕГЭ | Зачислено | БВИ | Балл ЕГЭ | Зачислено | Стоимость, ₽/год | |
| Экономика | 83,3 | 7 | 0 | 64,9 | 194 | 145 100 ₽ |
| Сфера обслуживания | 79,7 | 32 | 0 | 62,1 | 88 | 145 100 ₽ |
| Юриспруденция | 79 | 9 | 0 | 60,8 | 305 | 155 000 ₽ |
| Менеджмент | 78 | 6 | 0 | 62,9 | 75 | 145 100 ₽ |
| Информатика и вычислительная техника | 70 | 22 | 0 | 55,6 | 9 | 164 200 ₽ |
| Государственное и муниципальное управление | 63,9 | 3 | 0 | 62,3 | 40 | 145 100 ₽ |
| Математика | 61,2 | 46 | 0 | 49,3 | 2 | 145 100 ₽ |
| Бизнес-информатика | — | — | — | 61,9 | 28 | 172 000 ₽ |
| Реклама и связи с общественностью | — | — | — | 63,1 | 49 | 145 100 ₽ |
По данным мониторинга качества приёма НИУ ВШЭ (ege.hse.ru), приём 2025 года: средний балл ЕГЭ зачисленных, число зачисленных и средняя стоимость обучения по укрупнённой области. БВИ — зачислены без вступительных испытаний (победители олимпиад). Стоимость — средняя по области, рублей в год.
Трудоустройство выпускников
Занятость — официальное трудоустройство на конец 2024 года; зарплата — медианная за 2024 год после вычета налогов, независимо от года выпуска. Для малых групп выпускников зарплата в источнике скрыта.
| Год выпуска | Уровень | Выпускников | Трудоустроены | Медианная зарплата |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Бакалавриат, специалитет | 1 142 | 78,8% | 50 817 ₽ |
| 2024 | Магистратура | 295 | 85,2% | 63 750 ₽ |
| 2024 | СПО: специалисты среднего звена | 149 | 58% | 40 338 ₽ |
| 2023 | Бакалавриат, специалитет | 1 293 | 81,1% | 55 861 ₽ |
| 2023 | Магистратура | 401 | 84,6% | 69 708 ₽ |
| 2023 | СПО: специалисты среднего звена | 176 | 69% | 36 667 ₽ |
| 2022 | Бакалавриат, специалитет | 1 368 | 81,2% | 58 333 ₽ |
| 2022 | Магистратура | 390 | 87% | 76 750 ₽ |
| 2022 | СПО: специалисты среднего звена | 212 | 75,8% | 42 875 ₽ |
| 2021 | Бакалавриат, специалитет | 1 521 | 81,3% | 61 000 ₽ |
| 2021 | Магистратура | 475 | 89,1% | 81 667 ₽ |
| 2021 | СПО: специалисты среднего звена | 152 | 73,3% | 49 773 ₽ |
| 2020 | Бакалавриат, специалитет | 1 629 | 83% | 64 708 ₽ |
| 2020 | Магистратура | 388 | 83,7% | 77 083 ₽ |
| 2020 | СПО: специалисты среднего звена | 137 | 75% | 53 500 ₽ |
| 2019 | Бакалавриат, специалитет | 1 866 | 82,5% | 64 000 ₽ |
| 2019 | Магистратура | 472 | 86,8% | 78 436 ₽ |
| 2019 | СПО: специалисты среднего звена | 90 | 86,8% | 56 750 ₽ |
| 2018 | Бакалавриат, специалитет | 1 467 | 84,4% | 67 167 ₽ |
| 2018 | Магистратура | 421 | 83,7% | 79 975 ₽ |
| 2018 | СПО: специалисты среднего звена | 134 | 75,8% | 53 333 ₽ |
| 2017 | Бакалавриат, специалитет | 1 023 | 79,9% | 72 319 ₽ |
| 2017 | Магистратура | 446 | 84,4% | 77 250 ₽ |
| 2016 | Бакалавриат, специалитет | 4 | 100% | — |
| 2016 | СПО: специалисты среднего звена | 1 | 100% | — |
По направлениям подготовки — выпуск 2024
Бакалавриат, специалитет
| Код | Направление | Выпускников | Трудоустроены | Медианная зарплата |
|---|---|---|---|---|
| 38.03.01 | Экономика | 350 | 85,1% | 51 958 ₽ |
| 40.03.01 | Юриспруденция | 258 | 71,6% | 50 833 ₽ |
| 38.03.02 | Менеджмент | 149 | 85% | 45 500 ₽ |
| 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 65 | 58,1% | 43 500 ₽ |
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | 50 | 79,2% | 50 250 ₽ |
| 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 46 | 95,5% | 54 375 ₽ |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | 45 | 75% | 55 056 ₽ |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 39 | 81% | 37 500 ₽ |
| 39.03.01 | Социология | 34 | 67,9% | 43 625 ₽ |
| 43.03.01 | Сервис | 30 | 81,5% | 56 396 ₽ |
| 38.03.03 | Управление персоналом | 27 | 87% | 61 938 ₽ |
| 43.03.02 | Туризм | 27 | 69,6% | 36 625 ₽ |
| 05.03.06 | Экология и природопользование | 11 | 72,7% | — |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 11 | 70% | — |
Магистратура
| Код | Направление | Выпускников | Трудоустроены | Медианная зарплата |
|---|---|---|---|---|
| 38.04.01 | Экономика | 104 | 86,4% | 64 250 ₽ |
| 40.04.01 | Юриспруденция | 83 | 79,5% | 59 060 ₽ |
| 38.04.02 | Менеджмент | 66 | 84,1% | 61 500 ₽ |
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | 17 | 93,8% | 79 167 ₽ |
| 38.04.08 | Финансы и кредит | 16 | 93,8% | 79 083 ₽ |
| 44.04.01 | Педагогическое образование | 9 | 100% | — |
СПО: специалисты среднего звена
| Код | Направление | Выпускников | Трудоустроены | Медианная зарплата |
|---|---|---|---|---|
| 38.02.07 | Банковское дело | 103 | 60% | 40 338 ₽ |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 46 | 52,9% | 38 750 ₽ |
Источник: Роструд, «Мониторинг трудоустройства выпускников»; обработка данных — «Если быть точным».
Лицензия и аккредитация
Лицензия
Действует- Номер
- Л035-00115-63/00096956
- Дата выдачи
- 18 июня 2021 г.
Аккредитация
Действующее- Номер
- А007-00115-63/01381523
- Дата выдачи
- 9 сентября 2024 г.
- Действует до
- 9 сентября 2026 г.
Данные из реестра Рособрнадзора
Образовательные программы76
Высшее образование - бакалавриат(19)
| Код | Название | Квалификация | Статус |
|---|---|---|---|
| 01.00.00 Математика и механика | |||
| 01.03.05 | Статистика | Бакалавр | ЛА |
| 05.00.00 Науки о Земле | |||
| 05.03.06 | Экология и природопользование | Бакалавр | ЛА |
| 09.00.00 Информатика и вычислительная техника | |||
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавр | ЛА |
| 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия | |||
| 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Бакалавр | ЛА |
| 27.03.02 | Управление качеством | Бакалавр | Л |
| 38.00.00 Экономика и управление | |||
| 38.03.01 | Экономика | Бакалавр | ЛА |
| 38.03.02 | Менеджмент | Бакалавр | ЛА |
| 38.03.03 | Управление персоналом | Бакалавр | ЛА |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Бакалавр | ЛА |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | Бакалавр | ЛА |
| 38.03.06 | Торговое дело | Бакалавр | ЛА |
| 38.03.10 | Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура | Бакалавр | ЛА |
| 39.00.00 Социология и социальная работа | |||
| 39.03.01 | Социология | Бакалавр | ЛА |
| 39.03.03 | Организация работы с молодежью | Бакалавр | ЛА |
| 40.00.00 Юриспруденция | |||
| 40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавр | ЛА |
| 42.00.00 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело | |||
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Бакалавр | ЛА |
| 43.00.00 Сервис и туризм | |||
| 43.03.01 | Сервис | Бакалавр | ЛА |
| 43.03.02 | Туризм | Бакалавр | ЛА |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавр | Л |
Высшее образование - специалитет(5)
| Код | Название | Квалификация | Статус |
|---|---|---|---|
| 38.00.00 Экономика и управление | |||
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономист | ЛА |
| 38.05.02 | Таможенное дело | Специалист таможенного дела | ЛА |
| 40.00.00 Юриспруденция | |||
| 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Юрист | ЛА |
| 40.05.03 | Судебная экспертиза | Судебный эксперт | ЛА |
| 40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | Юрист | ЛА |
Высшее образование - магистратура(13)
| Код | Название | Квалификация | Статус |
|---|---|---|---|
| 09.00.00 Информатика и вычислительная техника | |||
| 09.04.03 | Прикладная информатика | Магистр | ЛА |
| 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия | |||
| 21.04.02 | Землеустройство и кадастры | Магистр | ЛА |
| 38.00.00 Экономика и управление | |||
| 38.04.01 | Экономика | Магистр | ЛА |
| 38.04.02 | Менеджмент | Магистр | ЛА |
| 38.04.03 | Управление персоналом | Магистр | ЛА |
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Магистр | ЛА |
| 38.04.05 | Бизнес-информатика | Магистр | ЛА |
| 38.04.06 | Торговое дело | Магистр | ЛА |
| 38.04.08 | Финансы и кредит | Магистр | ЛА |
| 38.04.09 | Государственный аудит | Магистр | ЛА |
| 38.04.10 | Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура | Магистр | ЛА |
| 40.00.00 Юриспруденция | |||
| 40.04.01 | Юриспруденция | Магистр | ЛА |
| 44.04.01 | Педагогическое образование | Магистр | Л |
Среднее профессиональное образование(11)
| Код | Название | Квалификация | Статус |
|---|---|---|---|
| 09.00.00 Информатика и вычислительная техника | |||
| 09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) | Техник по информационным системам Специалист по информационным системам | ЛА |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Администратор баз данных Специалист по тестированию в области информационных технологий Программист Технический писатель Специалист по информационным системам Специалист по информационным ресурсам Разработчик веб и мультимедийных приложений | ЛА |
| 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | Программист | ЛА |
| 09.02.12 | Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем | Специалист по технической эксплуатации и сопровождению информационных систем | ЛА |
| 38.00.00 Экономика и управление | |||
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер Бухгалтер, специалист по налогообложению | ЛА |
| 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Менеджер по продажам | ЛА |
| 38.02.07 | Банковское дело | Специалист банковского дела | ЛА |
| 38.02.08 | Торговое дело | Специалист торгового дела | ЛА |
| 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Юрист | Л |
| 40.02.04 | Юриспруденция | Юрист | ЛА |
| 43.00.00 Сервис и туризм | |||
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Специалист по туризму и гостеприимству | ЛА |
ВО - подготовка кадров высшей квалификации(22)
| Код | Название | Квалификация | Статус |
|---|---|---|---|
| 38.06.01 | Экономика | Исследователь. Преподаватель-исследователь | Л |
| 39.06.01 | Социологические науки | Исследователь. Преподаватель-исследователь | Л |
Реквизиты
- Тип
- Университет
- Форма
- Государственный
- Ведомственная принадлежность
- Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
- Отраслевая специфика
- образовательные организации, не имеющие специфики деятельности
- Адрес
- 443090, Самарская область, г. Самара, ул. Советской Армии, д. 141
- Город
- Самара
- ИНН
- 6318100897
- ОГРН
- 1026301505120
- Сайт
- www.sseu.ru/
- Учредитель
- Министерство науки и высшего образования Российской Федерации