УниверситетГосударственныйЛицензия: ДействуетАккредитация: Действующее
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
НИЯУ МИФИ
Москваmephi.ru/
Ключевые показатели2025
Приём
- Средний балл ЕГЭ — бюджет (общий конкурс)
- 92,2
- Средний балл ЕГЭ — платное
- 82,2
- Минимальный балл ЕГЭ (усреднённый)
- 68,3
- Олимпиадники всероссийских и международных олимпиад
- 9
- Олимпиадники олимпиад школьников
- 394
- Целевой приём, человек
- 83
- Доля целевого приёма
- 5,1 %
Наука
- Аспирантов на 100 студентов
- 7,1
- Доля доходов от науки (НИОКР)
- 35,8 %
Иностранные студенты
- Дальнее зарубежье
- 5,3 %
- Страны СНГ
- 7,8 %
Финансы и инфраструктура
- Доходы на одного студента
- 1 166,5 тыс. ₽
- Учебная площадь на студента
- 20,3 м²
- Компьютеров на студента
- 0,91
Преподаватели
- С учёной степенью
- 63,6 %
- кандидаты наук
- 47 %
- доктора наук
- 15,6 %
- Штатные преподаватели
- 59 %
По данным мониторинга эффективности деятельности вузов Минобрнауки России за 2025 год. Наведите курсор на строку, чтобы увидеть официальную формулировку показателя.
Мониторинг эффективности
| Год | Средний балл ЕГЭ | Студентов | Бюджетников | Преподавателей (НПР) | Доходы на НПР, тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 90,7 | 8 575 | 69,9 % | 742 | 13 377,1 |
| 2024 | 89 | 7 408 | 76 % | 680 | 13 996,4 |
| 2023 | 88,5 | 6 759 | 75,9 % | 665 | 13 146,1 |
| 2022 | 90,5 | 6 059 | 73,4 % | 688 | 11 359,8 |
| 2021 | 91,4 | 5 709 | 74,9 % | 699 | 11 087,2 |
| 2020 | 89,9 | 5 666 | 78,8 % | 722 | 10 191 |
| 2019 | — | 5 586 | 85,2 % | 718 | — |
| 2018 | — | 6 355 | 79,9 % | 749 | — |
| 2017 | — | 7 064 | 74,1 % | 769 | — |
| 2016 | — | 7 398 | 72,1 % | 812 | — |
| 2015 | — | 8 093 | — | 842 | — |
По данным мониторинга эффективности деятельности вузов Минобрнауки России. Доходы на НПР — доходы вуза из всех источников в расчёте на одного научно-педагогического работника, тысяч рублей в год.
Приём по областям знаний
| Область знаний | Бюджетный приём | Платный приём | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Балл ЕГЭ | Зачислено | БВИ | Балл ЕГЭ | Зачислено | Стоимость, ₽/год | |
| Математика | 97,4 | 55 | 46 | 81,7 | 18 | 440 000 ₽ |
| Информатика и вычислительная техника | 97,3 | 120 | 88 | 80,5 | 77 | 440 000 ₽ |
| Физика | 96 | 131 | 67 | 80,6 | 7 | 445 000 ₽ |
| Информационная безопасность | 94,7 | 141 | 52 | 79 | 36 | 410 000 ₽ |
| Автоматика и управление | 94,3 | 85 | 32 | 81,2 | 4 | 395 500 ₽ |
| Ядерные физика и технологии | 93,2 | 247 | 81 | 79,6 | 15 | 408 000 ₽ |
| Международные отношения | 92,8 | 30 | 10 | 82,3 | 13 | 410 000 ₽ |
| Бизнес-информатика | 92,3 | 44 | 7 | 77,8 | 20 | 380 000 ₽ |
| Энергетика и энергетическое машиностроение | 92,2 | 33 | 7 | 86,2 | 2 | 430 000 ₽ |
| Приборостроение и оптотехника | 91,2 | 80 | 14 | 78 | 7 | 390 000 ₽ |
| Материалы | 89,9 | 20 | 3 | — | — | — |
| Электронная техника, радиотехника и связь | 89,3 | 53 | 7 | — | — | — |
| Экономика | 88,4 | 33 | 4 | 78,4 | 15 | 350 000 ₽ |
По данным мониторинга качества приёма НИУ ВШЭ (ege.hse.ru), приём 2025 года: средний балл ЕГЭ зачисленных, число зачисленных и средняя стоимость обучения по укрупнённой области. БВИ — зачислены без вступительных испытаний (победители олимпиад). Стоимость — средняя по области, рублей в год.
Лицензия и аккредитация
Лицензия
Действует- Номер
- Л035-00115-77/00096948
- Дата выдачи
- 24 мая 2016 г.
Аккредитация
Действующее- Номер
- А007-00115-77/01873819
- Дата выдачи
- 12 февраля 2025 г.
- Действует до
- 12 февраля 2027 г.
Данные из реестра Рособрнадзора
Образовательные программы404
Ллицензия — право вести обучение по программеАгосаккредитация — диплом гособразца и отсрочка от армии
Высшее образование - бакалавриат(62)
| Код | Название | Квалификация | Статус |
|---|---|---|---|
| 01.00.00 Математика и механика | |||
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Бакалавр | ЛА |
| 01.03.04 | Прикладная математика | Бакалавр | ЛА |
| 03.00.00 Физика и астрономия | |||
| 03.03.01 | Прикладные математика и физика | Бакалавр | ЛА |
| 03.03.02 | Физика | Бакалавр | ЛА |
| 04.00.00 Химия | |||
| 04.03.01 | Химия | Бакалавр | ЛА |
| 04.03.02 | Химия, физика и механика материалов | Бакалавр | ЛА |
| 05.00.00 Науки о Земле | |||
| 05.03.06 | Экология и природопользование | Бакалавр | ЛА |
| 06.00.00 Биологические науки | |||
| 06.03.01 | Биология | Бакалавр | ЛА |
| 07.00.00 Архитектура | |||
| 07.03.01 | Архитектура | Бакалавр | ЛА |
| 08.00.00 Техника и технологии строительства | |||
| 08.03.01 | Строительство | Бакалавр | ЛА |
| 09.00.00 Информатика и вычислительная техника | |||
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавр | ЛА |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавр | ЛА |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавр | ЛА |
| 09.03.04 | Программная инженерия | Бакалавр | ЛА |
| 10.00.00 Информационная безопасность | |||
| 10.03.01 | Информационная безопасность | Бакалавр | ЛА |
| 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи | |||
| 11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | Бакалавр | ЛА |
| 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Бакалавр | ЛА |
| 12.00.00 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии | |||
| 12.03.01 | Приборостроение | Бакалавр | ЛА |
| 12.03.03 | Фотоника и оптоинформатика | Бакалавр | ЛА |
| 12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | Бакалавр | ЛА |
| 12.03.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | Бакалавр | ЛА |
| 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика | |||
| 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Бакалавр | ЛА |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавр | ЛА |
| 13.03.03 | Энергетическое машиностроение | Бакалавр | ЛА |
| 14.00.00 Ядерная энергетика и технологии | |||
| 14.03.01 | Ядерная энергетика и теплофизика | Бакалавр | ЛА |
| 14.03.02 | Ядерные физика и технологии | Бакалавр | ЛА |
| 15.00.00 Машиностроение | |||
| 15.03.01 | Машиностроение | Бакалавр | ЛА |
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Бакалавр | ЛА |
| 15.03.03 | Прикладная механика | Бакалавр | ЛА |
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Бакалавр | ЛА |
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Бакалавр | ЛА |
| 15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Бакалавр | ЛА |
| 16.00.00 Физико-технические науки и технологии | |||
| 16.03.01 | Техническая физика | Бакалавр | ЛА |
| 16.03.02 | Высокотехнологические плазменные и энергетические установки | Бакалавр | ЛА |
| 18.00.00 Химические технологии | |||
| 18.03.01 | Химическая технология | Бакалавр | ЛА |
| 18.03.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | Бакалавр | ЛА |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | Бакалавр | Л |
| 22.00.00 Технологии материалов | |||
| 22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | Бакалавр | ЛА |
| 22.03.02 | Металлургия | Бакалавр | ЛА |
| 23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | Бакалавр | Л |
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавр | Л |
| 27.00.00 Управление в технических системах | |||
| 27.03.02 | Управление качеством | Бакалавр | ЛА |
| 27.03.03 | Системный анализ и управление | Бакалавр | ЛА |
| 27.03.04 | Управление в технических системах | Бакалавр | ЛА |
| 37.00.00 Психологические науки | |||
| 37.03.01 | Психология | Бакалавр | ЛА |
| 38.00.00 Экономика и управление | |||
| 38.03.01 | Экономика | Бакалавр | ЛА |
| 38.03.02 | Менеджмент | Бакалавр | ЛА |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | Бакалавр | ЛА |
| 38.03.06 | Торговое дело | Бакалавр | ЛА |
| 38.03.07 | Товароведение | Бакалавр | ЛА |
Филиалы12
Балаковский инженерно-технологический институт - филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ"БалаковоВолгодонский инженерно-технический институт – филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»ВолгодонскДимитровградский инженерно-технологический институт – филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»ДимитровградНововоронежский политехнический институт – филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ"НововоронежНовоуральский технологический институт - филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ"НовоуральскОбнинский институт атомной энергетики - филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»ОбнинскОзерский технологический институт - филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»ОзерскСаровский физико-технический институт – филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»СаровСеверский технологический институт - филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»СеверскСнежинский физико-технический институт - филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»СнежинскТехнологический институт – филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»ЛеснойТрехгорный технологический институт - филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»Трехгорный
Реквизиты
- Тип
- Университет
- Форма
- Государственный
- Ведомственная принадлежность
- Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
- Отраслевая специфика
- образовательные организации, не имеющие специфики деятельности
- Адрес
- Г.МОСКВА, Ш. КАШИРСКОЕ, Д.31
- Город
- Москва
- ИНН
- 7724068140
- ОГРН
- 1037739366477
- Сайт
- mephi.ru/
- Учредитель
- Министерство науки и высшего образования Российской Федерации