АкадемияНегосударственныйЛицензия: ДействуетАккредитация: Действующее
Частное учреждение высшего образования "Московская академия предпринимательства"
ЧУ ВО МосАП
Москваmosap.ru/
Ключевые показатели2025
Приём
- Средний балл ЕГЭ — платное
- 50,2
- Минимальный балл ЕГЭ (усреднённый)
- 51,7
Наука
- Доля доходов от науки (НИОКР)
- 4,9 %
Иностранные студенты
- Дальнее зарубежье
- 0 %
- Страны СНГ
- 28,1 %
Финансы и инфраструктура
- Доходы на одного студента
- 349,3 тыс. ₽
- Учебная площадь на студента
- 4 м²
- Компьютеров на студента
- 0,22
Преподаватели
- С учёной степенью
- 80 %
- кандидаты наук
- 75,9 %
- доктора наук
- 12,3 %
- Штатные преподаватели
- 50,8 %
По данным мониторинга эффективности деятельности вузов Минобрнауки России за 2025 год. Наведите курсор на строку, чтобы увидеть официальную формулировку показателя.
Мониторинг эффективности
| Год | Средний балл ЕГЭ | Студентов | Бюджетников | Преподавателей (НПР) | Доходы на НПР, тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 50,2 | 6 118 | 0 % | 97 | 6 142,5 |
| 2024 | 67,9 | 6 357 | 0 % | 97 | 4 916,3 |
| 2023 | 67,3 | 5 102 | 0 % | 104 | 5 029,9 |
| 2022 | 65,9 | 2 930 | 0 % | 49 | 4 925,2 |
| 2015 | — | 926 | — | 18 | — |
По данным мониторинга эффективности деятельности вузов Минобрнауки России. Доходы на НПР — доходы вуза из всех источников в расчёте на одного научно-педагогического работника, тысяч рублей в год.
Лицензия и аккредитация
Лицензия
Действует- Номер
- Л035-00115-77/00097561
- Дата выдачи
- 30 октября 2019 г.
Аккредитация
Действующее- Номер
- А007-00115-77/01104101
- Дата выдачи
- 18 марта 2020 г.
- Действует до
- бессрочно
Данные из реестра Рособрнадзора
Образовательные программы47
Ллицензия — право вести обучение по программеАгосаккредитация — диплом гособразца и отсрочка от армии
Высшее образование - бакалавриат(13)
| Код | Название | Квалификация | Статус |
|---|---|---|---|
| 09.00.00 Информатика и вычислительная техника | |||
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавр | ЛА |
| 37.00.00 Психологические науки | |||
| 37.03.01 | Психология | Бакалавр | ЛА |
| 38.00.00 Экономика и управление | |||
| 38.03.01 | Экономика | Бакалавр | ЛА |
| 38.03.02 | Менеджмент | Бакалавр | ЛА |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Бакалавр | ЛА |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | Бакалавр | ЛА |
| 38.03.06 | Торговое дело | Бакалавр | ЛА |
| 40.00.00 Юриспруденция | |||
| 40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавр | ЛА |
| 43.03.02 | Туризм | — | Л |
| 44.00.00 Образование и педагогические науки | |||
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавр | ЛА |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Бакалавр | ЛА |
| 45.00.00 Языкознание и литературоведение | |||
| 45.03.02 | Лингвистика | Бакалавр | ЛА |
| 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств | |||
| 54.03.01 | Дизайн | Бакалавр | ЛА |
ВО - магистратура(1)
| Код | Название | Квалификация | Статус |
|---|---|---|---|
| 38.04.02 | Менеджмент | Магистр | Л |
Высшее образование - магистратура(5)
| Код | Название | Квалификация | Статус |
|---|---|---|---|
| 38.00.00 Экономика и управление | |||
| 38.04.02 | Менеджмент | — | А |
| 38.04.05 | Бизнес-информатика | Магистр | ЛА |
| 38.04.08 | Финансы и кредит | Магистр | ЛА |
| 40.00.00 Юриспруденция | |||
| 40.04.01 | Юриспруденция | Магистр | ЛА |
| 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Магистр | Л |
Среднее профессиональное образование(22)
| Код | Название | Квалификация | Статус |
|---|---|---|---|
| 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | Оператор информационных систем и ресурсов | ЛА |
| 09.00.00 Информатика и вычислительная техника | |||
| 09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) | Техник по информационным системам Специалист по информационным системам | ЛА |
| 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | Системный администратор | ЛА |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Администратор баз данных Специалист по тестированию в области информационных технологий Программист Технический писатель Специалист по информационным системам Специалист по информационным ресурсам Разработчик веб и мультимедийных приложений | ЛА |
| 09.02.08 | Интеллектуальные интегрированные системы | Техник по интеллектуальным интегрированным системам | ЛА |
| 09.02.09 | Веб-разработка | Разработчик веб-приложений | ЛА |
| 09.02.10 | Разработка компьютерных игр, дополненной и виртуальной реальности | Разработчик компьютерных игр, дополненной и виртуальной реальности | ЛА |
| 29.01.04 | Художник по костюму | Художник по костюму | Л |
| 38.00.00 Экономика и управление | |||
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер Бухгалтер, специалист по налогообложению | ЛА |
| 38.02.02 | Страховое дело (по отраслям) | Специалист страхового дела | ЛА |
| 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Менеджер по продажам | ЛА |
| 38.02.07 | Банковское дело | Специалист банковского дела | ЛА |
| 38.02.08 | Торговое дело | Специалист торгового дела | ЛА |
| 40.00.00 Юриспруденция | |||
| 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Юрист | ЛА |
| 40.02.04 | Юриспруденция | Юрист | ЛА |
| 43.00.00 Сервис и туризм | |||
| 43.01.09 | Повар, кондитер | Повар Кондитер | ЛА |
| 43.01.11 | Мастер флористического сервиса | Флорист | ЛА |
| 43.02.14 | Гостиничное дело | Специалист по гостеприимству | ЛА |
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Специалист по туризму и гостеприимству | ЛА |
| 46.01.03 | Делопроизводитель | Делопроизводитель | Л |
| 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств | |||
| 54.01.01 | Исполнитель художественно-оформительских работ | Исполнитель художественно-оформительских работ | ЛА |
| 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Дизайнер Дизайнер, преподаватель | ЛА |
ВО - подготовка кадров высшей квалификации(6)
| Код | Название | Квалификация | Статус |
|---|---|---|---|
| 5.1.3 | Частно-правовые (цивилистические) науки | — | Л |
| 5.1.4 | Уголовно-правовые науки | — | Л |
| 5.2.4 | Финансы | — | Л |
| 5.2.6 | Менеджмент | — | Л |
| 5.3.4 | Педагогическая психология, психодиагностика цифровых образовательных сред | — | Л |
| 5.8.7 | Методология и технология профессионального образования | — | Л |
Реквизиты
- Тип
- Академия
- Форма
- Негосударственный
- Ведомственная принадлежность
- Частные организации
- Отраслевая специфика
- образовательные организации, не имеющие специфики деятельности
- Адрес
- Г.МОСКВА, УЛ. ПЛАНЕТНАЯ, Д.36
- Город
- Москва
- ИНН
- 7714111277
- ОГРН
- 1027739402316
- Сайт
- mosap.ru/
- Учредитель
- Общество с ограниченной ответственностью "Научный-потенциал"