ИнститутНегосударственныйЛицензия: ДействуетАккредитация: Действующее
Частное учреждение высшего образования "Южно-Российский гуманитарный институт"
ЮРГИ
Ростов-на-ДонуNULL
Ключевые показатели2025
Приём
- Средний балл ЕГЭ — платное
- 51
- Минимальный балл ЕГЭ (усреднённый)
- 40,5
Наука
- Аспирантов на 100 студентов
- 32,73
- Доля доходов от науки (НИОКР)
- 5,8 %
Иностранные студенты
- Дальнее зарубежье
- 0,4 %
- Страны СНГ
- 1,3 %
Финансы и инфраструктура
- Доходы на одного студента
- 199,2 тыс. ₽
- Учебная площадь на студента
- 10,5 м²
- Компьютеров на студента
- 0,28
Преподаватели
- С учёной степенью
- 87 %
- кандидаты наук
- 77,8 %
- доктора наук
- 11,4 %
- Штатные преподаватели
- 69 %
По данным мониторинга эффективности деятельности вузов Минобрнауки России за 2025 год. Наведите курсор на строку, чтобы увидеть официальную формулировку показателя.
Мониторинг эффективности
| Год | Средний балл ЕГЭ | Студентов | Бюджетников | Преподавателей (НПР) | Доходы на НПР, тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 51 | 427 | 0 % | 21 | 2 473,7 |
| 2024 | 57,2 | 406 | 0 % | 22 | 1 812,3 |
| 2023 | 60,1 | 395 | 0 % | 24 | 2 766,9 |
| 2022 | 58,6 | 371 | 0 % | 26 | 2 511,7 |
| 2021 | 56,7 | 369 | 0 % | 25 | 1 510,4 |
| 2020 | 75,2 | 396 | 0 % | 24 | 1 755,2 |
| 2019 | — | 731 | 0 % | 37 | — |
| 2018 | — | 1 075 | 0 % | 52 | — |
| 2017 | — | 757 | 0 % | 35 | — |
| 2016 | — | 592 | 0 % | 39 | — |
| 2015 | — | 723 | — | 39 | — |
По данным мониторинга эффективности деятельности вузов Минобрнауки России. Доходы на НПР — доходы вуза из всех источников в расчёте на одного научно-педагогического работника, тысяч рублей в год.
Лицензия и аккредитация
Лицензия
Действует- Номер
- Л035-00115-61/00097565
- Дата выдачи
- 21 ноября 2014 г.
Аккредитация
Действующее- Номер
- А007-00115-61/01455574
- Дата выдачи
- 11 октября 2019 г.
- Действует до
- бессрочно
Данные из реестра Рособрнадзора
Образовательные программы28
Ллицензия — право вести обучение по программеАгосаккредитация — диплом гособразца и отсрочка от армии
Высшее образование - бакалавриат(14)
| Код | Название | Квалификация | Статус |
|---|---|---|---|
| 030300 | Психология | — | Л |
| 030900 | Юриспруденция | — | Л |
| 031600 | Реклама и связи с общественностью | Бакалавр | Л |
| 072500 | Дизайн | — | Л |
| 080100 | Экономика | Бакалавр экономики; Бакалавр | Л |
| 080200 | Менеджмент | Бакалавр | Л |
| 080500 | Бизнес-информатика | — | Л |
| 37.00.00 Психологические науки | |||
| 37.03.01 | Психология | Бакалавр | ЛА |
| 38.00.00 Экономика и управление | |||
| 38.03.01 | Экономика | Бакалавр | ЛА |
| 38.03.02 | Менеджмент | Бакалавр | ЛА |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | Бакалавр | Л |
| 40.00.00 Юриспруденция | |||
| 40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавр | ЛА |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Бакалавр | Л |
| 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств | |||
| 54.03.01 | Дизайн | Бакалавр | ЛА |
Высшее образование - магистратура(8)
| Код | Название | Квалификация | Статус |
|---|---|---|---|
| 030300 | Психология | — | Л |
| 031600 | Реклама и связи с общественностью | — | Л |
| 072500 | Дизайн | — | Л |
| 080100 | Экономика | Магистр экономики; Магистр | Л |
| 37.04.01 | Психология | Магистр | Л |
| 38.04.01 | Экономика | Магистр | Л |
| 42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | Магистр | Л |
| 54.04.01 | Дизайн | Магистр | Л |
ВО - подготовка кадров высшей квалификации(6)
| Код | Название | Квалификация | Статус |
|---|---|---|---|
| 08.00.05 | Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности в т.ч.: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами) | Кандидат наук | Л |
| 12.00.01 | Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве | — | Л |
| 24.00.01 | Теория и история культуры | — | Л |
| 38.06.01 | Экономика | Исследователь. Преподаватель-исследователь | Л |
| 40.06.01 | Юриспруденция | Исследователь. Преподаватель-исследователь | Л |
| 51.06.01 | Культурология | Исследователь. Преподаватель-исследователь | Л |
Реквизиты
- Тип
- Институт
- Форма
- Негосударственный
- Ведомственная принадлежность
- Частные организации
- Отраслевая специфика
- образовательные организации, не имеющие специфики деятельности
- Адрес
- 344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская 108
- Город
- Ростов-на-Дону
- ИНН
- 6167008142
- ОГРН
- 1026103175955
- Сайт
- NULL
- Учредитель
- Пигулевский Виктор Олегович