Частное образовательное учреждение высшего образования "Таганрогский институт управления и экономики"
- ЧОУ ВО «Таганрогский институт управления и экономики»
- ТИУиЭ
Таганрогский институт управления и экономики (ТИУиЭ) — частный институт в Таганроге, в 2025 году в нём учились около 658 студентов. Действующие лицензия и аккредитация закрывают уровни от СПО до аспирантуры по экономике, управлению и юриспруденции, а в аспирантуре учат ещё и психологии. Средний балл ЕГЭ зачисленных в 2025 году — 54,97. Бюджетных мест нет: обучение только платное.
Ключевые показатели2025
Приём
- Средний балл ЕГЭ — платное
- 55
- Минимальный балл ЕГЭ (усреднённый)
- 49,9
Наука
- Аспирантов на 100 студентов
- 28,17
- Доля доходов от науки (НИОКР)
- 4 %
Иностранные студенты
- Страны СНГ
- 0,6 %
Финансы и инфраструктура
- Доходы на одного студента
- 331 тыс. ₽
- Учебная площадь на студента
- 25,5 м²
- Компьютеров на студента
- 0,73
Преподаватели
- С учёной степенью
- 100 %
- кандидаты наук
- 77,6 %
- доктора наук
- 20,3 %
- Штатные преподаватели
- 77,1 %
По данным мониторинга эффективности деятельности вузов Минобрнауки России за 2025 год. Наведите курсор на строку, чтобы увидеть официальную формулировку показателя.
Мониторинг эффективности
| Год | Средний балл ЕГЭ | Студентов | Бюджетников | Преподавателей (НПР) | Доходы на НПР, тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 55 | 658 | 0 % | 28 | 4 920,2 |
| 2024 | 51,4 | 647 | 0 % | 29 | 3 249,9 |
| 2023 | 48,2 | 620 | 0 % | 33 | 2 338 |
| 2022 | 53,2 | 601 | 0 % | 33 | 2 197,3 |
| 2021 | 55,2 | 650 | 0 % | 40 | 1 485,2 |
| 2020 | 52,4 | 695 | 0 % | 42 | 1 491,5 |
| 2019 | — | 771 | 0 % | 50 | — |
| 2018 | — | 914 | 0 % | 66 | — |
| 2017 | — | 1 075 | 0 % | 76 | — |
| 2016 | — | 1 157 | 0 % | 81 | — |
| 2015 | — | 1 325 | — | 80 | — |
По данным мониторинга эффективности деятельности вузов Минобрнауки России. Доходы на НПР — доходы вуза из всех источников в расчёте на одного научно-педагогического работника, тысяч рублей в год.
Трудоустройство выпускников
Занятость — официальное трудоустройство на конец 2024 года; зарплата — медианная за 2024 год после вычета налогов, независимо от года выпуска. Для малых групп выпускников зарплата в источнике скрыта.
| Год выпуска | Уровень | Выпускников | Трудоустроены | Медианная зарплата |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Бакалавриат, специалитет | 80 | 74,1% | 40 007 ₽ |
| 2024 | Магистратура | 24 | 87,5% | 47 250 ₽ |
| 2024 | СПО: специалисты среднего звена | 106 | 53% | 36 556 ₽ |
| 2023 | Бакалавриат, специалитет | 94 | 72,7% | 43 667 ₽ |
| 2023 | Магистратура | 52 | 70% | 35 000 ₽ |
| 2023 | СПО: специалисты среднего звена | 100 | 56,8% | 31 667 ₽ |
| 2022 | Бакалавриат, специалитет | 89 | 75,3% | 47 250 ₽ |
| 2022 | Магистратура | 57 | 80,4% | 45 727 ₽ |
| 2022 | СПО: специалисты среднего звена | 90 | 62,5% | 45 375 ₽ |
| 2021 | Бакалавриат, специалитет | 96 | 74,5% | 46 917 ₽ |
| 2021 | Магистратура | 83 | 77% | 55 000 ₽ |
| 2021 | СПО: специалисты среднего звена | 54 | 68,9% | 44 667 ₽ |
| 2020 | Бакалавриат, специалитет | 130 | 77,2% | 48 750 ₽ |
| 2020 | Магистратура | 56 | 69,6% | 69 750 ₽ |
| 2020 | СПО: специалисты среднего звена | 76 | 70,8% | 25 167 ₽ |
| 2019 | Бакалавриат, специалитет | 160 | 68,8% | 53 375 ₽ |
| 2019 | Магистратура | 56 | 78,2% | 51 125 ₽ |
| 2019 | СПО: специалисты среднего звена | 77 | 72,9% | 44 750 ₽ |
| 2018 | Бакалавриат, специалитет | 197 | 74,7% | 51 542 ₽ |
| 2018 | Магистратура | 31 | 83,9% | 68 250 ₽ |
| 2018 | СПО: специалисты среднего звена | 63 | 71,2% | 48 042 ₽ |
| 2017 | Бакалавриат, специалитет | 240 | 75,7% | 53 583 ₽ |
| 2017 | Магистратура | 61 | 77% | 62 167 ₽ |
| 2017 | СПО: специалисты среднего звена | 17 | 88,2% | 61 917 ₽ |
| 2016 | СПО: специалисты среднего звена | 23 | 81,8% | 71 083 ₽ |
По направлениям подготовки — выпуск 2024
Бакалавриат, специалитет
| Код | Направление | Выпускников | Трудоустроены | Медианная зарплата |
|---|---|---|---|---|
| 40.03.01 | Юриспруденция | 38 | 66,7% | 43 500 ₽ |
| 38.03.01 | Экономика | 17 | 87,5% | — |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 13 | 57,1% | — |
| 38.03.03 | Управление персоналом | 8 | 100% | — |
| 38.03.02 | Менеджмент | 4 | 75% | — |
Магистратура
| Код | Направление | Выпускников | Трудоустроены | Медианная зарплата |
|---|---|---|---|---|
| 40.04.01 | Юриспруденция | 13 | 92,3% | 43 542 ₽ |
| 38.04.01 | Экономика | 7 | 100% | — |
| 38.04.03 | Управление персоналом | 4 | 50% | — |
СПО: специалисты среднего звена
| Код | Направление | Выпускников | Трудоустроены | Медианная зарплата |
|---|---|---|---|---|
| 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 75 | 44,2% | 43 167 ₽ |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 20 | 71,4% | — |
| 38.02.07 | Банковское дело | 11 | 66,7% | — |
Источник: Роструд, «Мониторинг трудоустройства выпускников»; обработка данных — «Если быть точным».
Лицензия и аккредитация
Лицензия
Действует- Номер
- Л035-00115-61/00097547
- Дата выдачи
- 11 декабря 2015 г.
Аккредитация
Действующее- Номер
- 1825
- Дата выдачи
- 7 апреля 2016 г.
- Действует до
- бессрочно
Данные из реестра Рособрнадзора
Образовательные программы24
Высшее образование - бакалавриат(5)
| Код | Название | Квалификация | Статус |
|---|---|---|---|
| 38.00.00 Экономика и управление | |||
| 38.03.01 | Экономика | Бакалавр | ЛА |
| 38.03.02 | Менеджмент | Бакалавр | ЛА |
| 38.03.03 | Управление персоналом | Бакалавр | ЛА |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Бакалавр | ЛА |
| 40.00.00 Юриспруденция | |||
| 40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавр | ЛА |
Высшее образование - магистратура(5)
| Код | Название | Квалификация | Статус |
|---|---|---|---|
| 38.00.00 Экономика и управление | |||
| 38.04.01 | Экономика | Магистр | ЛА |
| 38.04.02 | Менеджмент | Магистр | ЛА |
| 38.04.03 | Управление персоналом | Магистр | ЛА |
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Магистр | ЛА |
| 40.00.00 Юриспруденция | |||
| 40.04.01 | Юриспруденция | Магистр | ЛА |
Среднее профессиональное образование(4)
| Код | Название | Квалификация | Статус |
|---|---|---|---|
| 38.00.00 Экономика и управление | |||
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер Бухгалтер, специалист по налогообложению | ЛА |
| 38.02.07 | Банковское дело | Специалист банковского дела | ЛА |
| 40.00.00 Юриспруденция | |||
| 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Юрист | ЛА |
| 40.02.04 | Юриспруденция | Юрист | ЛА |
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации(3)
| Код | Название | Квалификация | Статус |
|---|---|---|---|
| 37.00.00 Психологические науки | |||
| 37.06.01 | Психологические науки | Исследователь. Преподаватель-исследователь | А |
| 38.00.00 Экономика и управление | |||
| 38.06.01 | Экономика | Исследователь. Преподаватель-исследователь | А |
| 40.00.00 Юриспруденция | |||
| 40.06.01 | Юриспруденция | Исследователь. Преподаватель-исследователь | А |
ВО - подготовка кадров высшей квалификации(7)
| Код | Название | Квалификация | Статус |
|---|---|---|---|
| 5.1.1 | Теоретико-исторические правовые науки | — | Л |
| 5.1.2 | Публично-правовые (государственно-правовые) науки | — | Л |
| 5.2.3 | Региональная и отраслевая экономика | — | Л |
| 5.2.6 | Менеджмент | — | Л |
| 5.3.1 | Общая психология, психология личности, история психологии | — | Л |
| 5.3.4 | Педагогическая психология, психодиагностика цифровых образовательных сред | — | Л |
| 5.3.9 | Юридическая психология и психология безопасности | — | Л |
Реквизиты
- Тип
- Институт
- Форма
- Негосударственный
- Ведомственная принадлежность
- Частные организации
- Отраслевая специфика
- образовательные организации, не имеющие специфики деятельности
- Адрес
- Российская Федерация, 347900, г. Таганрог, ул. Петровская, 45
- Город
- Таганрог
- ИНН
- 6154029321
- ОГРН
- 1026102579029
- Сайт
- www.tmei.ru
- Учредитель
- Аваков Сергей Юрьевич