Автономная некоммерческая организация высшего образования "Институт социальных наук"
Институт социальных наук — частный вуз в Москве с программами бакалавриата, магистратуры и аспирантуры по социально-гуманитарным направлениям. Готовит экономистов, социологов, менеджеров, юристов, специалистов по международным отношениям и туризму. Средний балл ЕГЭ зачисленных — 65, бюджетных мест нет: обучение только платное. Образовательная лицензия действует.
Ключевые показатели2025
Приём
- Средний балл ЕГЭ — платное
- 65
- Минимальный балл ЕГЭ (усреднённый)
- 65
Наука
- Аспирантов на 100 студентов
- 631,58
- Доля доходов от науки (НИОКР)
- 21,6 %
Иностранные студенты
- Страны СНГ
- 7,3 %
Финансы и инфраструктура
- Доходы на одного студента
- 1 837,4 тыс. ₽
- Учебная площадь на студента
- 81,4 м²
- Компьютеров на студента
- 3,52
Преподаватели
- С учёной степенью
- 59,1 %
- кандидаты наук
- 39 %
- доктора наук
- 21,3 %
- Штатные преподаватели
- 50 %
По данным мониторинга эффективности деятельности вузов Минобрнауки России за 2025 год. Наведите курсор на строку, чтобы увидеть официальную формулировку показателя.
Мониторинг эффективности
| Год | Средний балл ЕГЭ | Студентов | Бюджетников | Преподавателей (НПР) | Доходы на НПР, тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 65 | 31 | 0 % | 20 | 3 086,6 |
| 2024 | 65 | 26 | 0 % | 20 | 3 015,4 |
| 2023 | 61,8 | 58 | 0 % | 20 | 9 451,3 |
| 2022 | 62,2 | 48 | 0 % | 20 | 7 666,2 |
| 2021 | 70 | 62 | 0 % | 20 | 7 673,1 |
| 2020 | 83,5 | 73 | 0 % | 52 | 4 067,3 |
| 2019 | — | 98 | 0 % | 52 | — |
| 2018 | — | 108 | 0 % | 28 | — |
| 2017 | — | 131 | 0 % | 16 | — |
| 2016 | — | — | — | — | — |
| 2015 | — | — | — | — | — |
По данным мониторинга эффективности деятельности вузов Минобрнауки России. Доходы на НПР — доходы вуза из всех источников в расчёте на одного научно-педагогического работника, тысяч рублей в год.
Лицензия и аккредитация
Лицензия
Действует- Номер
- Л035-00115-77/00096686
- Дата выдачи
- 17 апреля 2018 г.
Данные из реестра Рособрнадзора
Образовательные программы41
Высшее образование - бакалавриат(8)
| Код | Название | Квалификация | Статус |
|---|---|---|---|
| 38.03.01 | Экономика | Бакалавр | Л |
| 38.03.02 | Менеджмент | Бакалавр | Л |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Бакалавр | Л |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | Бакалавр | Л |
| 39.03.01 | Социология | Бакалавр | Л |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавр | Л |
| 41.03.05 | Международные отношения | Бакалавр | Л |
| 43.03.02 | Туризм | Бакалавр | Л |
Высшее образование - магистратура(7)
| Код | Название | Квалификация | Статус |
|---|---|---|---|
| 38.04.01 | Экономика | Магистр | Л |
| 38.04.02 | Менеджмент | Магистр | Л |
| 38.04.05 | Бизнес-информатика | Магистр | Л |
| 39.04.01 | Социология | Магистр | Л |
| 40.04.01 | Юриспруденция | Магистр | Л |
| 41.04.05 | Международные отношения | Магистр | Л |
| 43.04.02 | Туризм | Магистр | Л |
ВО - подготовка кадров высшей квалификации(26)
| Код | Название | Квалификация | Статус |
|---|---|---|---|
| 38.06.01 | Экономика | Исследователь. Преподаватель-исследователь | Л |
| 39.06.01 | Социологические науки | Исследователь. Преподаватель-исследователь | Л |
| 40.06.01 | Юриспруденция | Исследователь. Преподаватель-исследователь | Л |
| 41.06.01 | Политические науки и регионоведение | Исследователь. Преподаватель-исследователь | Л |
| 5.1.1 | Теоретико-исторические правовые науки | — | Л |
| 5.1.2 | Публично-правовые (государственно-правовые) науки | — | Л |
| 5.1.3 | Частно-правовые (цивилистические) науки | — | Л |
| 5.1.4 | Уголовно-правовые науки | — | Л |
| 5.1.5 | Международно-правовые науки | — | Л |
| 5.2.1 | Экономическая теория | — | Л |
| 5.2.2 | Математические, статистические и инструментальные методы в экономике | — | Л |
| 5.2.3 | Региональная и отраслевая экономика | — | Л |
| 5.2.4 | Финансы | — | Л |
| 5.2.5 | Мировая экономика | — | Л |
| 5.2.6 | Менеджмент | — | Л |
| 5.4.1 | Теория, методология и история социологии | — | Л |
| 5.4.2 | Экономическая социология | — | Л |
| 5.4.3 | Демография | — | Л |
| 5.4.4 | Социальная структура, социальные институты и процессы | — | Л |
| 5.4.5 | Политическая социология | — | Л |
| 5.4.6 | Социология культуры | — | Л |
| 5.4.7 | Социология управления | — | Л |
| 5.5.1 | История и теория политики | — | Л |
| 5.5.2 | Политические институты, процессы, технологии | — | Л |
| 5.5.3 | Государственное управление и отраслевые политики | — | Л |
| 5.5.4 | Международные отношения, глобальные и региональные исследования | — | Л |
Реквизиты
- Тип
- Институт
- Форма
- Негосударственный
- Ведомственная принадлежность
- Частные организации
- Отраслевая специфика
- образовательные организации, не имеющие специфики деятельности
- Адрес
- 105005, город Москва, улица Радио, дом 20, строение 1
- Город
- Москва
- ИНН
- 7709449783
- ОГРН
- 1157700002723
- Сайт
- mskisn.ru
- Учредители
- Астанина Лариса Викторовна
- Бианкина Алена Олеговна