Альметьевский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им.А.Н.Туполева-КАИ" (АФ КНИТУ-КАИ)
- ФГБОУ ВО "КНИТУ-КАИ"
- Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ
Альметьевский филиал технического университета КНИТУ-КАИ — государственный вуз в Альметьевске, работающий с 1999 года. Сначала он был представительством головного Казанского национального исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева-КАИ, а с 2001 года получил статус филиала. Обучают инженеров и специалистов по авиастроению, машиностроению, информатике, электронике и экономике — от среднего профессионального образования до аспирантуры. Здесь учится около 700 студентов, почти треть — на бюджетной основе, средний балл ЕГЭ зачисленных — около 66, стоимость обучения — от 153 800 до 173 700 рублей в год.
Ключевые показатели2025
Приём
- Средний балл ЕГЭ — бюджет (общий конкурс)
- 66,4
- Средний балл ЕГЭ — платное
- 56
- Минимальный балл ЕГЭ (усреднённый)
- 53,9
- Целевой приём, человек
- 2
- Доля целевого приёма
- 3 %
Наука
- Доля доходов от науки (НИОКР)
- 2,2 %
Иностранные студенты
- Страны СНГ
- 1,5 %
Финансы и инфраструктура
- Доходы на одного студента
- 257,2 тыс. ₽
- Учебная площадь на студента
- 20,3 м²
- Компьютеров на студента
- 0,52
Преподаватели
- С учёной степенью
- 74,5 %
- кандидаты наук
- 77,4 %
- доктора наук
- 0,9 %
- Штатные преподаватели
- 53,6 %
По данным мониторинга эффективности деятельности вузов Минобрнауки России за 2025 год. Наведите курсор на строку, чтобы увидеть официальную формулировку показателя.
Мониторинг эффективности
| Год | Средний балл ЕГЭ | Студентов | Бюджетников | Преподавателей (НПР) | Доходы на НПР, тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 66,1 | 715 | 30,8 % | 15 | 3 357 |
| 2024 | 65,5 | 701 | 30,5 % | 15 | 2 944,3 |
| 2023 | 67,3 | 702 | 25,2 % | 13 | 2 534,3 |
| 2022 | 67,1 | 661 | 19,1 % | 15 | 2 444,1 |
| 2021 | 64,1 | 675 | 16,7 % | 21 | 2 630,6 |
| 2020 | 60 | 763 | 14,5 % | 17 | 2 977,8 |
| 2019 | — | 840 | 12,9 % | 21 | — |
| 2018 | — | 927 | 12,5 % | 17 | — |
| 2017 | — | 1 009 | 11,9 % | 19 | — |
| 2016 | — | 1 245 | 10,4 % | 31 | — |
| 2015 | — | 1 443 | — | 23 | — |
По данным мониторинга эффективности деятельности вузов Минобрнауки России. Доходы на НПР — доходы вуза из всех источников в расчёте на одного научно-педагогического работника, тысяч рублей в год.
Приём по областям знаний
| Область знаний | Бюджетный приём | Платный приём | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Балл ЕГЭ | Зачислено | БВИ | Балл ЕГЭ | Зачислено | Стоимость, ₽/год | |
| Информатика и вычислительная техника | 70,1 | 34 | 0 | 49,3 | 2 | 173 700 ₽ |
| Технологические машины и оборудование | 62,1 | 12 | 0 | — | — | — |
| Экология | 58,3 | 18 | 0 | 52 | 2 | 173 700 ₽ |
| Экономика | — | — | — | 56,8 | 7 | 153 800 ₽ |
По данным мониторинга качества приёма НИУ ВШЭ (ege.hse.ru), приём 2025 года: средний балл ЕГЭ зачисленных, число зачисленных и средняя стоимость обучения по укрупнённой области. БВИ — зачислены без вступительных испытаний (победители олимпиад). Стоимость — средняя по области, рублей в год.
Трудоустройство выпускников
Занятость — официальное трудоустройство на конец 2024 года; зарплата — медианная за 2024 год после вычета налогов, независимо от года выпуска. Для малых групп выпускников зарплата в источнике скрыта.
| Год выпуска | Уровень | Выпускников | Трудоустроены | Медианная зарплата |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Бакалавриат, специалитет | 144 | 94,5% | 64 500 ₽ |
| 2024 | Магистратура | 8 | 87,5% | — |
| 2023 | Бакалавриат, специалитет | 145 | 82,8% | 77 333 ₽ |
| 2022 | Бакалавриат, специалитет | 112 | 86% | 71 625 ₽ |
| 2021 | Бакалавриат, специалитет | 119 | 93,2% | 90 583 ₽ |
| 2020 | Бакалавриат, специалитет | 192 | 88,5% | 75 908 ₽ |
| 2019 | Бакалавриат, специалитет | 112 | 94,6% | 92 917 ₽ |
| 2018 | Бакалавриат, специалитет | 240 | 91,1% | 83 583 ₽ |
| 2017 | Бакалавриат, специалитет | 239 | 90,3% | 80 583 ₽ |
| 2016 | Бакалавриат, специалитет | 2 | 100% | — |
По направлениям подготовки — выпуск 2024
Бакалавриат, специалитет
| Код | Направление | Выпускников | Трудоустроены | Медианная зарплата |
|---|---|---|---|---|
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | 57 | 98% | 66 250 ₽ |
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 32 | 96,3% | 93 542 ₽ |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | 29 | 84% | 61 333 ₽ |
| 38.03.01 | Экономика | 26 | 95,8% | 32 273 ₽ |
Магистратура
| Код | Направление | Выпускников | Трудоустроены | Медианная зарплата |
|---|---|---|---|---|
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | 8 | 87,5% | — |
Источник: Роструд, «Мониторинг трудоустройства выпускников»; обработка данных — «Если быть точным».
Лицензия и аккредитация
Лицензия
Действует- Номер
- Л035-00115-16/00097156
- Дата выдачи
- 20 апреля 2016 г.
Аккредитация
Действующее- Номер
- А007-00115-16/01255601
- Дата выдачи
- 14 ноября 2018 г.
- Действует до
- бессрочно
Данные из реестра Рособрнадзора
Образовательные программы167
Высшее образование - бакалавриат(44)
| Код | Название | Квалификация | Статус |
|---|---|---|---|
| 01.00.00 Математика и механика | |||
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Бакалавр | ЛА |
| 01.03.04 | Прикладная математика | Бакалавр | Л |
| 09.00.00 Информатика и вычислительная техника | |||
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавр | ЛА |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавр | ЛА |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавр | ЛА |
| 09.03.04 | Программная инженерия | Бакалавр | ЛА |
| 10.00.00 Информационная безопасность | |||
| 10.03.01 | Информационная безопасность | Бакалавр | ЛА |
| 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи | |||
| 11.03.01 | Радиотехника | Бакалавр | ЛА |
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Бакалавр | ЛА |
| 11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | Бакалавр | ЛА |
| 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Бакалавр | ЛА |
| 12.00.00 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии | |||
| 12.03.01 | Приборостроение | Бакалавр | ЛА |
| 12.03.02 | Оптотехника | Бакалавр | ЛА |
| 12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | Бакалавр | ЛА |
| 12.03.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | Бакалавр | ЛА |
| 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика | |||
| 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Бакалавр | ЛА |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавр | ЛА |
| 13.03.03 | Энергетическое машиностроение | Бакалавр | ЛА |
| 15.00.00 Машиностроение | |||
| 15.03.01 | Машиностроение | Бакалавр | ЛА |
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Бакалавр | ЛА |
| 15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Бакалавр | ЛА |
| 16.00.00 Физико-технические науки и технологии | |||
| 16.03.01 | Техническая физика | Бакалавр | ЛА |
| 20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство | |||
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | Бакалавр | ЛА |
| 20.03.02 | Природообустройство и водопользование | — | А |
| 22.00.00 Технологии материалов | |||
| 22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | Бакалавр | ЛА |
| 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта | |||
| 23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | Бакалавр | ЛА |
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавр | ЛА |
| 24.00.00 Авиационная и ракетно-космическая техника | |||
| 24.03.02 | Системы управления движением и навигация | Бакалавр | ЛА |
| 24.03.04 | Авиастроение | Бакалавр | ЛА |
| 24.03.05 | Двигатели летательных аппаратов | Бакалавр | ЛА |
| 25.00.00 Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники | |||
| 25.03.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | Бакалавр | ЛА |
| 26.00.00 Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта | |||
| 26.03.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | Бакалавр | ЛА |
| 27.00.00 Управление в технических системах | |||
| 27.03.01 | Стандартизация и метрология | Бакалавр | ЛА |
| 27.03.02 | Управление качеством | Бакалавр | ЛА |
| 27.03.04 | Управление в технических системах | Бакалавр | ЛА |
| 27.03.05 | Инноватика | Бакалавр | ЛА |
| 28.00.00 Нанотехнологии и наноматериалы | |||
| 28.03.02 | Наноинженерия | Бакалавр | ЛА |
| 38.00.00 Экономика и управление | |||
| 38.03.01 | Экономика | Бакалавр | ЛА |
| 38.03.02 | Менеджмент | Бакалавр | ЛА |
| 38.03.03 | Управление персоналом | Бакалавр | ЛА |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | Бакалавр | ЛА |
| 38.03.06 | Торговое дело | — | А |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Бакалавр | Л |
| 44.00.00 Образование и педагогические науки | |||
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Бакалавр | ЛА |
Высшее образование - специалитет(6)
| Код | Название | Квалификация | Статус |
|---|---|---|---|
| 10.00.00 Информационная безопасность | |||
| 10.05.02 | Информационная безопасность телекоммуникационных систем | Специалист по защите информации | ЛА |
| 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи | |||
| 11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | Инженер | ЛА |
| 24.00.00 Авиационная и ракетно-космическая техника | |||
| 24.05.02 | Проектирование авиационных и ракетных двигателей | Инженер | ЛА |
| 24.05.07 | Самолето- и вертолетостроение | Инженер | ЛА |
| 25.00.00 Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники | |||
| 25.05.03 | Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования | Инженер | ЛА |
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономист | Л |
Реквизиты
- Тип
- Филиал
- Форма
- Государственный
- Ведомственная принадлежность
- Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
- Отраслевая специфика
- образовательные организации, не имеющие специфики деятельности
- Адрес
- 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Карла Маркса, д. 10
- Город
- Альметьевск
- ИНН
- 1654003114
- ОГРН
- 1021602835275
- Сайт
- kai.ru
- Головной вуз
- КНИТУ-КАИ
- Учредитель
- Министерство науки и высшего образования Российской Федерации