КолледжГосударственныйАккредитация: Действующее
Университетский колледж федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Оренбургский государственный университет"
- ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.А. БОНДАРЕНКО
- ОГУ
Оренбург
Приём2026
Бюджетных мест
870
Платных мест
1 384
Стоимость года
от 40 000 ₽
Общежитие
есть, 30 мест
| База приёма | Форма обучения | Оплата | Мест | Стоимость в год | Средний балл | Срок |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.02.08Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабженияКвалификация: Техник | ||||||
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 15 | — | 4,15 | 3 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 15 | — | 4,15 | 3 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 12 | 112 000 ₽ | 3,21 | 3 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 12 | 112 000 ₽ | 3,21 | 3 г. 10 мес. |
| 08.02.15Информационное моделирование в строительствеКвалификация: Техник | ||||||
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 20 | — | — | 2 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 20 | — | — | 2 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 7 | 112 000 ₽ | 3,84 | 2 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 7 | 112 000 ₽ | 3,84 | 2 г. 10 мес. |
| 09.02.01Компьютерные системы и комплексыКвалификация: Специалист по компьютерным системам | ||||||
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 35 | — | 4,38 | 3 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 35 | — | 4,38 | 3 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 19 | 112 000 ₽ | 3,62 | 3 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 19 | 112 000 ₽ | 3,62 | 3 г. 10 мес. |
| 09.02.06Сетевое и системное администрированиеКвалификация: Системный администратор | ||||||
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 30 | — | 4,29 | 3 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 30 | — | 4,29 | 3 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 24 | 112 000 ₽ | 3,24 | 3 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 24 | 112 000 ₽ | 3,24 | 3 г. 10 мес. |
| 09.02.11Разработка и управление программным обеспечениемКвалификация: Программист | ||||||
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 40 | — | — | 3 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 40 | — | — | 3 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 68 | 112 000 ₽ | — | 3 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 68 | 112 000 ₽ | — | 3 г. 10 мес. |
| 10.02.05Обеспечение информационной безопасности автоматизированных системКвалификация: Техник по защите информации | ||||||
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 45 | — | 4,68 | 3 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 45 | — | 4,68 | 3 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 36 | 112 000 ₽ | 3,42 | 3 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 36 | 112 000 ₽ | 3,42 | 3 г. 10 мес. |
| 11.02.16Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройствКвалификация: Специалист по электронным приборам и устройствам | ||||||
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 15 | — | 4,27 | 3 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 15 | — | 4,27 | 3 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 36 | 112 000 ₽ | 3,21 | 3 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 36 | 112 000 ₽ | 3,21 | 3 г. 10 мес. |
| 11.02.17Разработка электронных устройств и системКвалификация: Техник | ||||||
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 20 | — | 4,31 | 2 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 20 | — | 4,31 | 2 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 34 | 112 000 ₽ | 3,1 | 2 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 34 | 112 000 ₽ | 3,1 | 2 г. 10 мес. |
| 13.02.07ЭлектроснабжениеНужна медсправкаКвалификация: Техник | ||||||
| После 11 класса | Заочная | Платно | 15 | 40 000 ₽ | — | 2 г. 10 мес. |
| После 11 класса | Заочная | Платно | 15 | 40 000 ₽ | — | 2 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Заочная | Платно | 15 | 40 000 ₽ | 3 | 3 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Заочная | Платно | 15 | 40 000 ₽ | 3 | 3 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 70 | — | 4,24 | 2 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 70 | — | 4,24 | 2 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 11 | 112 000 ₽ | 3,8 | 2 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 11 | 112 000 ₽ | 3,8 | 2 г. 10 мес. |
| 15.02.16Технология машиностроенияКвалификация: Техник-технолог | ||||||
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 25 | — | 4,45 | 3 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 25 | — | 4,45 | 3 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 29 | 112 000 ₽ | 3,59 | 3 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 29 | 112 000 ₽ | 3,59 | 3 г. 10 мес. |
| 15.02.18Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям)Квалификация: Техник | ||||||
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 40 | — | 4,41 | 3 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 40 | — | 4,41 | 3 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 14 | 112 000 ₽ | 3,88 | 3 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 14 | 112 000 ₽ | 3,88 | 3 г. 10 мес. |
| 19.02.11Технология продуктов питания из растительного сырьяКвалификация: Техник-технолог | ||||||
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 15 | — | — | 3 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 15 | — | — | 3 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 12 | 112 000 ₽ | 3,29 | 3 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 12 | 112 000 ₽ | 3,29 | 3 г. 10 мес. |
| 19.02.12Технология продуктов питания животного происхожденияКвалификация: Техник-технолог | ||||||
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 15 | — | 4,22 | 3 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 15 | — | 4,22 | 3 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 12 | 112 000 ₽ | 3,18 | 3 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 12 | 112 000 ₽ | 3,18 | 3 г. 10 мес. |
| 21.02.19ЗемлеустройствоКвалификация: Специалист по землеустройству | ||||||
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 25 | — | 4,72 | 3 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 25 | — | 4,72 | 3 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 29 | 112 000 ₽ | 3,8 | 3 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 29 | 112 000 ₽ | 3,8 | 3 г. 10 мес. |
| 24.02.01Производство летательных аппаратовКвалификация: Техник | ||||||
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 25 | — | 4,48 | 3 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 25 | — | 4,48 | 3 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 29 | 119 000 ₽ | 4,06 | 3 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 29 | 119 000 ₽ | 4,06 | 3 г. 10 мес. |
| 38.02.01Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)Квалификация: Бухгалтер | ||||||
| После 11 класса | Заочная | Платно | 15 | 40 000 ₽ | 3,47 | 2 г. 10 мес. |
| После 11 класса | Заочная | Платно | 15 | 40 000 ₽ | 3,47 | 2 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Заочная | Платно | 20 | 40 000 ₽ | 3,15 | 3 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Заочная | Платно | 20 | 40 000 ₽ | 3,15 | 3 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 26 | 110 000 ₽ | 3,53 | 2 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 26 | 110 000 ₽ | 3,53 | 2 г. 10 мес. |
| 38.02.07Банковское делоКвалификация: Специалист банковского дела | ||||||
| После 9 класса | Очная | Платно | 26 | 110 000 ₽ | 3,41 | 2 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 26 | 110 000 ₽ | 3,41 | 2 г. 10 мес. |
| 40.02.04ЮриспруденцияКвалификация: Юрист | ||||||
| После 11 класса | Заочная | Платно | 15 | 40 000 ₽ | 3,6 | 2 г. 10 мес. |
| После 11 класса | Заочная | Платно | 15 | 40 000 ₽ | 3,6 | 2 г. 10 мес. |
| После 11 класса | Очная | Платно | 60 | 110 000 ₽ | 3,07 | 1 г. 10 мес. |
| После 11 класса | Очная | Платно | 60 | 110 000 ₽ | 3,07 | 1 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Заочная | Платно | 20 | 40 000 ₽ | — | 3 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Заочная | Платно | 20 | 40 000 ₽ | — | 3 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 108 | 110 000 ₽ | 3,77 | 2 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 108 | 110 000 ₽ | 3,77 | 2 г. 10 мес. |
По данным сервиса «Подбор колледжа» портала Госуслуг, приёмная кампания 2026 года. Средний балл — балл аттестата зачисленных в прошлом наборе.
Ключевые показатели2025
Приём
- Средний балл аттестата (очная форма)
- 4,21по РФ 3,98
Результаты обучения
- ГИА на «хорошо» и «отлично»
- 85,4 %по РФ 78,8 %
- Демо-экзамен на «хорошо» и «отлично»
- 83 %по РФ 82,8 %
Условия обучения
- Оборудование не старше 5 лет
- 53,3 %по РФ 41,6 %
- Получают академическую стипендию
- 76,3 %по РФ 54,3 %
По данным мониторинга качества подготовки кадров Минобрнауки России за 2025 год. Наведите курсор на строку, чтобы увидеть официальную формулировку показателя.
Мониторинг СПО
| Год | Студентов | Очников | Бюджетников | Преподавателей | Штатных |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | — | — | — |
По данным мониторинга качества подготовки кадров Минпросвещения России
Трудоустройство выпускников
Занятость — официальное трудоустройство на конец 2024 года; зарплата — медианная за 2024 год после вычета налогов, независимо от года выпуска. Для малых групп выпускников зарплата в источнике скрыта.
| Год выпуска | Уровень | Выпускников | Трудоустроены | Медианная зарплата |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | СПО: специалисты среднего звена | 751 | 63,6% | 37 250 ₽ |
| 2023 | СПО: специалисты среднего звена | 706 | 69,7% | 43 200 ₽ |
| 2022 | СПО: специалисты среднего звена | 673 | 72,6% | 51 171 ₽ |
| 2021 | СПО: специалисты среднего звена | 635 | 74,6% | 54 833 ₽ |
| 2020 | СПО: специалисты среднего звена | 550 | 74,1% | 53 833 ₽ |
| 2019 | СПО: специалисты среднего звена | 585 | 76,4% | 60 000 ₽ |
| 2018 | СПО: специалисты среднего звена | 519 | 78,2% | 60 500 ₽ |
| 2017 | СПО: специалисты среднего звена | 427 | 86,7% | 67 583 ₽ |
| 2016 | СПО: специалисты среднего звена | 481 | 83,8% | 68 250 ₽ |
По специальностям — выпуск 2024
СПО: специалисты среднего звена
Источник: Роструд, «Мониторинг трудоустройства выпускников»; обработка данных — «Если быть точным».
Лицензия и аккредитация
Аккредитация
Действующее- Номер
- А007-00115-56/00891299
- Дата выдачи
- 2 апреля 2020 г.
- Действует до
- бессрочно
Данные из реестра Рособрнадзора
Программы среднего профессионального образования224
| Код | Название | Форма обучения | Срок |
|---|---|---|---|
| 01.03.01 | Математика | — | — |
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | — | — |
| 01.03.04 | Прикладная математика | — | — |
| 01.03.05 | Статистика | — | — |
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | — | — |
| 01.04.05 | Статистика | — | — |
| 01.06.01 | Математика и механика | — | — |
| 02.03.01 | Математика и компьютерные науки | — | — |
| 02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | — | — |
| 02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | — | — |
| 02.04.01 | Математика и компьютерные науки | — | — |
| 02.04.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | — | — |
| 02.06.01 | Компьютерные и информационные науки | — | — |
| 03.03.02 | Физика | — | — |
| 03.03.03 | Радиофизика | — | — |
| 03.04.02 | Физика | — | — |
| 03.06.01 | Физика и астрономия | — | — |
| 04.03.01 | Химия | — | — |
| 04.04.01 | Химия | — | — |
| 04.05.01 | Фундаментальная и прикладная химия | — | — |
| 04.06.01 | Химические науки | — | — |
| 05.03.02 | География | — | — |
| 05.03.06 | Экология и природопользование | — | — |
| 05.04.02 | География | — | — |
| 05.04.06 | Экология и природопользование | — | — |
| 05.06.01 | Науки о Земле | — | — |
| 06.03.01 | Биология | — | — |
| 06.03.02 | Почвоведение | — | — |
| 06.04.01 | Биология | — | — |
| 06.05.01 | Биоинженерия и биоинформатика | — | — |
| 06.06.01 | Биологические науки | — | — |
| 07.02.01 | Архитектура | — | — |
| 07.03.01 | Архитектура | — | — |
| 07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | — | — |
| 07.03.04 | Градостроительство | — | — |
| 08.02.08 | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | — | — |
| 08.02.13 | Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции | — | — |
| 08.02.15 | Информационное моделирование в строительстве | — | — |
| 08.03.01 | Строительство | — | — |
| 08.04.01 | Строительство | — | — |
| 08.06.01 | Техника и технологии строительства | — | — |
| 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | — | — |
| 09.02.02 | Компьютерные сети | — | — |
| 09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | — | — |
| 09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) | — | — |
| 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | — | — |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | — | — |
| 09.02.08 | Интеллектуальные интегрированные системы | — | — |
| 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | — | — |
| 09.02.12 | Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем | — | — |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | — | — |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | — | — |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | — | — |
| 09.03.04 | Программная инженерия | — | — |
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | — | — |
| 09.04.02 | Информационные системы и технологии | — | — |
| 09.04.03 | Прикладная информатика | — | — |
| 09.04.04 | Программная инженерия | — | — |
| 09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | — | — |
| 10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | — | — |
| 10.03.01 | Информационная безопасность | — | — |
| 10.04.01 | Информационная безопасность | — | — |
| 10.05.01 | Компьютерная безопасность | — | — |
| 11.02.02 | Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) | — | — |
| 11.02.16 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | — | — |
| 11.02.17 | Разработка электронных устройств и систем | — | — |
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | — | — |
| 11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | — | — |
| 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | — | — |
| 11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | — | — |
| 12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | — | — |
| 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | — | — |
| 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | — | — |
| 13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | — | — |
| 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | — | — |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | — | — |
| 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | — | — |
| 13.06.01 | Электро- и теплотехника | — | — |
| 15.02.01 | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | — | — |
| 15.02.07 | Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) | — | — |
| 15.02.08 | Технология машиностроения | — | — |
| 15.02.10 | Мехатроника и робототехника (по отраслям) | — | — |
| 15.02.13 | Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования | — | — |
| 15.02.14 | Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | — | — |
| 15.02.15 | Технология металлообрабатывающего производства | — | — |
| 15.02.16 | Технология машиностроения | — | — |
| 15.02.18 | Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям) | — | — |
| 15.03.01 | Машиностроение | — | — |
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | — | — |
| 15.03.03 | Прикладная механика | — | — |
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | — | — |
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | — | — |
| 15.03.06 | Мехатроника и робототехника | — | — |
| 15.04.01 | Машиностроение | — | — |
| 15.04.02 | Технологические машины и оборудование | — | — |
| 15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | — | — |
| 15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | — | — |
| 15.04.06 | Мехатроника и робототехника | — | — |
| 15.06.01 | Машиностроение | — | — |
| 17.05.01 | Боеприпасы и взрыватели | — | — |
| 18.03.01 | Химическая технология | — | — |
| 18.03.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | — | — |
| 18.04.01 | Химическая технология | — | — |
| 18.06.01 | Химическая технология | — | — |
| 19.02.11 | Технология продуктов питания из растительного сырья | — | — |
| 19.02.12 | Технология продуктов питания животного происхождения | — | — |
| 19.03.01 | Биотехнология | — | — |
| 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | — | — |
| 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | — | — |
| 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | — | — |
| 19.04.02 | Продукты питания из растительного сырья | — | — |
| 19.04.03 | Продукты питания животного происхождения | — | — |
| 19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания | — | — |
| 19.06.01 | Промышленная экология и биотехнологии | — | — |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | — | — |
| 20.04.01 | Техносферная безопасность | — | — |
| 21.02.02 | Бурение нефтяных и газовых скважин | — | — |
| 21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | — | — |
| 21.02.19 | Землеустройство | — | — |
| 21.03.01 | Нефтегазовое дело | — | — |
| 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | — | — |
| 21.05.02 | Прикладная геология | — | — |
| 22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | — | — |
| 22.06.01 | Технологии материалов | — | — |
| 23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | — | — |
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | — | — |
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов | — | — |
| 23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | — | — |
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | — | — |
| 23.04.01 | Технология транспортных процессов | — | — |
| 23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | — | — |
| 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | — | — |
| 23.06.01 | Техника и технологии наземного транспорта | — | — |
| 24.02.01 | Производство летательных аппаратов | — | — |
| 24.03.01 | Ракетные комплексы и космонавтика | — | — |
| 24.03.04 | Авиастроение | — | — |
| 24.04.01 | Ракетные комплексы и космонавтика | — | — |
| 24.04.04 | Авиастроение | — | — |
| 27.03.01 | Стандартизация и метрология | — | — |
| 27.03.02 | Управление качеством | — | — |
| 27.03.03 | Системный анализ и управление | — | — |
| 27.03.04 | Управление в технических системах | — | — |
| 27.03.05 | Инноватика | — | — |
| 27.04.02 | Управление качеством | — | — |
| 27.04.03 | Системный анализ и управление | — | — |
| 27.04.04 | Управление в технических системах | — | — |
| 27.05.01 | Специальные организационно-технические системы | — | — |
| 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | — | — |
| 35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | — | — |
| 35.04.07 | Водные биоресурсы и аквакультура | — | — |
| 37.03.01 | Психология | — | — |
| 37.05.02 | Психология служебной деятельности | — | — |
| 37.06.01 | Психологические науки | — | — |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | — | — |
| 38.02.06 | Финансы | — | — |
| 38.02.07 | Банковское дело | — | — |
| 38.03.01 | Экономика | — | — |
| 38.03.02 | Менеджмент | — | — |
| 38.03.03 | Управление персоналом | — | — |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | — | — |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | — | — |
| 38.03.06 | Торговое дело | — | — |
| 38.03.07 | Товароведение | — | — |
| 38.04.01 | Экономика | — | — |
| 38.04.02 | Менеджмент | — | — |
| 38.04.03 | Управление персоналом | — | — |
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | — | — |
| 38.04.05 | Бизнес-информатика | — | — |
| 38.04.08 | Финансы и кредит | — | — |
| 38.04.09 | Государственный аудит | — | — |
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | — | — |
| 38.05.02 | Таможенное дело | — | — |
| 38.06.01 | Экономика | — | — |
| 39.03.01 | Социология | — | — |
| 39.03.02 | Социальная работа | — | — |
| 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | — | — |
| 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | — | — |
| 40.02.04 | Юриспруденция | — | — |
| 40.03.01 | Юриспруденция | — | — |
| 40.04.01 | Юриспруденция | — | — |
| 40.05.02 | Правоохранительная деятельность | — | — |
| 40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | — | — |
| 40.06.01 | Юриспруденция | — | — |
| 41.03.05 | Международные отношения | — | — |
| 41.03.06 | Публичная политика и социальные науки | — | — |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | — | — |
| 42.03.02 | Журналистика | — | — |
| 42.03.03 | Издательское дело | — | — |
| 43.03.01 | Сервис | — | — |
| 43.03.02 | Туризм | — | — |
| 43.03.03 | Гостиничное дело | — | — |
| 43.04.01 | Сервис | — | — |
| 43.04.02 | Туризм | — | — |
| 43.04.03 | Гостиничное дело | — | — |
| 44.02.01 | Дошкольное образование | — | — |
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | — | — |
| 44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | — | — |
| 44.02.06 | Профессиональное обучение (по отраслям) | — | — |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | — | — |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | — | — |
| 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | — | — |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | — | — |
| 44.04.01 | Педагогическое образование | — | — |
| 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | — | — |
| 44.04.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | — | — |
| 44.06.01 | Образование и педагогические науки | — | — |
| 45.03.01 | Филология | — | — |
| 45.03.02 | Лингвистика | — | — |
| 45.03.04 | Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере | — | — |
| 45.04.01 | Филология | — | — |
| 45.04.02 | Лингвистика | — | — |
| 45.04.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | — | — |
| 45.06.01 | Языкознание и литературоведение | — | — |
| 46.03.01 | История | — | — |
| 46.03.02 | Документоведение и архивоведение | — | — |
| 46.04.01 | История | — | — |
| 46.06.01 | Исторические науки и археология | — | — |
| 47.03.01 | Философия | — | — |
| 47.03.03 | Религиоведение | — | — |
| 47.04.01 | Философия | — | — |
| 47.06.01 | Философия, этика и религиоведение | — | — |
| 51.03.01 | Культурология | — | — |
| 51.04.01 | Культурология | — | — |
| 54.03.01 | Дизайн | — | — |
Реквизиты
- Тип
- Колледж
- Форма
- Государственный
- Адрес
- 460026, г.Оренбург, ул.Одесская, зд.148
- Город
- Оренбург
- Телефон
- 8(353)243-05-38
- ОГРН
- 1025601802698