КолледжГосударственныйЛицензия: ДействуетАккредитация: Действующее
Государственное профессиональное образовательное учреждение "Воркутинский арктический горно-политехнический колледж"
ГПОУ "ВАГПК"
Воркутаvagpk11.gosuslugi.ru/
Ключевые показатели2025
Приём
- Средний балл аттестата (очная форма)
- 3,75по РФ 3,98
- Целевое обучение
- 7,9 %по РФ 2,8 %
Результаты обучения
- ГИА на «хорошо» и «отлично»
- 66,8 %по РФ 78,8 %
- Демо-экзамен на «хорошо» и «отлично»
- 67,5 %по РФ 82,8 %
Условия обучения
- Оборудование не старше 5 лет
- 38,5 %по РФ 41,6 %
- Получают академическую стипендию
- 41,6 %по РФ 54,3 %
По данным мониторинга качества подготовки кадров Минобрнауки России за 2025 год. Наведите курсор на строку, чтобы увидеть официальную формулировку показателя.
Мониторинг СПО
| Год | Студентов | Очников | Бюджетников | Преподавателей | Штатных |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | — | — | — |
По данным мониторинга качества подготовки кадров Минпросвещения России
Лицензия и аккредитация
Лицензия
Действует- Номер
- Л035-01120-11/00247438
- Дата выдачи
- 26 апреля 2017 г.
Аккредитация
Действующее- Номер
- А007-01120-11/01126512
- Дата выдачи
- 26 мая 2023 г.
- Действует до
- бессрочно
Данные из реестра Рособрнадзора
Программы среднего профессионального образования34
| Код | Название | Форма обучения | Срок |
|---|---|---|---|
| 08.01.28 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | — | — |
| 08.01.29 | Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | — | — |
| 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | — | — |
| 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | — | — |
| 09.01.04 | Наладчик аппаратных и программных средств инфокоммуникационных систем | — | — |
| 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | — | — |
| 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | — | — |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | — | — |
| 09.02.12 | Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем | — | — |
| 13.01.07 | Электромонтер по ремонту электросетей | — | — |
| 13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | — | — |
| 13.01.16 | Электромонтер по техническому обслуживанию и ремонту оборудования подстанций и сетей | — | — |
| 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | — | — |
| 13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | — | — |
| 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | — | — |
| 15.01.37 | Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | — | — |
| 19.01.18 | Аппаратчик-оператор производства продуктов питания из растительного сырья | — | — |
| 20.02.02 | Защита в чрезвычайных ситуациях | — | — |
| 21.01.10 | Ремонтник горного оборудования | — | — |
| 21.01.15 | Электрослесарь подземный | — | — |
| 21.02.03 | Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ | — | — |
| 21.02.14 | Маркшейдерское дело | — | — |
| 21.02.17 | Подземная разработка месторождений полезных ископаемых | — | — |
| 23.01.06 | Машинист дорожных и строительных машин | — | — |
| 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | — | — |
| 23.02.05 | Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного) | — | — |
| 38.01.02 | Продавец, контролер-кассир | — | — |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | — | — |
| 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | — | — |
| 43.01.09 | Повар, кондитер | — | — |
| 43.02.13 | Технология парикмахерского искусства | — | — |
| 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | — | — |
| 43.02.17 | Технологии индустрии красоты | — | — |
| 54.01.20 | Графический дизайнер | — | — |
Реквизиты
- Тип
- Колледж
- Форма
- Государственный
- Адрес
- 169900, Республика Коми, г. Воркута, ул. Яновского, д. 5
- Город
- Воркута
- ИНН
- 1103001270
- ОГРН
- 1021100810730