ТехникумГосударственныйЛицензия: ДействуетАккредитация: Действующее
Государственное профессиональное образовательное учреждение "Сыктывкарский политехнический техникум"
- ГПОУ "СПТ"
Сыктывкарspt-11.gosuslugi.ru
Приём2026
Бюджетных мест
680
Платных мест
220
Стоимость года
от 131 600 ₽
Общежитие
есть, 200 мест
| База приёма | Форма обучения | Оплата | Мест | Стоимость в год | Средний балл | Срок |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.01.27Мастер общестроительных работКвалификация: Мастер общестроительных работ | ||||||
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 25 | — | 3,2 | 1 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 5 | 131 600 ₽ | 3,2 | 1 г. 10 мес. |
| 08.01.28Мастер отделочных строительных и декоративных работКвалификация: Мастер отделочных строительных работ | ||||||
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 25 | — | 3,2 | 1 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 5 | 131 600 ₽ | 3,2 | 1 г. 10 мес. |
| 08.01.29Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйстваКвалификация: Мастер инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | ||||||
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 25 | — | 3 | 1 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 5 | 131 600 ₽ | 3 | 1 г. 10 мес. |
| 08.01.32Мастер аварийно-восстановительных работ на сетях водоснабжения и водоотведенияКвалификация: Мастер аварийно-восстановительных работ на сетях водоснабжения и водоотведения | ||||||
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 40 | — | — | 1 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 20 | 131 600 ₽ | — | 1 г. 10 мес. |
| 08.02.01Строительство и эксплуатация зданий и сооруженийКвалификация: Техник | ||||||
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 20 | — | 3,95 | 3 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 10 | 263 200 ₽ | 3,95 | 3 г. 10 мес. |
| 08.02.08Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабженияКвалификация: Техник | ||||||
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 20 | — | 3,58 | 3 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 10 | 263 200 ₽ | 3,58 | 3 г. 10 мес. |
| 08.02.09Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданийКвалификация: Техник | ||||||
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 20 | — | 3,5 | 2 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 10 | 197 400 ₽ | 3,5 | 2 г. 10 мес. |
| 08.02.12Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и городских путей сообщенияКвалификация: Техник | ||||||
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 20 | — | — | 3 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 10 | 263 200 ₽ | — | 3 г. 10 мес. |
| 08.02.13Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляцииКвалификация: Техник | ||||||
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 20 | — | — | 2 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 10 | 197 400 ₽ | — | 2 г. 10 мес. |
| 08.02.14Эксплуатация и обслуживание многоквартирного домаКвалификация: Техник | ||||||
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 25 | — | 3,1 | 2 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 5 | 197 400 ₽ | 3,1 | 2 г. 10 мес. |
| 09.02.06Сетевое и системное администрированиеКвалификация: Системный администратор | ||||||
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 25 | — | 4,2 | 3 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 5 | 263 200 ₽ | 4,2 | 3 г. 10 мес. |
| 09.02.12Техническая эксплуатация и сопровождение информационных системКвалификация: Специалист по технической эксплуатации и сопровождению информационных систем | ||||||
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 25 | — | — | 2 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 5 | 197 400 ₽ | — | 2 г. 10 мес. |
| 11.01.01Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборовКвалификация: Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов | ||||||
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 25 | — | — | 1 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 5 | 131 600 ₽ | — | 1 г. 10 мес. |
| 11.02.15Инфокоммуникационные сети и системы связиКвалификация: Специалист по монтажу и обслуживанию телекоммуникаций | ||||||
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 25 | — | — | 3 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 5 | 263 200 ₽ | — | 3 г. 10 мес. |
| 13.01.10Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)Квалификация: Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | ||||||
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 50 | — | — | 1 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 10 | 131 600 ₽ | — | 1 г. 10 мес. |
| 13.02.07ЭлектроснабжениеНужна медсправкаКвалификация: Техник | ||||||
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 25 | — | 3,4 | 2 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 5 | 197 400 ₽ | 3,4 | 2 г. 10 мес. |
| 13.02.09Монтаж и эксплуатация линий электропередачиНужна медсправкаКвалификация: Техник-электромонтажник | ||||||
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 25 | — | 3,2 | 3 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 5 | 263 200 ₽ | 3,2 | 3 г. 10 мес. |
| 15.01.05Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)ПрофессионалитетКвалификация: Сварщик | ||||||
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 10 | — | 3,6 | 1 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 25 | — | 3,6 | 1 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 20 | 131 600 ₽ | 3,6 | 1 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 5 | 131 600 ₽ | 3,6 | 1 г. 10 мес. |
| 15.02.19Сварочное производствоКвалификация: Техник | ||||||
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 30 | — | 4,1 | 3 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 30 | 263 200 ₽ | 4,1 | 3 г. 10 мес. |
| 23.01.17Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилейПрофессионалитетКвалификация: Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | ||||||
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 50 | — | 3,6 | 1 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 10 | 131 600 ₽ | 3,6 | 1 г. 10 мес. |
| 23.02.01Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)ПрофессионалитетНужна медсправкаКвалификация: Техник | ||||||
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 25 | — | 3,6 | 2 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 5 | 197 400 ₽ | 3,6 | 2 г. 10 мес. |
| 29.01.33Мастер по изготовлению швейных изделийКвалификация: Мастер по изготовлению швейных изделий | ||||||
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 25 | — | 3,6 | 1 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 5 | 131 600 ₽ | 3,6 | 1 г. 10 мес. |
| 43.02.06Сервис на транспорте (по видам транспорта)Квалификация: Специалист по сервису на транспорте | ||||||
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 25 | — | — | 2 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 5 | 197 400 ₽ | — | 2 г. 10 мес. |
| 43.02.17Технологии индустрии красотыВступительное испытаниеКвалификация: Специалист индустрии красоты | ||||||
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 50 | — | 3,8 | 2 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 10 | 197 400 ₽ | 3,8 | 2 г. 10 мес. |
По данным сервиса «Подбор колледжа» портала Госуслуг, приёмная кампания 2026 года. Средний балл — балл аттестата зачисленных в прошлом наборе.
Ключевые показатели2025
Приём
- Средний балл аттестата (очная форма)
- 4,01по РФ 3,98
- Целевое обучение
- 10,6 %по РФ 2,8 %
Результаты обучения
- ГИА на «хорошо» и «отлично»
- 88,9 %по РФ 78,8 %
- Демо-экзамен на «хорошо» и «отлично»
- 87,1 %по РФ 82,8 %
Условия обучения
- Оборудование не старше 5 лет
- 50,3 %по РФ 41,6 %
- Получают академическую стипендию
- 75,1 %по РФ 54,3 %
По данным мониторинга качества подготовки кадров Минобрнауки России за 2025 год. Наведите курсор на строку, чтобы увидеть официальную формулировку показателя.
Мониторинг СПО
| Год | Студентов | Очников | Бюджетников | Преподавателей | Штатных |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | — | — | — |
По данным мониторинга качества подготовки кадров Минпросвещения России
Трудоустройство выпускников
Занятость — официальное трудоустройство на конец 2024 года; зарплата — медианная за 2024 год после вычета налогов, независимо от года выпуска. Для малых групп выпускников зарплата в источнике скрыта.
| Год выпуска | Уровень | Выпускников | Трудоустроены | Медианная зарплата |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | СПО: квалифицированные рабочие и служащие | 114 | 37% | 41 000 ₽ |
| 2024 | СПО: специалисты среднего звена | 249 | 66,7% | 41 250 ₽ |
| 2023 | СПО: квалифицированные рабочие и служащие | 237 | 51,3% | 38 017 ₽ |
| 2023 | СПО: специалисты среднего звена | 209 | 61,9% | 41 167 ₽ |
| 2022 | СПО: квалифицированные рабочие и служащие | 254 | 69,9% | 41 083 ₽ |
| 2022 | СПО: специалисты среднего звена | 127 | 78,2% | 50 000 ₽ |
| 2021 | СПО: квалифицированные рабочие и служащие | 289 | 69,5% | 45 583 ₽ |
| 2021 | СПО: специалисты среднего звена | 178 | 84,4% | 59 269 ₽ |
| 2020 | СПО: квалифицированные рабочие и служащие | 183 | 71,1% | 48 667 ₽ |
| 2020 | СПО: специалисты среднего звена | 109 | 81,5% | 62 458 ₽ |
| 2019 | СПО: квалифицированные рабочие и служащие | 129 | 78,8% | 54 150 ₽ |
| 2019 | СПО: специалисты среднего звена | 113 | 80,2% | 56 000 ₽ |
| 2018 | СПО: квалифицированные рабочие и служащие | 136 | 74,6% | 47 500 ₽ |
| 2018 | СПО: специалисты среднего звена | 103 | 79,2% | 56 417 ₽ |
| 2017 | СПО: квалифицированные рабочие и служащие | 199 | 78,9% | 57 833 ₽ |
| 2017 | СПО: специалисты среднего звена | 70 | 88,5% | 78 667 ₽ |
| 2016 | СПО: квалифицированные рабочие и служащие | 176 | 86% | 52 583 ₽ |
| 2016 | СПО: специалисты среднего звена | 110 | 81,6% | 56 833 ₽ |
По специальностям — выпуск 2024
СПО: квалифицированные рабочие и служащие
| Код | Специальность | Выпускников | Трудоустроены | Медианная зарплата |
|---|---|---|---|---|
| 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 55 | 36,5% | 42 000 ₽ |
| 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 33 | 21,4% | — |
| 08.01.25 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 15 | 46,2% | — |
| 09.01.01 | Наладчик аппаратного и программного обеспечения | 10 | 83,3% | — |
| 43.01.02 | Парикмахер | 1 | 100% | — |
СПО: специалисты среднего звена
| Код | Специальность | Выпускников | Трудоустроены | Медианная зарплата |
|---|---|---|---|---|
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 35 | 75% | 34 667 ₽ |
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 32 | 72,4% | 38 375 ₽ |
| 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | 25 | 66,7% | 37 833 ₽ |
| 11.02.15 | Инфокоммуникационные сети и системы связи | 23 | 47,6% | — |
| 11.02.16 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | 23 | 71,4% | 34 333 ₽ |
| 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 18 | 50% | — |
| 13.02.09 | Монтаж и эксплуатация линий электропередачи | 18 | 43,8% | — |
| 22.02.06 | Сварочное производство | 17 | 37,5% | — |
| 23.02.05 | Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного) | 16 | 81,3% | 23 000 ₽ |
| 08.02.11 | Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | 15 | 86,7% | 43 167 ₽ |
| 23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 11 | 100% | 80 000 ₽ |
| 39.02.01 | Социальная работа | 9 | 44,4% | — |
| 09.02.02 | Компьютерные сети | 7 | 100% | — |
Источник: Роструд, «Мониторинг трудоустройства выпускников»; обработка данных — «Если быть точным».
Лицензия и аккредитация
Лицензия
Действует- Номер
- Л035-01120-11/00247721
- Дата выдачи
- 3 августа 2020 г.
Аккредитация
Действующее- Номер
- А007-01120-11/05000509
- Дата выдачи
- 7 мая 2026 г.
- Действует до
- 7 мая 2028 г.
Данные из реестра Рособрнадзора
Программы среднего профессионального образования47
| Код | Название | Форма обучения | Срок |
|---|---|---|---|
| 08.01.27 | Мастер общестроительных работ | — | — |
| 08.01.28 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | — | — |
| 08.01.29 | Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | — | — |
| 08.01.30 | Электромонтажник слаботочных систем | — | — |
| 08.01.32 | Мастер аварийно-восстановительных работ на сетях водоснабжения и водоотведения | — | — |
| 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | — | — |
| 08.02.07 | Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции | — | — |
| 08.02.08 | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | — | — |
| 08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | — | — |
| 08.02.11 | Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | — | — |
| 08.02.12 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и городских путей сообщения | — | — |
| 08.02.13 | Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции | — | — |
| 08.02.14 | Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | — | — |
| 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | — | — |
| 09.01.04 | Наладчик аппаратных и программных средств инфокоммуникационных систем | — | — |
| 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | — | — |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | — | — |
| 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | — | — |
| 09.02.12 | Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем | — | — |
| 11.01.01 | Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов | — | — |
| 11.01.05 | Монтажник связи | — | — |
| 11.02.15 | Инфокоммуникационные сети и системы связи | — | — |
| 11.02.16 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | — | — |
| 11.02.17 | Разработка электронных устройств и систем | — | — |
| 13.01.05 | Электромонтер по техническому обслуживанию электростанций и сетей | — | — |
| 13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | — | — |
| 13.01.16 | Электромонтер по техническому обслуживанию и ремонту оборудования подстанций и сетей | — | — |
| 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | — | — |
| 13.02.09 | Монтаж и эксплуатация линий электропередачи | — | — |
| 13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | — | — |
| 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | — | — |
| 15.02.09 | Аддитивные технологии | — | — |
| 15.02.19 | Сварочное производство | — | — |
| 22.02.06 | Сварочное производство | — | — |
| 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | — | — |
| 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | — | — |
| 23.02.05 | Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного) | — | — |
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | — | — |
| 29.01.33 | Мастер по изготовлению швейных изделий | — | — |
| 38.01.02 | Продавец, контролер-кассир | — | — |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | — | — |
| 38.02.07 | Банковское дело | — | — |
| 39.02.01 | Социальная работа | — | — |
| 43.01.09 | Повар, кондитер | — | — |
| 43.02.06 | Сервис на транспорте (по видам транспорта) | — | — |
| 43.02.13 | Технология парикмахерского искусства | — | — |
| 43.02.17 | Технологии индустрии красоты | — | — |
Реквизиты
- Тип
- Техникум
- Форма
- Государственный
- Адрес
- 167016, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Старовского, д. 22
- Город
- Сыктывкар
- Телефон
- 8(821)231-14-18
- ИНН
- 1101483081
- ОГРН
- 1021100527865