КолледжГосударственныйЛицензия: ДействуетАккредитация: Действующее
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Пермский колледж предпринимательства и сервиса»
- ГБПОУ "ПКПС"
Пермьpkps-perm.ru/
Приём2026
Бюджетных мест
457
Платных мест
535
Стоимость года
от 10 000 ₽
Общежитие
нет
Документы принимают до 30 сентября 2026 г..
| База приёма | Форма обучения | Оплата | Мест | Стоимость в год | Средний балл | Срок |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.02.14Эксплуатация и обслуживание многоквартирного домаКвалификация: Техник | ||||||
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 25 | — | 3,81 | 3 г. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 5 | 70 000 ₽ | 3,81 | 3 г. |
| 09.02.10Разработка компьютерных игр, дополненной и виртуальной реальностиКвалификация: Разработчик компьютерных игр, дополненной и виртуальной реальности | ||||||
| После 9 класса | Очная | Платно | 30 | 10 000 ₽ | 4 | 4 г. |
| 29.02.10Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам)ПрофессионалитетВступительное испытаниеКвалификация: Технолог-конструктор | ||||||
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 50 | — | 3,95 | 3 г. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 10 | 75 000 ₽ | 3,6 | 3 г. |
| 38.02.03Операционная деятельность в логистикеПрофессионалитетКвалификация: Операционный логист | ||||||
| После 11 класса | Заочная | Платно | 15 | 42 000 ₽ | 3 | 3 г. |
| После 11 класса | Очная | Платно | 30 | 80 000 ₽ | 3,6 | 2 г. |
| После 9 класса | Заочная | Платно | 15 | 42 000 ₽ | 3 | 4 г. |
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 50 | — | 4,35 | 3 г. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 10 | 80 000 ₽ | 3,62 | 3 г. |
| 38.02.06ФинансыКвалификация: Финансист | ||||||
| После 11 класса | Заочная | Платно | 15 | 42 000 ₽ | 3 | 3 г. |
| После 9 класса | Заочная | Платно | 15 | 42 000 ₽ | 3 | 4 г. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 30 | 80 000 ₽ | 3,6 | 3 г. |
| 38.02.08Торговое делоПрофессионалитетКвалификация: Специалист торгового дела | ||||||
| После 11 класса | Заочная | Платно | 15 | 42 000 ₽ | 3 | 3 г. |
| После 9 класса | Заочная | Платно | 15 | 42 000 ₽ | 3 | 4 г. |
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 25 | — | 4,5 | 3 г. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 60 | 80 000 ₽ | 3,5 | 3 г. |
| 42.02.01РекламаВступительное испытаниеКвалификация: Специалист по рекламе | ||||||
| После 9 класса | Очная | Платно | 30 | 90 000 ₽ | 4 | 3 г. |
| 42.02.02Издательское делоКвалификация: Специалист издательского дела | ||||||
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 25 | — | 4,41 | 3 г. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 5 | 80 000 ₽ | 4,3 | 3 г. |
| 43.02.16Туризм и гостеприимствоПрофессионалитетКвалификация: Специалист по туризму и гостеприимству | ||||||
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 35 | — | 4,94 | 3 г. |
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 50 | — | 4,28 | 3 г. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 25 | 80 000 ₽ | 4,8 | 3 г. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 10 | 80 000 ₽ | 4 | 3 г. |
| 43.02.17Технологии индустрии красотыПрофессионалитетВступительное испытаниеКвалификация: Специалист индустрии красоты | ||||||
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 25 | — | 4 | 3 г. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 30 | 90 000 ₽ | 3,8 | 3 г. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 5 | 90 000 ₽ | 4 | 3 г. |
| 46.02.01Документационное обеспечение управления и архивоведениеПрофессионалитетКвалификация: Специалист по документационному обеспечению управления и архивному делу | ||||||
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 25 | — | 4 | 3 г. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 5 | 65 000 ₽ | 4 | 3 г. |
| 46.02.02Обеспечение технологического сопровождения цифровой трансформации документированных сфер деятельностиКвалификация: Специалист по технологическому сопровождению цифровой трансформации документированных сфер деятельности | ||||||
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 25 | — | 4 | 3 г. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 5 | 75 000 ₽ | 4 | 3 г. |
| 54.01.02ЮвелирКвалификация: Ювелир | ||||||
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 25 | — | 4,2 | 3 г. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 5 | 90 000 ₽ | 4 | 3 г. |
| 54.01.20Графический дизайнерПрофессионалитетКвалификация: Графический дизайнер | ||||||
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 47 | — | 4,74 | 3 г. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 30 | 90 000 ₽ | 4 | 3 г. |
| 54.02.01Дизайн (по отраслям)ПрофессионалитетВступительное испытаниеКвалификация: Дизайнер | ||||||
| После 11 класса | Очная | Бюджет | 25 | — | 4,3 | 3 г. |
| После 11 класса | Очная | Платно | 30 | 90 000 ₽ | 4 | 3 г. |
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 25 | — | 4,62 | 4 г. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 30 | 90 000 ₽ | 4,2 | 4 г. |
| 54.02.08Техника и искусство фотографииВступительное испытаниеКвалификация: Специалист в области фотографии | ||||||
| После 9 класса | Очная | Платно | 30 | 80 000 ₽ | 3,4 | 3 г. |
| 55.02.02Анимация и анимационное кино (по видам)Вступительное испытаниеКвалификация: Специалист по анимации и анимационному кино | ||||||
| После 9 класса | Очная | Платно | 30 | 10 000 ₽ | 4 | 4 г. |
По данным сервиса «Подбор колледжа» портала Госуслуг, приёмная кампания 2026 года. Средний балл — балл аттестата зачисленных в прошлом наборе.
Ключевые показатели2025
Приём
- Средний балл аттестата (очная форма)
- 4,16по РФ 3,98
- Целевое обучение
- 0,1 %по РФ 2,8 %
Результаты обучения
- ГИА на «хорошо» и «отлично»
- 89,6 %по РФ 78,8 %
- Демо-экзамен на «хорошо» и «отлично»
- 86,1 %по РФ 82,8 %
Условия обучения
- Оборудование не старше 5 лет
- 63,9 %по РФ 41,6 %
- Получают академическую стипендию
- 64 %по РФ 54,3 %
По данным мониторинга качества подготовки кадров Минобрнауки России за 2025 год. Наведите курсор на строку, чтобы увидеть официальную формулировку показателя.
Мониторинг СПО
| Год | Студентов | Очников | Бюджетников | Преподавателей | Штатных |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | — | — | — |
По данным мониторинга качества подготовки кадров Минпросвещения России
Трудоустройство выпускников
Занятость — официальное трудоустройство на конец 2024 года; зарплата — медианная за 2024 год после вычета налогов, независимо от года выпуска. Для малых групп выпускников зарплата в источнике скрыта.
| Год выпуска | Уровень | Выпускников | Трудоустроены | Медианная зарплата |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | СПО: квалифицированные рабочие и служащие | 62 | 64,4% | 39 600 ₽ |
| 2024 | СПО: специалисты среднего звена | 510 | 61,4% | 31 000 ₽ |
| 2023 | СПО: квалифицированные рабочие и служащие | 81 | 70% | 51 792 ₽ |
| 2023 | СПО: специалисты среднего звена | 534 | 67,4% | 39 500 ₽ |
| 2022 | СПО: квалифицированные рабочие и служащие | 59 | 66% | 39 750 ₽ |
| 2022 | СПО: специалисты среднего звена | 530 | 70,4% | 41 600 ₽ |
| 2021 | СПО: квалифицированные рабочие и служащие | 65 | 73% | 39 583 ₽ |
| 2021 | СПО: специалисты среднего звена | 422 | 77,3% | 43 333 ₽ |
| 2020 | СПО: квалифицированные рабочие и служащие | 59 | 63,5% | 32 800 ₽ |
| 2020 | СПО: специалисты среднего звена | 539 | 75,2% | 41 167 ₽ |
По специальностям — выпуск 2024
СПО: квалифицированные рабочие и служащие
| Код | Специальность | Выпускников | Трудоустроены | Медианная зарплата |
|---|---|---|---|---|
| 54.01.02 | Ювелир | 23 | 82,6% | 40 792 ₽ |
| 54.01.20 | Графический дизайнер | 23 | 60,9% | 30 000 ₽ |
| 43.01.02 | Парикмахер | 16 | 38,5% | — |
СПО: специалисты среднего звена
| Код | Специальность | Выпускников | Трудоустроены | Медианная зарплата |
|---|---|---|---|---|
| 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | 90 | 51,2% | 25 000 ₽ |
| 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | 65 | 70% | 27 607 ₽ |
| 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | 43 | 66,7% | 36 000 ₽ |
| 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 43 | 71,4% | 29 833 ₽ |
| 43.02.04 | Прикладная эстетика | 42 | 46,3% | 30 167 ₽ |
| 43.02.10 | Туризм | 37 | 62,2% | 26 333 ₽ |
| 43.02.08 | Сервис домашнего и коммунального хозяйства | 29 | 69,2% | 37 250 ₽ |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 24 | 59,1% | 25 250 ₽ |
| 42.02.02 | Издательское дело | 24 | 70% | 31 500 ₽ |
| 54.02.08 | Техника и искусство фотографии | 24 | 54,5% | 17 000 ₽ |
| 42.02.01 | Реклама | 22 | 70% | 33 583 ₽ |
| 29.02.04 | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | 21 | 50% | — |
| 21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | 20 | 63,2% | 30 833 ₽ |
| 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | 18 | 58,8% | — |
| 29.02.09 | Печатное дело | 7 | 100% | — |
| 29.02.03 | Конструирование, моделирование и технология изделий из меха | 1 | 0% | — |
Источник: Роструд, «Мониторинг трудоустройства выпускников»; обработка данных — «Если быть точным».
Лицензия и аккредитация
Лицензия
Действует- Номер
- Л035-01212-59/00203893
- Дата выдачи
- 16 июня 2020 г.
Аккредитация
Действующее- Номер
- А007-01212-59/01197010
- Дата выдачи
- 9 июля 2020 г.
- Действует до
- бессрочно
Данные из реестра Рособрнадзора
Программы среднего профессионального образования31
| Код | Название | Форма обучения | Срок |
|---|---|---|---|
| 08.02.14 | Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | — | — |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | — | — |
| 09.02.10 | Разработка компьютерных игр, дополненной и виртуальной реальности | — | — |
| 09.02.13 | Интеграция решений с применением технологий искусственного интеллекта | — | — |
| 29.01.33 | Мастер по изготовлению швейных изделий | — | — |
| 29.02.04 | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | — | — |
| 29.02.09 | Печатное дело | — | — |
| 29.02.10 | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | — | — |
| 38.01.02 | Продавец, контролер-кассир | — | — |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | — | — |
| 38.02.02 | Страховое дело (по отраслям) | — | — |
| 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | — | — |
| 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | — | — |
| 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | — | — |
| 38.02.06 | Финансы | — | — |
| 38.02.08 | Торговое дело | — | — |
| 38.02.09 | Конгрессно-выставочная деятельность | — | — |
| 42.02.01 | Реклама | — | — |
| 42.02.02 | Издательское дело | — | — |
| 43.02.08 | Сервис домашнего и коммунального хозяйства | — | — |
| 43.02.12 | Технология эстетических услуг | — | — |
| 43.02.13 | Технология парикмахерского искусства | — | — |
| 43.02.14 | Гостиничное дело | — | — |
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | — | — |
| 43.02.17 | Технологии индустрии красоты | — | — |
| 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | — | — |
| 46.02.02 | Обеспечение технологического сопровождения цифровой трансформации документированных сфер деятельности | — | — |
| 54.01.02 | Ювелир | — | — |
| 54.01.20 | Графический дизайнер | — | — |
| 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | — | — |
| 54.02.08 | Техника и искусство фотографии | — | — |
Реквизиты
- Тип
- Колледж
- Форма
- Государственный
- Адрес
- 614002, Пермский край, г. Пермь, ул. Чернышевского, д. 11
- Город
- Пермь
- Телефон
- 8(3422)15-73-15
- ИНН
- 5904382225
- ОГРН
- 1205900011646
- Сайт
- pkps-perm.ru/