КолледжГосударственныйЛицензия: ДействуетАккредитация: Действующее
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края "Усть-Лабинский социально-педагогический колледж"
- ГБПОУ КК УСПК
Усть-Лабинскuspk.kuban.ru/
Приём2026
Бюджетных мест
500
Платных мест
25
Стоимость года
—
Общежитие
есть
| База приёма | Форма обучения | Оплата | Мест | Стоимость в год | Средний балл | Срок |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.02.01Компьютерные системы и комплексыПрофессионалитетКвалификация: Специалист по компьютерным системам | ||||||
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 100 | — | — | 3 г. 6 мес. |
| 09.02.11Разработка и управление программным обеспечениемПрофессионалитетКвалификация: Программист | ||||||
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 100 | — | — | 3 г. 6 мес. |
| 21.02.19ЗемлеустройствоПрофессионалитетКвалификация: Специалист по землеустройству | ||||||
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 25 | — | — | 3 г. 10 мес. |
| 40.02.04ЮриспруденцияПрофессионалитетКвалификация: Юрист | ||||||
| После 9 класса | Очная | Платно | 25 | — | — | 2 г. 10 мес. |
| 44.02.01Дошкольное образованиеПрофессионалитетВступительное испытаниеНужна медсправкаКвалификация: Воспитатель детей дошкольного возраста | ||||||
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 125 | — | — | 3 г. 10 мес. |
| 44.02.02Преподавание в начальных классахПрофессионалитетВступительное испытаниеНужна медсправкаКвалификация: Учитель начальных классов | ||||||
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 125 | — | — | 3 г. 10 мес. |
| 46.02.01Документационное обеспечение управления и архивоведениеПрофессионалитетКвалификация: Специалист по документационному обеспечению управления и архивному делу | ||||||
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 25 | — | — | 2 г. 10 мес. |
По данным сервиса «Подбор колледжа» портала Госуслуг, приёмная кампания 2026 года. Средний балл — балл аттестата зачисленных в прошлом наборе.
Ключевые показатели2025
Приём
- Средний балл аттестата (очная форма)
- 4,02по РФ 3,98
- Целевое обучение
- 0,3 %по РФ 2,8 %
Результаты обучения
- ГИА на «хорошо» и «отлично»
- 93,6 %по РФ 78,8 %
Условия обучения
- Оборудование не старше 5 лет
- 14,9 %по РФ 41,6 %
- Получают академическую стипендию
- 95,3 %по РФ 54,3 %
По данным мониторинга качества подготовки кадров Минобрнауки России за 2025 год. Наведите курсор на строку, чтобы увидеть официальную формулировку показателя.
Мониторинг СПО
| Год | Студентов | Очников | Бюджетников | Преподавателей | Штатных |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | — | — | — |
По данным мониторинга качества подготовки кадров Минпросвещения России
Трудоустройство выпускников
Занятость — официальное трудоустройство на конец 2024 года; зарплата — медианная за 2024 год после вычета налогов, независимо от года выпуска. Для малых групп выпускников зарплата в источнике скрыта.
| Год выпуска | Уровень | Выпускников | Трудоустроены | Медианная зарплата |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | СПО: квалифицированные рабочие и служащие | 64 | 32,8% | 36 667 ₽ |
| 2024 | СПО: специалисты среднего звена | 496 | 65,4% | 39 500 ₽ |
| 2023 | СПО: квалифицированные рабочие и служащие | 84 | 54,3% | 46 444 ₽ |
| 2023 | СПО: специалисты среднего звена | 529 | 65,2% | 41 000 ₽ |
| 2022 | СПО: квалифицированные рабочие и служащие | 102 | 65,3% | 59 125 ₽ |
| 2022 | СПО: специалисты среднего звена | 518 | 68% | 45 333 ₽ |
| 2021 | СПО: квалифицированные рабочие и служащие | 99 | 63,9% | 41 167 ₽ |
| 2021 | СПО: специалисты среднего звена | 466 | 68,9% | 45 600 ₽ |
| 2020 | СПО: квалифицированные рабочие и служащие | 106 | 55,9% | 64 000 ₽ |
| 2020 | СПО: специалисты среднего звена | 441 | 72,5% | 45 500 ₽ |
| 2019 | СПО: квалифицированные рабочие и служащие | 115 | 71% | 62 750 ₽ |
| 2019 | СПО: специалисты среднего звена | 372 | 77,7% | 48 833 ₽ |
| 2018 | СПО: квалифицированные рабочие и служащие | 91 | 66,3% | 63 750 ₽ |
| 2018 | СПО: специалисты среднего звена | 437 | 77% | 48 333 ₽ |
| 2017 | СПО: квалифицированные рабочие и служащие | 82 | 70,7% | 57 300 ₽ |
| 2017 | СПО: специалисты среднего звена | 255 | 84,4% | 48 833 ₽ |
| 2016 | СПО: квалифицированные рабочие и служащие | 87 | 86,4% | 47 750 ₽ |
| 2016 | СПО: специалисты среднего звена | 238 | 89,8% | 49 545 ₽ |
По специальностям — выпуск 2024
СПО: квалифицированные рабочие и служащие
| Код | Специальность | Выпускников | Трудоустроены | Медианная зарплата |
|---|---|---|---|---|
| 35.01.13 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 24 | 25% | — |
| 35.01.15 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве | 22 | 36,4% | — |
| 08.01.07 | Мастер общестроительных работ | 18 | 38,9% | — |
СПО: специалисты среднего звена
| Код | Специальность | Выпускников | Трудоустроены | Медианная зарплата |
|---|---|---|---|---|
| 44.02.01 | Дошкольное образование | 110 | 81,7% | 36 833 ₽ |
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | 96 | 81,5% | 46 917 ₽ |
| 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 90 | 43,3% | 29 467 ₽ |
| 21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | 64 | 62,9% | 43 750 ₽ |
| 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | 44 | 69,8% | 36 857 ₽ |
| 09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) | 25 | 43,5% | — |
| 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | 20 | 65% | 24 292 ₽ |
| 29.02.04 | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | 19 | 68,4% | 40 500 ₽ |
| 35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | 15 | 38,5% | — |
| 51.02.02 | Социально-культурная деятельность (по видам) | 13 | 25% | — |
Источник: Роструд, «Мониторинг трудоустройства выпускников»; обработка данных — «Если быть точным».
Лицензия и аккредитация
Лицензия
Действует- Номер
- Л035-01218-23/00244919
- Дата выдачи
- 23 июня 2014 г.
Аккредитация
Действующее- Номер
- А007-01218-23/01161050
- Дата выдачи
- 10 апреля 2019 г.
- Действует до
- бессрочно
Данные из реестра Рособрнадзора
Программы среднего профессионального образования16
| Код | Название | Форма обучения | Срок |
|---|---|---|---|
| 08.01.07 | Мастер общестроительных работ | — | — |
| 09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) | — | — |
| 19.01.17 | Повар, кондитер | — | — |
| 21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | — | — |
| 23.01.03 | Автомеханик | — | — |
| 29.02.04 | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | — | — |
| 35.01.13 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | — | — |
| 35.01.15 | Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве | — | — |
| 35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | — | — |
| 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | — | — |
| 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | — | — |
| 43.02.11 | Гостиничный сервис | — | — |
| 44.02.01 | Дошкольное образование | — | — |
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | — | — |
| 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | — | — |
| 51.02.02 | Социально-культурная деятельность (по видам) | — | — |
Реквизиты
- Тип
- Колледж
- Форма
- Государственный
- Адрес
- Российская Федерация, 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, пл. Революции, 15
- Город
- Усть-Лабинск
- Телефон
- 8(861)354-14-62
- ИНН
- 2356009810
- ОГРН
- 1022304968300
- Сайт
- uspk.kuban.ru/