КолледжГосударственныйЛицензия: ДействуетАккредитация: Действующее
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы "Образовательный комплекс градостроительства "Столица"
- ГБПОУ ОКГ «Столица»
Москва-
Ключевые показатели2025
Приём
- Средний балл аттестата (очная форма)
- 3,88по РФ 3,98
Результаты обучения
- ГИА на «хорошо» и «отлично»
- 88 %по РФ 78,8 %
- Демо-экзамен на «хорошо» и «отлично»
- 88,3 %по РФ 82,8 %
Условия обучения
- Оборудование не старше 5 лет
- 29,8 %по РФ 41,6 %
- Получают академическую стипендию
- 51,3 %по РФ 54,3 %
По данным мониторинга качества подготовки кадров Минобрнауки России за 2025 год. Наведите курсор на строку, чтобы увидеть официальную формулировку показателя.
Мониторинг СПО
| Год | Студентов | Очников | Бюджетников | Преподавателей | Штатных |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | — | — | — |
По данным мониторинга качества подготовки кадров Минпросвещения России
Трудоустройство выпускников
Занятость — официальное трудоустройство на конец 2024 года; зарплата — медианная за 2024 год после вычета налогов, независимо от года выпуска. Для малых групп выпускников зарплата в источнике скрыта.
| Год выпуска | Уровень | Выпускников | Трудоустроены | Медианная зарплата |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | СПО: квалифицированные рабочие и служащие | 383 | 67,2% | 55 250 ₽ |
| 2024 | СПО: специалисты среднего звена | 489 | 66,1% | 61 250 ₽ |
| 2023 | СПО: квалифицированные рабочие и служащие | 422 | 72,3% | 70 743 ₽ |
| 2023 | СПО: специалисты среднего звена | 387 | 77,5% | 70 167 ₽ |
| 2022 | СПО: квалифицированные рабочие и служащие | 414 | 80% | 68 417 ₽ |
| 2022 | СПО: специалисты среднего звена | 376 | 82,6% | 77 708 ₽ |
| 2021 | СПО: квалифицированные рабочие и служащие | 378 | 73,6% | 64 750 ₽ |
| 2021 | СПО: специалисты среднего звена | 346 | 77,5% | 84 000 ₽ |
| 2020 | СПО: квалифицированные рабочие и служащие | 307 | 79% | 72 722 ₽ |
| 2020 | СПО: специалисты среднего звена | 466 | 77% | 86 600 ₽ |
| 2019 | СПО: квалифицированные рабочие и служащие | 367 | 78,8% | 79 750 ₽ |
| 2019 | СПО: специалисты среднего звена | 448 | 82,6% | 91 083 ₽ |
| 2018 | СПО: квалифицированные рабочие и служащие | 303 | 85,1% | 80 833 ₽ |
| 2018 | СПО: специалисты среднего звена | 401 | 86% | 84 625 ₽ |
| 2017 | СПО: квалифицированные рабочие и служащие | 352 | 86,4% | 71 458 ₽ |
| 2017 | СПО: специалисты среднего звена | 15 | 91,7% | 39 250 ₽ |
| 2016 | СПО: квалифицированные рабочие и служащие | 29 | 90,9% | 97 720 ₽ |
| 2016 | СПО: специалисты среднего звена | 26 | 91,3% | 108 833 ₽ |
По специальностям — выпуск 2024
СПО: квалифицированные рабочие и служащие
СПО: специалисты среднего звена
| Код | Специальность | Выпускников | Трудоустроены | Медианная зарплата |
|---|---|---|---|---|
| 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 169 | 71,3% | 68 200 ₽ |
| 35.02.15 | Кинология | 98 | 63% | 60 500 ₽ |
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 50 | 66% | 56 958 ₽ |
| 07.02.01 | Архитектура | 47 | 69,8% | 60 167 ₽ |
| 08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | 42 | 59,5% | 69 375 ₽ |
| 21.02.06 | Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности | 39 | 57,9% | 40 000 ₽ |
| 35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | 24 | 57,1% | 53 286 ₽ |
| 08.02.07 | Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции | 20 | 68,4% | 54 889 ₽ |
Источник: Роструд, «Мониторинг трудоустройства выпускников»; обработка данных — «Если быть точным».
Лицензия и аккредитация
Лицензия
Действует- Номер
- Л035-01298-77/00181833
- Дата выдачи
- 10 июня 2019 г.
Аккредитация
Действующее- Номер
- А007-01298-77/01191913
- Дата выдачи
- 2 марта 2020 г.
- Действует до
- бессрочно
Данные из реестра Рособрнадзора
Реквизиты
- Тип
- Колледж
- Форма
- Государственный
- Адрес
- 115573, город Москва, бульвар Ореховый, дом 22
- Город
- Москва
- ИНН
- 7725247657
- ОГРН
- 1057725014137
- Сайт
- -