КолледжГосударственныйЛицензия: ДействуетАккредитация: Действующее
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы "Московский государственный колледж электромеханики и информационных технологий"
- ГБПОУ КБТ
Москва-
Ключевые показатели2025
Приём
- Средний балл аттестата (очная форма)
- 3,95по РФ 3,98
- Целевое обучение
- 3,5 %по РФ 2,8 %
Результаты обучения
- ГИА на «хорошо» и «отлично»
- 91,4 %по РФ 78,8 %
- Демо-экзамен на «хорошо» и «отлично»
- 91,4 %по РФ 82,8 %
Условия обучения
- Оборудование не старше 5 лет
- 30,7 %по РФ 41,6 %
- Получают академическую стипендию
- 73,9 %по РФ 54,3 %
По данным мониторинга качества подготовки кадров Минобрнауки России за 2025 год. Наведите курсор на строку, чтобы увидеть официальную формулировку показателя.
Мониторинг СПО
| Год | Студентов | Очников | Бюджетников | Преподавателей | Штатных |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | — | — | — |
По данным мониторинга качества подготовки кадров Минпросвещения России
Трудоустройство выпускников
Занятость — официальное трудоустройство на конец 2024 года; зарплата — медианная за 2024 год после вычета налогов, независимо от года выпуска. Для малых групп выпускников зарплата в источнике скрыта.
| Год выпуска | Уровень | Выпускников | Трудоустроены | Медианная зарплата |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | СПО: квалифицированные рабочие и служащие | 118 | 62,2% | 53 250 ₽ |
| 2024 | СПО: специалисты среднего звена | 296 | 61,1% | 66 667 ₽ |
| 2023 | СПО: квалифицированные рабочие и служащие | 126 | 67,8% | 62 000 ₽ |
| 2023 | СПО: специалисты среднего звена | 256 | 73,4% | 73 000 ₽ |
| 2022 | СПО: квалифицированные рабочие и служащие | 108 | 81,6% | 72 417 ₽ |
| 2022 | СПО: специалисты среднего звена | 215 | 83,9% | 82 917 ₽ |
| 2021 | СПО: квалифицированные рабочие и служащие | 71 | 81,8% | 77 750 ₽ |
| 2021 | СПО: специалисты среднего звена | 180 | 84,9% | 89 667 ₽ |
| 2020 | СПО: квалифицированные рабочие и служащие | 45 | 97,6% | 76 833 ₽ |
| 2020 | СПО: специалисты среднего звена | 119 | 86,4% | 85 000 ₽ |
| 2019 | СПО: квалифицированные рабочие и служащие | 46 | 95,2% | 74 571 ₽ |
| 2019 | СПО: специалисты среднего звена | 98 | 90,6% | 85 958 ₽ |
| 2018 | СПО: специалисты среднего звена | 159 | 87,9% | 103 417 ₽ |
| 2017 | СПО: квалифицированные рабочие и служащие | 47 | 78,6% | 74 000 ₽ |
| 2017 | СПО: специалисты среднего звена | 233 | 84,7% | 100 958 ₽ |
| 2016 | СПО: квалифицированные рабочие и служащие | 16 | 85,7% | 62 500 ₽ |
| 2016 | СПО: специалисты среднего звена | 189 | 88,7% | 116 750 ₽ |
По специальностям — выпуск 2024
СПО: квалифицированные рабочие и служащие
| Код | Специальность | Выпускников | Трудоустроены | Медианная зарплата |
|---|---|---|---|---|
| 54.01.20 | Графический дизайнер | 80 | 65,3% | 53 250 ₽ |
| 13.01.14 | Электромеханик по лифтам | 23 | 52,4% | 65 583 ₽ |
| 13.01.13 | Электромонтажник-схемщик | 15 | 60% | — |
СПО: специалисты среднего звена
| Код | Специальность | Выпускников | Трудоустроены | Медианная зарплата |
|---|---|---|---|---|
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 76 | 60% | 68 333 ₽ |
| 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 63 | 68,9% | 74 875 ₽ |
| 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | 52 | 54% | 50 400 ₽ |
| 10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 39 | 57,9% | 107 333 ₽ |
| 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | 20 | 73,7% | 59 900 ₽ |
| 23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 19 | 44,4% | — |
| 13.02.10 | Электрические машины и аппараты | 16 | 62,5% | — |
| 09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | 11 | 72,7% | — |
Источник: Роструд, «Мониторинг трудоустройства выпускников»; обработка данных — «Если быть точным».
Лицензия и аккредитация
Лицензия
Действует- Номер
- Л035-01298-77/00185457
- Дата выдачи
- 28 октября 2014 г.
Аккредитация
Действующее- Номер
- А007-01298-77/01191367
- Дата выдачи
- 29 апреля 2015 г.
- Действует до
- бессрочно
Данные из реестра Рособрнадзора
Реквизиты
- Тип
- Колледж
- Форма
- Государственный
- Адрес
- 123557, г. Москва, ул. Пресненский Вал, д. 15, стр. 1
- Город
- Москва
- ИНН
- 7708044657
- ОГРН
- 1027739521480
- Сайт
- -