КолледжГосударственныйЛицензия: ДействуетАккредитация: Действующее
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы "Колледж современных технологий имени Героя Советского Союза М.Ф. Панова"
- ГБПОУ КСТ
Москваkst.mskobr.ru/#/
Ключевые показатели2025
Приём
- Средний балл аттестата (очная форма)
- 3,95по РФ 3,98
- Целевое обучение
- 0,7 %по РФ 2,8 %
Результаты обучения
- ГИА на «хорошо» и «отлично»
- 86,4 %по РФ 78,8 %
- Демо-экзамен на «хорошо» и «отлично»
- 86 %по РФ 82,8 %
Условия обучения
- Получают академическую стипендию
- 38,7 %по РФ 54,3 %
По данным мониторинга качества подготовки кадров Минобрнауки России за 2025 год. Наведите курсор на строку, чтобы увидеть официальную формулировку показателя.
Мониторинг СПО
| Год | Студентов | Очников | Бюджетников | Преподавателей | Штатных |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | — | — | — |
По данным мониторинга качества подготовки кадров Минпросвещения России
Трудоустройство выпускников
Занятость — официальное трудоустройство на конец 2024 года; зарплата — медианная за 2024 год после вычета налогов, независимо от года выпуска. Для малых групп выпускников зарплата в источнике скрыта.
| Год выпуска | Уровень | Выпускников | Трудоустроены | Медианная зарплата |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | СПО: квалифицированные рабочие и служащие | 264 | 74,2% | 91 083 ₽ |
| 2024 | СПО: специалисты среднего звена | 410 | 66,1% | 72 000 ₽ |
| 2023 | СПО: квалифицированные рабочие и служащие | 240 | 81,6% | 79 909 ₽ |
| 2023 | СПО: специалисты среднего звена | 397 | 81,4% | 74 833 ₽ |
| 2022 | СПО: квалифицированные рабочие и служащие | 231 | 83,7% | 83 000 ₽ |
| 2022 | СПО: специалисты среднего звена | 435 | 88,2% | 84 417 ₽ |
| 2021 | СПО: квалифицированные рабочие и служащие | 236 | 78% | 96 500 ₽ |
| 2021 | СПО: специалисты среднего звена | 340 | 85% | 93 225 ₽ |
| 2020 | СПО: квалифицированные рабочие и служащие | 241 | 85,1% | 102 890 ₽ |
| 2020 | СПО: специалисты среднего звена | 331 | 82,8% | 90 917 ₽ |
| 2019 | СПО: квалифицированные рабочие и служащие | 197 | 88% | 99 142 ₽ |
| 2019 | СПО: специалисты среднего звена | 249 | 81,2% | 90 429 ₽ |
| 2018 | СПО: квалифицированные рабочие и служащие | 129 | 84,2% | 86 692 ₽ |
| 2018 | СПО: специалисты среднего звена | 314 | 85,8% | 87 625 ₽ |
| 2017 | СПО: квалифицированные рабочие и служащие | 198 | 77,7% | 76 333 ₽ |
| 2017 | СПО: специалисты среднего звена | 59 | 86,8% | 94 083 ₽ |
| 2016 | СПО: квалифицированные рабочие и служащие | 112 | 90,9% | 138 500 ₽ |
| 2016 | СПО: специалисты среднего звена | 40 | 90% | 51 400 ₽ |
По специальностям — выпуск 2024
СПО: квалифицированные рабочие и служащие
| Код | Специальность | Выпускников | Трудоустроены | Медианная зарплата |
|---|---|---|---|---|
| 23.01.07 | Машинист крана (крановщик) | 64 | 81,8% | 74 000 ₽ |
| 23.01.06 | Машинист дорожных и строительных машин | 55 | 72,3% | 132 000 ₽ |
| 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 39 | 55,6% | 93 000 ₽ |
| 08.01.24 | Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ | 38 | 78,4% | 62 400 ₽ |
| 08.01.25 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 25 | 72,7% | 49 750 ₽ |
| 15.01.31 | Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики | 24 | 65% | 107 375 ₽ |
| 08.01.18 | Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования | 19 | 94,7% | 65 583 ₽ |
СПО: специалисты среднего звена
Источник: Роструд, «Мониторинг трудоустройства выпускников»; обработка данных — «Если быть точным».
Лицензия и аккредитация
Лицензия
Действует- Номер
- Л035-01298-77/00185376
- Дата выдачи
- 29 июля 2014 г.
Аккредитация
Действующее- Номер
- А007-01298-77/01191249
- Дата выдачи
- 25 мая 2015 г.
- Действует до
- бессрочно
Данные из реестра Рособрнадзора
Реквизиты
- Тип
- Колледж
- Форма
- Государственный
- Адрес
- 129337, Г.МОСКВА, ПР-Д ХИБИНСКИЙ, Д. 10
- Город
- Москва
- ИНН
- 7716237691
- ОГРН
- 1057716005676
- Сайт
- kst.mskobr.ru/#/