КолледжГосударственныйЛицензия: ДействуетАккредитация: Действующее
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы "Колледж индустрии гостеприимства и менеджмента №23"
- ГБПОУ КИГМ № 23
Москва-
Ключевые показатели2025
Приём
- Средний балл аттестата (очная форма)
- 4,04по РФ 3,98
- Целевое обучение
- 0,9 %по РФ 2,8 %
Результаты обучения
- ГИА на «хорошо» и «отлично»
- 75,2 %по РФ 78,8 %
- Демо-экзамен на «хорошо» и «отлично»
- 94,4 %по РФ 82,8 %
Условия обучения
- Получают академическую стипендию
- 56,2 %по РФ 54,3 %
По данным мониторинга качества подготовки кадров Минобрнауки России за 2025 год. Наведите курсор на строку, чтобы увидеть официальную формулировку показателя.
Мониторинг СПО
| Год | Студентов | Очников | Бюджетников | Преподавателей | Штатных |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | — | — | — |
По данным мониторинга качества подготовки кадров Минпросвещения России
Трудоустройство выпускников
Занятость — официальное трудоустройство на конец 2024 года; зарплата — медианная за 2024 год после вычета налогов, независимо от года выпуска. Для малых групп выпускников зарплата в источнике скрыта.
| Год выпуска | Уровень | Выпускников | Трудоустроены | Медианная зарплата |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | СПО: квалифицированные рабочие и служащие | 53 | 62,7% | 63 417 ₽ |
| 2024 | СПО: специалисты среднего звена | 227 | 74,1% | 66 333 ₽ |
| 2023 | СПО: квалифицированные рабочие и служащие | 113 | 59,2% | 59 333 ₽ |
| 2023 | СПО: специалисты среднего звена | 247 | 70,2% | 64 667 ₽ |
| 2022 | СПО: квалифицированные рабочие и служащие | 92 | 77,3% | 75 143 ₽ |
| 2022 | СПО: специалисты среднего звена | 287 | 79,9% | 76 800 ₽ |
| 2021 | СПО: квалифицированные рабочие и служащие | 104 | 72,4% | 61 200 ₽ |
| 2021 | СПО: специалисты среднего звена | 198 | 81,8% | 81 250 ₽ |
| 2020 | СПО: квалифицированные рабочие и служащие | 73 | 71,4% | 80 000 ₽ |
| 2020 | СПО: специалисты среднего звена | 162 | 86,2% | 73 542 ₽ |
| 2019 | СПО: квалифицированные рабочие и служащие | 113 | 81,4% | 82 750 ₽ |
| 2019 | СПО: специалисты среднего звена | 326 | 87,1% | 78 400 ₽ |
| 2018 | СПО: квалифицированные рабочие и служащие | 34 | 96,7% | 134 667 ₽ |
| 2018 | СПО: специалисты среднего звена | 306 | 83% | 92 778 ₽ |
| 2017 | СПО: квалифицированные рабочие и служащие | 95 | 87,4% | 123 500 ₽ |
| 2017 | СПО: специалисты среднего звена | 172 | 84,4% | 85 917 ₽ |
| 2016 | СПО: специалисты среднего звена | 137 | 88,8% | 76 333 ₽ |
По специальностям — выпуск 2024
СПО: квалифицированные рабочие и служащие
| Код | Специальность | Выпускников | Трудоустроены | Медианная зарплата |
|---|---|---|---|---|
| 08.01.26 | Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | 21 | 80% | 47 375 ₽ |
| 09.01.01 | Наладчик аппаратного и программного обеспечения | 18 | 64,7% | 73 833 ₽ |
| 11.01.01 | Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов | 14 | 35,7% | — |
СПО: специалисты среднего звена
| Код | Специальность | Выпускников | Трудоустроены | Медианная зарплата |
|---|---|---|---|---|
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 43 | 78,6% | 68 133 ₽ |
| 43.02.07 | Сервис по химической обработке изделий | 32 | 87,1% | 46 667 ₽ |
| 43.02.14 | Гостиничное дело | 30 | 68% | 69 000 ₽ |
| 08.02.07 | Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции | 25 | 64% | 73 678 ₽ |
| 08.02.11 | Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | 24 | 86,4% | 67 000 ₽ |
| 15.02.10 | Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) | 23 | 54,5% | 48 133 ₽ |
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 23 | 73,9% | 51 929 ₽ |
| 15.02.13 | Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования | 15 | 66,7% | — |
| 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | 6 | 66,7% | — |
| 38.02.07 | Банковское дело | 4 | 100% | — |
| 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 2 | 100% | — |
Источник: Роструд, «Мониторинг трудоустройства выпускников»; обработка данных — «Если быть точным».
Лицензия и аккредитация
Лицензия
Действует- Номер
- Л035-01298-77/00386338
- Дата выдачи
- 28 апреля 2015 г.
Аккредитация
Действующее- Номер
- А007-01298-77/01191950
- Дата выдачи
- 14 мая 2021 г.
- Действует до
- 28 июня 2026 г.
Данные из реестра Рособрнадзора
Реквизиты
- Тип
- Колледж
- Форма
- Государственный
- Адрес
- 107564, г. Москва, Погонный проезд, д.5
- Город
- Москва
- ИНН
- 7718261509
- ОГРН
- 1057718014683
- Сайт
- -