ТехникумГосударственныйЛицензия: ДействуетАккредитация: Действующее
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Горно-технологический техникум" г.Ясного Оренбургской области
- ГАПОУ ГТТ г. Ясного
Ясныйyasniytech.ucoz.ru
Приём2026
Бюджетных мест
112
Платных мест
75
Стоимость года
—
Общежитие
есть
Документы принимают до 1 декабря 2026 г..
| База приёма | Форма обучения | Оплата | Мест | Стоимость в год | Средний балл | Срок |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.02.13Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)Нужна медсправка | ||||||
| После 11 класса | Заочная | Платно | 25 | — | — | 3 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 28 | — | — | 3 г. 10 мес. |
| 15.01.05Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)Нужна медсправка | ||||||
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 28 | — | — | 1 г. 10 мес. |
| 15.01.38Оператор-наладчик металлообрабатывающих станковНужна медсправка | ||||||
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 28 | — | — | 1 г. 10 мес. |
| 15.02.16Технология машиностроенияНужна медсправка | ||||||
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 28 | — | — | 3 г. 10 мес. |
| 21.02.15Открытые горные работыНужна медсправка | ||||||
| После 11 класса | Заочная | Платно | 25 | — | — | 3 г. 10 мес. |
| 38.02.01Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)Нужна медсправка | ||||||
| После 9 класса | Очная | Платно | 25 | — | — | 2 г. 10 мес. |
По данным сервиса «Подбор колледжа» портала Госуслуг, приёмная кампания 2026 года. Средний балл — балл аттестата зачисленных в прошлом наборе.
Ключевые показатели2025
Приём
- Средний балл аттестата (очная форма)
- 3,56по РФ 3,98
- Целевое обучение
- 50,2 %по РФ 2,8 %
Результаты обучения
- ГИА на «хорошо» и «отлично»
- 79 %по РФ 78,8 %
Условия обучения
- Оборудование не старше 5 лет
- 66,9 %по РФ 41,6 %
- Получают академическую стипендию
- 43,1 %по РФ 54,3 %
По данным мониторинга качества подготовки кадров Минобрнауки России за 2025 год. Наведите курсор на строку, чтобы увидеть официальную формулировку показателя.
Мониторинг СПО
| Год | Студентов | Очников | Бюджетников | Преподавателей | Штатных |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | — | — | — |
По данным мониторинга качества подготовки кадров Минпросвещения России
Трудоустройство выпускников
Занятость — официальное трудоустройство на конец 2024 года; зарплата — медианная за 2024 год после вычета налогов, независимо от года выпуска. Для малых групп выпускников зарплата в источнике скрыта.
| Год выпуска | Уровень | Выпускников | Трудоустроены | Медианная зарплата |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | СПО: квалифицированные рабочие и служащие | 84 | 42,3% | 33 800 ₽ |
| 2024 | СПО: специалисты среднего звена | 131 | 52,3% | 56 167 ₽ |
| 2023 | СПО: квалифицированные рабочие и служащие | 47 | 55,8% | 76 500 ₽ |
| 2023 | СПО: специалисты среднего звена | 81 | 70,9% | 46 042 ₽ |
| 2022 | СПО: квалифицированные рабочие и служащие | 61 | 74,1% | 30 800 ₽ |
| 2022 | СПО: специалисты среднего звена | 111 | 70,6% | 52 125 ₽ |
| 2021 | СПО: квалифицированные рабочие и служащие | 58 | 64,8% | 31 600 ₽ |
| 2021 | СПО: специалисты среднего звена | 54 | 60,4% | 61 889 ₽ |
| 2020 | СПО: квалифицированные рабочие и служащие | 27 | 76,9% | 46 000 ₽ |
| 2020 | СПО: специалисты среднего звена | 94 | 85% | 64 667 ₽ |
| 2019 | СПО: квалифицированные рабочие и служащие | 56 | 73,6% | 64 080 ₽ |
| 2019 | СПО: специалисты среднего звена | 67 | 60,7% | 62 833 ₽ |
| 2018 | СПО: квалифицированные рабочие и служащие | 1 | 100% | — |
| 2017 | СПО: квалифицированные рабочие и служащие | 23 | 72,7% | 48 167 ₽ |
| 2017 | СПО: специалисты среднего звена | 77 | 79,7% | 38 333 ₽ |
| 2016 | СПО: квалифицированные рабочие и служащие | 61 | 86% | 46 250 ₽ |
По специальностям — выпуск 2024
СПО: квалифицированные рабочие и служащие
| Код | Специальность | Выпускников | Трудоустроены | Медианная зарплата |
|---|---|---|---|---|
| 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 25 | 38,1% | — |
| 15.01.35 | Мастер слесарных работ | 21 | 33,3% | — |
| 46.01.03 | Делопроизводитель | 21 | 55% | 33 800 ₽ |
| 43.01.09 | Повар, кондитер | 17 | 43,8% | — |
СПО: специалисты среднего звена
| Код | Специальность | Выпускников | Трудоустроены | Медианная зарплата |
|---|---|---|---|---|
| 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | 44 | 40,5% | 28 667 ₽ |
| 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 39 | 42,1% | 57 625 ₽ |
| 21.02.15 | Открытые горные работы | 35 | 60% | 73 125 ₽ |
| 21.02.18 | Обогащение полезных ископаемых | 13 | 100% | 72 333 ₽ |
Источник: Роструд, «Мониторинг трудоустройства выпускников»; обработка данных — «Если быть точным».
Лицензия и аккредитация
Лицензия
Действует- Номер
- Л035-01248-56/00206928
- Дата выдачи
- 30 апреля 2015 г.
Аккредитация
Действующее- Номер
- А007-01248-56/01181634
- Дата выдачи
- 2 декабря 2019 г.
- Действует до
- бессрочно
Данные из реестра Рособрнадзора
Программы среднего профессионального образования11
| Код | Название | Форма обучения | Срок |
|---|---|---|---|
| 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | — | — |
| 13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | — | — |
| 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | — | — |
| 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | — | — |
| 15.01.30 | Слесарь | — | — |
| 21.02.15 | Открытые горные работы | — | — |
| 21.02.18 | Обогащение полезных ископаемых | — | — |
| 38.01.02 | Продавец, контролер-кассир | — | — |
| 38.02.07 | Банковское дело | — | — |
| 43.01.09 | Повар, кондитер | — | — |
| 46.01.03 | Делопроизводитель | — | — |
Реквизиты
- Тип
- Техникум
- Форма
- Государственный
- Адрес
- 462781, Оренбургская область, г. Ясный, Фабричное шоссе, д. 9
- Город
- Ясный
- Телефон
- 8(3536)27-75-08
- ИНН
- 5618003966
- ОГРН
- 1025602138650