КолледжГосударственныйЛицензия: ДействуетАккредитация: Действующее
Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования города Москвы "Московский городской педагогический университет"
ГАОУ ВО МГПУ
Москваwww.mgpu.ru/
Ключевые показатели2025
Приём
- Средний балл аттестата (очная форма)
- 4,2по РФ 3,98
Результаты обучения
- ГИА на «хорошо» и «отлично»
- 94,1 %по РФ 78,8 %
- Демо-экзамен на «хорошо» и «отлично»
- 96,5 %по РФ 82,8 %
Условия обучения
- Оборудование не старше 5 лет
- 57,6 %по РФ 41,6 %
- Получают академическую стипендию
- 90 %по РФ 54,3 %
По данным мониторинга качества подготовки кадров Минобрнауки России за 2025 год. Наведите курсор на строку, чтобы увидеть официальную формулировку показателя.
Мониторинг СПО
| Год | Студентов | Очников | Бюджетников | Преподавателей | Штатных |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | — | — | — |
По данным мониторинга качества подготовки кадров Минпросвещения России
Лицензия и аккредитация
Лицензия
Действует- Номер
- Л035-00115-77/00096754
- Дата выдачи
- 25 ноября 2015 г.
Аккредитация
Действующее- Номер
- А007-00115-77/01086932
- Дата выдачи
- 26 июля 2019 г.
- Действует до
- бессрочно
Данные из реестра Рособрнадзора
Программы среднего профессионального образования82
| Код | Название | Форма обучения | Срок |
|---|---|---|---|
| 01.06.01 | Математика и механика | — | — |
| 05.06.01 | Науки о Земле | — | — |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | — | — |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | — | — |
| 09.04.02 | Информационные системы и технологии | — | — |
| 09.04.03 | Прикладная информатика | — | — |
| 09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | — | — |
| 37.03.01 | Психология | — | — |
| 37.04.01 | Психология | — | — |
| 37.06.01 | Психологические науки | — | — |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | — | — |
| 38.03.01 | Экономика | — | — |
| 38.03.02 | Менеджмент | — | — |
| 38.03.03 | Управление персоналом | — | — |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | — | — |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | — | — |
| 38.04.01 | Экономика | — | — |
| 38.04.02 | Менеджмент | — | — |
| 38.04.03 | Управление персоналом | — | — |
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | — | — |
| 38.04.05 | Бизнес-информатика | — | — |
| 38.06.01 | Экономика | — | — |
| 39.03.01 | Социология | — | — |
| 39.03.02 | Социальная работа | — | — |
| 39.03.03 | Организация работы с молодежью | — | — |
| 39.04.01 | Социология | — | — |
| 39.04.02 | Социальная работа | — | — |
| 39.06.01 | Социологические науки | — | — |
| 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | — | — |
| 40.02.04 | Юриспруденция | — | — |
| 40.03.01 | Юриспруденция | — | — |
| 40.04.01 | Юриспруденция | — | — |
| 40.06.01 | Юриспруденция | — | — |
| 41.03.01 | Зарубежное регионоведение | — | — |
| 41.06.01 | Политические науки и регионоведение | — | — |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | — | — |
| 42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | — | — |
| 44.02.01 | Дошкольное образование | — | — |
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | — | — |
| 44.02.03 | Педагогика дополнительного образования | — | — |
| 44.02.04 | Специальное дошкольное образование | — | — |
| 44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | — | — |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | — | — |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | — | — |
| 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | — | — |
| 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | — | — |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | — | — |
| 44.04.01 | Педагогическое образование | — | — |
| 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | — | — |
| 44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | — | — |
| 44.04.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | — | — |
| 44.06.01 | Образование и педагогические науки | — | — |
| 45.03.01 | Филология | — | — |
| 45.03.02 | Лингвистика | — | — |
| 45.04.01 | Филология | — | — |
| 45.04.02 | Лингвистика | — | — |
| 45.06.01 | Языкознание и литературоведение | — | — |
| 46.03.01 | История | — | — |
| 46.04.01 | История | — | — |
| 46.06.01 | Исторические науки и археология | — | — |
| 47.03.01 | Философия | — | — |
| 47.06.01 | Философия, этика и религиоведение | — | — |
| 49.02.01 | Физическая культура | — | — |
| 49.02.03 | Спорт | — | — |
| 49.03.01 | Физическая культура | — | — |
| 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | — | — |
| 49.03.04 | Спорт | — | — |
| 49.04.01 | Физическая культура | — | — |
| 49.04.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | — | — |
| 49.04.03 | Спорт | — | — |
| 49.06.01 | Физическая культура и спорт | — | — |
| 51.02.01 | Народное художественное творчество (по видам) | — | — |
| 51.02.02 | Социально-культурная деятельность (по видам) | — | — |
| 51.03.03 | Социально-культурная деятельность | — | — |
| 51.04.03 | Социально-культурная деятельность | — | — |
| 52.05.01 | Актерское искусство | — | — |
| 53.04.01 | Музыкально-инструментальное искусство | — | — |
| 53.04.02 | Вокальное искусство | — | — |
| 54.03.01 | Дизайн | — | — |
| 54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | — | — |
| 54.04.01 | Дизайн | — | — |
| 58.03.01 | Востоковедение и африканистика | — | — |
Реквизиты
- Тип
- Колледж
- Форма
- Государственный
- Адрес
- 129226, г. Москва, 2-ой Сельскохозяйственный проезд, д. 4, корп. 1
- Город
- Москва
- ИНН
- 7717043346
- ОГРН
- 1027700141996
- Сайт
- www.mgpu.ru/