КолледжГосударственныйЛицензия: ДействуетАккредитация: Действующее
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Волгоградский государственный аграрный университет»
- ФГБОУ ВО ВОЛГОГРАДСКИЙ ГАУ
Волгоградvolgau.ru/
Приём2026
Бюджетных мест
600
Платных мест
525
Стоимость года
от 97 663 ₽
Общежитие
есть, 100 мест
| База приёма | Форма обучения | Оплата | Мест | Стоимость в год | Средний балл | Срок |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.02.11Разработка и управление программным обеспечениемПрофессионалитетКвалификация: Программист | ||||||
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 25 | — | 4,41 | 3 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 20 | — | 4,41 | 3 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 35 | 99 188 ₽ | 3,06 | 3 г. 10 мес. |
| 19.02.12Технология продуктов питания животного происхожденияКвалификация: Техник-технолог | ||||||
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 25 | — | 4,18 | 3 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 25 | — | 4,18 | 3 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 5 | 99 188 ₽ | 3,5 | 3 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 5 | 99 188 ₽ | 3,5 | 3 г. 10 мес. |
| 20.02.01Экологическая безопасность природных комплексовКвалификация: Техник-эколог | ||||||
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 25 | — | 4,44 | 2 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 25 | — | 4,44 | 2 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 5 | 99 188 ₽ | 3,83 | 2 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 5 | 99 188 ₽ | 3,83 | 2 г. 10 мес. |
| 20.02.02Защита в чрезвычайных ситуацияхВступительное испытаниеКвалификация: Специалист по защите в чрезвычайных ситуациях | ||||||
| После 11 класса | Очная | Платно | 25 | 99 188 ₽ | 3,2 | 2 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 25 | — | 4,42 | 3 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 25 | — | 4,42 | 3 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 5 | 99 188 ₽ | 3,25 | 3 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 65 | 99 188 ₽ | 3,25 | 3 г. 10 мес. |
| 20.02.04Пожарная безопасностьВступительное испытаниеКвалификация: Специалист по пожарной безопасности | ||||||
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 25 | — | 4,61 | 3 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 35 | 99 188 ₽ | 3,39 | 3 г. 10 мес. |
| 21.02.19ЗемлеустройствоПрофессионалитетКвалификация: Специалист по землеустройству | ||||||
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 25 | — | 4,61 | 3 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 20 | — | 4,5 | 3 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 10 | 99 188 ₽ | 3,5 | 3 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 5 | 99 188 ₽ | 3,5 | 3 г. 10 мес. |
| 35.02.05АгрономияПрофессионалитетЦелевое обучениеКвалификация: Агроном | ||||||
| После 11 класса | Очная | Платно | 25 | 99 188 ₽ | 3,48 | 2 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 25 | — | 4,22 | 3 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 25 | — | 4,21 | 3 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 5 | 99 188 ₽ | 3,33 | 3 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 5 | 99 188 ₽ | 3,33 | 3 г. 10 мес. |
| 35.02.08Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК)ПрофессионалитетКвалификация: Техник | ||||||
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 25 | — | 4,44 | 2 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 25 | — | 4,22 | 2 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 5 | 99 188 ₽ | 3,23 | 2 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 5 | 99 188 ₽ | 3,23 | 2 г. 10 мес. |
| 35.02.12Садово-парковое и ландшафтное строительствоПрофессионалитетВступительное испытаниеКвалификация: Техник | ||||||
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 25 | — | 4,28 | 2 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 25 | — | 4,28 | 2 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 5 | 99 188 ₽ | 3,89 | 2 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 5 | 99 188 ₽ | 3,89 | 2 г. 10 мес. |
| 35.02.16Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудованияПрофессионалитетЦелевое обучениеКвалификация: Техник-механик | ||||||
| После 11 класса | Очная | Платно | 25 | 99 188 ₽ | 3,62 | 2 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 25 | — | 4,06 | 3 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 25 | — | 4,33 | 3 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 5 | 99 188 ₽ | 3,25 | 3 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 5 | 99 188 ₽ | 3,25 | 3 г. 10 мес. |
| 35.02.20Технология производства, первичной переработки и хранения сельскохозяйственной продукцииКвалификация: Технолог | ||||||
| После 9 класса | Очная | Платно | 25 | 99 188 ₽ | — | 3 г. 10 мес. |
| 36.02.01ВетеринарияПрофессионалитетЦелевое обучениеКвалификация: Ветеринарный фельдшер | ||||||
| После 11 класса | Очная | Платно | 25 | 99 188 ₽ | 3,18 | 2 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 25 | — | 4,89 | 3 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 25 | — | 4,67 | 3 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 35 | 99 188 ₽ | 3,18 | 3 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 35 | 99 188 ₽ | 3,18 | 3 г. 10 мес. |
| 36.02.05КинологияВступительное испытаниеКвалификация: Кинолог | ||||||
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 25 | — | 4,19 | 2 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 20 | — | 4,5 | 2 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 40 | 99 188 ₽ | 3,22 | 2 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 5 | 99 188 ₽ | 3,22 | 2 г. 10 мес. |
| 38.02.01Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)ПрофессионалитетКвалификация: Бухгалтер | ||||||
| После 11 класса | Очная | Платно | 25 | 97 663 ₽ | 3,5 | 1 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 25 | 97 663 ₽ | 3,31 | 2 г. 10 мес. |
| 43.02.16Туризм и гостеприимствоКвалификация: Специалист по туризму и гостеприимству | ||||||
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 25 | — | 4,39 | 2 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 15 | — | 4,53 | 2 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 15 | 97 663 ₽ | 3,5 | 2 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 5 | 97 663 ₽ | 3,5 | 2 г. 10 мес. |
По данным сервиса «Подбор колледжа» портала Госуслуг, приёмная кампания 2026 года. Средний балл — балл аттестата зачисленных в прошлом наборе.
Ключевые показатели2025
Приём
- Средний балл аттестата (очная форма)
- 4,22по РФ 3,98
- Целевое обучение
- 1 %по РФ 2,8 %
Результаты обучения
- ГИА на «хорошо» и «отлично»
- 92,5 %по РФ 78,8 %
- Демо-экзамен на «хорошо» и «отлично»
- 90 %по РФ 82,8 %
Условия обучения
- Оборудование не старше 5 лет
- 48,7 %по РФ 41,6 %
- Получают академическую стипендию
- 64,9 %по РФ 54,3 %
По данным мониторинга качества подготовки кадров Минобрнауки России за 2025 год. Наведите курсор на строку, чтобы увидеть официальную формулировку показателя.
Мониторинг СПО
| Год | Студентов | Очников | Бюджетников | Преподавателей | Штатных |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | — | — | — |
По данным мониторинга качества подготовки кадров Минпросвещения России
Трудоустройство выпускников
Занятость — официальное трудоустройство на конец 2024 года; зарплата — медианная за 2024 год после вычета налогов, независимо от года выпуска. Для малых групп выпускников зарплата в источнике скрыта.
| Год выпуска | Уровень | Выпускников | Трудоустроены | Медианная зарплата |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | СПО: специалисты среднего звена | 509 | 55% | 35 125 ₽ |
| 2023 | СПО: специалисты среднего звена | 537 | 70,9% | 39 667 ₽ |
| 2022 | СПО: специалисты среднего звена | 526 | 72,9% | 47 083 ₽ |
| 2021 | СПО: специалисты среднего звена | 470 | 71,9% | 37 717 ₽ |
| 2020 | СПО: специалисты среднего звена | 484 | 76,1% | 53 875 ₽ |
| 2019 | СПО: специалисты среднего звена | 289 | 70,7% | 48 792 ₽ |
| 2018 | СПО: специалисты среднего звена | 222 | 74,1% | 48 333 ₽ |
| 2017 | СПО: специалисты среднего звена | 169 | 79,1% | 51 828 ₽ |
| 2016 | СПО: специалисты среднего звена | 102 | 78,1% | 37 833 ₽ |
По специальностям — выпуск 2024
СПО: специалисты среднего звена
| Код | Специальность | Выпускников | Трудоустроены | Медианная зарплата |
|---|---|---|---|---|
| 20.02.02 | Защита в чрезвычайных ситуациях | 95 | 48,1% | 42 333 ₽ |
| 36.02.01 | Ветеринария | 76 | 61,3% | 29 000 ₽ |
| 35.02.05 | Агрономия | 50 | 41,7% | — |
| 35.02.15 | Кинология | 47 | 64,3% | 39 250 ₽ |
| 20.02.04 | Пожарная безопасность | 39 | 61,1% | 31 500 ₽ |
| 35.02.08 | Электрификация и автоматизация сельского хозяйства | 35 | 57,1% | 70 250 ₽ |
| 35.02.07 | Механизация сельского хозяйства | 31 | 31,6% | — |
| 43.02.01 | Организация обслуживания в общественном питании | 26 | 50% | — |
| 21.02.04 | Землеустройство | 19 | 53,3% | — |
| 43.02.10 | Туризм | 18 | 81,3% | 22 667 ₽ |
| 35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | 17 | 83,3% | — |
| 09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | 16 | 50% | — |
| 20.02.01 | Рациональное использование природохозяйственных комплексов | 16 | 33,3% | — |
| 38.02.02 | Страховое дело (по отраслям) | 14 | 66,7% | — |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 10 | 37,5% | — |
Источник: Роструд, «Мониторинг трудоустройства выпускников»; обработка данных — «Если быть точным».
Лицензия и аккредитация
Лицензия
Действует- Номер
- Л035-00115-34/00097114
- Дата выдачи
- 11 ноября 2015 г.
Аккредитация
Действующее- Номер
- А007-00115-34/03054674
- Дата выдачи
- 26 августа 2025 г.
- Действует до
- 26 августа 2027 г.
Данные из реестра Рособрнадзора
Программы среднего профессионального образования85
| Код | Название | Форма обучения | Срок |
|---|---|---|---|
| 05.03.06 | Экология и природопользование | — | — |
| 05.04.06 | Экология и природопользование | — | — |
| 05.06.01 | Науки о Земле | — | — |
| 06.06.01 | Биологические науки | — | — |
| 08.03.01 | Строительство | — | — |
| 08.06.01 | Техника и технологии строительства | — | — |
| 09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | — | — |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | — | — |
| 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | — | — |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | — | — |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | — | — |
| 09.04.03 | Прикладная информатика | — | — |
| 09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | — | — |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | — | — |
| 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | — | — |
| 13.05.01 | Тепло- и электрообеспечение специальных технических систем и объектов | — | — |
| 19.03.01 | Биотехнология | — | — |
| 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | — | — |
| 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | — | — |
| 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | — | — |
| 19.04.02 | Продукты питания из растительного сырья | — | — |
| 20.02.01 | Рациональное использование природохозяйственных комплексов | — | — |
| 20.02.02 | Защита в чрезвычайных ситуациях | — | — |
| 20.02.04 | Пожарная безопасность | — | — |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | — | — |
| 20.03.02 | Природообустройство и водопользование | — | — |
| 20.04.02 | Природообустройство и водопользование | — | — |
| 20.05.01 | Пожарная безопасность | — | — |
| 21.02.04 | Землеустройство | — | — |
| 21.02.19 | Землеустройство | — | — |
| 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | — | — |
| 21.04.02 | Землеустройство и кадастры | — | — |
| 21.05.01 | Прикладная геодезия | — | — |
| 35.02.05 | Агрономия | — | — |
| 35.02.07 | Механизация сельского хозяйства | — | — |
| 35.02.08 | Электрификация и автоматизация сельского хозяйства | — | — |
| 35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | — | — |
| 35.02.15 | Кинология | — | — |
| 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | — | — |
| 35.02.20 | Технология производства, первичной переработки и хранения сельскохозяйственной продукции | — | — |
| 35.03.01 | Лесное дело | — | — |
| 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | — | — |
| 35.03.04 | Агрономия | — | — |
| 35.03.05 | Садоводство | — | — |
| 35.03.06 | Агроинженерия | — | — |
| 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | — | — |
| 35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | — | — |
| 35.03.10 | Ландшафтная архитектура | — | — |
| 35.03.11 | Гидромелиорация | — | — |
| 35.04.01 | Лесное дело | — | — |
| 35.04.03 | Агрохимия и агропочвоведение | — | — |
| 35.04.04 | Агрономия | — | — |
| 35.04.05 | Садоводство | — | — |
| 35.04.06 | Агроинженерия | — | — |
| 35.04.10 | Гидромелиорация | — | — |
| 35.06.01 | Сельское хозяйство | — | — |
| 35.06.02 | Лесное хозяйство | — | — |
| 35.06.04 | Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве | — | — |
| 36.02.01 | Ветеринария | — | — |
| 36.02.05 | Кинология | — | — |
| 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | — | — |
| 36.03.02 | Зоотехния | — | — |
| 36.04.02 | Зоотехния | — | — |
| 36.05.01 | Ветеринария | — | — |
| 36.06.01 | Ветеринария и зоотехния | — | — |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | — | — |
| 38.02.02 | Страховое дело (по отраслям) | — | — |
| 38.03.01 | Экономика | — | — |
| 38.03.02 | Менеджмент | — | — |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | — | — |
| 38.03.07 | Товароведение | — | — |
| 38.04.01 | Экономика | — | — |
| 38.04.02 | Менеджмент | — | — |
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | — | — |
| 38.05.02 | Таможенное дело | — | — |
| 43.02.01 | Организация обслуживания в общественном питании | — | — |
| 43.02.05 | Флористика | — | — |
| 43.02.10 | Туризм | — | — |
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | — | — |
| 43.03.01 | Сервис | — | — |
| 43.03.02 | Туризм | — | — |
| 43.04.02 | Туризм | — | — |
| 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | — | — |
| 44.06.01 | Образование и педагогические науки | — | — |
| 45.06.01 | Языкознание и литературоведение | — | — |
Реквизиты
- Тип
- Колледж
- Форма
- Государственный
- Адрес
- 400002, Волгоградская область, город Волгоград, проспект Университетский, 26
- Город
- Волгоград
- Телефон
- 8(844)241-17-78
- ИНН
- 3446501024
- ОГРН
- 1023404239583
- Сайт
- volgau.ru/