КолледжГосударственныйЛицензия: ДействуетАккредитация: Действующее
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Удмуртский государственный университет»
- ФГБОУ ВО "УДГУ" УДГУ ФГБОУ ВО "УДМУРТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"
Ижевскudsu.ru/
Приём2026
Бюджетных мест
299
Платных мест
735
Стоимость года
от 38 000 ₽
Общежитие
есть, 2 024 мест
Документы принимают до 1 декабря 2026 г..
| База приёма | Форма обучения | Оплата | Мест | Стоимость в год | Средний балл | Срок |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.02.06Сетевое и системное администрированиеКвалификация: Системный администратор | ||||||
| После 11 класса | Очная | Платно | 25 | 110 000 ₽ | — | 2 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 25 | — | 5 | 3 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 50 | 110 000 ₽ | 3,32 | 3 г. 10 мес. |
| 20.02.04Пожарная безопасностьВступительное испытаниеНужна медсправкаКвалификация: Специалист по пожарной безопасности | ||||||
| После 11 класса | Очная | Платно | 25 | 110 000 ₽ | — | 2 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 25 | — | 4,23 | 3 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 50 | 110 000 ₽ | 3,18 | 3 г. 10 мес. |
| 21.02.01Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторожденийКвалификация: Техник-технолог | ||||||
| После 11 класса | Заочная | Платно | 20 | 42 000 ₽ | — | 3 г. 10 мес. |
| После 11 класса | Очная | Бюджет | 15 | — | 4,56 | 2 г. 10 мес. |
| После 11 класса | Очная | Платно | 20 | 112 000 ₽ | 3,36 | 2 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 50 | — | 4,95 | 3 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 60 | 112 000 ₽ | 3,29 | 3 г. 10 мес. |
| 27.02.04Автоматические системы управленияКвалификация: Техник | ||||||
| После 9 класса | Очная | Платно | 25 | 110 000 ₽ | 3,17 | 2 г. 10 мес. |
| 38.02.01Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)Квалификация: Бухгалтер | ||||||
| После 11 класса | Заочная | Платно | 20 | 38 000 ₽ | — | 2 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 15 | — | — | 2 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 10 | 105 000 ₽ | 3,16 | 2 г. 10 мес. |
| 38.02.07Банковское делоКвалификация: Специалист банковского дела | ||||||
| После 9 класса | Очная | Платно | 25 | 105 000 ₽ | — | 2 г. 10 мес. |
| 38.02.08Торговое делоКвалификация: Специалист торгового дела | ||||||
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 25 | — | — | 2 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 25 | 105 000 ₽ | 3,25 | 2 г. 10 мес. |
| 40.02.02Правоохранительная деятельностьВступительное испытаниеКвалификация: Юрист | ||||||
| После 11 класса | Заочная | Платно | 20 | 40 000 ₽ | — | 3 г. 6 мес. |
| После 11 класса | Очная | Платно | 25 | 108 000 ₽ | — | 2 г. 6 мес. |
| После 9 класса | Заочная | Платно | 25 | 40 000 ₽ | — | 4 г. 6 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 50 | 108 000 ₽ | 3,25 | 3 г. 6 мес. |
| 40.02.04ЮриспруденцияКвалификация: Юрист | ||||||
| После 11 класса | Заочная | Платно | 20 | 42 000 ₽ | 3,15 | 2 г. 10 мес. |
| После 11 класса | Очная | Платно | 35 | 110 000 ₽ | 3,25 | 1 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 25 | — | — | 2 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 70 | 110 000 ₽ | 3,38 | 2 г. 10 мес. |
| 42.02.01РекламаВступительное испытаниеКвалификация: Специалист по рекламе | ||||||
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 20 | — | — | 2 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 10 | 110 000 ₽ | 3,38 | 2 г. 10 мес. |
| 43.02.16Туризм и гостеприимствоКвалификация: Специалист по туризму и гостеприимству | ||||||
| После 11 класса | Очная | Платно | 25 | 108 000 ₽ | 3,36 | 1 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 25 | — | 4,78 | 2 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 25 | — | 4,63 | 2 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 45 | 108 000 ₽ | 3,37 | 2 г. 10 мес. |
| 49.02.01Физическая культураВступительное испытаниеКвалификация: Педагог по физической культуре и спорту | ||||||
| После 9 класса | Очная | Платно | 25 | 115 000 ₽ | 3,24 | 3 г. 10 мес. |
| 49.02.02Адаптивная физическая культураВступительное испытаниеКвалификация: Педагог по адаптивной физической культуре и спорту | ||||||
| После 9 класса | Очная | Платно | 25 | 115 000 ₽ | — | 3 г. 10 мес. |
| 54.02.01Дизайн (по отраслям)Вступительное испытаниеКвалификация: Дизайнер | ||||||
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 25 | — | 4,41 | 3 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 24 | — | 4,37 | 3 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 5 | 264 099 ₽ | 3,63 | 3 г. 10 мес. |
По данным сервиса «Подбор колледжа» портала Госуслуг, приёмная кампания 2026 года. Средний балл — балл аттестата зачисленных в прошлом наборе.
Ключевые показатели2025
Приём
- Средний балл аттестата (очная форма)
- 4,22по РФ 3,98
Результаты обучения
- ГИА на «хорошо» и «отлично»
- 90,9 %по РФ 78,8 %
- Демо-экзамен на «хорошо» и «отлично»
- 93,8 %по РФ 82,8 %
Условия обучения
- Оборудование не старше 5 лет
- 45,9 %по РФ 41,6 %
- Получают академическую стипендию
- 65,5 %по РФ 54,3 %
По данным мониторинга качества подготовки кадров Минобрнауки России за 2025 год. Наведите курсор на строку, чтобы увидеть официальную формулировку показателя.
Мониторинг СПО
| Год | Студентов | Очников | Бюджетников | Преподавателей | Штатных |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | — | — | — |
По данным мониторинга качества подготовки кадров Минпросвещения России
Трудоустройство выпускников
Занятость — официальное трудоустройство на конец 2024 года; зарплата — медианная за 2024 год после вычета налогов, независимо от года выпуска. Для малых групп выпускников зарплата в источнике скрыта.
| Год выпуска | Уровень | Выпускников | Трудоустроены | Медианная зарплата |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | СПО: специалисты среднего звена | 319 | 64,3% | 38 000 ₽ |
| 2023 | СПО: специалисты среднего звена | 426 | 70,9% | 44 833 ₽ |
| 2022 | СПО: специалисты среднего звена | 452 | 76% | 51 500 ₽ |
| 2021 | СПО: специалисты среднего звена | 518 | 75,1% | 49 000 ₽ |
| 2020 | СПО: специалисты среднего звена | 506 | 78,7% | 57 250 ₽ |
| 2019 | СПО: специалисты среднего звена | 365 | 79,8% | 48 333 ₽ |
| 2018 | СПО: специалисты среднего звена | 92 | 86,4% | 46 250 ₽ |
| 2017 | СПО: специалисты среднего звена | 108 | 79,6% | 50 417 ₽ |
| 2016 | СПО: специалисты среднего звена | 149 | 91,4% | 59 583 ₽ |
По специальностям — выпуск 2024
СПО: специалисты среднего звена
| Код | Специальность | Выпускников | Трудоустроены | Медианная зарплата |
|---|---|---|---|---|
| 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | 81 | 65,8% | 37 375 ₽ |
| 21.02.01 | Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | 75 | 70,1% | 51 333 ₽ |
| 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 45 | 61,1% | 37 100 ₽ |
| 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | 26 | 52% | 34 813 ₽ |
| 09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) | 25 | 58,8% | — |
| 20.02.04 | Пожарная безопасность | 22 | 62,5% | — |
| 43.02.10 | Туризм | 20 | 61,1% | 45 139 ₽ |
| 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | 19 | 62,5% | — |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 6 | 83,3% | — |
Источник: Роструд, «Мониторинг трудоустройства выпускников»; обработка данных — «Если быть точным».
Лицензия и аккредитация
Лицензия
Действует- Номер
- Л035-00115-18/00120604
- Дата выдачи
- 28 июня 2016 г.
Аккредитация
Действующее- Номер
- А007-00115-18/01334718
- Дата выдачи
- 5 июня 2019 г.
- Действует до
- бессрочно
Данные из реестра Рособрнадзора
Программы среднего профессионального образования151
| Код | Название | Форма обучения | Срок |
|---|---|---|---|
| 01.03.01 | Математика | — | — |
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | — | — |
| 01.03.03 | Механика и математическое моделирование | — | — |
| 01.06.01 | Математика и механика | — | — |
| 02.03.01 | Математика и компьютерные науки | — | — |
| 02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | — | — |
| 02.04.01 | Математика и компьютерные науки | — | — |
| 02.04.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | — | — |
| 02.06.01 | Компьютерные и информационные науки | — | — |
| 03.03.01 | Прикладные математика и физика | — | — |
| 03.03.02 | Физика | — | — |
| 03.04.01 | Прикладные математика и физика | — | — |
| 03.04.02 | Физика | — | — |
| 03.06.01 | Физика и астрономия | — | — |
| 04.03.01 | Химия | — | — |
| 04.03.02 | Химия, физика и механика материалов | — | — |
| 04.04.01 | Химия | — | — |
| 04.04.02 | Химия, физика и механика материалов | — | — |
| 04.05.01 | Фундаментальная и прикладная химия | — | — |
| 04.06.01 | Химические науки | — | — |
| 05.03.02 | География | — | — |
| 05.03.03 | Картография и геоинформатика | — | — |
| 05.03.06 | Экология и природопользование | — | — |
| 05.04.02 | География | — | — |
| 05.04.06 | Экология и природопользование | — | — |
| 05.06.01 | Науки о Земле | — | — |
| 06.03.01 | Биология | — | — |
| 06.04.01 | Биология | — | — |
| 06.06.01 | Биологические науки | — | — |
| 09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) | — | — |
| 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | — | — |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | — | — |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | — | — |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | — | — |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | — | — |
| 09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | — | — |
| 10.03.01 | Информационная безопасность | — | — |
| 10.05.05 | Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере | — | — |
| 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | — | — |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | — | — |
| 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | — | — |
| 19.03.01 | Биотехнология | — | — |
| 20.02.04 | Пожарная безопасность | — | — |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | — | — |
| 20.03.02 | Природообустройство и водопользование | — | — |
| 20.04.01 | Техносферная безопасность | — | — |
| 20.04.02 | Природообустройство и водопользование | — | — |
| 20.06.01 | Техносферная безопасность | — | — |
| 21.02.01 | Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | — | — |
| 21.03.01 | Нефтегазовое дело | — | — |
| 21.04.01 | Нефтегазовое дело | — | — |
| 21.05.02 | Прикладная геология | — | — |
| 21.05.06 | Нефтегазовые техника и технологии | — | — |
| 21.06.01 | Геология, разведка и разработка полезных ископаемых | — | — |
| 27.03.04 | Управление в технических системах | — | — |
| 27.04.04 | Управление в технических системах | — | — |
| 37.03.01 | Психология | — | — |
| 37.03.02 | Конфликтология | — | — |
| 37.04.01 | Психология | — | — |
| 37.04.02 | Конфликтология | — | — |
| 37.05.01 | Клиническая психология | — | — |
| 37.06.01 | Психологические науки | — | — |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | — | — |
| 38.02.02 | Страховое дело (по отраслям) | — | — |
| 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | — | — |
| 38.02.07 | Банковское дело | — | — |
| 38.02.08 | Торговое дело | — | — |
| 38.03.01 | Экономика | — | — |
| 38.03.02 | Менеджмент | — | — |
| 38.03.03 | Управление персоналом | — | — |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | — | — |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | — | — |
| 38.03.06 | Торговое дело | — | — |
| 38.03.10 | Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура | — | — |
| 38.04.01 | Экономика | — | — |
| 38.04.02 | Менеджмент | — | — |
| 38.04.03 | Управление персоналом | — | — |
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | — | — |
| 38.04.05 | Бизнес-информатика | — | — |
| 38.04.06 | Торговое дело | — | — |
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | — | — |
| 38.06.01 | Экономика | — | — |
| 39.03.01 | Социология | — | — |
| 39.03.02 | Социальная работа | — | — |
| 39.03.03 | Организация работы с молодежью | — | — |
| 39.04.01 | Социология | — | — |
| 39.04.02 | Социальная работа | — | — |
| 39.04.03 | Организация работы с молодежью | — | — |
| 39.06.01 | Социологические науки | — | — |
| 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | — | — |
| 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | — | — |
| 40.02.04 | Юриспруденция | — | — |
| 40.03.01 | Юриспруденция | — | — |
| 40.04.01 | Юриспруденция | — | — |
| 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | — | — |
| 40.05.02 | Правоохранительная деятельность | — | — |
| 40.05.03 | Судебная экспертиза | — | — |
| 40.06.01 | Юриспруденция | — | — |
| 41.03.04 | Политология | — | — |
| 41.03.05 | Международные отношения | — | — |
| 42.02.01 | Реклама | — | — |
| 42.02.02 | Издательское дело | — | — |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | — | — |
| 42.03.02 | Журналистика | — | — |
| 42.03.03 | Издательское дело | — | — |
| 42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | — | — |
| 42.04.03 | Издательское дело | — | — |
| 42.04.05 | Медиакоммуникации | — | — |
| 43.02.10 | Туризм | — | — |
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | — | — |
| 43.03.01 | Сервис | — | — |
| 43.03.02 | Туризм | — | — |
| 43.03.03 | Гостиничное дело | — | — |
| 43.04.02 | Туризм | — | — |
| 43.04.03 | Гостиничное дело | — | — |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | — | — |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | — | — |
| 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | — | — |
| 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | — | — |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | — | — |
| 44.04.01 | Педагогическое образование | — | — |
| 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | — | — |
| 44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | — | — |
| 44.04.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | — | — |
| 44.06.01 | Образование и педагогические науки | — | — |
| 45.03.01 | Филология | — | — |
| 45.03.02 | Лингвистика | — | — |
| 45.04.01 | Филология | — | — |
| 45.04.02 | Лингвистика | — | — |
| 45.06.01 | Языкознание и литературоведение | — | — |
| 46.03.01 | История | — | — |
| 46.03.02 | Документоведение и архивоведение | — | — |
| 46.04.01 | История | — | — |
| 46.06.01 | Исторические науки и археология | — | — |
| 49.03.01 | Физическая культура | — | — |
| 49.06.01 | Физическая культура и спорт | — | — |
| 50.06.01 | Искусствоведение | — | — |
| 51.03.01 | Культурология | — | — |
| 51.03.02 | Народная художественная культура | — | — |
| 51.03.06 | Библиотечно-информационная деятельность | — | — |
| 51.04.01 | Культурология | — | — |
| 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | — | — |
| 53.03.04 | Искусство народного пения | — | — |
| 53.03.05 | Дирижирование | — | — |
| 53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | — | — |
| 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | — | — |
| 54.03.01 | Дизайн | — | — |
| 54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | — | — |
| 54.03.03 | Искусство костюма и текстиля | — | — |
| 54.04.01 | Дизайн | — | — |
| 54.05.01 | Монументально-декоративное искусство | — | — |
Реквизиты
- Тип
- Колледж
- Форма
- Государственный
- Адрес
- 426034, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Университетская, д. 1
- Город
- Ижевск
- Телефон
- 8(000)000-00-00
- ИНН
- 1833010750
- ОГРН
- 1021801503382
- Сайт
- udsu.ru/