КолледжГосударственныйЛицензия: ДействуетАккредитация: Действующее
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Томский государственный педагогический университет"
ФГБОУ ВО «ЛГПУ»
Томск
Ключевые показатели2025
Приём
- Средний балл аттестата (очная форма)
- 4,3по РФ 3,98
По данным мониторинга качества подготовки кадров Минобрнауки России за 2025 год. Наведите курсор на строку, чтобы увидеть официальную формулировку показателя.
Мониторинг СПО
| Год | Студентов | Очников | Бюджетников | Преподавателей | Штатных |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | — | — | — |
По данным мониторинга качества подготовки кадров Минпросвещения России
Лицензия и аккредитация
Лицензия
Действует- Номер
- Л035-00115-77/00653794
- Дата выдачи
- 9 января 2025 г.
Аккредитация
Действующее- Номер
- А007-00115-94/00741881
- Дата выдачи
- 20 октября 2023 г.
- Действует до
- 1 января 2028 г.
Данные из реестра Рособрнадзора
Программы среднего профессионального образования150
| Код | Название | Форма обучения | Срок |
|---|---|---|---|
| 01.03.01 | Математика | — | — |
| 01.04.01 | Математика | — | — |
| 01.04.04 | Прикладная математика | — | — |
| 03.03.02 | Физика | — | — |
| 03.04.02 | Физика | — | — |
| 04.03.01 | Химия | — | — |
| 04.04.01 | Химия | — | — |
| 05.03.02 | География | — | — |
| 05.03.06 | Экология и природопользование | — | — |
| 05.04.02 | География | — | — |
| 05.04.06 | Экология и природопользование | — | — |
| 06.03.01 | Биология | — | — |
| 06.04.01 | Биология | — | — |
| 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | — | — |
| 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | — | — |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | — | — |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | — | — |
| 09.03.04 | Программная инженерия | — | — |
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | — | — |
| 09.04.03 | Прикладная информатика | — | — |
| 09.04.04 | Программная инженерия | — | — |
| 13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | — | — |
| 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | — | — |
| 15.01.33 | Токарь на станках с числовым программным управлением | — | — |
| 19.01.17 | Повар, кондитер | — | — |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | — | — |
| 23.01.03 | Автомеханик | — | — |
| 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | — | — |
| 23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | — | — |
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | — | — |
| 27.03.03 | Системный анализ и управление | — | — |
| 28.04.04 | Наносистемы и наноматериалы | — | — |
| 29.01.05 | Закройщик | — | — |
| 29.01.07 | Портной | — | — |
| 29.01.24 | Оператор электронного набора и верстки | — | — |
| 29.02.04 | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | — | — |
| 29.02.10 | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | — | — |
| 35.03.10 | Ландшафтная архитектура | — | — |
| 35.04.09 | Ландшафтная архитектура | — | — |
| 37.03.01 | Психология | — | — |
| 37.04.01 | Психология | — | — |
| 38.01.02 | Продавец, контролер-кассир | — | — |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | — | — |
| 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | — | — |
| 38.02.06 | Финансы | — | — |
| 38.03.01 | Экономика | — | — |
| 38.03.02 | Менеджмент | — | — |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | — | — |
| 38.03.06 | Торговое дело | — | — |
| 38.03.07 | Товароведение | — | — |
| 38.04.01 | Экономика | — | — |
| 38.04.02 | Менеджмент | — | — |
| 38.04.03 | Управление персоналом | — | — |
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | — | — |
| 38.04.05 | Бизнес-информатика | — | — |
| 38.04.06 | Торговое дело | — | — |
| 38.04.07 | Товароведение | — | — |
| 39.02.01 | Социальная работа | — | — |
| 39.03.01 | Социология | — | — |
| 39.03.02 | Социальная работа | — | — |
| 39.03.03 | Организация работы с молодежью | — | — |
| 39.04.01 | Социология | — | — |
| 39.04.02 | Социальная работа | — | — |
| 39.04.03 | Организация работы с молодежью | — | — |
| 41.03.01 | Зарубежное регионоведение | — | — |
| 41.03.04 | Политология | — | — |
| 41.03.05 | Международные отношения | — | — |
| 41.04.01 | Зарубежное регионоведение | — | — |
| 41.04.04 | Политология | — | — |
| 41.04.05 | Международные отношения | — | — |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | — | — |
| 42.03.02 | Журналистика | — | — |
| 42.03.03 | Издательское дело | — | — |
| 42.03.04 | Телевидение | — | — |
| 42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | — | — |
| 42.04.02 | Журналистика | — | — |
| 42.04.03 | Издательское дело | — | — |
| 42.04.04 | Телевидение | — | — |
| 42.04.05 | Медиакоммуникации | — | — |
| 43.01.01 | Официант, бармен | — | — |
| 43.01.02 | Парикмахер | — | — |
| 43.01.09 | Повар, кондитер | — | — |
| 43.02.01 | Организация обслуживания в общественном питании | — | — |
| 43.02.02 | Парикмахерское искусство | — | — |
| 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | — | — |
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | — | — |
| 43.02.17 | Технологии индустрии красоты | — | — |
| 43.03.02 | Туризм | — | — |
| 43.03.03 | Гостиничное дело | — | — |
| 43.04.02 | Туризм | — | — |
| 43.04.03 | Гостиничное дело | — | — |
| 44.02.01 | Дошкольное образование | — | — |
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | — | — |
| 44.02.03 | Педагогика дополнительного образования | — | — |
| 44.02.06 | Профессиональное обучение (по отраслям) | — | — |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | — | — |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | — | — |
| 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | — | — |
| 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | — | — |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | — | — |
| 44.04.01 | Педагогическое образование | — | — |
| 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | — | — |
| 44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | — | — |
| 44.04.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | — | — |
| 44.05.01 | Педагогика и психология девиантного поведения | — | — |
| 45.03.01 | Филология | — | — |
| 45.03.02 | Лингвистика | — | — |
| 45.04.01 | Филология | — | — |
| 45.04.02 | Лингвистика | — | — |
| 45.05.01 | Перевод и переводоведение | — | — |
| 46.01.01 | Секретарь | — | — |
| 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | — | — |
| 46.03.01 | История | — | — |
| 46.03.02 | Документоведение и архивоведение | — | — |
| 46.04.01 | История | — | — |
| 46.04.02 | Документоведение и архивоведение | — | — |
| 49.02.01 | Физическая культура | — | — |
| 49.03.01 | Физическая культура | — | — |
| 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | — | — |
| 49.03.04 | Спорт | — | — |
| 49.04.01 | Физическая культура | — | — |
| 49.04.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | — | — |
| 49.04.03 | Спорт | — | — |
| 50.03.02 | Изящные искусства | — | — |
| 50.04.02 | Изящные искусства | — | — |
| 51.03.01 | Культурология | — | — |
| 51.04.01 | Культурология | — | — |
| 52.03.01 | Хореографическое искусство | — | — |
| 52.04.01 | Хореографическое искусство | — | — |
| 52.05.04 | Литературное творчество | — | — |
| 53.02.01 | Музыкальное образование | — | — |
| 53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | — | — |
| 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | — | — |
| 53.03.03 | Вокальное искусство | — | — |
| 53.03.04 | Искусство народного пения | — | — |
| 53.03.05 | Дирижирование | — | — |
| 53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | — | — |
| 53.04.01 | Музыкально-инструментальное искусство | — | — |
| 53.04.02 | Вокальное искусство | — | — |
| 53.04.03 | Искусство народного пения | — | — |
| 53.04.04 | Дирижирование | — | — |
| 53.04.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | — | — |
| 53.05.03 | Музыкальная звукорежиссура | — | — |
| 54.01.20 | Графический дизайнер | — | — |
| 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | — | — |
| 54.03.01 | Дизайн | — | — |
| 54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | — | — |
| 54.04.01 | Дизайн | — | — |
| 54.04.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | — | — |
| 55.05.01 | Режиссура кино и телевидения | — | — |
Реквизиты
- Тип
- Колледж
- Форма
- Государственный
- Адрес
- 291011, Луганская Народная Республика, Г.О. ГОРОД ЛУГАНСК, Г. ЛУГАНСК, УЛ. ОБОРОННАЯ, Д. 2
- Город
- Томск
- ИНН
- 9403013922
- ОГРН
- 1229400052727