КолледжГосударственныйЛицензия: ДействуетАккредитация: Действующее
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тюменский государственный институт культуры»
Тюменский государственный институт культуры
Тюменьtumgik.ru/
Ключевые показатели2025
Приём
- Средний балл аттестата (очная форма)
- 4,35по РФ 3,98
Результаты обучения
- ГИА на «хорошо» и «отлично»
- 90,3 %по РФ 78,8 %
- Демо-экзамен на «хорошо» и «отлично»
- 95,2 %по РФ 82,8 %
Условия обучения
- Оборудование не старше 5 лет
- 27,2 %по РФ 41,6 %
- Получают академическую стипендию
- 68,6 %по РФ 54,3 %
По данным мониторинга качества подготовки кадров Минобрнауки России за 2025 год. Наведите курсор на строку, чтобы увидеть официальную формулировку показателя.
Мониторинг СПО
| Год | Студентов | Очников | Бюджетников | Преподавателей | Штатных |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | — | — | — |
По данным мониторинга качества подготовки кадров Минпросвещения России
Лицензия и аккредитация
Лицензия
Действует- Номер
- Л035-00115-72/00120600
- Дата выдачи
- 23 июня 2015 г.
Аккредитация
Действующее- Номер
- А007-00115-72/01456551
- Дата выдачи
- 19 марта 2018 г.
- Действует до
- бессрочно
Данные из реестра Рособрнадзора
Программы среднего профессионального образования52
| Код | Название | Форма обучения | Срок |
|---|---|---|---|
| 07.03.01 | Архитектура | — | — |
| 07.04.01 | Архитектура | — | — |
| 39.06.01 | Социологические науки | — | — |
| 43.02.10 | Туризм | — | — |
| 43.03.01 | Сервис | — | — |
| 43.03.02 | Туризм | — | — |
| 43.03.03 | Гостиничное дело | — | — |
| 46.06.01 | Исторические науки и археология | — | — |
| 47.06.01 | Философия, этика и религиоведение | — | — |
| 50.03.03 | История искусств | — | — |
| 51.02.02 | Социально-культурная деятельность (по видам) | — | — |
| 51.02.03 | Библиотековедение | — | — |
| 51.03.01 | Культурология | — | — |
| 51.03.02 | Народная художественная культура | — | — |
| 51.03.03 | Социально-культурная деятельность | — | — |
| 51.03.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | — | — |
| 51.03.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | — | — |
| 51.03.06 | Библиотечно-информационная деятельность | — | — |
| 51.04.01 | Культурология | — | — |
| 51.04.02 | Народная художественная культура | — | — |
| 51.04.03 | Социально-культурная деятельность | — | — |
| 51.04.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | — | — |
| 51.04.06 | Библиотечно-информационная деятельность | — | — |
| 51.06.01 | Культурология | — | — |
| 52.02.02 | Искусство танца (по видам) | — | — |
| 52.02.04 | Актерское искусство | — | — |
| 52.03.01 | Хореографическое искусство | — | — |
| 52.05.01 | Актерское искусство | — | — |
| 53.02.02 | Музыкальное искусство эстрады (по видам) | — | — |
| 53.02.03 | Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) | — | — |
| 53.02.04 | Вокальное искусство | — | — |
| 53.02.05 | Сольное и хоровое народное пение | — | — |
| 53.02.06 | Хоровое дирижирование | — | — |
| 53.02.07 | Теория музыки | — | — |
| 53.02.08 | Музыкальное звукооператорское мастерство | — | — |
| 53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | — | — |
| 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | — | — |
| 53.03.03 | Вокальное искусство | — | — |
| 53.03.04 | Искусство народного пения | — | — |
| 53.03.05 | Дирижирование | — | — |
| 53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | — | — |
| 53.04.01 | Музыкально-инструментальное искусство | — | — |
| 53.04.02 | Вокальное искусство | — | — |
| 53.04.04 | Дирижирование | — | — |
| 53.04.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | — | — |
| 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | — | — |
| 54.03.01 | Дизайн | — | — |
| 54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | — | — |
| 54.04.01 | Дизайн | — | — |
| 54.04.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | — | — |
| 54.05.02 | Живопись | — | — |
| 54.05.03 | Графика | — | — |
Реквизиты
- Тип
- Колледж
- Форма
- Государственный
- Адрес
- 625003, область Тюменская, город Тюмень, улица Республики, дом 19
- Город
- Тюмень
- ИНН
- 7202027463
- ОГРН
- 1027200861214
- Сайт
- tumgik.ru/