КолледжГосударственныйЛицензия: ДействуетАккредитация: Действующее
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича"
СПБГУТ
Санкт-Петербургwww.sut.ru/
Ключевые показатели2025
Приём
- Средний балл аттестата (очная форма)
- 4,38по РФ 3,98
Результаты обучения
- ГИА на «хорошо» и «отлично»
- 91,5 %по РФ 78,8 %
- Демо-экзамен на «хорошо» и «отлично»
- 100 %по РФ 82,8 %
Условия обучения
- Оборудование не старше 5 лет
- 24,6 %по РФ 41,6 %
- Получают академическую стипендию
- 61,9 %по РФ 54,3 %
По данным мониторинга качества подготовки кадров Минобрнауки России за 2025 год. Наведите курсор на строку, чтобы увидеть официальную формулировку показателя.
Мониторинг СПО
| Год | Студентов | Очников | Бюджетников | Преподавателей | Штатных |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | — | — | — |
По данным мониторинга качества подготовки кадров Минпросвещения России
Лицензия и аккредитация
Лицензия
Действует- Номер
- Л035-00115-78/00120142
- Дата выдачи
- 5 октября 2020 г.
Аккредитация
Действующее- Номер
- А007-00115-78/01190419
- Дата выдачи
- 13 января 2021 г.
- Действует до
- бессрочно
Данные из реестра Рособрнадзора
Программы среднего профессионального образования62
| Код | Название | Форма обучения | Срок |
|---|---|---|---|
| 03.06.01 | Физика и астрономия | — | — |
| 05.03.06 | Экология и природопользование | — | — |
| 05.04.06 | Экология и природопользование | — | — |
| 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | — | — |
| 09.02.02 | Компьютерные сети | — | — |
| 09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | — | — |
| 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | — | — |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | — | — |
| 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | — | — |
| 09.02.12 | Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем | — | — |
| 09.02.13 | Интеграция решений с применением технологий искусственного интеллекта | — | — |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | — | — |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | — | — |
| 09.03.04 | Программная инженерия | — | — |
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | — | — |
| 09.04.02 | Информационные системы и технологии | — | — |
| 09.04.04 | Программная инженерия | — | — |
| 09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | — | — |
| 10.02.04 | Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем | — | — |
| 10.03.01 | Информационная безопасность | — | — |
| 10.04.01 | Информационная безопасность | — | — |
| 10.05.02 | Информационная безопасность телекоммуникационных систем | — | — |
| 10.05.07 | Противодействие техническим разведкам | — | — |
| 10.06.01 | Информационная безопасность | — | — |
| 11.02.08 | Средства связи с подвижными объектами | — | — |
| 11.02.09 | Многоканальные телекоммуникационные системы | — | — |
| 11.02.10 | Радиосвязь, радиовещание и телевидение | — | — |
| 11.02.11 | Сети связи и системы коммутации | — | — |
| 11.02.12 | Почтовая связь | — | — |
| 11.02.15 | Инфокоммуникационные сети и системы связи | — | — |
| 11.02.18 | Системы радиосвязи, мобильной связи и телерадиовещания | — | — |
| 11.03.01 | Радиотехника | — | — |
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | — | — |
| 11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | — | — |
| 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | — | — |
| 11.04.01 | Радиотехника | — | — |
| 11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | — | — |
| 11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств | — | — |
| 11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | — | — |
| 11.05.04 | Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи | — | — |
| 11.06.01 | Электроника, радиотехника и системы связи | — | — |
| 12.03.03 | Фотоника и оптоинформатика | — | — |
| 12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | — | — |
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | — | — |
| 15.03.06 | Мехатроника и робототехника | — | — |
| 15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | — | — |
| 15.04.06 | Мехатроника и робототехника | — | — |
| 27.03.01 | Стандартизация и метрология | — | — |
| 27.03.02 | Управление качеством | — | — |
| 27.03.04 | Управление в технических системах | — | — |
| 27.04.01 | Стандартизация и метрология | — | — |
| 27.04.02 | Управление качеством | — | — |
| 27.04.04 | Управление в технических системах | — | — |
| 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | — | — |
| 38.03.02 | Менеджмент | — | — |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | — | — |
| 38.04.05 | Бизнес-информатика | — | — |
| 41.03.01 | Зарубежное регионоведение | — | — |
| 41.04.01 | Зарубежное регионоведение | — | — |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | — | — |
| 42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | — | — |
| 43.03.01 | Сервис | — | — |
Реквизиты
- Тип
- Колледж
- Форма
- Государственный
- Адрес
- 191186, г. Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, д. 61, литера А
- Город
- Санкт-Петербург
- ИНН
- 7808004760
- ОГРН
- 1027809197635
- Сайт
- www.sut.ru/