КолледжГосударственныйЛицензия: ДействуетАккредитация: Действующее
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сахалинский государственный университет"
- САХГУ
- ФГБОУ ВО "САХГУ"
- ФГБОУ ВО "САХАЛИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"
- САХАЛИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕСИТЕТ
Южно-Сахалинскsakhgu.ru/
Приём2026
Бюджетных мест
685
Платных мест
660
Стоимость года
от 157 640 ₽
Общежитие
есть, 350 мест
Документы принимают до 26 августа 2026 г..
| База приёма | Форма обучения | Оплата | Мест | Стоимость в год | Средний балл | Срок |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.02.01Строительство и эксплуатация зданий и сооруженийКвалификация: Техник | ||||||
| После 11 класса | Заочная | Платно | 20 | 214 450 ₽ | 3,53 | 3 г. 10 мес. |
| После 11 класса | Очная | Бюджет | 20 | — | 3,62 | 2 г. 10 мес. |
| После 11 класса | Очная | Платно | 10 | 658 350 ₽ | 3,31 | 2 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 5 | — | 3,38 | 3 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 20 | — | 3,38 | 3 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 10 | 895 580 ₽ | 3,06 | 3 г. 10 мес. |
| 09.02.06Сетевое и системное администрированиеКвалификация: Техник | ||||||
| После 11 класса | Очная | Платно | 10 | 658 350 ₽ | 3,21 | 2 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 15 | — | 3,25 | 3 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 15 | 895 580 ₽ | 3,17 | 3 г. 10 мес. |
| 09.02.08Интеллектуальные интегрированные системыКвалификация: Программист | ||||||
| После 9 класса | Очная | Платно | 25 | 658 350 ₽ | — | 2 г. 10 мес. |
| 09.02.11Разработка и управление программным обеспечениемКвалификация: Программист | ||||||
| После 11 класса | Очная | Платно | 15 | 658 350 ₽ | — | 2 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 15 | — | — | 3 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 15 | 895 580 ₽ | — | 3 г. 10 мес. |
| 13.02.12Электрические станции, сети, их релейная защита и автоматизацияКвалификация: Техник-электрик | ||||||
| После 11 класса | Очная | Бюджет | 25 | — | — | 2 г. 10 мес. |
| После 11 класса | Очная | Платно | 5 | 658 350 ₽ | 3,62 | 2 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 35 | — | 3,29 | 3 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 10 | — | 3,29 | 3 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 10 | 895 580 ₽ | — | 3 г. 10 мес. |
| 20.02.04Пожарная безопасностьВступительное испытаниеКвалификация: Специалист по пожарной безопасности | ||||||
| После 11 класса | Очная | Платно | 20 | 658 350 ₽ | — | 2 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 20 | — | — | 3 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 10 | 895 580 ₽ | — | 3 г. 10 мес. |
| 21.02.01Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторожденийКвалификация: Техник-технолог | ||||||
| После 11 класса | Очная | Бюджет | 25 | — | 3,19 | 2 г. 10 мес. |
| После 11 класса | Очная | Платно | 10 | 658 350 ₽ | 3,43 | 2 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 30 | — | 3,19 | 3 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 5 | 895 580 ₽ | 3,44 | 3 г. 10 мес. |
| 21.02.02Бурение нефтяных и газовых скважинКвалификация: Техник-технолог | ||||||
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 15 | — | 3,38 | 3 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 25 | — | 3,38 | 3 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 15 | 895 580 ₽ | — | 3 г. 10 мес. |
| 21.02.03Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищКвалификация: Техник | ||||||
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 25 | — | 3,13 | 3 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 10 | 895 580 ₽ | — | 3 г. 10 мес. |
| 35.02.09Водные биоресурсы и аквакультураКвалификация: Техник | ||||||
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 25 | — | — | 2 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 10 | 658 350 ₽ | — | 2 г. 10 мес. |
| 38.02.01Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)Квалификация: Бухгалтер | ||||||
| После 11 класса | Заочная | Платно | 25 | 157 640 ₽ | 3,18 | 2 г. 10 мес. |
| После 11 класса | Очная | Платно | 15 | 418 570 ₽ | 3,54 | 1 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 30 | 640 500 ₽ | 3,47 | 2 г. 10 мес. |
| 40.00.00ЮРИСПРУДЕНЦИЯКвалификация: Юрист | ||||||
| После 11 класса | Заочная | Платно | 30 | 157 640 ₽ | 3,23 | 2 г. 10 мес. |
| После 11 класса | Очная | Платно | 30 | 418 570 ₽ | 3,38 | 1 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Заочная | Платно | 30 | 214 500 ₽ | 3 | 3 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 30 | 640 500 ₽ | 3,06 | 2 г. 10 мес. |
| 43.02.06Сервис на транспорте (по видам транспорта)Квалификация: Специалист по сервису на транспорте | ||||||
| После 11 класса | Очная | Бюджет | 25 | — | — | 1 г. 10 мес. |
| После 11 класса | Очная | Платно | 25 | 418 570 ₽ | 3,36 | 1 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Заочная | Бюджет | 25 | — | — | 1 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Заочная | Платно | 5 | 253 510 ₽ | 1 | 1 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 25 | — | 4,22 | 2 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 25 | 640 500 ₽ | 3,31 | 2 г. 10 мес. |
| 43.02.16Туризм и гостеприимствоКвалификация: Воспитатель детей дошкольного возраста · Специалист по социальной работе | ||||||
| После 11 класса | Очная | Платно | 10 | 418 570 ₽ | 3,5 | 1 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 25 | — | 4,11 | 2 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 25 | 640 500 ₽ | 3,07 | 2 г. 10 мес. |
| 44.02.01Дошкольное образованиеВступительное испытаниеКвалификация: Воспитатель детей дошкольного возраста | ||||||
| После 11 класса | Очная | Бюджет | 25 | — | 3,38 | 2 г. 10 мес. |
| После 11 класса | Очная | Платно | 25 | 640 500 ₽ | 3,08 | 2 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 25 | — | 4,38 | 3 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 25 | — | 4,38 | 3 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 25 | 871 310 ₽ | 3,11 | 3 г. 10 мес. |
| 44.02.02Преподавание в начальных классахВступительное испытаниеКвалификация: Учитель начальных классов | ||||||
| После 11 класса | Очная | Бюджет | 25 | — | 4,15 | 2 г. 10 мес. |
| После 11 класса | Очная | Платно | 10 | 640 500 ₽ | 3,08 | 2 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 25 | — | 4,31 | 3 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 25 | 871 310 ₽ | 3,25 | 3 г. 10 мес. |
| 44.02.03Педагогика дополнительного образованияВступительное испытаниеКвалификация: Педагог дополнительного образования | ||||||
| После 11 класса | Очная | Бюджет | 25 | — | 3,31 | 2 г. 10 мес. |
| После 11 класса | Очная | Платно | 10 | 640 500 ₽ | 3 | 2 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 25 | — | 3,56 | 3 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 25 | 871 310 ₽ | 3,4 | 3 г. 10 мес. |
| 46.02.01Документационное обеспечение управления и архивоведениеКвалификация: Специалист по документационному обеспечению управления и архивному делу | ||||||
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 25 | — | — | 2 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 10 | 640 500 ₽ | — | 2 г. 10 мес. |
| 49.02.01Физическая культураВступительное испытаниеКвалификация: Педагог по физической культуре и спорту | ||||||
| После 11 класса | Очная | Бюджет | 30 | — | 3,54 | 2 г. 10 мес. |
| После 11 класса | Очная | Платно | 10 | 685 280 ₽ | 3,43 | 2 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 45 | — | 4 | 3 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 25 | 932 220 ₽ | 3,25 | 3 г. 10 мес. |
По данным сервиса «Подбор колледжа» портала Госуслуг, приёмная кампания 2026 года. Средний балл — балл аттестата зачисленных в прошлом наборе.
Ключевые показатели2025
Приём
- Средний балл аттестата (очная форма)
- 3,98по РФ 3,98
Результаты обучения
- ГИА на «хорошо» и «отлично»
- 82,6 %по РФ 78,8 %
- Демо-экзамен на «хорошо» и «отлично»
- 56,6 %по РФ 82,8 %
Условия обучения
- Оборудование не старше 5 лет
- 35,4 %по РФ 41,6 %
- Получают академическую стипендию
- 50,5 %по РФ 54,3 %
По данным мониторинга качества подготовки кадров Минобрнауки России за 2025 год. Наведите курсор на строку, чтобы увидеть официальную формулировку показателя.
Мониторинг СПО
| Год | Студентов | Очников | Бюджетников | Преподавателей | Штатных |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | — | — | — |
По данным мониторинга качества подготовки кадров Минпросвещения России
Трудоустройство выпускников
Занятость — официальное трудоустройство на конец 2024 года; зарплата — медианная за 2024 год после вычета налогов, независимо от года выпуска. Для малых групп выпускников зарплата в источнике скрыта.
| Год выпуска | Уровень | Выпускников | Трудоустроены | Медианная зарплата |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | СПО: квалифицированные рабочие и служащие | 10 | 30% | — |
| 2024 | СПО: специалисты среднего звена | 701 | 60,7% | 76 625 ₽ |
| 2023 | СПО: специалисты среднего звена | 711 | 77,3% | 86 000 ₽ |
| 2022 | СПО: специалисты среднего звена | 573 | 80,7% | 91 818 ₽ |
| 2021 | СПО: специалисты среднего звена | 613 | 83,2% | 95 286 ₽ |
| 2020 | СПО: квалифицированные рабочие и служащие | 1 | 100% | — |
| 2020 | СПО: специалисты среднего звена | 490 | 82,3% | 96 417 ₽ |
| 2019 | СПО: квалифицированные рабочие и служащие | 39 | 71,4% | 81 500 ₽ |
| 2019 | СПО: специалисты среднего звена | 634 | 86,9% | 95 212 ₽ |
| 2018 | СПО: квалифицированные рабочие и служащие | 25 | 75% | 58 250 ₽ |
| 2018 | СПО: специалисты среднего звена | 702 | 86,9% | 104 000 ₽ |
| 2017 | СПО: квалифицированные рабочие и служащие | 17 | 81,3% | 92 273 ₽ |
| 2017 | СПО: специалисты среднего звена | 628 | 89,8% | 106 875 ₽ |
| 2016 | СПО: квалифицированные рабочие и служащие | 60 | 89,1% | 91 167 ₽ |
| 2016 | СПО: специалисты среднего звена | 662 | 89,6% | 106 000 ₽ |
По специальностям — выпуск 2024
СПО: квалифицированные рабочие и служащие
| Код | Специальность | Выпускников | Трудоустроены | Медианная зарплата |
|---|---|---|---|---|
| 15.01.01 | Оператор в производстве металлических изделий | 10 | 30% | — |
СПО: специалисты среднего звена
Источник: Роструд, «Мониторинг трудоустройства выпускников»; обработка данных — «Если быть точным».
Лицензия и аккредитация
Лицензия
Действует- Номер
- Л035-00115-65/00120356
- Дата выдачи
- 29 сентября 2016 г.
Аккредитация
Действующее- Номер
- А007-00115-65/03055134
- Дата выдачи
- 14 декабря 2016 г.
- Действует до
- бессрочно
Данные из реестра Рособрнадзора
Программы среднего профессионального образования84
| Код | Название | Форма обучения | Срок |
|---|---|---|---|
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | — | — |
| 05.03.01 | Геология | — | — |
| 05.03.02 | География | — | — |
| 05.03.06 | Экология и природопользование | — | — |
| 05.04.06 | Экология и природопользование | — | — |
| 05.06.01 | Науки о Земле | — | — |
| 06.03.01 | Биология | — | — |
| 06.06.01 | Биологические науки | — | — |
| 08.01.05 | Мастер столярно-плотничных и паркетных работ | — | — |
| 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | — | — |
| 08.03.01 | Строительство | — | — |
| 08.04.01 | Строительство | — | — |
| 09.02.02 | Компьютерные сети | — | — |
| 09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | — | — |
| 09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | — | — |
| 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | — | — |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | — | — |
| 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | — | — |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | — | — |
| 13.02.03 | Электрические станции, сети и системы | — | — |
| 13.02.12 | Электрические станции, сети, их релейная защита и автоматизация | — | — |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | — | — |
| 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | — | — |
| 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | — | — |
| 15.02.01 | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | — | — |
| 19.01.17 | Повар, кондитер | — | — |
| 19.02.10 | Технология продукции общественного питания | — | — |
| 20.02.04 | Пожарная безопасность | — | — |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | — | — |
| 21.02.01 | Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | — | — |
| 21.02.02 | Бурение нефтяных и газовых скважин | — | — |
| 21.02.03 | Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ | — | — |
| 21.03.01 | Нефтегазовое дело | — | — |
| 21.04.01 | Нефтегазовое дело | — | — |
| 22.02.06 | Сварочное производство | — | — |
| 23.01.03 | Автомеханик | — | — |
| 23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | — | — |
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | — | — |
| 35.02.09 | Водные биоресурсы и аквакультура | — | — |
| 35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | — | — |
| 35.04.07 | Водные биоресурсы и аквакультура | — | — |
| 37.06.01 | Психологические науки | — | — |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | — | — |
| 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | — | — |
| 38.03.01 | Экономика | — | — |
| 38.03.02 | Менеджмент | — | — |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | — | — |
| 38.03.06 | Торговое дело | — | — |
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | — | — |
| 38.06.01 | Экономика | — | — |
| 39.02.01 | Социальная работа | — | — |
| 39.03.01 | Социология | — | — |
| 39.03.02 | Социальная работа | — | — |
| 39.06.01 | Социологические науки | — | — |
| 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | — | — |
| 40.02.04 | Юриспруденция | — | — |
| 40.03.01 | Юриспруденция | — | — |
| 42.03.02 | Журналистика | — | — |
| 43.01.01 | Официант, бармен | — | — |
| 43.02.01 | Организация обслуживания в общественном питании | — | — |
| 43.02.06 | Сервис на транспорте (по видам транспорта) | — | — |
| 43.02.10 | Туризм | — | — |
| 43.02.11 | Гостиничный сервис | — | — |
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | — | — |
| 43.03.01 | Сервис | — | — |
| 43.03.02 | Туризм | — | — |
| 44.02.01 | Дошкольное образование | — | — |
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | — | — |
| 44.02.03 | Педагогика дополнительного образования | — | — |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | — | — |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | — | — |
| 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | — | — |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | — | — |
| 44.04.01 | Педагогическое образование | — | — |
| 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | — | — |
| 44.06.01 | Образование и педагогические науки | — | — |
| 45.03.01 | Филология | — | — |
| 45.03.02 | Лингвистика | — | — |
| 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | — | — |
| 46.03.01 | История | — | — |
| 46.06.01 | Исторические науки и археология | — | — |
| 49.02.01 | Физическая культура | — | — |
| 52.02.04 | Актерское искусство | — | — |
| 58.03.01 | Востоковедение и африканистика | — | — |
Реквизиты
- Тип
- Колледж
- Форма
- Государственный
- Адрес
- 693008, САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЮЖНО-САХАЛИНСК, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 290
- Город
- Южно-Сахалинск
- Телефон
- 8(424)245-03-00
- ИНН
- 6500005706
- ОГРН
- 1026500534720
- Сайт
- sakhgu.ru/