КолледжГосударственныйЛицензия: ДействуетАккредитация: Действующее
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сахалинский государственный университет"
СахГУ, ФГБОУ ВО «СахГУ», ФГБОУ ВО «Сахалинский государственный университет», Сахалинский государственный университет
Южно-Сахалинскsakhgu.ru
Ключевые показатели2025
Приём
- Средний балл аттестата (очная форма)
- 3,98по РФ 3,98
Результаты обучения
- ГИА на «хорошо» и «отлично»
- 82,6 %по РФ 78,8 %
- Демо-экзамен на «хорошо» и «отлично»
- 56,6 %по РФ 82,8 %
Условия обучения
- Оборудование не старше 5 лет
- 35,4 %по РФ 41,6 %
- Получают академическую стипендию
- 50,5 %по РФ 54,3 %
По данным мониторинга качества подготовки кадров Минобрнауки России за 2025 год. Наведите курсор на строку, чтобы увидеть официальную формулировку показателя.
Мониторинг СПО
| Год | Студентов | Очников | Бюджетников | Преподавателей | Штатных |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | — | — | — |
По данным мониторинга качества подготовки кадров Минпросвещения России
Лицензия и аккредитация
Лицензия
Действует- Номер
- Л035-00115-65/00120356
- Дата выдачи
- 29 сентября 2016 г.
Аккредитация
Действующее- Номер
- А007-00115-65/03055134
- Дата выдачи
- 14 декабря 2016 г.
- Действует до
- бессрочно
Данные из реестра Рособрнадзора
Программы среднего профессионального образования81
| Код | Название | Форма обучения | Срок |
|---|---|---|---|
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | — | — |
| 05.03.01 | Геология | — | — |
| 05.03.02 | География | — | — |
| 05.03.06 | Экология и природопользование | — | — |
| 05.04.06 | Экология и природопользование | — | — |
| 05.06.01 | Науки о Земле | — | — |
| 06.03.01 | Биология | — | — |
| 06.06.01 | Биологические науки | — | — |
| 08.01.05 | Мастер столярно-плотничных и паркетных работ | — | — |
| 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | — | — |
| 08.03.01 | Строительство | — | — |
| 09.02.02 | Компьютерные сети | — | — |
| 09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | — | — |
| 09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | — | — |
| 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | — | — |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | — | — |
| 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | — | — |
| 13.02.03 | Электрические станции, сети и системы | — | — |
| 13.02.12 | Электрические станции, сети, их релейная защита и автоматизация | — | — |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | — | — |
| 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | — | — |
| 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | — | — |
| 15.02.01 | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | — | — |
| 19.01.17 | Повар, кондитер | — | — |
| 19.02.10 | Технология продукции общественного питания | — | — |
| 20.02.04 | Пожарная безопасность | — | — |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | — | — |
| 21.02.01 | Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | — | — |
| 21.02.02 | Бурение нефтяных и газовых скважин | — | — |
| 21.02.03 | Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ | — | — |
| 21.03.01 | Нефтегазовое дело | — | — |
| 22.02.06 | Сварочное производство | — | — |
| 23.01.03 | Автомеханик | — | — |
| 23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | — | — |
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | — | — |
| 35.02.09 | Водные биоресурсы и аквакультура | — | — |
| 35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | — | — |
| 35.04.07 | Водные биоресурсы и аквакультура | — | — |
| 37.06.01 | Психологические науки | — | — |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | — | — |
| 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | — | — |
| 38.03.01 | Экономика | — | — |
| 38.03.02 | Менеджмент | — | — |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | — | — |
| 38.03.06 | Торговое дело | — | — |
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | — | — |
| 38.06.01 | Экономика | — | — |
| 39.02.01 | Социальная работа | — | — |
| 39.03.01 | Социология | — | — |
| 39.03.02 | Социальная работа | — | — |
| 39.06.01 | Социологические науки | — | — |
| 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | — | — |
| 40.02.04 | Юриспруденция | — | — |
| 40.03.01 | Юриспруденция | — | — |
| 42.03.02 | Журналистика | — | — |
| 43.01.01 | Официант, бармен | — | — |
| 43.02.01 | Организация обслуживания в общественном питании | — | — |
| 43.02.06 | Сервис на транспорте (по видам транспорта) | — | — |
| 43.02.10 | Туризм | — | — |
| 43.02.11 | Гостиничный сервис | — | — |
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | — | — |
| 43.03.01 | Сервис | — | — |
| 43.03.02 | Туризм | — | — |
| 44.02.01 | Дошкольное образование | — | — |
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | — | — |
| 44.02.03 | Педагогика дополнительного образования | — | — |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | — | — |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | — | — |
| 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | — | — |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | — | — |
| 44.04.01 | Педагогическое образование | — | — |
| 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | — | — |
| 44.06.01 | Образование и педагогические науки | — | — |
| 45.03.01 | Филология | — | — |
| 45.03.02 | Лингвистика | — | — |
| 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | — | — |
| 46.03.01 | История | — | — |
| 46.06.01 | Исторические науки и археология | — | — |
| 49.02.01 | Физическая культура | — | — |
| 52.02.04 | Актерское искусство | — | — |
| 58.03.01 | Востоковедение и африканистика | — | — |
Реквизиты
- Тип
- Колледж
- Форма
- Государственный
- Адрес
- 693008, САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЮЖНО-САХАЛИНСК, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 290
- Город
- Южно-Сахалинск
- ИНН
- 6500005706
- ОГРН
- 1026500534720
- Сайт
- sakhgu.ru